Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/05/08 06ZNo Definido / 0 Metros 38.700.09Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Mié 08/05 09H7 VentoDir12 VentoDir0.008.65571541575417.6638.0-12.91021.632650
+6Mié 08/05 12H11 VentoDir5 VentoDir0.008.95591543576518.6629.0-12.01021.212900
+9Mié 08/05 15H11 VentoDir7 VentoDir0.008.45601538577118.56310.6-12.11020.203100
+12Mié 08/05 18H11 VentoDir14 VentoDir0.008.35611539577817.46912.5-12.31019.753350
+15Mié 08/05 21H7 VentoDir12 VentoDir0.009.05611549579015.67811.6-12.41021.2113300
+18Jue 09/05 00H7 VentoDir9 VentoDir0.009.45611544578115.37610.6-12.71020.833150
+21Jue 09/05 03H7 VentoDir9 VentoDir0.009.45611533577314.87610.4-13.01019.803050
+24Jue 09/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.009.95601538577515.9699.9-13.21020.203050
+27Jue 09/05 09H11 VentoDir14 VentoDir0.009.45611542578220.15010.1-13.11020.103100
+30Jue 09/05 12H18 VentoDir16 VentoDir0.008.05621538578521.05210.4-12.51019.223200
+33Jue 09/05 15H18 VentoDir7 VentoDir0.007.45631530578520.45712.2-12.11018.093300
+36Jue 09/05 18H14 VentoDir4 VentoDir0.007.05641531579018.86612.9-12.11017.91003400
+39Jue 09/05 21H11 VentoDir3 VentoDir0.008.05641540580017.17312.8-12.01019.1983450
+42Vie 10/05 00H7 VentoDir3 VentoDir0.008.85631537579216.77211.6-12.11019.31003300
+45Vie 10/05 03H4 VentoDir5 VentoDir0.008.95631527578316.07111.2-12.51018.41003200
+48Vie 10/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.008.65621532578316.97010.6-12.71019.41003100
+51Vie 10/05 09H7 VentoDir4 VentoDir0.006.95631539579219.36211.6-13.01019.71003200
+54Vie 10/05 12H11 VentoDir4 VentoDir0.006.25631538579720.35911.9-12.91019.3593250
+57Vie 10/05 15H11 VentoDir6 VentoDir0.006.25651530579719.96113.2-12.91017.9993400
+60Vie 10/05 18H7 VentoDir7 VentoDir0.006.35641531579818.56913.3-12.71018.1923400
+63Vie 10/05 21H4 VentoDir9 VentoDir0.006.75641539580516.37913.3-13.21019.2123450
+66Sáb 11/05 00H0 VentoDir9 VentoDir0.007.85641531579715.67813.1-13.21018.4473400
+69Sáb 11/05 03H4 VentoDir9 VentoDir0.007.75641523578915.07913.8-13.51017.6853350
+72Sáb 11/05 06H4 VentoDir10 VentoDir0.008.05631528579016.27413.5-13.41018.4783350
+75Sáb 11/05 09H7 VentoDir10 VentoDir0.005.75641534579619.16513.6-13.51018.753350
+78Sáb 11/05 12H11 VentoDir10 VentoDir0.004.75651532580220.16314.7-13.81017.933450
+81Sáb 11/05 15H7 VentoDir10 VentoDir0.004.15661525580120.36415.2-13.91016.9113500
+84Sáb 11/05 18H7 VentoDir4 VentoDir0.004.35661528580319.07116.3-13.51016.7253650
+87Sáb 11/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.004.85661536580716.97916.6-13.81017.71003650
+90Dom 12/05 00H7 VentoDir8 VentoDir0.004.75651529579816.77816.1-14.31017.51003500
+93Dom 12/05 03H7 VentoDir13 VentoDir0.005.05641525578416.68015.5-13.91017.21003500
+96Dom 12/05 06H7 VentoDir16 VentoDir0.004.95631527577917.17715.1-14.21017.5563450
+99Dom 12/05 09H11 VentoDir10 VentoDir0.004.25641531578319.56815.7-13.61017.41003550
+102Dom 12/05 12H11 VentoDir7 VentoDir0.004.25641533578621.16215.7-13.31016.9953650
+105Dom 12/05 15H7 VentoDir6 VentoDir0.004.25651524578420.36516.6-13.21016.11003650
+108Dom 12/05 18H7 VentoDir5 VentoDir0.005.25651523578719.46916.7-12.51015.6983750
+111Dom 12/05 21H4 VentoDir1 VentoDir0.004.75651536579517.57916.0-13.21017.7313650
+114Lun 13/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.005.75651528578617.17616.4-13.11016.233700
+117Lun 13/05 03H7 VentoDir4 VentoDir0.006.05651520577816.67916.3-13.01015.753650
+120Lun 13/05 06H0 VentoDir6 VentoDir0.006.75651519577618.27216.2-12.41015.453700
+123Lun 13/05 09H4 VentoDir6 VentoDir0.006.55651520578320.96016.4-11.61015.253750
+126Lun 13/05 12H11 VentoDir9 VentoDir0.006.05661514578421.85916.9-11.11014.2233800
+129Lun 13/05 15H14 VentoDir9 VentoDir0.005.65681501577822.16018.2-10.81011.7113950
+132Lun 13/05 18H14 VentoDir16 VentoDir0.005.65691491577221.76118.7-10.71009.7124050
+135Lun 13/05 21H7 VentoDir23 VentoDir0.005.45681494577518.87618.6-10.71010.7654000
+138Mar 14/05 00H7 VentoDir35 VentoDir0.005.55681480575917.98018.6-10.81009.5203900
+141Mar 14/05 03H11 VentoDir31 VentoDir0.005.25681466574218.87518.8-11.21007.7913900
+144Mar 14/05 06H7 VentoDir22 VentoDir0.003.95671462573319.17317.6-12.61007.2683800
+147Mar 14/05 09H0 VentoDir14 VentoDir0.002.45661465572920.76916.5-12.71008.2713600
+150Mar 14/05 12H7 VentoDir13 VentoDir0.092.25661463572821.26916.6-11.91008.1543650
+153Mar 14/05 15H7 VentoDir20 VentoDir0.091.85661454572121.16917.2-12.21007.0323650
+156Mar 14/05 18H7 VentoDir13 VentoDir0.012.85651451571719.57616.2-11.61007.31003550
+159Mar 14/05 21H11 VentoDir9 VentoDir0.022.85641457571917.58814.6-12.01009.11003350
+162Mié 15/05 00H14 VentoDir12 VentoDir0.1102.55631447570517.29111.9-12.41009.01003000
+165Mié 15/05 03H14 VentoDir13 VentoDir0.172.65621437568916.69211.2-12.91008.01002900
+168Mié 15/05 06H18 VentoDir11 VentoDir0.292.85621434568416.68910.8-13.51007.91002850
+171Mié 15/05 09H14 VentoDir16 VentoDir0.1221.85611435568117.0909.5-13.61008.01002750
+174Mié 15/05 12H14 VentoDir16 VentoDir0.6201.55621432568017.2889.5-13.81007.61002750
+177Mié 15/05 15H18 VentoDir18 VentoDir0.0141.75621420566917.3869.9-13.71006.21002750
+180Mié 15/05 18H18 VentoDir15 VentoDir0.3102.15611416566316.78811.2-13.91005.71002800
+183Mié 15/05 21H14 VentoDir12 VentoDir0.091.35601426565816.3899.9-15.21007.11002700
+186Jue 16/05 00H14 VentoDir16 VentoDir0.152.05591415563916.1899.4-14.91005.81002650
+189Jue 16/05 03H11 VentoDir17 VentoDir0.081.75571411561415.9898.9-15.61005.51002550
+192Jue 16/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.1291.05551414559815.9868.4-16.91006.01002450
+195Jue 16/05 09H11 VentoDir16 VentoDir0.0550.95541419559018.7647.5-17.91006.242350
+198Jue 16/05 12H11 VentoDir16 VentoDir0.41030.75541414558319.5608.4-18.11005.2282500
+201Jue 16/05 15H18 VentoDir27 VentoDir0.0406-1.25531412557119.2679.6-18.51004.872600
+204Jue 16/05 18H11 VentoDir37 VentoDir1.31030.05511421556217.6658.1-20.41006.1702400
+207Jue 16/05 21H14 VentoDir31 VentoDir0.0332.85501438556717.2547.7-20.91008.6832300
+210Vie 17/05 00H14 VentoDir19 VentoDir0.083.35481432555514.7606.5-22.41009.201950
+213Vie 17/05 03H14 VentoDir26 VentoDir0.002.85461435554513.9594.7-24.41010.141750
+216Vie 17/05 06H14 VentoDir27 VentoDir0.003.55461450556514.2584.2-23.71012.521700
+219Vie 17/05 09H7 VentoDir24 VentoDir0.005.35491470560417.2474.4-20.51014.101900
+222Vie 17/05 12H11 VentoDir28 VentoDir0.065.25531479563919.4477.6-18.41013.6292450
+225Vie 17/05 15H14 VentoDir38 VentoDir0.054.25551481565319.95210.1-17.31012.762850
+228Vie 17/05 18H14 VentoDir33 VentoDir0.0462.95561493566919.95811.3-16.81013.4163100
+231Vie 17/05 21H14 VentoDir37 VentoDir0.0254.35561513569118.55610.7-17.61015.693100
+234Sáb 18/05 00H7 VentoDir24 VentoDir0.0295.75571513570017.65610.5-17.11015.853050
+237Sáb 18/05 03H7 VentoDir18 VentoDir0.016.15571512570716.5639.7-16.51016.702900
+240Sáb 18/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.046.55571521571817.2648.9-15.61018.002800
+243Sáb 18/05 09H11 VentoDir13 VentoDir0.024.75581529574219.4598.5-15.61019.102750
+246Sáb 18/05 12H14 VentoDir14 VentoDir0.004.85591532575619.5609.5-15.01019.412900
+249Sáb 18/05 15H14 VentoDir14 VentoDir0.004.75611527576219.56111.4-14.91018.223100
+252Sáb 18/05 18H11 VentoDir11 VentoDir0.004.35621532577218.76713.2-15.01018.2483350
+255Sáb 18/05 21H7 VentoDir8 VentoDir3.005.35611545577917.07312.0-15.01019.713350
+258Dom 19/05 00H7 VentoDir17 VentoDir0.006.85611543577017.36510.5-14.71019.433250
+261Dom 19/05 03H0 VentoDir12 VentoDir0.006.95601537576116.47010.3-14.61019.343150
+264Dom 19/05 06H0 VentoDir7 VentoDir0.006.35591542576217.56710.2-14.91020.103150
+267Dom 19/05 09H4 VentoDir4 VentoDir0.004.45591550576919.95910.2-15.11020.9413100
+270Dom 19/05 12H11 VentoDir9 VentoDir0.004.85601548577620.75710.9-14.41020.543150
+273Dom 19/05 15H11 VentoDir10 VentoDir0.405.95611542577720.45712.7-13.31019.403300
+276Dom 19/05 18H7 VentoDir12 VentoDir0.006.05621542578419.26613.3-12.71019.103500
+279Dom 19/05 21H7 VentoDir13 VentoDir0.006.85621552579317.27812.5-12.21020.543450
+282Lun 20/05 00H4 VentoDir13 VentoDir3.607.95621547579216.77511.9-11.91020.123400
+285Lun 20/05 03H0 VentoDir9 VentoDir0.008.15621537578315.97911.7-12.01019.4403300
+288Lun 20/05 06H4 VentoDir4 VentoDir0.007.85621534578117.17311.8-12.21019.143250
+291Lun 20/05 09H7 VentoDir3 VentoDir0.006.55621537578519.66411.9-11.91019.213250
+294Lun 20/05 12H14 VentoDir6 VentoDir0.005.75631533578720.56412.9-11.61018.223400
+297Lun 20/05 15H14 VentoDir4 VentoDir0.005.05641523578220.56614.2-11.61016.603500
+300Lun 20/05 18H11 VentoDir3 VentoDir0.704.95651520578219.37115.4-11.91015.903650
+303Lun 20/05 21H7 VentoDir5 VentoDir0.004.55641530578417.48114.1-13.01017.603500
+306Mar 21/05 00H0 VentoDir5 VentoDir0.004.65631521577416.67914.2-14.01016.503450
+309Mar 21/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.704.15621511575716.18313.6-14.41016.0523250
+312Mar 21/05 06H4 VentoDir13 VentoDir0.003.85621513575217.57614.0-14.61016.1943300
+315Mar 21/05 09H7 VentoDir11 VentoDir0.002.75621511575520.16414.2-14.91015.5583300
+318Mar 21/05 12H14 VentoDir18 VentoDir0.002.85631509575821.26014.4-14.41014.81003400
+321Mar 21/05 15H14 VentoDir15 VentoDir0.002.05651501576021.06316.5-14.51013.11003550
+324Mar 21/05 18H11 VentoDir12 VentoDir0.002.55661502576320.16717.3-14.41012.5943700
+327Mar 21/05 21H7 VentoDir5 VentoDir0.002.85651505576717.97917.0-14.21013.4803650
+330Mié 22/05 00H7 VentoDir13 VentoDir0.003.55661492575917.38017.1-14.31012.233600
+333Mié 22/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.004.15661479574916.77617.5-14.61010.553550
+336Mié 22/05 06H4 VentoDir23 VentoDir0.003.75661480574918.47017.3-14.91010.51003600
+339Mié 22/05 09H7 VentoDir18 VentoDir0.001.65671480575420.86517.8-14.81010.2933600
+342Mié 22/05 12H11 VentoDir24 VentoDir0.010.75681478575722.16218.5-14.91009.2233700
+345Mié 22/05 15H11 VentoDir13 VentoDir0.070.55691468575621.96320.0-14.71007.41003800
+348Mié 22/05 18H7 VentoDir9 VentoDir0.021.65701466576121.06619.9-14.01007.2653800
+351Mié 22/05 21H11 VentoDir15 VentoDir0.011.05681474576418.38617.3-13.31009.8443650
+354Jue 23/05 00H11 VentoDir14 VentoDir3.103.25681468575717.68618.0-12.51008.6983750
+357Jue 23/05 03H14 VentoDir18 VentoDir0.004.15681459574817.28517.2-12.41008.0983650
+360Jue 23/05 06H14 VentoDir17 VentoDir0.002.15671457574517.58716.6-13.31008.4323500
+363Jue 23/05 09H14 VentoDir23 VentoDir0.003.15671456574720.37015.9-12.11008.5363450
+366Jue 23/05 12H14 VentoDir24 VentoDir0.004.65681458574921.56016.0-11.71008.5393500
+369Jue 23/05 15H14 VentoDir20 VentoDir3.304.25681452574721.76016.9-11.71007.4353600
+372Jue 23/05 18H11 VentoDir21 VentoDir0.004.25681453575120.26716.9-11.61007.803550
+375Jue 23/05 21H14 VentoDir25 VentoDir0.003.25681460575818.18216.4-12.21009.113450
+378Vie 24/05 00H14 VentoDir24 VentoDir0.002.45671458574917.68615.1-13.11009.323300
+381Vie 24/05 03H14 VentoDir7 VentoDir0.0111.95661456574016.99013.9-13.61009.5783200
+384Vie 24/05 06H18 VentoDir6 VentoDir0.091.45651461573417.98514.2-13.51010.2883200

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com