Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/25 06ZAlcalal, Comunidad Valenciana, Espa?a / 232 Metros 38.75-0.04Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 25/04 09H7 VentoDir13 VentoDir0.006.25521446560216.6418.1-19.21010.21002300
+6Jue 25/04 12H11 VentoDir11 VentoDir0.063.45521436559618.2467.9-19.31008.8862300
+9Jue 25/04 15H11 VentoDir14 VentoDir0.0222.05521420557818.0539.0-18.91006.51002450
+12Jue 25/04 18H11 VentoDir21 VentoDir0.0231.45521420557216.1648.8-19.21006.31002450
+15Jue 25/04 21H4 VentoDir32 VentoDir0.2311.25511430557513.8788.3-19.81008.0952350
+18Vie 26/04 00H0 VentoDir25 VentoDir0.4310.75501425556612.4848.2-20.81007.6462300
+21Vie 26/04 03H4 VentoDir15 VentoDir0.0121.4550141755609.9907.9-21.11007.152200
+24Vie 26/04 06H4 VentoDir16 VentoDir0.002.65511419557211.3837.8-20.51007.252200
+27Vie 26/04 09H4 VentoDir19 VentoDir0.0341.95521431558818.4517.7-19.21007.852350
+30Vie 26/04 12H14 VentoDir16 VentoDir0.0581.45531423558919.0548.5-18.31006.8352450
+33Vie 26/04 15H22 VentoDir24 VentoDir0.0661.35551409558319.1559.6-17.41004.61002650
+36Vie 26/04 18H18 VentoDir23 VentoDir0.0353.15551407558416.66310.4-16.31004.41002750
+39Vie 26/04 21H7 VentoDir14 VentoDir0.003.75551420559914.27010.5-16.81005.41002850
+42Sáb 27/04 00H4 VentoDir22 VentoDir0.003.35551405558911.98210.3-17.21004.5162650
+45Sáb 27/04 03H4 VentoDir15 VentoDir0.031.55551390558110.5969.0-17.81003.7332350
+48Sáb 27/04 06H4 VentoDir12 VentoDir0.002.25541393557713.4897.9-17.81004.2972250
+51Sáb 27/04 09H7 VentoDir7 VentoDir0.1311.35541401558217.2686.5-17.71004.81002250
+54Sáb 27/04 12H11 VentoDir15 VentoDir0.1430.95551401558219.8558.1-17.41003.61002500
+57Sáb 27/04 15H14 VentoDir18 VentoDir0.0130-0.35551405558020.15310.6-18.11003.41002750
+60Sáb 27/04 18H7 VentoDir18 VentoDir0.102.75541416559018.0518.1-18.21005.41002500
+63Sáb 27/04 21H4 VentoDir10 VentoDir0.051.95531438560614.3738.3-18.61008.61002450
+66Dom 28/04 00H7 VentoDir22 VentoDir0.1213.05521438560115.1685.8-18.61009.31002150
+69Dom 28/04 03H11 VentoDir8 VentoDir0.008.55511434558914.6535.5-16.81009.41002050
+72Dom 28/04 06H14 VentoDir12 VentoDir0.508.35491438558812.2713.6-17.61011.31001800
+75Dom 28/04 09H14 VentoDir13 VentoDir0.008.25491449560013.6623.2-18.01012.81001750
+78Dom 28/04 12H0 VentoDir12 VentoDir0.409.05491455560312.6663.6-17.61013.71001750
+81Dom 28/04 15H4 VentoDir11 VentoDir0.006.95491457559913.7614.3-18.71013.01001850
+84Dom 28/04 18H7 VentoDir10 VentoDir0.004.85491460560014.3615.7-19.61012.81002050
+87Dom 28/04 21H11 VentoDir6 VentoDir0.0335.65481479560812.1804.9-18.51015.41002000
+90Lun 29/04 00H7 VentoDir3 VentoDir0.4324.55481478560511.3864.6-19.41015.51001950
+93Lun 29/04 03H7 VentoDir10 VentoDir0.0145.45471463558711.9784.1-19.31013.81001900
+96Lun 29/04 06H7 VentoDir15 VentoDir0.8105.75461464557912.0792.9-19.51014.61001750
+99Lun 29/04 09H0 VentoDir16 VentoDir0.006.35451471558312.7712.9-19.41015.61001750
+102Lun 29/04 12H11 VentoDir14 VentoDir0.1193.65471468558216.7523.8-20.81013.9951900
+105Lun 29/04 15H14 VentoDir4 VentoDir0.0391.45461461557216.6574.7-21.81012.9471950
+108Lun 29/04 18H4 VentoDir10 VentoDir0.564-0.15461464557315.5644.5-23.11013.2281950
+111Lun 29/04 21H7 VentoDir16 VentoDir0.0310.15451477558011.8815.2-24.01015.2491950
+114Mar 30/04 00H7 VentoDir23 VentoDir0.2190.25451470556811.1815.0-24.51014.3711850
+117Mar 30/04 03H7 VentoDir26 VentoDir0.021.65461462556211.4705.6-23.91012.81001950
+120Mar 30/04 06H11 VentoDir37 VentoDir0.001.95451465556512.8605.9-24.31013.3841900
+123Mar 30/04 09H18 VentoDir34 VentoDir0.011.25471471557718.5405.9-23.21013.102050
+126Mar 30/04 12H11 VentoDir27 VentoDir0.0371.05491472558621.4308.4-22.41011.7622450
+129Mar 30/04 15H7 VentoDir32 VentoDir0.0331.85521461559622.52510.3-21.31009.5842800
+132Mar 30/04 18H22 VentoDir33 VentoDir0.070.75521460560420.0408.3-20.81010.352500
+135Mar 30/04 21H11 VentoDir34 VentoDir0.004.55511472562114.8558.0-19.51012.702450
+138Mié 01/05 00H11 VentoDir26 VentoDir0.005.75511470562013.3627.6-18.81012.722400
+141Mié 01/05 03H11 VentoDir26 VentoDir0.006.25511462561312.8637.8-18.51011.942400
+144Mié 01/05 06H7 VentoDir19 VentoDir0.006.25511463561314.4607.1-17.81012.162350
+147Mié 01/05 09H11 VentoDir6 VentoDir1.434.05521466561719.2466.9-17.91012.0152350
+150Mié 01/05 12H22 VentoDir18 VentoDir4.3132.95531462562120.5448.1-17.61011.0142550
+153Mié 01/05 15H22 VentoDir30 VentoDir0.002.05541450562319.9479.1-18.11009.502600
+156Mié 01/05 18H14 VentoDir42 VentoDir0.000.75561446563317.0649.9-18.41009.122650
+159Mié 01/05 21H11 VentoDir33 VentoDir0.001.15561455564712.88610.6-18.61010.4322750
+162Jue 02/05 00H11 VentoDir41 VentoDir0.001.95541463564013.2869.1-18.11011.8992600
+165Jue 02/05 03H4 VentoDir20 VentoDir0.004.35531455562012.7718.1-18.61010.71002450
+168Jue 02/05 06H4 VentoDir8 VentoDir0.004.55521458561614.5627.2-19.11011.51002300
+171Jue 02/05 09H14 VentoDir12 VentoDir0.1531.05511462561118.0606.0-19.51012.1262250
+174Jue 02/05 12H18 VentoDir13 VentoDir0.3230.75531453561419.5526.6-19.41010.5262350
+177Jue 02/05 15H11 VentoDir5 VentoDir0.064-0.65541436561218.9586.7-19.81008.4432350
+180Jue 02/05 18H4 VentoDir5 VentoDir6.147-0.45551433561916.5727.3-19.61008.4692350
+183Jue 02/05 21H4 VentoDir25 VentoDir0.911.05541441562214.0858.7-18.41009.31002450
+186Vie 03/05 00H0 VentoDir33 VentoDir0.4412.75531427560214.7815.8-17.31008.31002150
+189Vie 03/05 03H11 VentoDir59 VentoDir0.004.65511421558013.3746.7-18.21007.8942100
+192Vie 03/05 06H7 VentoDir57 VentoDir1.806.65511424558412.4736.3-17.71008.5652100
+195Vie 03/05 09H7 VentoDir30 VentoDir0.005.95521431559118.4446.4-17.21008.1602250
+198Vie 03/05 12H14 VentoDir25 VentoDir0.014.65521432559018.9468.0-17.11007.91002450
+201Vie 03/05 15H18 VentoDir26 VentoDir0.004.65531420558218.9439.3-17.21006.01002600
+204Vie 03/05 18H18 VentoDir24 VentoDir0.003.95521419557416.9519.3-18.21005.9972550
+207Vie 03/05 21H11 VentoDir27 VentoDir0.003.15521424557912.7759.5-18.71006.602600
+210Sáb 04/05 00H4 VentoDir9 VentoDir0.003.75521416557311.9798.0-19.01006.602300
+213Sáb 04/05 03H7 VentoDir6 VentoDir0.004.05511410556611.6797.5-19.41006.302200
+216Sáb 04/05 06H7 VentoDir5 VentoDir0.005.95521411556912.9657.5-18.71006.402200
+219Sáb 04/05 09H4 VentoDir10 VentoDir0.003.15521416557118.9446.7-19.11006.1382250
+222Sáb 04/05 12H18 VentoDir12 VentoDir0.0231.85521411556219.5468.0-19.11005.3912400
+225Sáb 04/05 15H18 VentoDir19 VentoDir0.0261.55521405555517.7539.4-19.51004.61002450
+228Sáb 04/05 18H18 VentoDir15 VentoDir0.732.95511408555615.5646.6-19.01005.8942150
+231Sáb 04/05 21H7 VentoDir38 VentoDir0.002.25511413556714.5706.6-19.61006.4982200
+234Dom 05/05 00H11 VentoDir48 VentoDir2.102.75511413556413.7696.1-20.11006.562100
+237Dom 05/05 03H18 VentoDir63 VentoDir0.006.55521412557712.6685.7-18.41007.201950
+240Dom 05/05 06H18 VentoDir51 VentoDir0.005.45521425558913.5676.3-18.61008.2172150
+243Dom 05/05 09H18 VentoDir32 VentoDir0.0161.55521441560019.6466.6-19.71008.9192300
+246Dom 05/05 12H14 VentoDir36 VentoDir0.0530.25541450560622.7359.7-19.81008.2972750
+249Dom 05/05 15H14 VentoDir33 VentoDir0.0430.85541450561221.83710.5-19.01008.0942900
+252Dom 05/05 18H4 VentoDir25 VentoDir0.0691.45551461562819.54910.0-18.01009.8842850
+255Dom 05/05 21H11 VentoDir22 VentoDir0.104.75541477564816.0539.3-17.91012.2782800
+258Lun 06/05 00H11 VentoDir11 VentoDir0.005.35541474564115.5549.1-17.91012.21002750
+261Lun 06/05 03H11 VentoDir8 VentoDir0.005.05531467562914.3628.6-18.11011.71002600
+264Lun 06/05 06H11 VentoDir9 VentoDir0.0421.25511467561814.9757.7-19.51012.71002350
+267Lun 06/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.61010.85501471561215.6756.3-19.71013.71002200
+270Lun 06/05 12H11 VentoDir19 VentoDir0.6134-0.35511469561318.0607.9-20.61012.7812350
+273Lun 06/05 15H11 VentoDir9 VentoDir0.0230.55511463561217.6607.2-20.51012.3502300
+276Lun 06/05 18H4 VentoDir14 VentoDir11.891.95501468561513.0836.6-20.21013.31002300
+279Lun 06/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.0411.15501477562413.8866.8-19.51014.41002250
+282Mar 07/05 00H7 VentoDir9 VentoDir13.211.85491476561612.4856.5-20.91014.6582200
+285Mar 07/05 03H7 VentoDir11 VentoDir0.013.15491471560911.8865.9-20.41014.4262150
+288Mar 07/05 06H7 VentoDir14 VentoDir0.212.75491473560912.6835.1-20.51014.7602100
+291Mar 07/05 09H11 VentoDir11 VentoDir4.051.65491480561416.7615.0-20.91015.1132050
+294Mar 07/05 12H18 VentoDir7 VentoDir0.0121.45501478561818.1555.5-20.41014.3472150
+297Mar 07/05 15H14 VentoDir4 VentoDir0.0160.65511470561818.3576.2-20.11013.0232250
+300Mar 07/05 18H14 VentoDir7 VentoDir0.0181.95521468562315.7648.4-19.81012.6512400
+303Mar 07/05 21H11 VentoDir6 VentoDir0.022.25511481563412.8828.5-19.71014.3392450
+306Mié 08/05 00H7 VentoDir10 VentoDir0.062.05511473562312.3848.5-19.81013.152500
+309Mié 08/05 03H4 VentoDir10 VentoDir0.024.85521462562211.8818.6-17.41011.752550
+312Mié 08/05 06H7 VentoDir16 VentoDir0.026.25531462562713.5719.2-16.31011.532650
+315Mié 08/05 09H7 VentoDir19 VentoDir0.01123.85541467563319.5529.1-15.71011.51002700
+318Mié 08/05 12H11 VentoDir15 VentoDir0.01052.25551462563621.44510.2-16.61010.01002950
+321Mié 08/05 15H22 VentoDir17 VentoDir0.01610.25551455563119.95710.8-17.21009.4992850
+324Mié 08/05 18H14 VentoDir32 VentoDir0.11940.05551458562818.16311.3-17.61009.51002950
+327Mié 08/05 21H18 VentoDir22 VentoDir0.81342.05531478563915.0818.9-16.91013.1282700
+330Jue 09/05 00H11 VentoDir18 VentoDir0.0233.05521478564012.9908.1-17.71014.382450
+333Jue 09/05 03H14 VentoDir12 VentoDir0.005.25521475563912.6767.5-18.91014.722250
+336Jue 09/05 06H4 VentoDir14 VentoDir0.007.95521482565312.6708.1-17.11015.512300
+339Jue 09/05 09H11 VentoDir22 VentoDir16.906.25541490567217.5577.4-15.71015.852400
+342Jue 09/05 12H18 VentoDir16 VentoDir0.087.05551496568817.4567.3-15.21016.4862450
+345Jue 09/05 15H22 VentoDir12 VentoDir0.036.65571493569418.5529.2-14.71015.4112700
+348Jue 09/05 18H18 VentoDir14 VentoDir0.007.75571500570815.56210.1-14.91016.352800
+351Jue 09/05 21H11 VentoDir18 VentoDir0.008.35571514571912.9719.5-15.41017.932800
+354Vie 10/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.007.65561516571712.2778.1-16.01018.702550
+357Vie 10/05 03H7 VentoDir20 VentoDir0.007.45561513571111.5817.7-16.31018.602500
+360Vie 10/05 06H7 VentoDir22 VentoDir0.009.75551514571512.3667.6-16.11019.402400
+363Vie 10/05 09H11 VentoDir21 VentoDir0.008.35561520572417.0498.1-15.91019.502500
+366Vie 10/05 12H18 VentoDir14 VentoDir0.015.05571524573319.5517.0-16.11019.3282500
+369Vie 10/05 15H18 VentoDir14 VentoDir0.004.85581517573418.35610.3-16.11018.182800
+372Vie 10/05 18H14 VentoDir13 VentoDir0.004.55591518573716.06611.7-15.81017.503050
+375Vie 10/05 21H11 VentoDir5 VentoDir0.005.75581529574212.38011.6-16.11018.803100
+378Sáb 11/05 00H7 VentoDir8 VentoDir0.005.15581522573012.57911.1-16.71018.103000
+381Sáb 11/05 03H4 VentoDir12 VentoDir0.005.15581510572011.58111.4-16.71016.603000
+384Sáb 11/05 06H4 VentoDir8 VentoDir0.006.15571508571414.07110.6-15.81016.702950

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com