Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/20 00ZValencia, Comunidad Valenciana, Espa?a / 627 Metros 38.78-0.79Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Sáb 20/04 03H4 VentoDir16 VentoDir0.007.4555149156876.68210.0-18.11016.1862550
+6Sáb 20/04 06H0 VentoDir16 VentoDir0.007.5555149156818.1739.6-18.11016.0342550
+9Sáb 20/04 09H11 VentoDir19 VentoDir0.004.05551496568216.1469.2-18.11015.4772700
+12Sáb 20/04 12H14 VentoDir14 VentoDir0.003.35561497567820.13110.0-17.91014.273000
+15Sáb 20/04 15H11 VentoDir13 VentoDir0.003.25561486566820.32910.9-17.91012.6843100
+18Sáb 20/04 18H11 VentoDir15 VentoDir0.005.15551485566716.5379.8-17.91013.5132850
+21Sáb 20/04 21H7 VentoDir20 VentoDir0.008.2553149556749.1678.6-17.81017.0962400
+24Dom 21/04 00H7 VentoDir23 VentoDir0.009.9552149356677.3737.5-17.71017.7912150
+27Dom 21/04 03H4 VentoDir18 VentoDir0.0010.2550148956506.2756.6-18.01017.622050
+30Dom 21/04 06H4 VentoDir14 VentoDir0.0011.0550149056507.0705.0-18.01018.041850
+33Dom 21/04 09H7 VentoDir6 VentoDir0.007.45511496565413.7444.7-18.81016.902050
+36Dom 21/04 12H7 VentoDir3 VentoDir0.004.05531494565618.0348.0-19.21014.802600
+39Dom 21/04 15H11 VentoDir5 VentoDir0.002.25541485565119.83010.4-19.41012.632950
+42Dom 21/04 18H11 VentoDir12 VentoDir0.000.95541481565016.94610.4-19.71012.602850
+45Dom 21/04 21H4 VentoDir17 VentoDir0.001.45521490565211.1788.6-20.41015.4152400
+48Lun 22/04 00H4 VentoDir13 VentoDir0.002.8551148156378.9888.9-20.31015.012350
+51Lun 22/04 03H7 VentoDir10 VentoDir0.003.7550147256208.0927.5-20.61014.8132100
+54Lun 22/04 06H7 VentoDir11 VentoDir0.003.1548147356108.4945.8-21.41015.7731950
+57Lun 22/04 09H11 VentoDir12 VentoDir0.041.45481479560712.1703.8-22.31015.6751950
+60Lun 22/04 12H18 VentoDir7 VentoDir0.1370.45481477560212.4705.0-22.61015.01002050
+63Lun 22/04 15H7 VentoDir4 VentoDir0.090.85481470559711.4765.4-22.41014.4752050
+66Lun 22/04 18H7 VentoDir4 VentoDir0.140.75481475560012.5694.7-22.31014.7892100
+69Lun 22/04 21H7 VentoDir7 VentoDir0.293.1546149456109.7873.9-21.31018.2891900
+72Mar 23/04 00H7 VentoDir2 VentoDir0.2134.7546148856058.5873.4-20.81017.7361800
+75Mar 23/04 03H7 VentoDir11 VentoDir0.045.1546147555947.7852.9-21.81016.7331600
+78Mar 23/04 06H7 VentoDir25 VentoDir0.008.1545147155875.9752.7-22.21017.031350
+81Mar 23/04 09H22 VentoDir26 VentoDir0.0010.55451471558410.4281.5-22.21016.121350
+84Mar 23/04 12H18 VentoDir27 VentoDir0.005.65461472557515.0245.1-23.11013.801950
+87Mar 23/04 15H14 VentoDir22 VentoDir0.022.95471464556517.1228.1-23.61011.4912350
+90Mar 23/04 18H22 VentoDir25 VentoDir0.021.75451469556114.4356.6-24.41012.7802100
+93Mar 23/04 21H11 VentoDir45 VentoDir0.111.75451480557011.0527.2-24.91014.5742050
+96Mié 24/04 00H7 VentoDir38 VentoDir0.008.5547147755938.9555.1-19.71015.202000
+99Mié 24/04 03H7 VentoDir42 VentoDir0.009.5548146956067.4693.3-19.11015.501700
+102Mié 24/04 06H7 VentoDir44 VentoDir0.0011.1549146856226.8703.8-18.31015.901650
+105Mié 24/04 09H14 VentoDir19 VentoDir0.0011.35521477564213.0313.8-17.91015.101900
+108Mié 24/04 12H18 VentoDir23 VentoDir0.008.55541478565417.7217.9-18.01013.202600
+111Mié 24/04 15H22 VentoDir24 VentoDir0.005.95571467565220.51911.1-17.91010.353050
+114Mié 24/04 18H18 VentoDir35 VentoDir0.004.85561461564718.03011.1-18.01009.8243000
+117Mié 24/04 21H11 VentoDir38 VentoDir0.006.6554146156429.27110.3-18.31012.202550
+120Jue 25/04 00H11 VentoDir25 VentoDir0.004.95541449562310.06810.1-19.21010.2122500
+123Jue 25/04 03H7 VentoDir30 VentoDir0.005.4553143156009.4699.7-19.11008.2862450
+126Jue 25/04 06H0 VentoDir27 VentoDir0.005.65521421558410.2669.3-18.61007.11002400
+129Jue 25/04 09H0 VentoDir15 VentoDir0.024.75531419557716.2468.4-17.01006.1952550
+132Jue 25/04 12H14 VentoDir24 VentoDir0.0993.65541407556819.43410.9-16.71003.41003000
+135Jue 25/04 15H11 VentoDir22 VentoDir3.6503.25511401555911.7856.3-17.71005.51002150
+138Jue 25/04 18H11 VentoDir31 VentoDir1.825.4552139855649.5897.2-17.41005.8982100
+141Jue 25/04 21H7 VentoDir34 VentoDir0.024.8552140955779.7877.8-17.91006.81002150
+144Vie 26/04 00H7 VentoDir22 VentoDir0.0114.4551140455609.5907.0-18.31006.31002100
+147Vie 26/04 03H4 VentoDir22 VentoDir0.7443.75501393553810.5885.1-18.31004.91002000
+150Vie 26/04 06H4 VentoDir25 VentoDir3.8104.6549139255329.8854.6-18.81005.31001850
+153Vie 26/04 09H22 VentoDir31 VentoDir0.0493.55491396552413.7595.4-19.21004.5982050
+156Vie 26/04 12H29 VentoDir40 VentoDir0.2503.75491397552316.7377.9-19.71003.5952400
+159Vie 26/04 15H32 VentoDir41 VentoDir0.0322.95501395552216.3368.2-20.51003.2852400
+162Vie 26/04 18H22 VentoDir33 VentoDir0.182.35501400553014.7437.7-21.21004.162250
+165Vie 26/04 21H4 VentoDir33 VentoDir0.005.3548141555439.5706.7-19.61007.332050
+168Sáb 27/04 00H0 VentoDir31 VentoDir0.005.6548141255408.5726.1-19.91007.2961950
+171Sáb 27/04 03H7 VentoDir20 VentoDir0.006.2547140455258.5675.1-20.41006.61001800
+174Sáb 27/04 06H7 VentoDir15 VentoDir0.005.9546140655169.0645.3-21.31006.9221800
+177Sáb 27/04 09H7 VentoDir10 VentoDir0.063.25461416551813.4464.9-22.31007.11001900
+180Sáb 27/04 12H7 VentoDir12 VentoDir0.1131.55461411551713.2555.1-22.51006.6901900
+183Sáb 27/04 15H22 VentoDir23 VentoDir0.7175-0.95481395550914.9546.6-22.81003.9842100
+186Sáb 27/04 18H4 VentoDir16 VentoDir6.1341.15461399551011.1764.3-22.31005.91001850
+189Sáb 27/04 21H7 VentoDir11 VentoDir0.072.6545140555148.5883.2-22.81007.9911650
+192Dom 28/04 00H7 VentoDir6 VentoDir1.311.9544140054977.8904.4-23.61007.1141650
+195Dom 28/04 03H4 VentoDir15 VentoDir0.002.1543138954806.7954.4-24.01006.11001500
+198Dom 28/04 06H4 VentoDir7 VentoDir0.1171.0542139154687.5893.7-25.11006.31001450
+201Dom 28/04 09H14 VentoDir15 VentoDir0.8810.35411394546210.7662.4-25.61006.11001500
+204Dom 28/04 12H22 VentoDir29 VentoDir1.5390.95411391546010.5632.6-25.61005.71001450
+207Dom 28/04 15H25 VentoDir36 VentoDir0.0560.05421390546012.4494.5-26.01004.31001650
+210Dom 28/04 18H29 VentoDir49 VentoDir0.8700.05421396546811.2574.2-25.81005.41001600
+213Dom 28/04 21H25 VentoDir45 VentoDir0.001.1542140754879.0742.6-25.41008.01001500
+216Lun 29/04 00H25 VentoDir49 VentoDir0.001.7542140854887.7823.0-25.31008.5911450
+219Lun 29/04 03H29 VentoDir67 VentoDir0.003.9542140954886.6713.6-25.51008.8961300
+222Lun 29/04 06H29 VentoDir68 VentoDir0.002.7541141554936.6803.0-26.01009.8301250
+225Lun 29/04 09H36 VentoDir56 VentoDir0.002.45421432550711.6453.2-25.71010.261500
+228Lun 29/04 12H40 VentoDir50 VentoDir0.010.95441445552415.0315.5-25.91010.271850
+231Lun 29/04 15H36 VentoDir44 VentoDir0.0201.15451454554016.4287.3-24.91010.5252150
+234Lun 29/04 18H40 VentoDir61 VentoDir0.042.15451470556214.3386.4-23.71012.9112100
+237Lun 29/04 21H25 VentoDir54 VentoDir0.004.75441492558211.2415.9-23.71016.532000
+240Mar 30/04 00H7 VentoDir41 VentoDir0.009.0544149955958.6514.6-20.71018.421900
+243Mar 30/04 03H7 VentoDir56 VentoDir0.0012.0546149956207.2554.4-18.91019.251800
+246Mar 30/04 06H11 VentoDir61 VentoDir0.0012.1548150756457.4583.6-18.81020.651700
+249Mar 30/04 09H32 VentoDir48 VentoDir0.0010.85501521567613.2353.7-17.81020.511950
+252Mar 30/04 12H29 VentoDir39 VentoDir0.009.85531527569517.1266.9-16.61019.402550
+255Mar 30/04 15H32 VentoDir43 VentoDir0.006.95561522570319.1259.5-17.01017.5953000
+258Mar 30/04 18H29 VentoDir52 VentoDir0.006.65561525571217.5339.5-16.51018.0903000
+261Mar 30/04 21H11 VentoDir59 VentoDir0.007.85561532572314.04510.1-16.31019.2723050
+264Mié 01/05 00H14 VentoDir64 VentoDir0.008.25551522571212.5529.3-16.61018.8472800
+267Mié 01/05 03H18 VentoDir62 VentoDir0.008.05551510569811.4638.1-16.41018.0332550
+270Mié 01/05 06H14 VentoDir62 VentoDir0.008.05541506569311.1707.3-15.91017.9882400
+273Mié 01/05 09H32 VentoDir43 VentoDir0.015.25551517570016.7497.0-16.01018.0152600
+276Mié 01/05 12H29 VentoDir38 VentoDir0.0185.35561521570618.9399.5-15.01017.21003050
+279Mié 01/05 15H25 VentoDir40 VentoDir0.0196.05571517570619.63610.7-14.01016.21003250
+282Mié 01/05 18H22 VentoDir41 VentoDir0.0125.95571517571117.74710.3-13.61016.6983200
+285Mié 01/05 21H18 VentoDir56 VentoDir0.109.15561528572413.9558.7-13.71019.322900
+288Jue 02/05 00H11 VentoDir49 VentoDir0.0012.25561523572610.8627.1-13.11020.002500
+291Jue 02/05 03H7 VentoDir34 VentoDir0.0012.8556151457228.6695.4-13.91019.912150
+294Jue 02/05 06H4 VentoDir17 VentoDir0.0013.8555151657238.8664.2-14.31021.121950
+297Jue 02/05 09H4 VentoDir5 VentoDir0.0013.95561527573513.1393.7-14.11021.252050
+300Jue 02/05 12H0 VentoDir2 VentoDir0.0011.85581532574317.0287.0-14.21020.012650
+303Jue 02/05 15H7 VentoDir9 VentoDir0.0010.05601522574319.2259.7-13.91017.403150
+306Jue 02/05 18H11 VentoDir11 VentoDir0.008.85601519574716.34010.3-14.21017.603050
+309Jue 02/05 21H7 VentoDir6 VentoDir4.9011.65591531575910.7569.8-14.31020.402800
+312Vie 03/05 00H7 VentoDir5 VentoDir0.0012.4558152357489.9589.5-13.91019.702750
+315Vie 03/05 03H7 VentoDir12 VentoDir0.0012.2558151057339.6589.7-14.21018.002750
+318Vie 03/05 06H7 VentoDir15 VentoDir0.0012.25581508572810.5569.7-14.31017.802750
+321Vie 03/05 09H7 VentoDir15 VentoDir0.008.75591507572816.7389.9-14.41016.503000
+324Vie 03/05 12H14 VentoDir12 VentoDir0.006.25601500572220.83011.0-14.41014.103250
+327Vie 03/05 15H18 VentoDir16 VentoDir0.004.55621485571322.22912.9-14.41011.503450
+330Vie 03/05 18H11 VentoDir12 VentoDir0.004.05621476571219.83913.5-14.41010.603400
+333Vie 03/05 21H4 VentoDir16 VentoDir0.005.15611483571513.76213.9-14.71012.503250
+336Sáb 04/05 00H7 VentoDir23 VentoDir19.605.45601471569912.16813.6-15.51011.603100
+339Sáb 04/05 03H11 VentoDir21 VentoDir0.006.25601456568011.76113.5-16.31009.903000
+342Sáb 04/05 06H7 VentoDir17 VentoDir0.006.05601448567012.85513.3-16.71008.803000
+345Sáb 04/05 09H7 VentoDir18 VentoDir0.004.05601446566519.33312.1-16.61007.713150
+348Sáb 04/05 12H7 VentoDir13 VentoDir0.001.85611438565622.33013.1-16.61005.903300
+351Sáb 04/05 15H11 VentoDir6 VentoDir0.058-0.95611423564522.23813.5-16.91004.013250
+354Sáb 04/05 18H7 VentoDir8 VentoDir0.1180.15591423563617.75810.9-16.81005.5152950
+357Sáb 04/05 21H14 VentoDir13 VentoDir0.0290.65561429562812.39011.2-17.21007.7812700
+360Dom 05/05 00H11 VentoDir20 VentoDir0.0222.45541428560312.1888.4-16.71008.1732400
+363Dom 05/05 03H4 VentoDir24 VentoDir0.0362.95511420557511.2887.5-17.51007.5552250
+366Dom 05/05 06H4 VentoDir27 VentoDir0.0403.65491422555911.2796.7-18.51008.0112150
+369Dom 05/05 09H22 VentoDir27 VentoDir0.01320.75471431554315.5496.4-21.71008.222200
+372Dom 05/05 12H25 VentoDir30 VentoDir0.334.75511438557518.0338.3-18.31008.052600
+375Dom 05/05 15H29 VentoDir34 VentoDir0.015.45541436560019.52510.3-17.71007.052950
+378Dom 05/05 18H22 VentoDir29 VentoDir0.005.55541438560318.12810.5-17.71007.2262950
+381Dom 05/05 21H7 VentoDir19 VentoDir0.1255.25531444560114.8489.3-17.11008.9982700
+384Lun 06/05 00H4 VentoDir15 VentoDir0.1104.75531432559114.2548.1-17.41007.8802500

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com