Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/25 00ZNo Definido / 0 Metros 38.83-0.60Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 25/04 03H4 VentoDir24 VentoDir0.0010.8553145256219.1788.6-19.01011.3792350
+6Jue 25/04 06H4 VentoDir17 VentoDir0.0011.05521445560710.5738.0-18.81010.5162300
+9Jue 25/04 09H4 VentoDir15 VentoDir0.006.15521447560016.6627.6-19.01009.81002400
+12Jue 25/04 12H4 VentoDir14 VentoDir0.094.05521438558620.1579.5-19.01007.5972750
+15Jue 25/04 15H4 VentoDir6 VentoDir0.0483.45521419556818.8629.6-18.11005.4942750
+18Jue 25/04 18H4 VentoDir14 VentoDir0.7412.25511419556314.6767.6-18.71006.51002350
+21Jue 25/04 21H0 VentoDir26 VentoDir0.5341.85501429557311.9867.6-19.71008.4972250
+24Vie 26/04 00H0 VentoDir26 VentoDir0.6341.55501425556610.9898.0-20.81007.9762200
+27Vie 26/04 03H4 VentoDir26 VentoDir0.0201.75501417556310.0937.6-21.01007.1262150
+30Vie 26/04 06H4 VentoDir20 VentoDir0.004.05511419557210.9867.3-20.21007.542150
+33Vie 26/04 09H7 VentoDir20 VentoDir0.014.05521430558317.2647.4-19.31007.6432350
+36Vie 26/04 12H11 VentoDir21 VentoDir0.053.55531426558420.8579.8-19.11005.9252800
+39Vie 26/04 15H7 VentoDir22 VentoDir0.0124.35551410557921.45711.6-16.81003.2933050
+42Vie 26/04 18H7 VentoDir21 VentoDir0.0454.35551405557916.87110.6-15.51003.7972850
+45Vie 26/04 21H4 VentoDir24 VentoDir0.074.15541415559013.2839.7-16.61005.71002650
+48Sáb 27/04 00H0 VentoDir24 VentoDir0.003.95551398557911.68810.0-17.71003.9882550
+51Sáb 27/04 03H0 VentoDir5 VentoDir0.004.05541387556910.0927.7-17.91003.4932250
+54Sáb 27/04 06H0 VentoDir9 VentoDir0.004.35531387555911.1876.6-18.11003.9882100
+57Sáb 27/04 09H0 VentoDir7 VentoDir0.002.95531397556415.0736.9-18.01004.11002300
+60Sáb 27/04 12H7 VentoDir23 VentoDir0.0310.75541400556520.2619.9-19.01002.7962750
+63Sáb 27/04 15H11 VentoDir21 VentoDir2.2261.35541401556318.96410.5-19.01003.0972750
+66Sáb 27/04 18H14 VentoDir29 VentoDir0.003.45531411557415.4707.8-18.81005.4982400
+69Sáb 27/04 21H7 VentoDir32 VentoDir0.005.45521430558713.4737.8-19.31008.1752350
+72Dom 28/04 00H4 VentoDir28 VentoDir0.177.15501433557613.1734.8-17.71009.21002050
+75Dom 28/04 03H0 VentoDir24 VentoDir1.218.55491425556910.3833.7-16.91009.51001800
+78Dom 28/04 06H4 VentoDir20 VentoDir2.388.6548143655719.3862.6-17.11011.61001650
+81Dom 28/04 09H4 VentoDir12 VentoDir0.009.6547144755819.5822.3-17.31013.21001650
+84Dom 28/04 12H4 VentoDir6 VentoDir0.208.95481451558710.8762.4-17.81013.21001700
+87Dom 28/04 15H4 VentoDir7 VentoDir0.008.15471450558010.7783.4-18.21012.91001800
+90Dom 28/04 18H0 VentoDir10 VentoDir0.206.95481452558510.8804.8-18.81012.61001950
+93Dom 28/04 21H4 VentoDir7 VentoDir0.016.25471470559510.2854.7-19.21014.9941950
+96Lun 29/04 00H4 VentoDir3 VentoDir0.037.1546146555839.0894.0-18.91014.71001850
+99Lun 29/04 03H4 VentoDir11 VentoDir0.107.3545145855698.8893.7-18.91014.01001800
+102Lun 29/04 06H4 VentoDir16 VentoDir0.125.2545146255659.8853.7-21.11014.21001750
+105Lun 29/04 09H4 VentoDir9 VentoDir0.0114.25451468556613.7704.2-21.11013.7891900
+108Lun 29/04 12H4 VentoDir12 VentoDir0.3752.15461465556416.6656.5-21.91012.11002250
+111Lun 29/04 15H0 VentoDir14 VentoDir0.5129-0.85471463556515.9686.4-24.11011.91002100
+114Lun 29/04 18H4 VentoDir16 VentoDir1.2138-0.65461467556712.9785.2-23.91013.41002000
+117Lun 29/04 21H0 VentoDir14 VentoDir0.099-0.45451481558110.8885.0-24.21015.71001900
+120Mar 30/04 00H4 VentoDir24 VentoDir0.660.65451479557710.1895.5-24.41015.4831900
+123Mar 30/04 03H7 VentoDir33 VentoDir0.002.1545146955689.3876.0-24.91014.5961800
+126Mar 30/04 06H7 VentoDir48 VentoDir0.002.5544147055639.5835.2-25.11015.111700
+129Mar 30/04 09H14 VentoDir34 VentoDir0.048-0.35451478557215.4685.1-25.01014.551900
+132Mar 30/04 12H14 VentoDir31 VentoDir0.0105-0.85471481558319.6598.1-24.71013.1862350
+135Mar 30/04 15H18 VentoDir36 VentoDir0.0241.15501472559520.8579.9-22.71011.3542700
+138Mar 30/04 18H14 VentoDir43 VentoDir0.032.35511471560918.7639.7-20.91011.442750
+141Mar 30/04 21H14 VentoDir32 VentoDir0.005.65501480562513.7777.4-17.71014.442400
+144Mié 01/05 00H11 VentoDir40 VentoDir10.007.65501473562311.6816.9-17.11014.112250
+147Mié 01/05 03H7 VentoDir49 VentoDir0.008.05511461561210.9836.9-17.01012.712250
+150Mié 01/05 06H7 VentoDir46 VentoDir0.007.45501457560611.3826.2-17.21012.5432150
+153Mié 01/05 09H14 VentoDir35 VentoDir0.1404.25501460560316.2706.1-17.81011.7582300
+156Mié 01/05 12H14 VentoDir37 VentoDir0.2244.75511453559018.1637.9-18.31009.9862550
+159Mié 01/05 15H11 VentoDir43 VentoDir0.005.95501436557316.5657.4-18.01008.3872400
+162Mié 01/05 18H14 VentoDir38 VentoDir0.046.45491432555914.9686.0-18.01008.51002200
+165Mié 01/05 21H7 VentoDir40 VentoDir3.306.85461438554510.6795.3-20.01010.5941900
+168Jue 02/05 00H11 VentoDir37 VentoDir9.605.65431431551810.4753.4-22.41010.6241600
+171Jue 02/05 03H11 VentoDir53 VentoDir0.003.8539141854728.3781.2-25.81010.4971150
+174Jue 02/05 06H11 VentoDir59 VentoDir10.300.7536141754527.4791.2-29.91010.83950
+177Jue 02/05 09H22 VentoDir60 VentoDir0.001.25391430547612.5631.8-28.21010.6181200
+180Jue 02/05 12H18 VentoDir47 VentoDir0.011.35431437550616.5565.0-26.81009.541750
+183Jue 02/05 15H14 VentoDir37 VentoDir0.0240.95441434550817.8557.1-26.21008.2892050
+186Jue 02/05 18H11 VentoDir30 VentoDir0.1230.55441434551515.6636.7-25.61008.5822000
+189Jue 02/05 21H4 VentoDir22 VentoDir3.4180.45441440552410.7795.6-26.21010.51001750
+192Vie 03/05 00H4 VentoDir22 VentoDir0.060.75421435550810.0794.7-26.81010.3611650
+195Vie 03/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.201.4541142854948.2854.2-26.91010.4731500
+198Vie 03/05 06H4 VentoDir21 VentoDir0.201.5541143455028.8834.1-26.51011.41001450
+201Vie 03/05 09H7 VentoDir16 VentoDir0.080-0.25421441550913.4683.7-26.41010.9621600
+204Vie 03/05 12H11 VentoDir19 VentoDir0.3168-0.95441444552016.1635.9-26.31009.91001900
+207Vie 03/05 15H11 VentoDir25 VentoDir0.0177-1.55451441552716.3646.5-26.11009.41002000
+210Vie 03/05 18H4 VentoDir37 VentoDir1.0192.25451449554611.5825.5-22.71011.61001950
+213Vie 03/05 21H7 VentoDir47 VentoDir0.005.95481461558711.5806.2-20.41012.5152150
+216Sáb 04/05 00H7 VentoDir52 VentoDir0.008.95491453559410.6806.5-18.41011.962150
+219Sáb 04/05 03H11 VentoDir63 VentoDir0.007.75511445559710.4827.3-18.91010.932200
+222Sáb 04/05 06H11 VentoDir66 VentoDir0.006.65521443560311.8787.6-18.61010.512250
+225Sáb 04/05 09H18 VentoDir48 VentoDir0.003.65531453561617.6657.0-18.51010.422400
+228Sáb 04/05 12H14 VentoDir36 VentoDir0.0161.85551458562822.05910.5-18.51009.1192950
+231Sáb 04/05 15H11 VentoDir26 VentoDir0.0301.75561458563222.55912.4-18.21008.4923150
+234Sáb 04/05 18H7 VentoDir22 VentoDir0.002.45551465564119.16610.4-17.91010.2452950
+237Sáb 04/05 21H4 VentoDir24 VentoDir0.002.75551477565114.8799.8-18.81012.3392850
+240Dom 05/05 00H0 VentoDir17 VentoDir0.003.25541475564512.7849.4-19.11012.6112700
+243Dom 05/05 03H0 VentoDir15 VentoDir0.004.25531472563612.1849.2-18.81012.5402600
+246Dom 05/05 06H0 VentoDir16 VentoDir0.004.35531474563713.7798.8-19.11012.9652550
+249Dom 05/05 09H4 VentoDir12 VentoDir0.052.15531483564718.2668.5-19.01013.452650
+252Dom 05/05 12H7 VentoDir20 VentoDir0.0370.75551487565622.16111.5-19.01012.1763100
+255Dom 05/05 15H4 VentoDir14 VentoDir0.0133-0.35561480565821.86312.2-18.91011.2803150
+258Dom 05/05 18H4 VentoDir8 VentoDir13.3331-1.55561489566519.17111.1-19.11012.9353000
+261Dom 05/05 21H0 VentoDir6 VentoDir0.0106-0.45551505567714.88610.7-19.21015.3322900
+264Lun 06/05 00H0 VentoDir7 VentoDir0.0350.35541503567513.58810.3-19.41015.652850
+267Lun 06/05 03H0 VentoDir4 VentoDir0.021.45541499566812.09110.0-19.41015.612750
+270Lun 06/05 06H0 VentoDir9 VentoDir0.072.05531506567313.8849.6-19.31016.652700
+273Lun 06/05 09H0 VentoDir10 VentoDir0.0590.95541514568418.8698.9-17.91016.732850
+276Lun 06/05 12H4 VentoDir19 VentoDir0.1511.85571517570022.86212.0-16.71015.4563300
+279Lun 06/05 15H4 VentoDir21 VentoDir0.0333.25591507570724.16013.8-15.51013.6543500
+282Lun 06/05 18H4 VentoDir10 VentoDir0.0202.55601507571720.46913.0-15.11014.4513400
+285Lun 06/05 21H0 VentoDir8 VentoDir0.003.65581519572814.48711.5-15.71017.2143100
+288Mar 07/05 00H0 VentoDir13 VentoDir0.003.65581511571512.89210.8-16.41016.743000
+291Mar 07/05 03H0 VentoDir11 VentoDir0.004.25571501570212.09310.3-16.31015.702900
+294Mar 07/05 06H0 VentoDir11 VentoDir0.004.55571498569713.68510.0-16.61015.602850
+297Mar 07/05 09H0 VentoDir10 VentoDir0.002.25571497569818.9699.5-16.31014.602950
+300Mar 07/05 12H4 VentoDir13 VentoDir0.0450.65591488569323.26212.1-16.21011.9383300
+303Mar 07/05 15H4 VentoDir15 VentoDir0.0400.15611467568623.26413.5-15.71009.0603400
+306Mar 07/05 18H4 VentoDir8 VentoDir0.0270.45611459568220.17013.0-15.81008.7933250
+309Mar 07/05 21H0 VentoDir14 VentoDir0.002.25591467568514.08813.4-16.31011.1993050
+312Mié 08/05 00H0 VentoDir13 VentoDir0.003.65591458567713.39113.8-15.41009.8673100
+315Mié 08/05 03H0 VentoDir16 VentoDir0.004.35591448566513.08913.3-15.81008.8783050
+318Mié 08/05 06H4 VentoDir18 VentoDir0.004.95591447566214.58213.2-15.81008.7653050
+321Mié 08/05 09H0 VentoDir15 VentoDir0.002.05591454566320.66612.6-15.41008.5703200
+324Mié 08/05 12H4 VentoDir17 VentoDir0.0602.15611453566625.45814.7-14.51006.71003550
+327Mié 08/05 15H7 VentoDir18 VentoDir0.01060.85611443566323.66314.2-14.51005.8933450
+330Mié 08/05 18H4 VentoDir22 VentoDir0.0532.05611448567019.77214.4-14.21007.21003400
+333Mié 08/05 21H4 VentoDir28 VentoDir0.073.05601463568314.58814.3-14.91010.1113200
+336Jue 09/05 00H0 VentoDir37 VentoDir0.023.15591467568413.69113.2-15.41010.753150
+339Jue 09/05 03H4 VentoDir37 VentoDir0.003.95581466567812.69312.6-15.41011.243000
+342Jue 09/05 06H4 VentoDir23 VentoDir0.004.75581475568513.38610.7-15.51013.142800
+345Jue 09/05 09H7 VentoDir12 VentoDir0.002.75581489569718.57010.4-15.51014.0813000
+348Jue 09/05 12H7 VentoDir5 VentoDir0.0420.75591501570922.76411.5-15.51013.7183300
+351Jue 09/05 15H7 VentoDir5 VentoDir0.0670.55611501572023.06513.1-14.91013.1453450
+354Jue 09/05 18H4 VentoDir9 VentoDir0.1413.85611514573720.07112.4-13.21015.4613400
+357Jue 09/05 21H4 VentoDir9 VentoDir0.006.45601533576116.67811.7-13.31018.7743250
+360Vie 10/05 00H0 VentoDir12 VentoDir0.007.75601535576513.78711.7-13.21019.3153200
+363Vie 10/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.0010.05601532576712.28911.1-12.51019.823100
+366Vie 10/05 06H0 VentoDir11 VentoDir0.0010.55601540577713.38310.9-12.31020.923050
+369Vie 10/05 09H4 VentoDir11 VentoDir0.007.25611549579019.26810.1-12.11020.813200
+372Vie 10/05 12H4 VentoDir5 VentoDir0.004.75641552580223.86312.0-11.71019.4153600
+375Vie 10/05 15H7 VentoDir6 VentoDir0.092.65651546580523.46612.7-11.71018.5583600
+378Vie 10/05 18H4 VentoDir5 VentoDir0.003.35651544581119.97512.5-11.41019.1993500
+381Vie 10/05 21H4 VentoDir12 VentoDir0.005.55641551581914.39113.1-11.81021.3503350
+384Sáb 11/05 00H4 VentoDir14 VentoDir0.006.15641540581012.89313.0-12.41020.8993200

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com