Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/19 18ZAlicante, Comunidad Valenciana, Espa?a / 164 Metros 38.87-0.17Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Vie 19/04 21H11 VentoDir6 VentoDir0.009.25561520571910.5788.6-17.21019.71002550
+6Sáb 20/04 00H7 VentoDir6 VentoDir0.008.9555150757029.8789.3-17.51018.0742600
+9Sáb 20/04 03H4 VentoDir11 VentoDir0.008.5556149156878.88110.4-17.71015.8932700
+12Sáb 20/04 06H4 VentoDir12 VentoDir0.008.35551493568110.2769.6-17.91016.3722600
+15Sáb 20/04 09H7 VentoDir15 VentoDir0.005.25551499568417.1549.0-17.81016.2582600
+18Sáb 20/04 12H14 VentoDir8 VentoDir0.004.25541497567618.9518.7-17.61015.7382600
+21Sáb 20/04 15H14 VentoDir9 VentoDir0.004.25551487566818.4509.8-18.01014.1692750
+24Sáb 20/04 18H11 VentoDir17 VentoDir0.006.25541485566714.7609.6-17.91014.852600
+27Sáb 20/04 21H7 VentoDir14 VentoDir0.008.35531497567210.5758.1-18.01017.372350
+30Dom 21/04 00H4 VentoDir20 VentoDir0.009.0552149556659.6787.0-18.01017.7242150
+33Dom 21/04 03H4 VentoDir25 VentoDir0.009.0550149156518.9835.2-18.01017.751950
+36Dom 21/04 06H4 VentoDir16 VentoDir0.017.85501489564910.0844.5-18.81017.6231900
+39Dom 21/04 09H4 VentoDir6 VentoDir0.035.05511495565116.0604.7-19.11017.4452000
+42Dom 21/04 12H14 VentoDir6 VentoDir0.042.35521490565218.6546.7-19.31015.5362300
+45Dom 21/04 15H14 VentoDir5 VentoDir0.061.35531479564618.1588.9-19.61013.632500
+48Dom 21/04 18H14 VentoDir6 VentoDir0.001.85531478564514.77110.2-19.91013.6122600
+51Dom 21/04 21H11 VentoDir8 VentoDir0.003.45521488564611.2868.9-20.51015.5882400
+54Lun 22/04 00H7 VentoDir11 VentoDir0.003.85501479562910.5888.2-20.71015.152250
+57Lun 22/04 03H4 VentoDir11 VentoDir0.003.9549146956099.8906.5-20.91014.692050
+60Lun 22/04 06H4 VentoDir8 VentoDir0.002.65471467559611.6854.8-21.81014.8741900
+63Lun 22/04 09H14 VentoDir8 VentoDir0.5321.55461473559113.1794.0-22.41015.61001950
+66Lun 22/04 12H14 VentoDir5 VentoDir1.364.75441470558310.2833.0-23.01016.91001650
+69Lun 22/04 15H11 VentoDir13 VentoDir0.083.95441467557310.1882.1-23.11016.3991550
+72Lun 22/04 18H11 VentoDir11 VentoDir0.283.65431473556811.1822.1-23.21016.9711550
+75Lun 22/04 21H4 VentoDir10 VentoDir0.015.1542149155799.5832.6-23.01019.1361500
+78Mar 23/04 00H4 VentoDir8 VentoDir0.1126.3542148755778.3861.1-22.61019.0691450
+81Mar 23/04 03H7 VentoDir15 VentoDir0.156.9543147655768.2840.7-22.41017.7211250
+84Mar 23/04 06H7 VentoDir20 VentoDir0.509.6543147155757.4810.3-21.91017.7821100
+87Mar 23/04 09H7 VentoDir7 VentoDir0.008.75431471557611.951-0.4-22.81017.3411000
+90Mar 23/04 12H7 VentoDir18 VentoDir1.207.55441473557115.2372.2-22.91015.691450
+93Mar 23/04 15H7 VentoDir24 VentoDir0.004.75451468556316.5375.7-23.51013.4141950
+96Mar 23/04 18H7 VentoDir25 VentoDir0.002.25451471556714.4497.0-24.71013.4502050
+99Mar 23/04 21H7 VentoDir32 VentoDir0.006.55471484559311.2596.9-21.71015.112200
+102Mié 24/04 00H7 VentoDir34 VentoDir0.009.75481478561111.2555.3-19.61015.212050
+105Mié 24/04 03H11 VentoDir30 VentoDir0.0010.95501469561910.0613.7-19.01015.001800
+108Mié 24/04 06H7 VentoDir19 VentoDir0.0012.4551146556299.8594.6-18.11014.801800
+111Mié 24/04 09H4 VentoDir17 VentoDir0.0010.85521472564316.0393.6-17.91014.811800
+114Mié 24/04 12H4 VentoDir16 VentoDir0.008.35541474565119.3357.0-17.81013.102400
+117Mié 24/04 15H14 VentoDir21 VentoDir0.005.15561460565119.24210.2-18.11010.702750
+120Mié 24/04 18H14 VentoDir27 VentoDir0.004.75561454564815.95711.3-18.21009.942800
+123Mié 24/04 21H11 VentoDir35 VentoDir0.005.65561458564711.87810.5-18.11010.852750
+126Jue 25/04 00H11 VentoDir26 VentoDir0.005.55551445562911.77410.2-18.61009.5692650
+129Jue 25/04 03H4 VentoDir25 VentoDir0.605.95531430560011.57010.1-18.91007.9892550
+132Jue 25/04 06H4 VentoDir24 VentoDir0.607.15531421558612.1679.8-18.11007.2982500
+135Jue 25/04 09H4 VentoDir16 VentoDir0.144.75521418558017.1578.4-17.11006.71002400
+138Jue 25/04 12H7 VentoDir11 VentoDir0.0833.45531407557217.5627.7-16.61005.21002400
+141Jue 25/04 15H7 VentoDir10 VentoDir0.9482.25531395556216.7707.0-17.41004.01002300
+144Jue 25/04 18H4 VentoDir23 VentoDir1.0352.45521391555713.6888.1-17.61004.01002250
+147Jue 25/04 21H4 VentoDir30 VentoDir0.0332.45511399555313.3877.1-18.41005.1992150
+150Vie 26/04 00H7 VentoDir40 VentoDir0.0243.05491391552911.9845.8-19.81004.4882050
+153Vie 26/04 03H11 VentoDir45 VentoDir0.124.15471381549912.1715.0-21.01003.6171800
+156Vie 26/04 06H14 VentoDir49 VentoDir0.003.65451380548910.9694.2-23.81004.401500
+159Vie 26/04 09H25 VentoDir41 VentoDir0.012.25451390549315.8493.7-23.41004.731650
+162Vie 26/04 12H25 VentoDir41 VentoDir0.0501.75461394549518.4405.7-22.81004.0271950
+165Vie 26/04 15H29 VentoDir43 VentoDir0.082.15471390550318.2416.0-22.41003.4121950
+168Vie 26/04 18H14 VentoDir30 VentoDir0.053.05481397551416.7446.1-22.01004.2332000
+171Vie 26/04 21H4 VentoDir11 VentoDir0.054.85481410553412.2635.5-21.31007.081900
+174Sáb 27/04 00H4 VentoDir6 VentoDir4.105.15471408553211.3705.3-21.41007.41001800
+177Sáb 27/04 03H4 VentoDir10 VentoDir0.004.9546140255169.9775.4-21.81006.7841750
+180Sáb 27/04 06H4 VentoDir5 VentoDir4.104.55451402550211.3704.5-22.51006.9721650
+183Sáb 27/04 09H7 VentoDir6 VentoDir0.0110.95441411550214.9583.6-24.11007.5931650
+186Sáb 27/04 12H14 VentoDir10 VentoDir0.5690.15451407550316.0564.4-24.01006.5901800
+189Sáb 27/04 15H7 VentoDir8 VentoDir2.9200.55451397550012.9774.1-23.51006.1881700
+192Sáb 27/04 18H4 VentoDir12 VentoDir4.201.35461400550812.3746.0-23.31005.9271800
+195Sáb 27/04 21H7 VentoDir27 VentoDir2.102.05461410552110.9776.2-23.41007.051900
+198Dom 28/04 00H7 VentoDir40 VentoDir0.003.35461407551910.5775.6-22.71006.5161900
+201Dom 28/04 03H7 VentoDir35 VentoDir1.005.55471400551510.3765.3-20.91006.0871850
+204Dom 28/04 06H11 VentoDir45 VentoDir0.006.95461404551810.9684.1-20.91006.991700
+207Dom 28/04 09H18 VentoDir33 VentoDir0.014.75461416552616.1483.8-21.31007.6221750
+210Dom 28/04 12H25 VentoDir42 VentoDir0.0433.45471423553018.6415.9-21.21007.4892050
+213Dom 28/04 15H14 VentoDir34 VentoDir0.0793.25471426553218.8427.0-20.71007.2912250
+216Dom 28/04 18H7 VentoDir30 VentoDir0.561.85471430554315.2615.2-22.21009.0141900
+219Dom 28/04 21H7 VentoDir30 VentoDir0.024.55471445555612.0645.9-21.71010.8642000
+222Lun 29/04 00H4 VentoDir13 VentoDir0.005.55471436555112.3605.9-21.41009.6892000
+225Lun 29/04 03H4 VentoDir18 VentoDir0.005.35471425554212.3624.7-21.51009.0871800
+228Lun 29/04 06H7 VentoDir21 VentoDir0.106.15461420553811.3693.6-21.51009.51001650
+231Lun 29/04 09H7 VentoDir26 VentoDir9.1145.25461426554511.7753.3-21.11010.41001700
+234Lun 29/04 12H4 VentoDir18 VentoDir0.0183.55461431555013.7683.6-21.41010.4971800
+237Lun 29/04 15H4 VentoDir21 VentoDir0.084.85461437555613.3664.0-20.91011.1501800
+240Lun 29/04 18H4 VentoDir24 VentoDir0.005.45481450557715.0554.8-20.01011.4841950
+243Lun 29/04 21H4 VentoDir20 VentoDir0.006.95481470559911.0655.1-20.41014.3831950
+246Mar 30/04 00H7 VentoDir10 VentoDir0.007.25481473560710.6664.1-20.91015.01001850
+249Mar 30/04 03H7 VentoDir5 VentoDir15.879.85481472560310.4683.9-18.01015.11001850
+252Mar 30/04 06H4 VentoDir8 VentoDir0.027.95481470560811.4722.9-19.11015.31001700
+255Mar 30/04 09H4 VentoDir11 VentoDir0.007.15481484562414.0603.3-19.31016.91001750
+258Mar 30/04 12H11 VentoDir10 VentoDir0.045.35491485562915.0624.3-19.31016.51001900
+261Mar 30/04 15H11 VentoDir5 VentoDir0.005.55501476563014.6664.9-18.71015.3281950
+264Mar 30/04 18H11 VentoDir12 VentoDir0.005.55511477563913.5716.2-18.81015.472000
+267Mar 30/04 21H11 VentoDir35 VentoDir0.006.05521481565411.3846.0-19.11016.3122000
+270Mié 01/05 00H14 VentoDir45 VentoDir0.044.25531464564412.9814.7-19.31014.0571900
+273Mié 01/05 03H22 VentoDir50 VentoDir8.3253.85531438562313.3834.0-18.71010.91001950
+276Mié 01/05 06H18 VentoDir49 VentoDir0.763.25531426560813.0925.9-17.81009.01002200
+279Mié 01/05 09H25 VentoDir56 VentoDir0.0102-0.75541416560014.4946.7-18.91007.01002300
+282Mié 01/05 12H25 VentoDir54 VentoDir22.4324-1.65551394558414.9948.0-18.71003.91002400
+285Mié 01/05 15H18 VentoDir41 VentoDir0.0655-4.25541378555115.6939.0-20.11001.4862450
+288Mié 01/05 18H14 VentoDir22 VentoDir2.4420-2.85541371554615.6848.1-20.51000.8452300
+291Mié 01/05 21H14 VentoDir47 VentoDir0.003.85501392554610.1807.1-22.41005.001900
+294Jue 02/05 00H11 VentoDir40 VentoDir0.006.1549139755369.3736.3-22.31006.1851800
+297Jue 02/05 03H7 VentoDir37 VentoDir0.006.9550139255389.4727.3-20.81004.7862000
+300Jue 02/05 06H4 VentoDir32 VentoDir0.007.05501397554110.7705.3-20.21005.6371900
+303Jue 02/05 09H4 VentoDir23 VentoDir28.543.45501404554616.2554.9-20.31005.8401950
+306Jue 02/05 12H4 VentoDir20 VentoDir0.0161.75501406554017.2546.1-20.71005.3982150
+309Jue 02/05 15H11 VentoDir23 VentoDir0.1361.65491399553116.6585.6-20.81004.71002050
+312Jue 02/05 18H18 VentoDir39 VentoDir0.2181.95491394552715.0664.9-20.81004.6941950
+315Jue 02/05 21H14 VentoDir38 VentoDir0.082.25491401553513.7724.6-21.21006.0991850
+318Vie 03/05 00H14 VentoDir42 VentoDir2.805.05481395552711.6733.8-21.01006.11001700
+321Vie 03/05 03H11 VentoDir39 VentoDir0.005.75471389551911.1713.8-21.21005.4861650
+324Vie 03/05 06H18 VentoDir49 VentoDir0.008.05471397552911.0632.8-20.61006.8991500
+327Vie 03/05 09H22 VentoDir37 VentoDir0.005.55481411554015.5523.5-20.21007.3751700
+330Vie 03/05 12H22 VentoDir46 VentoDir0.0284.85491417554419.6387.1-19.31006.0612300
+333Vie 03/05 15H22 VentoDir45 VentoDir8.7465.05501417554719.7368.3-19.01005.4932500
+336Vie 03/05 18H22 VentoDir54 VentoDir0.0395.85511424556217.8437.6-18.51006.7902400
+339Vie 03/05 21H11 VentoDir35 VentoDir0.0317.25491438557614.4535.3-18.71009.81002000
+342Sáb 04/05 00H11 VentoDir33 VentoDir2.818.05481434556011.9585.3-20.01010.11001900
+345Sáb 04/05 03H11 VentoDir32 VentoDir28.808.55461428554511.2594.3-20.11009.7841750
+348Sáb 04/05 06H14 VentoDir46 VentoDir0.008.85451425553711.7563.4-20.41009.941550
+351Sáb 04/05 09H22 VentoDir37 VentoDir0.008.85451431553815.1422.5-19.91010.341550
+354Sáb 04/05 12H14 VentoDir33 VentoDir0.0247.55461436554218.1345.4-19.81009.2862000
+357Sáb 04/05 15H11 VentoDir32 VentoDir0.0126.35471438554418.3356.5-20.01008.8962200
+360Sáb 04/05 18H18 VentoDir48 VentoDir31.6216.25471446555817.1406.3-20.01010.0832150
+363Sáb 04/05 21H14 VentoDir43 VentoDir0.0167.95471461557913.0555.6-19.31012.6192050
+366Dom 05/05 00H14 VentoDir39 VentoDir0.048.75481457558312.2605.2-18.81012.61002000
+369Dom 05/05 03H11 VentoDir35 VentoDir0.029.25481452557811.2635.0-18.71012.251950
+372Dom 05/05 06H11 VentoDir29 VentoDir0.009.85481452558511.4614.3-18.61012.721800
+375Dom 05/05 09H14 VentoDir29 VentoDir0.008.85491464560116.5424.1-18.31013.451900
+378Dom 05/05 12H7 VentoDir28 VentoDir0.088.05511470561319.0396.2-17.21012.8232300
+381Dom 05/05 15H7 VentoDir35 VentoDir0.0195.95521465561819.8418.2-17.11011.3822600
+384Dom 05/05 18H14 VentoDir39 VentoDir0.0215.05521471562118.7468.2-17.61011.8422600

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com