Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/18 00ZValencia, Comunidad Valenciana, Espa?a / 18 Metros 39.03-0.22Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 18/04 03H7 VentoDir7 VentoDir0.0010.85571480569110.7838.4-15.51015.072500
+6Jue 18/04 06H7 VentoDir11 VentoDir0.0010.15551485568511.2808.0-16.31015.8132400
+9Jue 18/04 09H4 VentoDir12 VentoDir0.006.05551491568618.3567.7-16.41015.8322400
+12Jue 18/04 12H11 VentoDir15 VentoDir0.003.55561491568820.2547.4-16.91015.0932500
+15Jue 18/04 15H14 VentoDir21 VentoDir0.003.35571485569018.16511.0-16.51013.9942800
+18Jue 18/04 18H7 VentoDir34 VentoDir0.002.65571496569916.77510.4-16.81015.4682800
+21Jue 18/04 21H4 VentoDir21 VentoDir0.023.95561518571613.9886.9-16.81018.7702450
+24Vie 19/04 00H18 VentoDir7 VentoDir0.007.65541525571613.9715.5-17.41021.3812100
+27Vie 19/04 03H4 VentoDir12 VentoDir0.1267.35531523571512.3843.2-17.31021.7311900
+30Vie 19/04 06H7 VentoDir6 VentoDir0.118.95531524571411.8813.3-17.51022.4301850
+33Vie 19/04 09H11 VentoDir11 VentoDir0.0117.05531533572216.7572.7-17.91022.7771950
+36Vie 19/04 12H11 VentoDir12 VentoDir0.026.55541527572217.7533.7-17.71021.2852100
+39Vie 19/04 15H11 VentoDir16 VentoDir0.004.85561519571720.4466.7-17.71018.4592450
+42Vie 19/04 18H11 VentoDir17 VentoDir0.005.15571515571717.6568.3-17.61017.3332700
+45Vie 19/04 21H7 VentoDir4 VentoDir0.009.15561518572012.5689.2-17.61018.8102700
+48Sáb 20/04 00H7 VentoDir4 VentoDir0.0010.35561505570310.9739.5-17.51017.7392650
+51Sáb 20/04 03H4 VentoDir9 VentoDir0.0010.15551493568910.57310.0-18.01016.2972650
+54Sáb 20/04 06H4 VentoDir15 VentoDir0.009.95551493568411.7689.4-17.91016.4992550
+57Sáb 20/04 09H7 VentoDir13 VentoDir0.005.95541498568117.3529.3-18.41016.41002550
+60Sáb 20/04 12H11 VentoDir7 VentoDir0.004.35551494567718.7529.1-18.31015.61002550
+63Sáb 20/04 15H14 VentoDir10 VentoDir0.004.75551484567018.3529.8-18.21014.31002650
+66Sáb 20/04 18H11 VentoDir17 VentoDir0.005.15541485566616.5599.6-18.21014.5852650
+69Sáb 20/04 21H7 VentoDir15 VentoDir0.006.15531495566912.6777.9-18.61016.7762400
+72Dom 21/04 00H4 VentoDir17 VentoDir0.006.85521492566011.5806.9-18.91017.1832150
+75Dom 21/04 03H4 VentoDir20 VentoDir0.017.75511485564910.4875.7-18.91016.9232000
+78Dom 21/04 06H4 VentoDir19 VentoDir0.016.35501484564412.8764.2-19.11016.8451900
+81Dom 21/04 09H7 VentoDir11 VentoDir0.0104.35511490564817.5563.7-19.11016.7502000
+84Dom 21/04 12H14 VentoDir9 VentoDir0.002.95521484564719.2526.4-19.11015.1422250
+87Dom 21/04 15H14 VentoDir10 VentoDir0.002.75531472564418.8558.6-18.91013.002450
+90Dom 21/04 18H14 VentoDir10 VentoDir0.002.45541472564416.86510.3-18.91012.202750
+93Dom 21/04 21H7 VentoDir7 VentoDir0.003.95531481564613.0798.9-19.81014.332500
+96Lun 22/04 00H7 VentoDir16 VentoDir0.104.85511471563011.7868.5-19.71014.0292350
+99Lun 22/04 03H7 VentoDir15 VentoDir0.105.25511458561210.8918.0-19.81012.8302200
+102Lun 22/04 06H4 VentoDir14 VentoDir0.004.85501452560111.4857.3-20.31012.342100
+105Lun 22/04 09H7 VentoDir14 VentoDir0.041.25501456559917.1626.2-21.01012.4202050
+108Lun 22/04 12H14 VentoDir9 VentoDir0.0410.05501450559418.0626.3-20.81011.3512150
+111Lun 22/04 15H22 VentoDir13 VentoDir0.2170.75501436558416.2715.4-20.51010.01002100
+114Lun 22/04 18H14 VentoDir15 VentoDir8.7173.15481439558112.4904.8-20.31011.71001950
+117Lun 22/04 21H14 VentoDir30 VentoDir0.0285.25471445557711.7842.0-20.61013.51001600
+120Mar 23/04 00H7 VentoDir22 VentoDir4.8254.95461436556111.1862.0-21.31012.51001500
+123Mar 23/04 03H14 VentoDir24 VentoDir0.0117.8543141755289.580-0.1-22.11011.6100950
+126Mar 23/04 06H7 VentoDir30 VentoDir7.6810.4540141255025.4900.6-24.01012.697900
+129Mar 23/04 09H11 VentoDir30 VentoDir0.089.2537142354868.770-2.7-24.11013.646500
+132Mar 23/04 12H4 VentoDir29 VentoDir0.048.55391430549313.843-0.1-23.51011.93950
+135Mar 23/04 15H14 VentoDir24 VentoDir0.0315.45391426548313.2522.0-24.61011.011150
+138Mar 23/04 18H7 VentoDir28 VentoDir0.0444.35391431548212.1583.4-25.11010.6211450
+141Mar 23/04 21H4 VentoDir25 VentoDir0.0184.65381440547710.7582.8-26.11011.9991350
+144Mié 24/04 00H4 VentoDir17 VentoDir0.083.85361427545610.5601.8-27.31011.31001050
+147Mié 24/04 03H4 VentoDir20 VentoDir0.003.5536141454389.2621.5-28.61010.0100950
+150Mié 24/04 06H7 VentoDir26 VentoDir0.013.2535141354329.5610.7-29.21010.4100800
+153Mié 24/04 09H14 VentoDir25 VentoDir0.004.15351417543313.4320.3-29.71010.373800
+156Mié 24/04 12H7 VentoDir20 VentoDir0.002.85361421543515.7282.1-29.91009.6131050
+159Mié 24/04 15H4 VentoDir27 VentoDir0.0304.35391416545417.0304.4-26.01007.6831550
+162Mié 24/04 18H4 VentoDir35 VentoDir0.024.75421431549915.2413.4-24.71009.8611550
+165Mié 24/04 21H14 VentoDir51 VentoDir0.007.55431445553811.9521.1-23.61013.141250
+168Jue 25/04 00H11 VentoDir23 VentoDir0.0010.2543144455459.9561.0-22.61013.701150
+171Jue 25/04 03H11 VentoDir30 VentoDir0.0013.6544143755488.1600.9-20.51013.301100
+174Jue 25/04 06H11 VentoDir41 VentoDir0.0013.6544143655497.8592.5-21.21013.101250
+177Jue 25/04 09H11 VentoDir30 VentoDir5.0010.45451444555714.4381.3-21.31013.101200
+180Jue 25/04 12H4 VentoDir22 VentoDir23.708.05461446555818.7314.2-20.91011.101800
+183Jue 25/04 15H11 VentoDir20 VentoDir0.007.25491436556619.1366.9-19.11008.722250
+186Jue 25/04 18H7 VentoDir26 VentoDir0.025.85501438557617.0478.1-19.31008.642400
+189Jue 25/04 21H7 VentoDir27 VentoDir0.018.75501445558513.6537.4-19.41009.832350
+192Vie 26/04 00H11 VentoDir24 VentoDir0.099.15501438558011.7646.7-19.11010.152150
+195Vie 26/04 03H7 VentoDir17 VentoDir0.028.55501428557110.7746.6-19.21009.2312050
+198Vie 26/04 06H4 VentoDir19 VentoDir0.008.75501425556911.5716.9-19.01008.9472050
+201Vie 26/04 09H7 VentoDir15 VentoDir0.005.65501426557316.3556.7-18.81008.8872050
+204Vie 26/04 12H14 VentoDir12 VentoDir0.0132.95511419557218.2566.2-19.01007.5712050
+207Vie 26/04 15H11 VentoDir15 VentoDir1.722.55521408557117.9578.0-19.11005.51002250
+210Vie 26/04 18H7 VentoDir15 VentoDir22.002.15531404556917.3559.0-20.51004.2982400
+213Vie 26/04 21H4 VentoDir13 VentoDir0.023.65521414557314.3698.7-19.81006.21002350
+216Sáb 27/04 00H7 VentoDir12 VentoDir4.515.75521407557213.1817.4-17.51006.21002200
+219Sáb 27/04 03H7 VentoDir17 VentoDir0.006.35521394556411.7867.8-17.71005.01002150
+222Sáb 27/04 06H4 VentoDir18 VentoDir0.007.05521391556312.1857.7-16.71004.7792150
+225Sáb 27/04 09H4 VentoDir9 VentoDir3.104.85531392556816.8647.1-16.91004.3732100
+228Sáb 27/04 12H11 VentoDir8 VentoDir20.6162.45531387556118.3626.1-17.41003.3962100
+231Sáb 27/04 15H14 VentoDir9 VentoDir0.081.65541370554917.9658.3-17.81001.2962250
+234Sáb 27/04 18H11 VentoDir16 VentoDir0.0122.95521370553616.0707.2-17.91001.6992050
+237Sáb 27/04 21H7 VentoDir15 VentoDir0.3821.95511376553313.9855.9-18.81002.7961950
+240Dom 28/04 00H11 VentoDir14 VentoDir0.843.45491369550912.7825.1-20.11002.5471850
+243Dom 28/04 03H11 VentoDir28 VentoDir0.003.55481358549012.1775.0-21.51001.1351800
+246Dom 28/04 06H7 VentoDir37 VentoDir29.902.75471356547712.0774.5-22.71001.0451700
+249Dom 28/04 09H18 VentoDir36 VentoDir0.070.55471362547618.1484.9-23.11000.641800
+252Dom 28/04 12H18 VentoDir38 VentoDir0.0950.15481367547320.7377.7-23.2999.7402150
+255Dom 28/04 15H22 VentoDir39 VentoDir0.0890.15491368547921.9328.8-23.5999.3822300
+258Dom 28/04 18H11 VentoDir39 VentoDir0.0690.15471381548618.2447.6-24.11001.6832100
+261Dom 28/04 21H14 VentoDir50 VentoDir0.011.55451395549814.3624.6-23.71005.5961650
+264Lun 29/04 00H14 VentoDir39 VentoDir0.003.75451399550713.1604.7-23.61006.4861600
+267Lun 29/04 03H11 VentoDir35 VentoDir0.005.05441408550611.7644.4-23.31007.5291600
+270Lun 29/04 06H11 VentoDir41 VentoDir0.002.65441419551011.7705.1-24.81008.841600
+273Lun 29/04 09H22 VentoDir41 VentoDir0.038-0.45441434551918.2444.3-25.51009.621700
+276Lun 29/04 12H18 VentoDir38 VentoDir0.0153-1.05451440552121.1346.7-25.91008.8992000
+279Lun 29/04 15H25 VentoDir41 VentoDir0.0951.15461434552620.8347.1-23.61007.9642150
+282Lun 29/04 18H22 VentoDir47 VentoDir0.0222.65471440554318.8396.8-22.71008.982150
+285Lun 29/04 21H11 VentoDir46 VentoDir0.065.05461457555814.6515.8-22.31011.752050
+288Mar 30/04 00H11 VentoDir42 VentoDir0.025.05451454555513.6595.5-22.11012.1391900
+291Mar 30/04 03H14 VentoDir55 VentoDir0.006.05451446554713.1614.9-21.41011.6251800
+294Mar 30/04 06H14 VentoDir58 VentoDir30.006.15451447555013.3604.2-21.41012.2211700
+297Mar 30/04 09H25 VentoDir47 VentoDir0.025.55461457556118.2393.8-21.21012.621750
+300Mar 30/04 12H22 VentoDir44 VentoDir0.033.75471457556521.4306.4-22.31011.032150
+303Mar 30/04 15H22 VentoDir42 VentoDir0.0334.85491452557022.6308.4-19.81009.3132550
+306Mar 30/04 18H7 VentoDir35 VentoDir0.0494.15501452557620.1398.4-19.71009.4802500
+309Mar 30/04 21H7 VentoDir36 VentoDir0.085.05491463559115.0577.3-20.31011.742350
+312Mié 01/05 00H7 VentoDir32 VentoDir0.006.35491459559314.4576.8-19.91011.752250
+315Mié 01/05 03H7 VentoDir37 VentoDir0.005.55491446558214.0626.9-20.21010.41002200
+318Mié 01/05 06H4 VentoDir21 VentoDir0.004.25491443557514.7607.1-21.11009.9972200
+321Mié 01/05 09H7 VentoDir21 VentoDir0.092.05501442557718.9486.8-21.01009.51002200
+324Mié 01/05 12H7 VentoDir19 VentoDir0.0245-0.55511440558020.9508.0-20.41008.31002400
+327Mié 01/05 15H7 VentoDir9 VentoDir0.4760.35511430557818.7576.9-20.01007.8772250
+330Mié 01/05 18H7 VentoDir3 VentoDir0.1151.05511425557617.4636.5-19.81007.6982250
+333Mié 01/05 21H7 VentoDir11 VentoDir0.881.85501435558414.3846.3-19.31009.81002150
+336Jue 02/05 00H7 VentoDir15 VentoDir0.103.15491432556613.2805.7-20.51009.51002100
+339Jue 02/05 03H7 VentoDir29 VentoDir0.012.85481418554913.1775.2-21.31008.0851900
+342Jue 02/05 06H7 VentoDir22 VentoDir0.012.85471421554413.0753.8-22.11008.9891800
+345Jue 02/05 09H4 VentoDir25 VentoDir0.1102.05471430554815.8614.2-22.11009.7711750
+348Jue 02/05 12H7 VentoDir25 VentoDir0.0450.65491431554920.4427.2-22.51007.5542200
+351Jue 02/05 15H0 VentoDir39 VentoDir3.3151-0.65481432554519.7457.8-22.91007.4932250
+354Jue 02/05 18H0 VentoDir42 VentoDir0.0372-1.55481437554718.0557.5-23.21008.1862250
+357Jue 02/05 21H11 VentoDir28 VentoDir0.6164-0.45461450555714.1735.6-23.81011.361950
+360Vie 03/05 00H11 VentoDir27 VentoDir0.061.85471444555312.5726.7-24.01010.662000
+363Vie 03/05 03H7 VentoDir29 VentoDir0.002.95451444554711.8725.2-24.01011.291850
+366Vie 03/05 06H11 VentoDir37 VentoDir0.003.95451458556112.0703.6-23.91013.821650
+369Vie 03/05 09H22 VentoDir39 VentoDir0.003.25461476558818.0413.6-23.41014.951750
+372Vie 03/05 12H14 VentoDir33 VentoDir0.002.85491485561119.7416.2-22.11014.842150
+375Vie 03/05 15H11 VentoDir27 VentoDir0.003.55501496562720.5387.8-20.91015.2612400
+378Vie 03/05 18H14 VentoDir35 VentoDir0.0244.95511515566319.4467.0-18.31017.6982450
+381Vie 03/05 21H4 VentoDir27 VentoDir0.037.45521532569614.7715.6-16.01021.062300
+384Sáb 04/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.008.95521531569913.9695.3-16.21021.352250

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com