Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/25 06ZCatarroja, Comunidad Valenciana, Espa?a / 11 Metros 39.40-0.40Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 25/04 09H7 VentoDir8 VentoDir0.006.25501442558716.7516.4-19.11010.7982000
+6Jue 25/04 12H18 VentoDir6 VentoDir0.023.65501434557618.7506.2-19.51009.3982050
+9Jue 25/04 15H18 VentoDir8 VentoDir0.0352.65501416556117.8598.2-19.11006.8872250
+12Jue 25/04 18H14 VentoDir13 VentoDir0.1232.45501414555615.9707.6-19.31007.0782150
+15Jue 25/04 21H7 VentoDir19 VentoDir0.0412.25491424556213.4847.2-20.51008.4482100
+18Vie 26/04 00H7 VentoDir22 VentoDir0.1132.55491419555513.4807.2-20.91008.1732050
+21Vie 26/04 03H4 VentoDir20 VentoDir0.003.15491412555111.7847.2-21.61007.0682000
+24Vie 26/04 06H4 VentoDir14 VentoDir0.004.65501414556311.8837.2-20.51007.1132100
+27Vie 26/04 09H0 VentoDir20 VentoDir0.0142.75511427557417.8547.2-19.81007.8972200
+30Vie 26/04 12H11 VentoDir22 VentoDir0.0482.65521422556920.5478.8-19.01005.9612550
+33Vie 26/04 15H22 VentoDir17 VentoDir0.01103.15531405556718.7619.8-16.51004.2432650
+36Vie 26/04 18H11 VentoDir12 VentoDir0.01752.25531404556917.6709.5-16.31004.1702650
+39Vie 26/04 21H11 VentoDir22 VentoDir0.1453.25541414558414.5859.0-17.01005.6922600
+42Sáb 27/04 00H7 VentoDir17 VentoDir0.005.65541401557413.1828.7-17.01004.4862500
+45Sáb 27/04 03H4 VentoDir15 VentoDir0.007.15531390556412.7727.6-17.71003.61002250
+48Sáb 27/04 06H7 VentoDir23 VentoDir0.008.25521390555813.3636.8-18.11004.21002100
+51Sáb 27/04 09H11 VentoDir22 VentoDir0.204.35521399555919.2476.8-18.31004.4972200
+54Sáb 27/04 12H14 VentoDir22 VentoDir0.0202.45541397555721.5448.9-18.51002.6932600
+57Sáb 27/04 15H22 VentoDir29 VentoDir0.082.45521403555519.9477.8-19.01004.1902350
+60Sáb 27/04 18H11 VentoDir44 VentoDir0.003.65521413556619.7438.6-19.11005.0992450
+63Sáb 27/04 21H14 VentoDir35 VentoDir0.004.95521431558317.5477.9-19.51007.9492300
+66Dom 28/04 00H7 VentoDir31 VentoDir0.006.45501434557714.9566.1-19.41009.11002100
+69Dom 28/04 03H7 VentoDir23 VentoDir0.008.15491426556714.2604.8-17.91008.81001950
+72Dom 28/04 06H7 VentoDir25 VentoDir0.7227.55481437556912.9783.6-17.51011.11001750
+75Dom 28/04 09H4 VentoDir23 VentoDir0.0107.85471447557913.3732.6-17.61012.81001650
+78Dom 28/04 12H11 VentoDir18 VentoDir0.017.15481454558715.3593.7-18.31013.01001750
+81Dom 28/04 15H11 VentoDir15 VentoDir0.007.15481454558015.5574.8-18.41012.51001900
+84Dom 28/04 18H11 VentoDir6 VentoDir0.005.95471461558016.4535.3-19.11012.71002050
+87Dom 28/04 21H7 VentoDir4 VentoDir0.005.95471474559513.7675.3-19.71014.6872050
+90Lun 29/04 00H4 VentoDir9 VentoDir0.1245.35461478558713.0734.6-20.31015.61001900
+93Lun 29/04 03H7 VentoDir3 VentoDir0.0127.15461467557511.8765.0-19.51014.31001950
+96Lun 29/04 06H4 VentoDir7 VentoDir0.207.85451467556912.4714.5-19.21014.51001900
+99Lun 29/04 09H7 VentoDir7 VentoDir0.0414.25441473557116.2573.9-20.51015.1981800
+102Lun 29/04 12H14 VentoDir6 VentoDir0.0653.45461467557518.0534.5-20.41013.7761950
+105Lun 29/04 15H18 VentoDir4 VentoDir0.1280.65461459556717.1575.3-23.01012.8501900
+108Lun 29/04 18H7 VentoDir10 VentoDir0.9150.65461463557114.8714.7-23.11013.7891850
+111Lun 29/04 21H7 VentoDir12 VentoDir0.6360.35451474558013.2844.7-23.41015.41001850
+114Mar 30/04 00H11 VentoDir29 VentoDir0.0390.25461465557012.6866.3-23.61013.3952000
+117Mar 30/04 03H7 VentoDir25 VentoDir0.0440.25461460556212.8806.9-24.21012.51002000
+120Mar 30/04 06H4 VentoDir22 VentoDir0.022.65461461556512.7726.3-23.71013.2441950
+123Mar 30/04 09H14 VentoDir28 VentoDir0.001.25471466557618.6466.6-23.21012.902000
+126Mar 30/04 12H7 VentoDir25 VentoDir0.0380.75491465558422.1358.6-22.51010.7142450
+129Mar 30/04 15H18 VentoDir34 VentoDir0.0501.15521455559123.43110.1-21.61008.7292700
+132Mar 30/04 18H25 VentoDir38 VentoDir0.0180.35521453559821.0429.0-21.11009.342500
+135Mar 30/04 21H25 VentoDir33 VentoDir1.603.65511466561117.8528.8-19.41011.642550
+138Mié 01/05 00H18 VentoDir26 VentoDir0.005.05511462561116.2608.2-18.61011.982400
+141Mié 01/05 03H11 VentoDir44 VentoDir0.006.35511454560514.2687.5-18.11011.4102300
+144Mié 01/05 06H11 VentoDir32 VentoDir0.007.15511455560414.2687.4-17.71011.6342300
+147Mié 01/05 09H11 VentoDir21 VentoDir0.0263.85511460560720.4476.6-17.71011.392350
+150Mié 01/05 12H14 VentoDir13 VentoDir0.0382.85531459561120.7478.3-18.01010.2982600
+153Mié 01/05 15H25 VentoDir16 VentoDir0.0481.45541450561221.0508.8-18.41009.1172650
+156Mié 01/05 18H18 VentoDir24 VentoDir0.0900.65551446562018.4669.6-18.01008.732700
+159Mié 01/05 21H11 VentoDir20 VentoDir0.1970.25551452563215.4909.3-17.91010.2522600
+162Jue 02/05 00H7 VentoDir25 VentoDir0.11050.65531459562915.0908.3-18.41011.6972400
+165Jue 02/05 03H4 VentoDir57 VentoDir0.71290.25521449560815.3897.5-18.91010.71002300
+168Jue 02/05 06H11 VentoDir46 VentoDir1.7162.85501455560115.0766.4-19.31012.0992100
+171Jue 02/05 09H4 VentoDir29 VentoDir0.002.85501457560316.8626.6-19.61012.21002150
+174Jue 02/05 12H14 VentoDir25 VentoDir0.0341.55511452560019.9516.9-19.71010.4782300
+177Jue 02/05 15H14 VentoDir25 VentoDir0.0270.75521438559319.2556.9-20.11008.9822250
+180Jue 02/05 18H11 VentoDir8 VentoDir0.1119-0.45531435560417.8656.6-20.31008.6882200
+183Jue 02/05 21H14 VentoDir27 VentoDir0.8132-0.15531433559915.5887.6-18.71008.71002300
+186Vie 03/05 00H4 VentoDir31 VentoDir3.4632.65511424557914.9815.7-18.41008.1932100
+189Vie 03/05 03H7 VentoDir26 VentoDir0.0341.95491418555114.1785.1-20.71007.631950
+192Vie 03/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.005.05481419555013.2756.3-19.61007.822050
+195Vie 03/05 09H18 VentoDir15 VentoDir0.056.15491424556018.1515.2-17.41008.4742000
+198Vie 03/05 12H11 VentoDir24 VentoDir0.034.35501428556421.1406.8-18.51007.2772300
+201Vie 03/05 15H22 VentoDir15 VentoDir0.0752.55511418555421.1439.4-19.21005.2792600
+204Vie 03/05 18H14 VentoDir16 VentoDir0.0141-1.25511417555418.6559.8-22.01005.172550
+207Vie 03/05 21H11 VentoDir16 VentoDir3.973-0.55511421556015.9668.7-22.41006.2692350
+210Sáb 04/05 00H7 VentoDir15 VentoDir0.081.35501414555114.5668.1-22.31006.122200
+213Sáb 04/05 03H7 VentoDir21 VentoDir0.002.65491408554313.8676.8-22.21006.052050
+216Sáb 04/05 06H11 VentoDir31 VentoDir0.004.95501407555013.9676.9-20.21006.432000
+219Sáb 04/05 09H18 VentoDir32 VentoDir0.002.05501410555019.4456.7-21.01005.902100
+222Sáb 04/05 12H7 VentoDir30 VentoDir0.0241.85521409554922.9349.1-20.51003.7962550
+225Sáb 04/05 15H25 VentoDir28 VentoDir0.0112.75501404554519.5466.3-19.71005.0692150
+228Sáb 04/05 18H18 VentoDir42 VentoDir11.803.65501402554717.2546.3-19.51005.21002100
+231Sáb 04/05 21H14 VentoDir42 VentoDir0.003.65501408555616.4595.3-19.71006.4792000
+234Dom 05/05 00H18 VentoDir41 VentoDir0.033.75511404555514.9685.8-19.61005.8562000
+237Dom 05/05 03H18 VentoDir32 VentoDir2.607.45511409556513.9625.8-18.41006.5432050
+240Dom 05/05 06H11 VentoDir52 VentoDir0.007.35511420557413.8646.6-18.61007.6432150
+243Dom 05/05 09H14 VentoDir30 VentoDir0.002.65521431558720.1456.2-19.61008.1132150
+246Dom 05/05 12H7 VentoDir29 VentoDir0.0351.25531443559623.6369.5-19.71007.4972700
+249Dom 05/05 15H4 VentoDir24 VentoDir2.7710.85531447560420.9489.5-19.01008.2882750
+252Dom 05/05 18H4 VentoDir33 VentoDir0.1851.05541456562120.1529.5-18.71009.1582800
+255Dom 05/05 21H7 VentoDir27 VentoDir0.0173.25541473563717.3599.1-18.41011.6162750
+258Lun 06/05 00H4 VentoDir22 VentoDir0.024.75531470563215.6638.4-18.31012.1782600
+261Lun 06/05 03H0 VentoDir13 VentoDir7.9194.65521464561915.1687.8-18.31012.11002400
+264Lun 06/05 06H4 VentoDir6 VentoDir0.0142.05501464560715.5707.0-20.61012.81002200
+267Lun 06/05 09H11 VentoDir9 VentoDir0.0212.15491468560118.0576.4-20.01013.31002200
+270Lun 06/05 12H18 VentoDir13 VentoDir0.3301.05491469560418.0586.5-20.91013.3962200
+273Lun 06/05 15H11 VentoDir16 VentoDir2.702.35501463560716.7616.2-20.61012.7892200
+276Lun 06/05 18H11 VentoDir19 VentoDir0.012.95501465561016.5636.2-19.91013.1662200
+279Lun 06/05 21H4 VentoDir8 VentoDir0.003.25491477561614.8705.7-20.51014.9872150
+282Mar 07/05 00H7 VentoDir8 VentoDir0.003.35491476560913.9745.3-20.91014.8512100
+285Mar 07/05 03H4 VentoDir12 VentoDir0.003.65481472560213.6744.9-20.81014.4792050
+288Mar 07/05 06H4 VentoDir7 VentoDir0.043.45481473560114.6694.9-20.81014.8741950
+291Mar 07/05 09H11 VentoDir6 VentoDir1.313.45481480560817.7514.9-20.81015.351950
+294Mar 07/05 12H14 VentoDir9 VentoDir0.022.55491477561319.3476.1-20.71014.092150
+297Mar 07/05 15H18 VentoDir14 VentoDir0.031.95511468561219.6487.8-20.51012.3132350
+300Mar 07/05 18H14 VentoDir13 VentoDir0.002.45511467561617.2598.1-20.11012.342450
+303Mar 07/05 21H0 VentoDir12 VentoDir0.082.45511478562614.7738.2-20.31013.9112450
+306Mié 08/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.093.45511469561513.8748.2-20.31012.9252400
+309Mié 08/05 03H7 VentoDir21 VentoDir9.618.05521459561613.1718.9-17.21011.832500
+312Mié 08/05 06H4 VentoDir21 VentoDir0.009.55521458561913.7668.8-16.11011.6202550
+315Mié 08/05 09H4 VentoDir27 VentoDir6.7415.25531464562320.0478.9-16.41011.2972650
+318Mié 08/05 12H11 VentoDir30 VentoDir0.0334.15551461562623.04010.1-16.71009.41003000
+321Mié 08/05 15H7 VentoDir34 VentoDir0.01081.65551454561723.93911.7-18.01007.7943050
+324Mié 08/05 18H25 VentoDir31 VentoDir0.01320.35531456561217.8679.8-19.11010.2252700
+327Mié 08/05 21H11 VentoDir14 VentoDir0.0712.75511476562715.8767.7-17.81013.6512450
+330Jue 09/05 00H4 VentoDir11 VentoDir2.9363.55511476563215.3766.6-17.91014.332250
+333Jue 09/05 03H4 VentoDir9 VentoDir0.004.35511474563114.0766.6-19.11014.402200
+336Jue 09/05 06H7 VentoDir18 VentoDir0.005.85521480564414.2756.5-17.61015.102250
+339Jue 09/05 09H4 VentoDir23 VentoDir0.006.25531488566019.2476.2-16.51015.402250
+342Jue 09/05 12H7 VentoDir27 VentoDir0.0146.75551498567521.7418.6-15.61014.892800
+345Jue 09/05 15H25 VentoDir17 VentoDir0.085.25561491568520.25210.2-15.51014.242900
+348Jue 09/05 18H18 VentoDir17 VentoDir0.005.15561500569517.96110.0-16.11015.802850
+351Jue 09/05 21H4 VentoDir14 VentoDir0.005.95561513570815.2758.3-16.21018.002650
+354Vie 10/05 00H11 VentoDir25 VentoDir0.007.85551517570814.2736.9-16.11018.902450
+357Vie 10/05 03H7 VentoDir25 VentoDir0.0012.95551511570512.8577.6-16.01018.782450
+360Vie 10/05 06H7 VentoDir19 VentoDir0.0013.85551513571012.8537.1-16.21019.532350
+363Vie 10/05 09H4 VentoDir14 VentoDir0.0011.45561517571818.2347.7-16.31019.352400
+366Vie 10/05 12H18 VentoDir13 VentoDir0.009.75571523572720.6347.9-16.11018.642650
+369Vie 10/05 15H22 VentoDir20 VentoDir0.006.35581517572819.74711.2-16.21017.323000
+372Vie 10/05 18H14 VentoDir18 VentoDir9.706.15591517573118.05512.6-16.11017.243100
+375Vie 10/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.005.55581526573614.77611.0-16.61018.603000
+378Sáb 11/05 00H7 VentoDir11 VentoDir0.007.55571519572414.06710.4-17.31018.002950
+381Sáb 11/05 03H4 VentoDir15 VentoDir0.009.85581506571313.75811.0-17.11016.402950
+384Sáb 11/05 06H4 VentoDir9 VentoDir0.0010.45571505570714.75310.4-16.51016.502900

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com