Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/19 06ZValencia, Comunidad Valenciana, Espa?a / 41 Metros 39.43-0.46Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Vie 19/04 09H7 VentoDir12 VentoDir0.187.75521535571915.1642.6-17.91023.4661900
+6Vie 19/04 12H14 VentoDir10 VentoDir0.056.55541530571818.9473.9-17.61021.3852150
+9Vie 19/04 15H18 VentoDir18 VentoDir0.005.75561517571319.6466.3-17.31018.642400
+12Vie 19/04 18H18 VentoDir23 VentoDir0.007.35571511571316.2558.7-17.21017.502700
+15Vie 19/04 21H7 VentoDir7 VentoDir0.009.05561516571811.9739.3-17.61018.8202650
+18Sáb 20/04 00H7 VentoDir5 VentoDir0.009.85561505570010.5779.9-17.71017.5952700
+21Sáb 20/04 03H4 VentoDir11 VentoDir0.009.55551492568410.67410.4-17.71015.61002750
+24Sáb 20/04 06H0 VentoDir15 VentoDir0.009.35551492567911.2719.4-18.01016.1982600
+27Sáb 20/04 09H4 VentoDir15 VentoDir0.006.45541498568016.7528.6-17.81016.51002550
+30Sáb 20/04 12H18 VentoDir6 VentoDir0.005.65551496567621.0369.0-18.21015.4862650
+33Sáb 20/04 15H22 VentoDir7 VentoDir0.004.85551486566919.4469.5-18.01014.5792600
+36Sáb 20/04 18H14 VentoDir12 VentoDir0.006.65541488566915.7578.9-17.81015.71002450
+39Sáb 20/04 21H0 VentoDir15 VentoDir0.007.15531498567312.2758.5-18.31017.4232400
+42Dom 21/04 00H4 VentoDir18 VentoDir0.008.15521494566411.1807.1-18.51017.4142200
+45Dom 21/04 03H7 VentoDir15 VentoDir0.008.65511486565210.4827.1-19.01016.602150
+48Dom 21/04 06H7 VentoDir11 VentoDir0.008.45511487564810.7776.1-19.51017.012000
+51Dom 21/04 09H7 VentoDir5 VentoDir0.004.05511492565017.2546.1-20.01016.902050
+54Dom 21/04 12H18 VentoDir5 VentoDir0.002.75521487564920.6446.7-19.71014.802300
+57Dom 21/04 15H25 VentoDir9 VentoDir0.002.15531476564419.5519.2-19.41013.402500
+60Dom 21/04 18H14 VentoDir1 VentoDir0.102.75521477564016.1658.6-19.61014.3302350
+63Dom 21/04 21H7 VentoDir4 VentoDir0.003.05511488564213.0857.3-20.31016.3312200
+66Lun 22/04 00H7 VentoDir12 VentoDir0.0111.65491486562714.1825.0-21.31016.5772000
+69Lun 22/04 03H7 VentoDir20 VentoDir0.6291.65471478560712.6884.1-22.11016.0451850
+72Lun 22/04 06H14 VentoDir21 VentoDir0.585.55451475559411.2782.5-22.71017.2431450
+75Lun 22/04 09H22 VentoDir13 VentoDir0.035.95441483558813.7560.3-23.31018.4551150
+78Lun 22/04 12H25 VentoDir10 VentoDir0.1622.75421487557914.5641.5-23.71018.6461400
+81Lun 22/04 15H22 VentoDir8 VentoDir1.0282.95421478556512.8731.4-24.11017.81001450
+84Lun 22/04 18H11 VentoDir6 VentoDir0.0104.45411483556412.4711.2-23.41018.5801400
+87Lun 22/04 21H4 VentoDir14 VentoDir0.015.15401498556910.4802.1-23.61020.3501400
+90Mar 23/04 00H7 VentoDir8 VentoDir0.077.2541149855769.1841.3-22.71020.4281350
+93Mar 23/04 03H7 VentoDir7 VentoDir0.008.3542148655757.7871.3-22.91019.101250
+96Mar 23/04 06H7 VentoDir13 VentoDir0.0011.1543148355807.5721.1-22.61019.001200
+99Mar 23/04 09H4 VentoDir18 VentoDir0.018.45431485558613.9421.1-22.81018.511200
+102Mar 23/04 12H4 VentoDir16 VentoDir0.016.65451482557818.2263.5-23.21015.8791700
+105Mar 23/04 15H22 VentoDir16 VentoDir0.0272.25451471556617.8435.3-23.81014.2631800
+108Mar 23/04 18H11 VentoDir37 VentoDir0.0391.85431479555915.9514.0-24.11015.4691750
+111Mar 23/04 21H4 VentoDir38 VentoDir0.0143.75421490556512.5604.0-24.11016.8291750
+114Mié 24/04 00H11 VentoDir30 VentoDir0.006.95431487557111.2563.1-23.81017.311600
+117Mié 24/04 03H11 VentoDir40 VentoDir0.0011.75451480559110.0583.8-20.01016.701700
+120Mié 24/04 06H11 VentoDir32 VentoDir0.0013.0548148456199.9593.5-19.11017.401700
+123Mié 24/04 09H14 VentoDir24 VentoDir0.0010.05501490563918.1343.1-17.91017.031800
+126Mié 24/04 12H14 VentoDir24 VentoDir0.007.95531491565921.2306.9-17.61015.0472400
+129Mié 24/04 15H22 VentoDir17 VentoDir0.006.55551481566721.0348.6-17.61013.302600
+132Mié 24/04 18H11 VentoDir28 VentoDir0.006.45561481567118.14410.3-17.61013.102850
+135Mié 24/04 21H7 VentoDir17 VentoDir0.507.45551489567413.2658.6-17.91014.8272600
+138Jue 25/04 00H7 VentoDir6 VentoDir0.009.45551480566312.4597.8-18.11014.0972450
+141Jue 25/04 03H7 VentoDir7 VentoDir0.0010.45541468564611.7567.7-18.51013.0452400
+144Jue 25/04 06H4 VentoDir9 VentoDir0.0010.35531464563611.8577.4-18.91013.302250
+147Jue 25/04 09H14 VentoDir10 VentoDir0.003.15521467563618.4557.4-19.11013.302200
+150Jue 25/04 12H25 VentoDir5 VentoDir0.092.65531458563019.3526.3-18.91012.1362150
+153Jue 25/04 15H22 VentoDir5 VentoDir0.003.35541444562118.4549.1-18.91010.232350
+156Jue 25/04 18H14 VentoDir15 VentoDir0.013.35531441561516.1687.5-18.81010.5352200
+159Jue 25/04 21H7 VentoDir19 VentoDir0.004.95511450561113.1786.3-19.51012.1922100
+162Vie 26/04 00H4 VentoDir20 VentoDir0.304.75501437559212.7805.9-20.01010.81002050
+165Vie 26/04 03H4 VentoDir22 VentoDir1.904.25491425557313.1765.1-20.71009.5911950
+168Vie 26/04 06H4 VentoDir18 VentoDir0.013.65491419556213.6754.4-20.91008.9991900
+171Vie 26/04 09H11 VentoDir13 VentoDir0.1161.25491418555715.9704.4-21.21008.41001900
+174Vie 26/04 12H18 VentoDir11 VentoDir0.1220.65501409555118.4575.3-20.71006.3862050
+177Vie 26/04 15H7 VentoDir10 VentoDir5.0970.75501389553315.6805.9-19.51004.21002100
+180Vie 26/04 18H7 VentoDir17 VentoDir18.223.15501391553712.6906.1-19.91005.1992000
+183Vie 26/04 21H0 VentoDir26 VentoDir0.072.05481400553313.0886.2-20.71006.2892000
+186Sáb 27/04 00H4 VentoDir41 VentoDir0.1290.45471389550611.9925.8-22.61004.651900
+189Sáb 27/04 03H7 VentoDir46 VentoDir0.023.75481378550611.6855.6-20.81003.3811900
+192Sáb 27/04 06H14 VentoDir49 VentoDir0.004.85481373550012.1754.8-21.11003.0871750
+195Sáb 27/04 09H22 VentoDir40 VentoDir0.002.65471384550317.4464.0-22.41003.911700
+198Sáb 27/04 12H29 VentoDir40 VentoDir0.0280.85471391549820.1385.8-23.11003.5561900
+201Sáb 27/04 15H29 VentoDir48 VentoDir0.0292.35471385548821.2287.5-22.51001.9422150
+204Sáb 27/04 18H32 VentoDir55 VentoDir0.0232.55461385548317.7426.2-22.51003.0711900
+207Sáb 27/04 21H25 VentoDir59 VentoDir0.033.65441399548615.4454.3-23.61005.8151600
+210Dom 28/04 00H18 VentoDir63 VentoDir0.005.95421395547612.8492.8-24.01006.7521300
+213Dom 28/04 03H18 VentoDir60 VentoDir0.007.45401391545510.8551.5-24.01007.201050
+216Dom 28/04 06H25 VentoDir57 VentoDir0.007.65391397545410.1562.0-24.61008.211050
+219Dom 28/04 09H29 VentoDir44 VentoDir0.003.85391416547015.0401.2-26.31009.6141100
+222Dom 28/04 12H25 VentoDir36 VentoDir0.021.65411429548619.2274.2-26.91009.071550
+225Dom 28/04 15H25 VentoDir34 VentoDir0.0401.35421431549320.5246.0-26.21008.2111850
+228Dom 28/04 18H11 VentoDir28 VentoDir0.0441.75431436550418.9286.9-25.81008.3272000
+231Dom 28/04 21H18 VentoDir25 VentoDir0.062.65421451551513.7465.7-26.31011.4511800
+234Lun 29/04 00H11 VentoDir26 VentoDir0.002.65411451551411.9544.7-27.11012.251600
+237Lun 29/04 03H11 VentoDir26 VentoDir0.003.65411444551010.9594.4-26.71012.091500
+240Lun 29/04 06H11 VentoDir36 VentoDir0.005.45411447551411.3644.1-24.21012.9731500
+243Lun 29/04 09H14 VentoDir28 VentoDir0.084.45421458553516.9423.2-22.81013.3471600
+246Lun 29/04 12H7 VentoDir19 VentoDir0.0433.65441455554318.6374.7-22.51011.7921900
+249Lun 29/04 15H7 VentoDir9 VentoDir0.0153.45461447555218.3444.5-21.51011.1141900
+252Lun 29/04 18H14 VentoDir15 VentoDir0.0591.75471445555816.4586.1-21.61010.6722000
+255Lun 29/04 21H4 VentoDir5 VentoDir0.31061.85461456555914.6705.2-21.71012.11001950
+258Mar 30/04 00H22 VentoDir14 VentoDir0.403.55451441554712.9703.7-22.81011.51001700
+261Mar 30/04 03H18 VentoDir15 VentoDir0.615.85431430552611.5771.9-21.81011.51001500
+264Mar 30/04 06H11 VentoDir28 VentoDir5.106.25431424551910.6811.8-21.81011.1411400
+267Mar 30/04 09H4 VentoDir23 VentoDir0.043.65441434552616.0512.4-22.71010.8171550
+270Mar 30/04 12H7 VentoDir21 VentoDir0.0220.35461441553820.2356.0-24.41009.3291950
+273Mar 30/04 15H25 VentoDir22 VentoDir0.071-0.55471435554316.4567.4-24.61009.4182000
+276Mar 30/04 18H14 VentoDir19 VentoDir0.047-0.75461444555215.5637.2-24.71010.8221900
+279Mar 30/04 21H7 VentoDir8 VentoDir0.0130.45461458556413.5736.2-24.21012.991900
+282Mié 01/05 00H7 VentoDir5 VentoDir0.072.95461453556112.4775.9-22.61012.6861900
+285Mié 01/05 03H7 VentoDir3 VentoDir0.134.35461443555211.6805.9-21.71011.51001900
+288Mié 01/05 06H4 VentoDir9 VentoDir0.013.85451441554912.3765.5-22.21011.41001850
+291Mié 01/05 09H7 VentoDir18 VentoDir0.093.15461448556115.1654.2-21.31012.31001800
+294Mié 01/05 12H11 VentoDir16 VentoDir0.0123.15481443557017.2575.0-20.21011.01001900
+297Mié 01/05 15H18 VentoDir24 VentoDir0.003.95491430557217.1555.5-20.01009.51001900
+300Mié 01/05 18H11 VentoDir31 VentoDir0.014.45501424557415.7635.1-19.31008.9781900
+303Mié 01/05 21H7 VentoDir35 VentoDir0.044.15501427557413.5785.2-19.41009.31001900
+306Jue 02/05 00H11 VentoDir35 VentoDir0.035.25491412555713.3745.0-19.31007.71001850
+309Jue 02/05 03H7 VentoDir33 VentoDir0.016.65501391554113.3694.9-18.41004.81001900
+312Jue 02/05 06H4 VentoDir33 VentoDir0.016.45501387553713.8674.3-18.51004.51001800
+315Jue 02/05 09H4 VentoDir24 VentoDir0.005.15511389554517.5505.8-18.31003.9931950
+318Jue 02/05 12H4 VentoDir27 VentoDir0.004.45541383555022.2319.8-18.41000.7962700
+321Jue 02/05 15H25 VentoDir14 VentoDir0.0232.75551373555119.65111.3-17.6999.8672750
+324Jue 02/05 18H14 VentoDir32 VentoDir0.014.15541380555416.96210.2-16.71001.352650
+327Jue 02/05 21H4 VentoDir54 VentoDir0.004.55541393556414.1769.2-17.11003.452500
+330Vie 03/05 00H11 VentoDir65 VentoDir0.006.15531393555814.3677.0-17.21003.632300
+333Vie 03/05 03H11 VentoDir72 VentoDir0.007.15521384554813.8626.8-18.01003.242100
+336Vie 03/05 06H11 VentoDir53 VentoDir0.006.75521385554714.4656.6-17.61003.652050
+339Vie 03/05 09H22 VentoDir37 VentoDir0.013.95521395554720.6416.6-17.91003.5362250
+342Vie 03/05 12H25 VentoDir31 VentoDir0.0102.15531393554322.9339.0-19.21001.9142550
+345Vie 03/05 15H22 VentoDir30 VentoDir0.0591.65531382552922.83110.0-20.11000.1942650
+348Vie 03/05 18H22 VentoDir36 VentoDir1.013.75491378551314.3705.6-19.91003.01001900
+351Vie 03/05 21H18 VentoDir70 VentoDir0.002.45491391552114.6636.4-22.01004.121950
+354Sáb 04/05 00H18 VentoDir65 VentoDir0.003.45481392552214.0656.0-21.31004.6821900
+357Sáb 04/05 03H11 VentoDir61 VentoDir0.003.75471392551013.3665.4-21.81004.8311800
+360Sáb 04/05 06H14 VentoDir61 VentoDir0.005.35451402550913.4654.5-20.91006.621700
+363Sáb 04/05 09H29 VentoDir50 VentoDir0.0284.55461417551918.5414.2-20.71007.5161800
+366Sáb 04/05 12H32 VentoDir49 VentoDir0.0445.15461426552820.3305.8-20.61007.7872050
+369Sáb 04/05 15H32 VentoDir48 VentoDir0.0366.35481428553721.5277.1-19.01007.2422300
+372Sáb 04/05 18H25 VentoDir42 VentoDir0.036.55481434555519.0375.8-18.61008.6492100
+375Sáb 04/05 21H14 VentoDir54 VentoDir0.008.55491443557614.9465.8-19.01010.4762050
+378Dom 05/05 00H11 VentoDir52 VentoDir0.008.25481443557213.9534.6-19.21011.0801900
+381Dom 05/05 03H7 VentoDir51 VentoDir0.008.95471435555812.5574.1-19.71010.8681700
+384Dom 05/05 06H7 VentoDir46 VentoDir0.008.45451439555012.5593.7-20.31011.7711650

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com