Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/26 00ZValencia, Comunidad Valenciana, Espa?a / 7 Metros 39.47-0.35Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Vie 26/04 03H7 VentoDir16 VentoDir0.1321.55481413554513.5816.5-21.61007.7811950
+6Vie 26/04 06H7 VentoDir15 VentoDir0.073.65491415555712.8817.1-20.71007.6202000
+9Vie 26/04 09H7 VentoDir16 VentoDir0.0462.45501424556816.8627.3-19.81007.6972200
+12Vie 26/04 12H14 VentoDir22 VentoDir0.0621.55511419556318.1628.5-19.81005.81002450
+15Vie 26/04 15H22 VentoDir16 VentoDir0.01722.65521406555918.1679.4-16.71004.3412650
+18Vie 26/04 18H14 VentoDir11 VentoDir0.01711.65531402556117.5709.5-17.31003.4692750
+21Vie 26/04 21H14 VentoDir16 VentoDir0.0312.85541411557814.5849.3-17.61004.81002700
+24Sáb 27/04 00H11 VentoDir10 VentoDir0.014.15531401556913.8819.0-17.91004.21002500
+27Sáb 27/04 03H4 VentoDir8 VentoDir0.005.55531385555913.6738.1-18.01002.9972300
+30Sáb 27/04 06H7 VentoDir29 VentoDir0.007.75521386555213.8637.1-17.91003.5962150
+33Sáb 27/04 09H11 VentoDir22 VentoDir0.004.45521397555619.2476.9-18.61004.0972200
+36Sáb 27/04 12H22 VentoDir20 VentoDir0.0162.45531399555619.5538.8-18.91003.0942550
+39Sáb 27/04 15H11 VentoDir25 VentoDir0.1960.75521403555218.9597.3-19.41004.2962300
+42Sáb 27/04 18H14 VentoDir46 VentoDir0.004.15521411556319.4428.0-19.41005.11002350
+45Sáb 27/04 21H11 VentoDir30 VentoDir0.005.05511428557817.3497.5-19.81007.5662300
+48Dom 28/04 00H7 VentoDir28 VentoDir0.044.75501428556915.9576.3-19.91008.11002150
+51Dom 28/04 03H14 VentoDir24 VentoDir0.3186.45481428556214.0704.5-18.31009.31001850
+54Dom 28/04 06H7 VentoDir24 VentoDir0.346.35481431556313.4764.0-18.21010.21001750
+57Dom 28/04 09H11 VentoDir17 VentoDir0.047.05481445557416.3564.4-17.81011.51001850
+60Dom 28/04 12H14 VentoDir15 VentoDir0.096.85481453557917.1524.8-18.11011.71002000
+63Dom 28/04 15H22 VentoDir10 VentoDir0.4185.65501448558218.0526.3-18.11010.31002250
+66Dom 28/04 18H14 VentoDir5 VentoDir0.0364.45491456558517.0586.7-18.71011.3932250
+69Dom 28/04 21H7 VentoDir10 VentoDir0.01152.25481478559715.5726.3-20.21014.51002200
+72Lun 29/04 00H11 VentoDir8 VentoDir0.1203.75471476559513.9745.8-20.61014.8542100
+75Lun 29/04 03H7 VentoDir5 VentoDir0.094.95471470559113.4735.7-20.31014.21002050
+78Lun 29/04 06H7 VentoDir11 VentoDir0.146.05471470559213.8685.4-19.61014.51002000
+81Lun 29/04 09H4 VentoDir15 VentoDir0.465.45461479559614.8663.8-19.61015.91001850
+84Lun 29/04 12H7 VentoDir17 VentoDir0.3264.65471476559616.0623.8-19.51015.51001850
+87Lun 29/04 15H11 VentoDir12 VentoDir0.0283.55471470559415.6684.0-20.01014.81001900
+90Lun 29/04 18H11 VentoDir12 VentoDir0.023.05471473559614.7714.5-20.91015.1941950
+93Lun 29/04 21H7 VentoDir16 VentoDir0.332.65461485560213.7774.5-21.81016.5511950
+96Mar 30/04 00H7 VentoDir11 VentoDir0.002.85471475559312.4815.2-22.31015.0451950
+99Mar 30/04 03H11 VentoDir15 VentoDir0.002.85471463557812.4795.9-22.71013.31002000
+102Mar 30/04 06H7 VentoDir23 VentoDir0.003.05471465557612.9696.3-23.51013.3992000
+105Mar 30/04 09H4 VentoDir18 VentoDir0.0101.05471470558417.5506.2-23.31013.492050
+108Mar 30/04 12H14 VentoDir18 VentoDir0.1300.45491465558617.7547.7-22.91011.7432300
+111Mar 30/04 15H14 VentoDir22 VentoDir0.0112-0.85511454558819.2529.8-23.01009.472550
+114Mar 30/04 18H14 VentoDir29 VentoDir0.3324-2.55521454559318.36110.0-22.71009.2592600
+117Mar 30/04 21H11 VentoDir48 VentoDir0.0591.35521460560416.95910.1-21.21009.992700
+120Mié 01/05 00H14 VentoDir42 VentoDir0.004.95521453560216.5529.2-20.01009.422650
+123Mié 01/05 03H18 VentoDir41 VentoDir0.014.95521444559716.2618.6-18.51009.362500
+126Mié 01/05 06H18 VentoDir52 VentoDir0.005.75521442559615.1687.8-17.71009.5492400
+129Mié 01/05 09H25 VentoDir39 VentoDir0.0203.05521448560121.0467.1-18.01009.4622400
+132Mié 01/05 12H32 VentoDir42 VentoDir0.0113.85521451560522.0387.5-17.91009.562450
+135Mié 01/05 15H25 VentoDir47 VentoDir0.0224.75541444560423.4339.6-17.11007.5692850
+138Mié 01/05 18H22 VentoDir35 VentoDir0.015.05541444560721.2388.2-17.41008.352550
+141Mié 01/05 21H11 VentoDir42 VentoDir0.006.05521457560717.0497.9-19.01010.61002450
+144Jue 02/05 00H11 VentoDir42 VentoDir0.004.95491449558316.5516.1-20.51010.6782150
+147Jue 02/05 03H14 VentoDir52 VentoDir3.0163.85461431555212.8823.4-20.91010.51001650
+150Jue 02/05 06H18 VentoDir46 VentoDir2.1401.55441436552713.5744.2-23.51010.871650
+153Jue 02/05 09H25 VentoDir45 VentoDir0.0280.25421443551517.7433.4-26.11011.101550
+156Jue 02/05 12H29 VentoDir46 VentoDir0.0140-0.95431449551520.9296.0-27.31010.3191800
+159Jue 02/05 15H36 VentoDir53 VentoDir0.095-0.45451451552821.5267.5-26.61009.7532100
+162Jue 02/05 18H22 VentoDir54 VentoDir0.0692.95451469555420.6327.3-22.91011.7302250
+165Jue 02/05 21H18 VentoDir52 VentoDir0.019.25471489559517.1426.6-17.81015.112300
+168Vie 03/05 00H14 VentoDir57 VentoDir0.0012.35501488563015.4466.2-15.91015.5962300
+171Vie 03/05 03H18 VentoDir47 VentoDir2.2012.25531482565215.3467.1-16.01015.0992350
+174Vie 03/05 06H11 VentoDir44 VentoDir5.5012.55531488566315.1466.3-16.11016.0752250
+177Vie 03/05 09H7 VentoDir26 VentoDir0.0011.15531497567018.9395.6-15.71016.5142250
+180Vie 03/05 12H11 VentoDir23 VentoDir0.0010.75561500568220.9388.7-13.81014.9952900
+183Vie 03/05 15H25 VentoDir15 VentoDir4.309.25571493569119.54710.5-14.01013.9643100
+186Vie 03/05 18H14 VentoDir11 VentoDir0.006.85581496570318.25711.1-15.01014.253100
+189Vie 03/05 21H14 VentoDir20 VentoDir0.007.85581507571915.56610.3-15.21016.203000
+192Sáb 04/05 00H11 VentoDir15 VentoDir1.2010.75581503571615.0559.0-15.61016.2532800
+195Sáb 04/05 03H7 VentoDir8 VentoDir0.0012.05581496570914.6508.9-15.71015.552750
+198Sáb 04/05 06H7 VentoDir2 VentoDir0.0012.65581500571115.2479.0-15.41016.002800
+201Sáb 04/05 09H4 VentoDir7 VentoDir0.0010.85581507572119.9399.2-14.91016.152850
+204Sáb 04/05 12H18 VentoDir11 VentoDir0.009.65601506573121.13910.2-14.21015.2263100
+207Sáb 04/05 15H22 VentoDir20 VentoDir0.006.45621497573119.85313.0-14.61013.5473350
+210Sáb 04/05 18H11 VentoDir14 VentoDir0.005.65621495573418.45913.7-15.11013.4283300
+213Sáb 04/05 21H11 VentoDir12 VentoDir0.005.35621505574116.26914.0-15.91014.4133350
+216Dom 05/05 00H7 VentoDir12 VentoDir0.005.95621500573515.46914.0-16.31014.293300
+219Dom 05/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.008.25611497572815.06113.9-16.31013.8343300
+222Dom 05/05 06H4 VentoDir6 VentoDir0.408.95611500573015.85613.9-15.71014.0183350
+225Dom 05/05 09H7 VentoDir9 VentoDir0.006.45621508574219.94814.0-15.21014.383400
+228Dom 05/05 12H18 VentoDir9 VentoDir0.004.85631508575020.55414.5-14.91014.353450
+231Dom 05/05 15H18 VentoDir5 VentoDir0.005.15641502575120.15415.3-14.91013.453500
+234Dom 05/05 18H11 VentoDir10 VentoDir0.005.45641504576018.95915.6-14.51014.023500
+237Dom 05/05 21H7 VentoDir16 VentoDir0.005.45641519577416.67115.1-14.91016.303450
+240Lun 06/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.007.15641516577515.96915.1-15.01016.3363400
+243Lun 06/05 03H4 VentoDir16 VentoDir0.009.15641513577215.46314.6-14.71016.0413350
+246Lun 06/05 06H4 VentoDir12 VentoDir0.0010.45641522577716.15414.9-15.11016.7973450
+249Lun 06/05 09H7 VentoDir19 VentoDir0.008.45651528579120.04514.8-14.41017.1843450
+252Lun 06/05 12H14 VentoDir20 VentoDir0.007.15661531580021.14914.8-13.71017.11003550
+255Lun 06/05 15H14 VentoDir19 VentoDir0.006.45661526580220.65415.2-13.11016.41003600
+258Lun 06/05 18H7 VentoDir20 VentoDir0.006.75671527580919.56015.0-12.61016.753600
+261Lun 06/05 21H4 VentoDir24 VentoDir0.008.45671540582417.06915.0-12.11018.553650
+264Mar 07/05 00H4 VentoDir28 VentoDir0.0010.35671534582016.56615.3-11.91017.91003650
+267Mar 07/05 03H7 VentoDir28 VentoDir0.0012.15671527581716.36115.3-11.61017.293600
+270Mar 07/05 06H4 VentoDir29 VentoDir0.0012.35671529581916.85814.9-11.81017.7983600
+273Mar 07/05 09H11 VentoDir29 VentoDir0.408.15671537582920.15714.5-11.61018.3723550
+276Mar 07/05 12H18 VentoDir27 VentoDir0.007.55691537583421.25715.7-11.11017.4993750
+279Mar 07/05 15H22 VentoDir31 VentoDir0.006.55701523583121.15916.6-11.11015.6783800
+282Mar 07/05 18H18 VentoDir41 VentoDir0.006.65691522582918.57115.4-11.01016.01003700
+285Mar 07/05 21H11 VentoDir46 VentoDir0.006.15701524583716.38514.9-11.71016.71003650
+288Mié 08/05 00H7 VentoDir40 VentoDir0.005.45691514582815.98716.2-12.71015.9563550
+291Mié 08/05 03H7 VentoDir33 VentoDir0.005.55691507581715.78816.9-12.71015.2883550
+294Mié 08/05 06H4 VentoDir24 VentoDir0.006.45691508581716.18116.8-12.61015.41003550
+297Mié 08/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.004.25691512582419.16814.4-13.61015.91003350
+300Mié 08/05 12H25 VentoDir19 VentoDir0.003.65701506582420.16714.6-13.51014.6953400
+303Mié 08/05 15H22 VentoDir25 VentoDir0.003.55701499581519.47014.6-13.41013.81003400
+306Mié 08/05 18H11 VentoDir14 VentoDir0.003.05691499580717.67814.2-14.31014.21003350
+309Mié 08/05 21H11 VentoDir8 VentoDir0.003.35681507580516.88515.8-13.81015.21003450
+312Jue 09/05 00H7 VentoDir5 VentoDir0.403.45661505579316.58915.2-13.61015.61003300
+315Jue 09/05 03H4 VentoDir16 VentoDir0.303.85651498577916.09014.9-13.61014.71003250
+318Jue 09/05 06H11 VentoDir17 VentoDir0.903.85631512577216.78912.5-13.41017.01003100
+321Jue 09/05 09H0 VentoDir16 VentoDir0.003.45631520577818.67811.2-13.21017.41003100
+324Jue 09/05 12H29 VentoDir30 VentoDir0.023.15631524577719.77413.2-12.61017.0923350
+327Jue 09/05 15H32 VentoDir46 VentoDir0.003.35641515577720.46612.9-13.41015.613400
+330Jue 09/05 18H32 VentoDir53 VentoDir0.002.55641518578118.07712.4-14.41016.3923350
+333Jue 09/05 21H29 VentoDir53 VentoDir10.404.05631530578817.47611.5-14.21018.263250
+336Vie 10/05 00H25 VentoDir58 VentoDir0.005.35631528578118.16911.8-13.81018.11003200
+339Vie 10/05 03H32 VentoDir61 VentoDir0.005.35631527577618.46512.0-14.01017.81003250
+342Vie 10/05 06H36 VentoDir66 VentoDir0.004.95611539577718.37011.7-13.51019.6993250
+345Vie 10/05 09H32 VentoDir45 VentoDir0.0133.55601557578019.17211.2-13.51021.61003250
+348Vie 10/05 12H40 VentoDir55 VentoDir0.003.65611552578620.16511.4-13.71020.61003300
+351Vie 10/05 15H29 VentoDir42 VentoDir0.043.95601561578119.46810.6-13.81022.01003250
+354Vie 10/05 18H25 VentoDir52 VentoDir8.903.05611557578918.57111.7-14.91021.41003300
+357Vie 10/05 21H29 VentoDir54 VentoDir0.004.15611568580017.87411.4-14.31022.81003300
+360Sáb 11/05 00H22 VentoDir53 VentoDir9.814.45591573579018.37010.2-14.41023.51003200
+363Sáb 11/05 03H22 VentoDir49 VentoDir0.005.25591568578718.5689.5-13.91023.11003100
+366Sáb 11/05 06H22 VentoDir57 VentoDir9.805.55591575579318.3659.9-14.51023.81003150
+369Sáb 11/05 09H29 VentoDir46 VentoDir0.004.35601581580321.15610.3-14.51024.31003200
+372Sáb 11/05 12H29 VentoDir48 VentoDir0.003.65601583580621.16210.7-14.21024.31003300
+375Sáb 11/05 15H18 VentoDir34 VentoDir0.023.25601581580620.26710.7-14.31024.1933300
+378Sáb 11/05 18H18 VentoDir36 VentoDir0.001.65611580581419.37310.7-15.41024.0963250
+381Sáb 11/05 21H14 VentoDir30 VentoDir0.001.55611589582217.48610.5-15.41025.51003200
+384Dom 12/05 00H11 VentoDir28 VentoDir0.003.05611580581617.4849.8-14.31024.8933150

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com