Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/26 18ZValencia, Comunidad Valenciana, España / 21 Metros 39.48-0.38Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Vie 26/04 21H14 VentoDir12 VentoDir0.0423.05531409557514.2869.4-17.51005.21002500
+6Sáb 27/04 00H11 VentoDir11 VentoDir0.013.25531398556613.5869.1-18.31004.21002400
+9Sáb 27/04 03H7 VentoDir10 VentoDir0.004.85531385555613.1847.7-17.71003.21002200
+12Sáb 27/04 06H7 VentoDir22 VentoDir0.005.55521383554813.4776.7-18.11003.3782100
+15Sáb 27/04 09H7 VentoDir25 VentoDir0.013.45521396555219.0506.6-18.81003.9492200
+18Sáb 27/04 12H11 VentoDir30 VentoDir0.0502.15531401555419.7529.0-18.51003.0962600
+21Sáb 27/04 15H14 VentoDir42 VentoDir0.1361.45521403555318.7567.6-19.41004.21002350
+24Sáb 27/04 18H14 VentoDir49 VentoDir0.0332.95521410556518.5507.3-19.41005.21002300
+27Sáb 27/04 21H4 VentoDir33 VentoDir0.004.75521429558016.8518.1-19.81007.3902400
+30Dom 28/04 00H7 VentoDir22 VentoDir0.106.55501433557015.6517.0-19.61008.3972250
+33Dom 28/04 03H11 VentoDir14 VentoDir0.008.25491429555914.7546.1-18.31008.31002150
+36Dom 28/04 06H7 VentoDir12 VentoDir0.007.95491435556814.5595.1-18.01009.91002000
+39Dom 28/04 09H11 VentoDir14 VentoDir0.156.45491446558215.5614.7-17.91011.31001950
+42Dom 28/04 12H11 VentoDir9 VentoDir0.046.85491450558516.8534.4-17.91011.81001900
+45Dom 28/04 15H18 VentoDir8 VentoDir0.016.35491450558317.4535.4-17.71011.31002100
+48Dom 28/04 18H11 VentoDir6 VentoDir0.0104.65481453558115.2675.8-19.01011.91002100
+51Dom 28/04 21H4 VentoDir7 VentoDir0.0173.65471472559314.1755.6-19.81014.5992050
+54Lun 29/04 00H4 VentoDir7 VentoDir0.0143.45471467558813.5795.3-20.41014.2982000
+57Lun 29/04 03H4 VentoDir1 VentoDir0.1113.45461463557812.6825.1-21.11013.71001950
+60Lun 29/04 06H7 VentoDir12 VentoDir0.114.55471461557913.4744.6-20.51013.61001950
+63Lun 29/04 09H4 VentoDir13 VentoDir0.053.35461468557814.4713.9-21.21014.71001900
+66Lun 29/04 12H7 VentoDir12 VentoDir0.1292.65461466558015.6674.8-20.81014.11001950
+69Lun 29/04 15H11 VentoDir6 VentoDir0.2550.75471464557916.5654.6-22.31013.3762000
+72Lun 29/04 18H14 VentoDir9 VentoDir3.8331.65461462557713.4843.8-22.11014.31001850
+75Lun 29/04 21H7 VentoDir17 VentoDir0.011.75461473558613.1805.4-22.81015.0881950
+78Mar 30/04 00H7 VentoDir17 VentoDir0.051.85461472557912.8806.1-22.91014.4922000
+81Mar 30/04 03H7 VentoDir11 VentoDir0.001.95461462557012.1796.1-23.51013.3931950
+84Mar 30/04 06H4 VentoDir9 VentoDir0.003.25461468557312.3745.7-23.31014.1941950
+87Mar 30/04 09H4 VentoDir18 VentoDir0.041.35461476558416.8535.9-23.11014.5761950
+90Mar 30/04 12H14 VentoDir19 VentoDir0.01000.25481474558719.4487.5-22.91012.5162300
+93Mar 30/04 15H18 VentoDir24 VentoDir0.11330.05501466559217.6619.0-21.71011.3842500
+96Mar 30/04 18H14 VentoDir40 VentoDir0.9220-0.85511466560317.7669.1-20.81011.4362550
+99Mar 30/04 21H4 VentoDir44 VentoDir0.0771.95511477561815.8688.9-19.81012.552650
+102Mié 01/05 00H14 VentoDir44 VentoDir0.004.65511470561616.1588.3-19.41012.292500
+105Mié 01/05 03H18 VentoDir51 VentoDir0.032.45511460560515.7677.8-20.31011.71002300
+108Mié 01/05 06H22 VentoDir50 VentoDir0.041.65501459560416.2667.2-20.81012.1112150
+111Mié 01/05 09H25 VentoDir45 VentoDir0.012.15511465561019.1496.7-20.61012.4842200
+114Mié 01/05 12H25 VentoDir45 VentoDir0.0230.45521465560922.1417.7-20.61010.9802450
+117Mié 01/05 15H22 VentoDir48 VentoDir0.1117-0.55521453560220.7508.3-20.21009.41002500
+120Mié 01/05 18H22 VentoDir58 VentoDir0.504.45501453559815.6606.7-20.31012.0982050
+123Mié 01/05 21H18 VentoDir53 VentoDir0.043.15481464559015.7595.9-21.61013.1992000
+126Jue 02/05 00H18 VentoDir67 VentoDir1.204.85461465556913.5634.9-22.01013.611850
+129Jue 02/05 03H18 VentoDir61 VentoDir0.007.65461463557912.5594.7-21.51013.901800
+132Jue 02/05 06H18 VentoDir50 VentoDir0.009.65471467559411.7614.8-20.11014.8141800
+135Jue 02/05 09H25 VentoDir43 VentoDir0.007.85481480561417.9383.7-19.71015.8171750
+138Jue 02/05 12H22 VentoDir35 VentoDir0.008.45511487563321.5286.4-17.91014.6952300
+141Jue 02/05 15H25 VentoDir34 VentoDir0.306.85531482563922.9258.5-18.41012.71002650
+144Jue 02/05 18H18 VentoDir34 VentoDir0.006.85531486564521.4308.5-18.61013.11002650
+147Jue 02/05 21H11 VentoDir44 VentoDir0.009.85531493565716.6408.6-17.91014.5702700
+150Vie 03/05 00H11 VentoDir25 VentoDir0.0010.65531487565215.2437.8-17.91014.41002550
+153Vie 03/05 03H11 VentoDir23 VentoDir0.0010.15531478564114.6447.5-18.51013.7992450
+156Vie 03/05 06H11 VentoDir29 VentoDir0.0010.05521478564014.6468.0-18.51013.9952450
+159Vie 03/05 09H11 VentoDir29 VentoDir0.007.05531478564420.2368.1-18.31013.3802500
+162Vie 03/05 12H14 VentoDir26 VentoDir0.005.25551476565122.4369.8-17.41011.472900
+165Vie 03/05 15H29 VentoDir17 VentoDir0.013.95571459564620.54911.2-16.81009.393000
+168Vie 03/05 18H18 VentoDir22 VentoDir0.052.65581453564918.16412.3-16.51008.2543150
+171Vie 03/05 21H11 VentoDir48 VentoDir0.093.55571459565315.47611.5-16.61009.353100
+174Sáb 04/05 00H11 VentoDir51 VentoDir0.005.15561449563617.2569.8-17.51008.8802800
+177Sáb 04/05 03H22 VentoDir58 VentoDir0.005.05551438561918.1539.3-17.31008.1962650
+180Sáb 04/05 06H25 VentoDir69 VentoDir0.003.55541440561618.2617.8-17.01008.912400
+183Sáb 04/05 09H36 VentoDir57 VentoDir0.009.15541445562320.9286.9-16.91009.502350
+186Sáb 04/05 12H29 VentoDir47 VentoDir5.507.15541454562223.5258.7-17.41009.202700
+189Sáb 04/05 15H32 VentoDir47 VentoDir0.005.65541454561024.3249.9-18.11008.522850
+192Sáb 04/05 18H29 VentoDir49 VentoDir0.004.75521459560622.5269.3-19.81009.5112700
+195Sáb 04/05 21H7 VentoDir30 VentoDir5.5223.75501475560316.8478.1-21.71012.622400
+198Dom 05/05 00H11 VentoDir32 VentoDir0.006.45491475559815.2466.8-21.31013.402250
+201Dom 05/05 03H11 VentoDir30 VentoDir0.0010.25491469560413.7486.2-18.81013.402200
+204Dom 05/05 06H7 VentoDir28 VentoDir0.0010.95491471561113.6465.9-18.81014.002100
+207Dom 05/05 09H7 VentoDir26 VentoDir0.007.65501474561618.9335.4-19.21013.8352100
+210Dom 05/05 12H4 VentoDir28 VentoDir5.514.15511472561020.6388.0-20.31012.2392450
+213Dom 05/05 15H11 VentoDir32 VentoDir0.0292.35511461559920.4449.8-20.21010.1612700
+216Dom 05/05 18H22 VentoDir16 VentoDir0.0581.55501463560217.4608.4-20.21011.7372400
+219Dom 05/05 21H7 VentoDir16 VentoDir0.0522.15491477560814.9717.9-20.91014.0142300
+222Lun 06/05 00H7 VentoDir11 VentoDir0.043.95491473559913.9667.2-21.21013.6252250
+225Lun 06/05 03H7 VentoDir4 VentoDir0.004.85481469558514.0596.8-21.51013.1962200
+228Lun 06/05 06H4 VentoDir3 VentoDir0.004.75461470557914.4545.9-22.41013.862000
+231Lun 06/05 09H11 VentoDir7 VentoDir0.092.55471476559218.3495.4-21.41014.312050
+234Lun 06/05 12H25 VentoDir14 VentoDir0.0251.85501473560819.0536.9-20.31013.322250
+237Lun 06/05 15H25 VentoDir14 VentoDir0.0151.75521465561518.9549.1-20.01011.922450
+240Lun 06/05 18H14 VentoDir3 VentoDir0.0241.35511471562416.8668.7-20.01013.0902450
+243Lun 06/05 21H4 VentoDir11 VentoDir0.0492.35521482563515.3768.4-18.71014.3172500
+246Mar 07/05 00H11 VentoDir13 VentoDir0.1203.45511476562614.8747.6-19.11013.8532400
+249Mar 07/05 03H4 VentoDir9 VentoDir0.064.45501470561015.1627.3-19.71013.0922350
+252Mar 07/05 06H4 VentoDir6 VentoDir0.024.45491472560215.4586.7-20.71013.6612200
+255Mar 07/05 09H11 VentoDir6 VentoDir0.0750.95481477560218.6536.5-21.71014.0192150
+258Mar 07/05 12H25 VentoDir9 VentoDir0.0411-2.15491475560219.4587.5-22.41013.1112300
+261Mar 07/05 15H25 VentoDir5 VentoDir0.1428-2.35501468560319.0608.2-22.61012.1152350
+264Mar 07/05 18H11 VentoDir16 VentoDir1.3190.65501471561116.3707.2-20.71013.2132300
+267Mar 07/05 21H7 VentoDir10 VentoDir0.0491.15491487562014.1837.0-20.81015.452250
+270Mié 08/05 00H11 VentoDir15 VentoDir0.042.35491484561513.8776.7-21.01014.712300
+273Mié 08/05 03H11 VentoDir20 VentoDir0.005.35491475561113.5646.5-20.91014.102150
+276Mié 08/05 06H7 VentoDir17 VentoDir0.006.55491479561913.8615.1-20.41015.402000
+279Mié 08/05 09H7 VentoDir15 VentoDir0.004.45501489563218.3464.6-20.21016.102000
+282Mié 08/05 12H22 VentoDir6 VentoDir0.0102.75511494563819.1496.7-20.31015.6502350
+285Mié 08/05 15H14 VentoDir26 VentoDir0.0121.55511496564019.6497.8-20.81015.352450
+288Mié 08/05 18H14 VentoDir24 VentoDir0.0350.05511504564118.6549.1-21.91015.7252600
+291Mié 08/05 21H7 VentoDir20 VentoDir0.01141.05501519565715.5698.3-21.51018.1302550
+294Jue 09/05 00H4 VentoDir8 VentoDir0.0651.25501519565414.4737.6-22.01018.7212400
+297Jue 09/05 03H7 VentoDir5 VentoDir0.032.85491516564814.1677.2-22.21018.8182300
+300Jue 09/05 06H7 VentoDir9 VentoDir0.005.35501523566114.5597.5-21.01019.722350
+303Jue 09/05 09H4 VentoDir8 VentoDir0.003.75511535568418.9477.7-20.01020.502450
+306Jue 09/05 12H18 VentoDir6 VentoDir0.012.25531545570320.6508.6-19.41020.602750
+309Jue 09/05 15H22 VentoDir8 VentoDir0.002.45551544571820.55310.3-17.91019.923050
+312Jue 09/05 18H14 VentoDir9 VentoDir0.052.85561548573319.25811.7-17.31020.053200
+315Jue 09/05 21H4 VentoDir8 VentoDir0.004.25571562575516.27311.2-16.61022.053200
+318Vie 10/05 00H7 VentoDir10 VentoDir0.007.15581558575616.16410.6-15.71021.503200
+321Vie 10/05 03H7 VentoDir4 VentoDir0.008.15581553575615.96010.3-15.91021.103150
+324Vie 10/05 06H4 VentoDir6 VentoDir0.008.45571559576216.55710.0-15.91022.303100
+327Vie 10/05 09H11 VentoDir7 VentoDir0.004.75571567576920.45110.3-16.41023.003050
+330Vie 10/05 12H18 VentoDir4 VentoDir0.003.05581572577920.95410.8-16.81023.503100
+333Vie 10/05 15H18 VentoDir9 VentoDir0.003.55601570578820.55712.6-15.31022.503350
+336Vie 10/05 18H11 VentoDir6 VentoDir0.004.35611571579719.26213.2-14.81022.603450
+339Vie 10/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.006.25601582580616.77012.9-14.51024.003450
+342Sáb 11/05 00H4 VentoDir3 VentoDir0.008.05601578580316.26712.5-14.11023.603450
+345Sáb 11/05 03H4 VentoDir9 VentoDir0.008.25611569579715.76712.5-14.51022.503450
+348Sáb 11/05 06H4 VentoDir10 VentoDir0.008.15601567579216.76212.5-14.81022.353400
+351Sáb 11/05 09H7 VentoDir13 VentoDir0.005.15611568579621.14912.9-15.01021.753450
+354Sáb 11/05 12H18 VentoDir15 VentoDir0.003.35621563579523.15013.4-15.11020.103550
+357Sáb 11/05 15H18 VentoDir19 VentoDir0.002.65641549579023.05116.2-15.01017.6123700
+360Sáb 11/05 18H22 VentoDir14 VentoDir0.003.15641543578720.25915.7-14.61017.3243700
+363Sáb 11/05 21H11 VentoDir10 VentoDir0.003.55631552579017.07114.6-15.21018.7993650
+366Dom 12/05 00H4 VentoDir6 VentoDir0.905.45621544577317.06414.7-15.21017.8993600
+369Dom 12/05 03H0 VentoDir4 VentoDir0.006.75621530575516.76214.5-15.01016.3213550
+372Dom 12/05 06H7 VentoDir7 VentoDir0.006.35611525574817.36113.6-15.21016.6473400
+375Dom 12/05 09H14 VentoDir10 VentoDir0.003.25601522574321.35413.2-15.21016.5973300
+378Dom 12/05 12H14 VentoDir9 VentoDir0.003.05611515573921.95313.3-15.41015.61003300
+381Dom 12/05 15H18 VentoDir15 VentoDir0.002.75621500573221.75314.9-15.41013.3953400
+384Dom 12/05 18H11 VentoDir4 VentoDir0.002.65621497572719.85914.1-15.61013.1143350

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com