Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/26 18ZValencia, Comunidad Valenciana, Espa?a / 51 Metros 39.49-0.47Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Vie 26/04 21H11 VentoDir11 VentoDir0.0134.05531409557413.0879.2-17.41005.31002500
+6Sáb 27/04 00H7 VentoDir11 VentoDir0.004.15531398556512.5868.9-18.31004.41002350
+9Sáb 27/04 03H4 VentoDir14 VentoDir0.005.65531385555511.9857.5-17.81003.31002200
+12Sáb 27/04 06H4 VentoDir23 VentoDir0.006.25521383554712.8746.6-18.11003.3782100
+15Sáb 27/04 09H11 VentoDir26 VentoDir0.023.55521396555020.2416.5-18.91003.7382200
+18Sáb 27/04 12H14 VentoDir34 VentoDir0.0382.45531401555221.9379.3-18.61002.8972650
+21Sáb 27/04 15H22 VentoDir46 VentoDir0.091.95521402555120.0437.8-19.71003.9992350
+24Sáb 27/04 18H18 VentoDir54 VentoDir0.194.05521409556318.8417.5-19.61005.11002250
+27Sáb 27/04 21H4 VentoDir37 VentoDir0.005.35521429557715.9478.1-19.81007.3882400
+30Dom 28/04 00H7 VentoDir22 VentoDir0.006.75501432556814.7497.0-19.91008.4992250
+33Dom 28/04 03H11 VentoDir14 VentoDir0.008.35491428555813.7546.1-18.51008.41002150
+36Dom 28/04 06H4 VentoDir9 VentoDir0.008.75481435556613.7585.3-18.01009.91002000
+39Dom 28/04 09H7 VentoDir15 VentoDir0.136.55481446557915.9574.8-18.01011.21001950
+42Dom 28/04 12H14 VentoDir7 VentoDir0.027.05481450558217.2494.3-17.81011.71001950
+45Dom 28/04 15H18 VentoDir8 VentoDir0.026.35491450558119.0435.2-17.71011.01002100
+48Dom 28/04 18H11 VentoDir6 VentoDir0.044.75481453557915.1645.7-19.21011.91002100
+51Dom 28/04 21H4 VentoDir7 VentoDir0.0103.85471471559113.3785.8-20.01014.51002050
+54Lun 29/04 00H7 VentoDir8 VentoDir0.073.65471467558512.6825.3-20.81014.31001950
+57Lun 29/04 03H4 VentoDir1 VentoDir0.133.35461463557611.8845.2-21.61013.71001950
+60Lun 29/04 06H7 VentoDir13 VentoDir0.404.65461462557813.1744.7-20.61013.61001950
+63Lun 29/04 09H4 VentoDir14 VentoDir0.032.85451469557714.4693.9-21.71014.71001900
+66Lun 29/04 12H11 VentoDir11 VentoDir0.0372.05461467557916.4624.8-21.21014.01001950
+69Lun 29/04 15H11 VentoDir5 VentoDir0.5840.05471464557918.1564.6-22.51013.1922000
+72Lun 29/04 18H11 VentoDir8 VentoDir5.9221.95461461557712.7873.5-22.21014.31001800
+75Lun 29/04 21H7 VentoDir18 VentoDir0.011.75461474558612.6815.7-22.91014.9891950
+78Mar 30/04 00H4 VentoDir15 VentoDir0.042.15461473557912.0816.3-22.91014.5892000
+81Mar 30/04 03H7 VentoDir11 VentoDir0.002.25461462557111.1816.1-23.71013.3911950
+84Mar 30/04 06H4 VentoDir10 VentoDir0.003.55461468557311.6755.7-23.41014.1951950
+87Mar 30/04 09H4 VentoDir17 VentoDir0.071.15461476558417.5505.9-23.01014.4681950
+90Mar 30/04 12H11 VentoDir18 VentoDir0.0151-0.55481475558722.0367.9-23.01012.2232350
+93Mar 30/04 15H14 VentoDir26 VentoDir0.31130.25501466559218.6529.3-21.81011.2912550
+96Mar 30/04 18H11 VentoDir41 VentoDir0.0157-0.15511466560318.0599.2-20.61011.4572550
+99Mar 30/04 21H4 VentoDir45 VentoDir0.0203.05511477561814.7668.8-19.61012.552650
+102Mié 01/05 00H14 VentoDir46 VentoDir0.004.95511469561615.7568.3-19.41012.282450
+105Mié 01/05 03H14 VentoDir54 VentoDir0.012.45511459560515.2677.5-20.71011.81002250
+108Mié 01/05 06H18 VentoDir54 VentoDir0.011.85501459560515.9646.8-21.11012.2152100
+111Mié 01/05 09H25 VentoDir46 VentoDir0.002.25501464561019.3465.9-20.71012.5942150
+114Mié 01/05 12H25 VentoDir44 VentoDir0.0250.45521464560822.6377.8-20.71010.9932450
+117Mié 01/05 15H29 VentoDir49 VentoDir0.171-0.25521453560221.8438.4-20.21009.31002500
+120Mié 01/05 18H18 VentoDir68 VentoDir0.404.65501453559615.5586.8-20.31012.0982050
+123Mié 01/05 21H18 VentoDir55 VentoDir0.033.35481464558915.2595.8-21.71013.21002000
+126Jue 02/05 00H14 VentoDir68 VentoDir0.005.65461465556912.4634.8-21.91013.6651850
+129Jue 02/05 03H14 VentoDir63 VentoDir0.008.45461462558011.1604.7-21.41014.001750
+132Jue 02/05 06H11 VentoDir53 VentoDir0.0010.25471467559510.7624.7-20.11014.9141750
+135Jue 02/05 09H25 VentoDir43 VentoDir0.008.05481480561418.0353.5-19.71015.7261750
+138Jue 02/05 12H22 VentoDir34 VentoDir0.008.55511488563322.0236.4-18.01014.6362300
+141Jue 02/05 15H25 VentoDir33 VentoDir0.307.15531482563823.3218.4-18.51012.71002650
+144Jue 02/05 18H18 VentoDir35 VentoDir0.007.15531486564421.4258.5-18.71013.21002650
+147Jue 02/05 21H11 VentoDir44 VentoDir0.0010.35531493565615.8368.6-18.01014.6502700
+150Vie 03/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.0011.25531487565114.1407.8-18.01014.4992550
+153Vie 03/05 03H11 VentoDir23 VentoDir0.0010.45521478564013.7437.3-18.61013.8992400
+156Vie 03/05 06H7 VentoDir30 VentoDir0.0010.35521478563813.9457.9-18.51014.0912450
+159Vie 03/05 09H11 VentoDir29 VentoDir0.007.05531478564320.7318.1-18.21013.3662500
+162Vie 03/05 12H11 VentoDir25 VentoDir0.005.45551477565024.82510.0-17.41011.262950
+165Vie 03/05 15H25 VentoDir16 VentoDir0.004.05571459564422.73611.1-16.91009.2103000
+168Vie 03/05 18H14 VentoDir24 VentoDir0.043.25581453564718.55612.1-16.31008.3243150
+171Vie 03/05 21H7 VentoDir49 VentoDir0.024.35571459565114.67311.3-16.61009.453050
+174Sáb 04/05 00H18 VentoDir51 VentoDir0.005.15561449563517.9489.7-17.61008.8952800
+177Sáb 04/05 03H22 VentoDir60 VentoDir0.005.05551437561817.8519.2-17.41008.1972600
+180Sáb 04/05 06H25 VentoDir70 VentoDir0.003.65541440561518.1587.6-17.11008.912400
+183Sáb 04/05 09H36 VentoDir57 VentoDir0.009.65541445562221.2246.8-16.81009.502300
+186Sáb 04/05 12H29 VentoDir46 VentoDir0.007.25541454562224.2218.7-17.51009.312650
+189Sáb 04/05 15H32 VentoDir47 VentoDir0.005.75541454560924.8209.8-18.21008.642850
+192Sáb 04/05 18H29 VentoDir50 VentoDir0.005.25521459560422.5239.2-19.71009.6162700
+195Sáb 04/05 21H11 VentoDir29 VentoDir0.065.05501475560316.3408.0-21.71012.702400
+198Dom 05/05 00H11 VentoDir36 VentoDir0.006.85481474559714.3446.9-21.31013.502200
+201Dom 05/05 03H11 VentoDir32 VentoDir0.0010.95491469560412.5476.3-18.81013.502200
+204Dom 05/05 06H7 VentoDir29 VentoDir0.0011.35491471561112.7465.9-18.81014.102100
+207Dom 05/05 09H11 VentoDir25 VentoDir9.807.05501475561620.1295.5-19.41013.6512100
+210Dom 05/05 12H11 VentoDir26 VentoDir0.013.85511473561022.9278.1-20.41011.8562500
+213Dom 05/05 15H4 VentoDir31 VentoDir0.0202.55521462559822.82910.1-20.41009.7882800
+216Dom 05/05 18H22 VentoDir17 VentoDir0.0242.25501463560217.6548.3-20.21011.7352400
+219Dom 05/05 21H7 VentoDir13 VentoDir0.0133.35491477560913.9707.8-20.91014.2212300
+222Lun 06/05 00H7 VentoDir11 VentoDir0.014.55481473559913.0667.2-21.21013.7192200
+225Lun 06/05 03H7 VentoDir4 VentoDir0.005.25471469558513.3596.8-21.51013.1972200
+228Lun 06/05 06H4 VentoDir2 VentoDir0.005.55461470557913.8525.8-22.41013.962050
+231Lun 06/05 09H11 VentoDir6 VentoDir0.022.85471476559319.4415.4-21.41014.202050
+234Lun 06/05 12H25 VentoDir13 VentoDir0.0321.95501473560920.8437.0-20.11012.942300
+237Lun 06/05 15H25 VentoDir14 VentoDir0.0241.55521464561620.4459.2-19.91011.632500
+240Lun 06/05 18H14 VentoDir3 VentoDir0.0181.65511471562416.9628.8-20.01013.1952450
+243Lun 06/05 21H4 VentoDir13 VentoDir9.8192.95521482563614.5768.6-18.71014.4162500
+246Mar 07/05 00H11 VentoDir14 VentoDir0.074.05511477562614.0747.7-19.11013.8562400
+249Mar 07/05 03H4 VentoDir8 VentoDir0.024.95501470561014.5617.3-19.71013.1912350
+252Mar 07/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.014.85491472560215.1566.7-20.81013.6782200
+255Mar 07/05 09H11 VentoDir5 VentoDir0.0271.65481477560220.0426.5-21.71013.8232150
+258Mar 07/05 12H25 VentoDir8 VentoDir0.0460-2.35501474560321.5477.4-22.31012.7182300
+261Mar 07/05 15H25 VentoDir4 VentoDir0.1561-2.95501468560321.0508.3-22.51011.7372400
+264Mar 07/05 18H7 VentoDir20 VentoDir1.9190.55501471561216.0717.3-20.81013.3102300
+267Mar 07/05 21H7 VentoDir11 VentoDir0.0341.45491487562113.3856.9-20.71015.552250
+270Mié 08/05 00H11 VentoDir19 VentoDir0.012.95491484561613.0786.7-20.91014.812300
+273Mié 08/05 03H7 VentoDir24 VentoDir0.005.75491476561312.5666.6-20.81014.102200
+276Mié 08/05 06H4 VentoDir12 VentoDir0.007.05491479562013.0625.2-20.31015.502000
+279Mié 08/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.004.15501490563319.0434.6-20.21016.002050
+282Mié 08/05 12H22 VentoDir7 VentoDir0.0172.15511494563921.0406.8-20.31015.3742350
+285Mié 08/05 15H14 VentoDir24 VentoDir0.0161.45511496564121.4407.7-20.61015.162450
+288Mié 08/05 18H14 VentoDir24 VentoDir0.0220.25511504564219.8459.2-21.81015.6382600
+291Mié 08/05 21H7 VentoDir21 VentoDir0.0292.05511519565814.4678.5-21.61018.1112550
+294Jue 09/05 00H4 VentoDir9 VentoDir0.0162.25501519565513.2727.7-22.01018.7132400
+297Jue 09/05 03H7 VentoDir4 VentoDir0.003.55491517564813.3667.1-22.21018.8172300
+300Jue 09/05 06H7 VentoDir9 VentoDir0.005.75501523566213.9597.5-21.01019.712350
+303Jue 09/05 09H4 VentoDir7 VentoDir0.003.35511536568520.1417.6-19.91020.402500
+306Jue 09/05 12H18 VentoDir4 VentoDir0.011.75531546570423.6378.6-19.31020.302800
+309Jue 09/05 15H22 VentoDir7 VentoDir0.002.05551544571923.24010.4-17.91019.643050
+312Jue 09/05 18H14 VentoDir8 VentoDir0.013.35571549573420.14911.7-17.21020.053200
+315Jue 09/05 21H7 VentoDir8 VentoDir0.405.05571562575615.27111.2-16.61022.153200
+318Vie 10/05 00H4 VentoDir8 VentoDir0.007.65581558575715.46110.6-15.61021.503200
+321Vie 10/05 03H7 VentoDir3 VentoDir0.008.45581553575715.05810.4-16.01021.103150
+324Vie 10/05 06H7 VentoDir6 VentoDir0.008.75581559576216.25510.0-15.81022.303100
+327Vie 10/05 09H11 VentoDir6 VentoDir0.004.85581567577022.24110.2-16.21022.803050
+330Vie 10/05 12H18 VentoDir4 VentoDir0.003.05581572578023.04310.7-16.61023.303100
+333Vie 10/05 15H18 VentoDir7 VentoDir0.003.95601570578822.64412.7-15.21022.303350
+336Vie 10/05 18H11 VentoDir4 VentoDir0.004.75611571579819.75413.3-14.71022.603450
+339Vie 10/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.006.75601582580715.96812.9-14.41024.103450
+342Sáb 11/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.008.15601578580415.46612.5-14.11023.603450
+345Sáb 11/05 03H4 VentoDir10 VentoDir0.008.35611570579814.66612.7-14.61022.503450
+348Sáb 11/05 06H4 VentoDir10 VentoDir0.008.45611567579316.25812.6-14.81022.353400
+351Sáb 11/05 09H7 VentoDir13 VentoDir0.004.35611568579622.94013.0-15.11021.653400
+354Sáb 11/05 12H22 VentoDir14 VentoDir0.011.75631563579626.83513.2-15.11019.703550
+357Sáb 11/05 15H22 VentoDir19 VentoDir11.902.95641548579025.13716.4-14.91017.5133700
+360Sáb 11/05 18H18 VentoDir15 VentoDir0.003.65641543578721.44815.9-14.61017.3373700
+363Sáb 11/05 21H4 VentoDir12 VentoDir0.004.45631551579116.66514.5-15.21018.8983650
+366Dom 12/05 00H4 VentoDir6 VentoDir0.005.95621544577316.75714.6-15.21017.81003600
+369Dom 12/05 03H0 VentoDir4 VentoDir0.007.15621530575516.15614.5-14.91016.3163550
+372Dom 12/05 06H4 VentoDir7 VentoDir0.006.95611525574816.95613.6-15.21016.6533400
+375Dom 12/05 09H11 VentoDir9 VentoDir0.003.55601522574423.14213.2-15.31016.3703300
+378Dom 12/05 12H18 VentoDir8 VentoDir0.003.35611515573924.43813.2-15.41015.41003300
+381Dom 12/05 15H22 VentoDir16 VentoDir0.003.15621500573224.13815.2-15.41013.1973400
+384Dom 12/05 18H11 VentoDir4 VentoDir0.002.95621497572720.45214.1-15.61013.1203350

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com