Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/25 12ZValencia, Comunidad Valenciana, Espa?a / 740 Metros 39.58-1.24Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 25/04 15H25 VentoDir31 VentoDir0.0421.95521418555817.83110.4-20.21005.0942750
+6Jue 25/04 18H25 VentoDir33 VentoDir0.0521.05511415555416.33810.3-20.71004.9982700
+9Jue 25/04 21H7 VentoDir26 VentoDir0.4141.75491422555710.7727.8-20.81007.5932200
+12Vie 26/04 00H4 VentoDir21 VentoDir0.1262.0548142055518.5866.9-21.41008.1112000
+15Vie 26/04 03H4 VentoDir16 VentoDir0.063.0549141255476.9886.4-21.31007.341950
+18Vie 26/04 06H4 VentoDir9 VentoDir0.014.9549141455567.7816.2-20.21007.8971900
+21Vie 26/04 09H14 VentoDir16 VentoDir0.014.25501423556413.2475.9-20.51007.61002100
+24Vie 26/04 12H22 VentoDir30 VentoDir0.0163.85511418555816.6358.6-19.01005.81002550
+27Vie 26/04 15H29 VentoDir40 VentoDir0.064.65531407555717.92910.1-17.81003.8702850
+30Vie 26/04 18H22 VentoDir35 VentoDir0.004.65531402555915.6369.5-18.41003.6892700
+33Vie 26/04 21H7 VentoDir28 VentoDir0.006.65521409556810.8538.6-17.71005.272450
+36Sáb 27/04 00H7 VentoDir30 VentoDir0.007.0551139955579.0647.3-18.31005.1722150
+39Sáb 27/04 03H4 VentoDir42 VentoDir0.007.1551138555447.5766.2-17.91004.11002000
+42Sáb 27/04 06H4 VentoDir49 VentoDir0.006.1550138555348.4835.6-18.21004.61001900
+45Sáb 27/04 09H22 VentoDir49 VentoDir0.203.25501393553211.3665.6-20.11004.4962000
+48Sáb 27/04 12H43 VentoDir63 VentoDir0.3172.45481400552911.6695.0-20.21005.31002000
+51Sáb 27/04 15H40 VentoDir61 VentoDir0.042.05491401552813.7486.6-21.31004.6412150
+54Sáb 27/04 18H36 VentoDir57 VentoDir0.041.65501405554013.9467.4-21.41004.852250
+57Sáb 27/04 21H14 VentoDir45 VentoDir0.004.7548142855549.1666.0-20.91009.041950
+60Dom 28/04 00H7 VentoDir33 VentoDir0.006.7547142955496.6735.1-20.61009.951800
+63Dom 28/04 03H11 VentoDir29 VentoDir0.008.2545143055376.1734.5-20.21010.601650
+66Dom 28/04 06H4 VentoDir27 VentoDir0.008.8544143855455.8743.7-20.31012.2601500
+69Dom 28/04 09H7 VentoDir11 VentoDir0.006.55451451555511.2443.7-21.41012.2981750
+72Dom 28/04 12H11 VentoDir11 VentoDir0.004.95461457556114.2306.4-22.11011.5972150
+75Dom 28/04 15H14 VentoDir7 VentoDir0.005.35481451556715.2307.5-20.41010.3452350
+78Dom 28/04 18H18 VentoDir14 VentoDir0.005.45471460557313.1416.3-20.21011.9352200
+81Dom 28/04 21H4 VentoDir10 VentoDir0.014.0546147955888.7665.9-21.91015.2852000
+84Lun 29/04 00H7 VentoDir5 VentoDir0.003.8546147755848.4665.4-22.91015.41001900
+87Lun 29/04 03H4 VentoDir4 VentoDir0.005.2544147255736.3785.1-22.11015.41001800
+90Lun 29/04 06H4 VentoDir5 VentoDir0.035.9544147555748.0754.6-20.81015.8961800
+93Lun 29/04 09H4 VentoDir2 VentoDir0.0422.95451481557812.3574.6-21.71015.31002000
+96Lun 29/04 12H4 VentoDir7 VentoDir0.2600.45471477558115.8387.3-23.31013.31002300
+99Lun 29/04 15H4 VentoDir8 VentoDir0.1330.45481471558414.7457.2-22.91012.8932250
+102Lun 29/04 18H14 VentoDir15 VentoDir0.787-0.45481472558613.7547.0-23.11013.11002250
+105Lun 29/04 21H4 VentoDir15 VentoDir0.5310.35471485559610.4727.1-23.31015.2992150
+108Mar 30/04 00H4 VentoDir13 VentoDir0.041.0546148055909.1746.5-23.61015.2772000
+111Mar 30/04 03H7 VentoDir16 VentoDir0.002.7546147055777.6726.5-23.41014.2341950
+114Mar 30/04 06H7 VentoDir29 VentoDir0.003.9545147255777.7706.5-23.31014.941900
+117Mar 30/04 09H22 VentoDir30 VentoDir0.001.35471478558515.2376.9-23.51013.752200
+120Mar 30/04 12H29 VentoDir34 VentoDir0.0170.85491472559218.2269.3-22.91011.852600
+123Mar 30/04 15H32 VentoDir38 VentoDir0.0480.55511462559418.82710.4-22.01010.1822800
+126Mar 30/04 18H32 VentoDir48 VentoDir0.001.75511460560415.9428.8-20.31010.612600
+129Mar 30/04 21H18 VentoDir45 VentoDir0.004.55511469561311.9608.1-18.71012.752450
+132Mié 01/05 00H22 VentoDir43 VentoDir0.013.75511463561310.7727.4-19.11012.552300
+135Mié 01/05 03H14 VentoDir47 VentoDir0.004.6550144955998.6916.0-18.61012.062100
+138Mié 01/05 06H18 VentoDir42 VentoDir0.0103.05501446559010.5835.8-19.01011.2502150
+141Mié 01/05 09H32 VentoDir39 VentoDir0.2372.85491451558414.1565.9-19.11010.7792250
+144Mié 01/05 12H29 VentoDir32 VentoDir0.1222.85491449557613.4565.5-20.11010.8792150
+147Mié 01/05 15H22 VentoDir33 VentoDir0.013.95501436556915.9357.7-20.01008.3542400
+150Mié 01/05 18H18 VentoDir23 VentoDir0.004.65481438555913.7396.9-20.51009.01002250
+153Mié 01/05 21H7 VentoDir5 VentoDir0.255.55471443556111.2505.1-20.91010.61001950
+156Jue 02/05 00H7 VentoDir15 VentoDir0.014.6544143955339.5584.7-22.31010.8981800
+159Jue 02/05 03H11 VentoDir20 VentoDir0.002.6542142155017.3654.2-25.71009.4501500
+162Jue 02/05 06H7 VentoDir17 VentoDir0.002.0539142754846.7673.2-27.21010.91001300
+165Jue 02/05 09H18 VentoDir21 VentoDir0.046-0.25401433548811.5453.5-27.81010.2471500
+168Jue 02/05 12H22 VentoDir22 VentoDir0.0156-0.95421432549414.9286.3-27.81008.5991850
+171Jue 02/05 15H22 VentoDir23 VentoDir0.0171-1.15441426550015.3267.5-27.61007.3402000
+174Jue 02/05 18H14 VentoDir8 VentoDir0.191-0.85431432550712.1445.6-27.01008.9931750
+177Jue 02/05 21H7 VentoDir7 VentoDir1.329-0.3542144955189.2673.8-26.71012.3711600
+180Vie 03/05 00H0 VentoDir5 VentoDir0.510.4541144355177.2783.5-26.51012.3901500
+183Vie 03/05 03H4 VentoDir3 VentoDir0.001.6540144155095.8842.7-26.51012.7891400
+186Vie 03/05 06H0 VentoDir3 VentoDir0.001.7540144655126.3802.4-26.91013.71001350
+189Vie 03/05 09H7 VentoDir7 VentoDir0.094-0.75411452551811.0592.9-27.01012.7741550
+192Vie 03/05 12H11 VentoDir12 VentoDir0.3208-1.15441450552715.1356.7-26.31010.41002000
+195Vie 03/05 15H14 VentoDir20 VentoDir0.1118-1.05451441553214.9387.1-25.71009.21002100
+198Vie 03/05 18H18 VentoDir12 VentoDir1.6290.4544144555379.2764.5-24.51011.9921750
+201Vie 03/05 21H7 VentoDir10 VentoDir0.0100.7543145455446.9915.2-24.91013.6781700
+204Sáb 04/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.001.5544143955406.3914.6-24.81012.01001600
+207Sáb 04/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.003.0543143355256.6854.1-23.81011.1931600
+210Sáb 04/05 06H7 VentoDir8 VentoDir0.003.3544143355307.5823.4-23.11011.4251600
+213Sáb 04/05 09H11 VentoDir14 VentoDir0.1273.25451443553911.8573.8-22.21011.0831800
+216Sáb 04/05 12H11 VentoDir9 VentoDir0.4452.85471439554514.3456.4-21.31009.21002150
+219Sáb 04/05 15H14 VentoDir16 VentoDir1.4162.15461443555210.7723.8-22.01011.3791900
+222Sáb 04/05 18H14 VentoDir15 VentoDir0.5102.55461450556510.5723.9-21.71012.1981900
+225Sáb 04/05 21H0 VentoDir18 VentoDir0.034.0547147155928.9824.2-20.81015.11001850
+228Dom 05/05 00H7 VentoDir34 VentoDir0.006.9549147456187.9825.5-18.51015.3482050
+231Dom 05/05 03H7 VentoDir33 VentoDir0.026.65521474564610.4785.5-16.71014.51002250
+234Dom 05/05 06H14 VentoDir45 VentoDir13.206.05541486567510.9805.8-16.41015.7472300
+237Dom 05/05 09H14 VentoDir20 VentoDir0.003.55561502570015.2607.3-16.71016.4132600
+240Dom 05/05 12H18 VentoDir14 VentoDir7.512.45581513572018.8489.4-15.91016.4153050
+243Dom 05/05 15H22 VentoDir18 VentoDir0.051.35601514572920.24411.3-15.71015.6143300
+246Dom 05/05 18H18 VentoDir16 VentoDir0.012.15601517573518.04811.9-15.81016.3203300
+249Dom 05/05 21H7 VentoDir10 VentoDir13.203.55591533574814.45912.0-16.11018.673200
+252Lun 06/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.004.05591525574112.86611.7-16.11018.103100
+255Lun 06/05 03H7 VentoDir16 VentoDir5.004.85581516573011.07311.4-16.51017.602950
+258Lun 06/05 06H7 VentoDir11 VentoDir0.007.65581515572811.26911.1-14.91017.702950
+261Lun 06/05 09H4 VentoDir7 VentoDir0.005.05601519573918.34410.7-14.21016.903250
+264Lun 06/05 12H7 VentoDir8 VentoDir0.003.65621518574522.93013.9-14.11015.003650
+267Lun 06/05 15H11 VentoDir11 VentoDir0.062.25641507574624.72616.2-14.11012.833800
+270Lun 06/05 18H18 VentoDir10 VentoDir13.281.55631503574720.64215.3-14.11013.353650
+273Lun 06/05 21H7 VentoDir12 VentoDir0.004.45611515575413.56713.8-14.41016.623300
+276Mar 07/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.004.95611508574412.76912.7-14.71016.123200
+279Mar 07/05 03H4 VentoDir9 VentoDir0.004.75611502573412.07112.7-14.91015.223150
+282Mar 07/05 06H4 VentoDir14 VentoDir7.904.15601501573013.66613.0-15.21015.003200
+285Mar 07/05 09H7 VentoDir15 VentoDir0.001.35611507573420.44313.5-15.01014.313450
+288Mar 07/05 12H14 VentoDir18 VentoDir5.760.95631506573725.12616.1-15.01012.613750
+291Mar 07/05 15H22 VentoDir24 VentoDir0.0271.15651494573726.52218.0-14.31010.4403900
+294Mar 07/05 18H22 VentoDir31 VentoDir0.0141.35651492573624.52717.8-14.11010.5503900
+297Mar 07/05 21H7 VentoDir19 VentoDir13.253.65641503574519.24016.9-13.31012.7673750
+300Mié 08/05 00H7 VentoDir15 VentoDir0.003.55631499574218.64416.0-13.31012.8843700
+303Mié 08/05 03H4 VentoDir21 VentoDir0.003.75631492573815.75715.2-13.21012.6993550
+306Mié 08/05 06H4 VentoDir12 VentoDir0.004.85631492573915.76014.7-12.61013.0853500
+309Mié 08/05 09H7 VentoDir8 VentoDir13.201.85641497574622.04214.4-12.81012.5913650
+312Mié 08/05 12H18 VentoDir19 VentoDir0.002.45661491574926.02417.1-13.21010.553900
+315Mié 08/05 15H18 VentoDir23 VentoDir5.001.45671480574426.92318.5-13.21008.6113950
+318Mié 08/05 18H14 VentoDir21 VentoDir0.002.05681470573925.52419.2-13.11007.5243950
+321Mié 08/05 21H7 VentoDir16 VentoDir0.002.95661476574317.55517.1-12.11009.9653750
+324Jue 09/05 00H4 VentoDir26 VentoDir0.003.35651467573116.05916.5-12.41009.243650
+327Jue 09/05 03H4 VentoDir25 VentoDir0.303.75651457571915.45414.7-14.21008.573400
+330Jue 09/05 06H7 VentoDir30 VentoDir0.004.95621463570516.65212.8-13.41009.91003300
+333Jue 09/05 09H18 VentoDir25 VentoDir0.101.55631458570420.74312.5-14.51008.7933350
+336Jue 09/05 12H25 VentoDir29 VentoDir0.001.75631461569722.93114.1-15.01008.2913500
+339Jue 09/05 15H25 VentoDir31 VentoDir0.0141.05621453568222.03714.0-14.71007.41003500
+342Jue 09/05 18H25 VentoDir39 VentoDir0.011.45601455566919.74313.0-15.21008.11003350
+345Jue 09/05 21H7 VentoDir35 VentoDir8.305.65591467568016.24612.4-14.31010.3603250
+348Vie 10/05 00H11 VentoDir31 VentoDir0.006.35591461567813.05411.0-15.51010.7152950
+351Vie 10/05 03H11 VentoDir33 VentoDir0.007.35581455566911.3629.5-15.51010.7462650
+354Vie 10/05 06H7 VentoDir27 VentoDir0.007.35571459566411.9598.6-16.01011.5692550
+357Vie 10/05 09H14 VentoDir18 VentoDir0.005.85571464566017.0379.0-16.61011.1592800
+360Vie 10/05 12H18 VentoDir19 VentoDir0.002.45571463565220.92912.0-17.21009.523200
+363Vie 10/05 15H22 VentoDir26 VentoDir0.001.15571458564521.72613.2-18.51008.443250
+366Vie 10/05 18H18 VentoDir20 VentoDir0.011.25571460564519.93013.1-18.71008.81003200
+369Vie 10/05 21H7 VentoDir12 VentoDir0.1161.35551473564216.94211.7-19.01011.3993000
+372Sáb 11/05 00H4 VentoDir14 VentoDir0.0101.35541467563113.85410.6-19.71011.2572750
+375Sáb 11/05 03H11 VentoDir22 VentoDir0.004.55521460561512.4529.5-18.91011.1862600
+378Sáb 11/05 06H4 VentoDir11 VentoDir0.006.05511465561212.4528.5-17.91012.1922500
+381Sáb 11/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.193.55511475561816.2428.1-18.81012.7912600
+384Sáb 11/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.2351.85531477562919.33310.6-19.11011.7953000

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com