Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/24 12ZValencia, Comunidad Valenciana, Espa?a / 375 Metros 39.68-0.81Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Mié 24/04 15H4 VentoDir15 VentoDir0.006.95551479565420.62410.2-18.31012.112950
+6Mié 24/04 18H7 VentoDir10 VentoDir0.007.15541473565314.8439.3-18.71012.9542600
+9Mié 24/04 21H4 VentoDir14 VentoDir0.008.7553147956529.0649.0-19.11014.8932400
+12Jue 25/04 00H4 VentoDir11 VentoDir0.009.1552146456288.8588.1-19.21012.9862300
+15Jue 25/04 03H7 VentoDir12 VentoDir0.009.9551144656018.3567.6-19.41011.1842200
+18Jue 25/04 06H4 VentoDir12 VentoDir0.0010.7550143955889.6527.1-18.91010.51002100
+21Jue 25/04 09H7 VentoDir7 VentoDir0.008.05501441558014.8406.0-19.01010.01002100
+24Jue 25/04 12H14 VentoDir10 VentoDir0.036.05501433556617.6387.1-18.31008.1982350
+27Jue 25/04 15H18 VentoDir15 VentoDir0.0263.75501419555417.6427.6-19.31006.2802400
+30Jue 25/04 18H14 VentoDir5 VentoDir0.153.55491417555313.2675.5-19.71007.51002050
+33Jue 25/04 21H4 VentoDir10 VentoDir0.004.2548142555609.8865.3-20.21009.4961900
+36Vie 26/04 00H0 VentoDir8 VentoDir0.023.2548141855539.9835.9-21.21008.5891950
+39Vie 26/04 03H0 VentoDir7 VentoDir0.053.65491412554910.2796.6-20.91007.4732000
+42Vie 26/04 06H0 VentoDir7 VentoDir0.015.1549141255579.5826.4-20.01007.6351950
+45Vie 26/04 09H7 VentoDir13 VentoDir0.1462.95501421556215.5576.3-19.41007.21002200
+48Vie 26/04 12H18 VentoDir29 VentoDir0.1212.95511415555519.5339.1-20.11005.01002600
+51Vie 26/04 15H14 VentoDir28 VentoDir0.01013.85521401554719.73810.2-17.11003.0962850
+54Vie 26/04 18H11 VentoDir18 VentoDir0.3653.45521395555115.5618.7-17.21003.4562500
+57Vie 26/04 21H0 VentoDir17 VentoDir0.0194.35521407556611.5828.3-17.31005.6702350
+60Sáb 27/04 00H7 VentoDir27 VentoDir0.014.65521394555311.7757.6-17.91004.1822250
+63Sáb 27/04 03H7 VentoDir39 VentoDir0.006.95511382553710.9686.8-17.81003.11002100
+66Sáb 27/04 06H11 VentoDir51 VentoDir0.006.05501382553011.2736.2-18.31003.6982000
+69Sáb 27/04 09H29 VentoDir49 VentoDir0.0133.35501390552816.1536.0-19.11003.4442150
+72Sáb 27/04 12H36 VentoDir52 VentoDir0.1343.25491397553016.6515.7-19.11004.3702100
+75Sáb 27/04 15H36 VentoDir58 VentoDir0.0122.95501399553218.3397.9-19.91003.6912400
+78Sáb 27/04 18H25 VentoDir49 VentoDir0.003.15501410554415.9447.4-20.91005.3482250
+81Sáb 27/04 21H11 VentoDir43 VentoDir0.006.65501428556511.2557.0-20.21008.302150
+84Dom 28/04 00H7 VentoDir24 VentoDir0.009.0548143355599.0595.9-19.51009.8202000
+87Dom 28/04 03H7 VentoDir17 VentoDir0.009.1547143055509.7545.7-20.01009.61001900
+90Dom 28/04 06H4 VentoDir4 VentoDir0.009.45471435555410.5535.2-19.51010.51001850
+93Dom 28/04 09H4 VentoDir3 VentoDir0.008.85471450556613.6454.2-18.61011.91001850
+96Dom 28/04 12H7 VentoDir5 VentoDir0.047.25471455557315.0464.7-18.61011.81002000
+99Dom 28/04 15H0 VentoDir7 VentoDir1.006.45461453557011.5713.5-19.01013.01001800
+102Dom 28/04 18H4 VentoDir9 VentoDir0.306.55471455557911.6704.3-18.71013.0991900
+105Dom 28/04 21H4 VentoDir9 VentoDir0.005.65471470559710.2794.3-19.91015.0891900
+108Lun 29/04 00H0 VentoDir7 VentoDir0.006.7547146955949.0844.2-19.21015.1901900
+111Lun 29/04 03H0 VentoDir6 VentoDir0.106.6547145755809.6834.2-19.11013.71001850
+114Lun 29/04 06H7 VentoDir11 VentoDir0.806.1546145055719.9853.5-19.11012.91001800
+117Lun 29/04 09H4 VentoDir10 VentoDir0.015.75481449557812.9674.0-18.71011.91001950
+120Lun 29/04 12H4 VentoDir9 VentoDir3.6304.45471447557311.4833.7-19.21012.21001900
+123Lun 29/04 15H11 VentoDir14 VentoDir0.0271.65491442557015.2605.1-21.11010.1932100
+126Lun 29/04 18H7 VentoDir12 VentoDir0.552.15471445556413.3635.3-22.01010.8942000
+129Lun 29/04 21H7 VentoDir22 VentoDir0.012.75461461557011.6704.5-22.61013.4871850
+132Mar 30/04 00H11 VentoDir18 VentoDir0.012.25451457556110.8754.5-23.21013.2981800
+135Mar 30/04 03H11 VentoDir23 VentoDir0.002.8545145355539.7765.2-23.51012.81001750
+138Mar 30/04 06H11 VentoDir30 VentoDir0.003.6545145855619.2755.2-23.51013.7631750
+141Mar 30/04 09H18 VentoDir28 VentoDir0.020.95471465557416.4465.8-23.41012.522050
+144Mar 30/04 12H25 VentoDir31 VentoDir0.0600.25501462558620.8319.4-22.91010.3782600
+147Mar 30/04 15H25 VentoDir36 VentoDir0.0370.35511453558521.32810.9-22.61008.7632800
+150Mar 30/04 18H29 VentoDir51 VentoDir0.002.75521453559618.3369.3-20.91009.5152650
+153Mar 30/04 21H32 VentoDir51 VentoDir0.004.95511460561213.0687.5-18.41012.212300
+156Mié 01/05 00H29 VentoDir66 VentoDir0.005.25511452561112.1745.9-18.31011.9212100
+159Mié 01/05 03H22 VentoDir64 VentoDir0.004.15521438560212.3755.7-18.91010.1552100
+162Mié 01/05 06H18 VentoDir60 VentoDir0.014.55511438559112.7735.7-18.31010.0422150
+165Mié 01/05 09H29 VentoDir47 VentoDir0.043.65501439558914.4634.8-19.21010.1582050
+168Mié 01/05 12H36 VentoDir55 VentoDir0.005.35501441557917.5396.5-18.91009.3752250
+171Mié 01/05 15H32 VentoDir47 VentoDir0.0125.45491432555617.6337.0-20.31008.0942300
+174Mié 01/05 18H29 VentoDir50 VentoDir0.001.85471437553816.6327.7-24.61008.4102200
+177Mié 01/05 21H14 VentoDir48 VentoDir0.003.65461449555112.2456.5-24.61011.001950
+180Jue 02/05 00H18 VentoDir54 VentoDir0.004.35451447554410.7554.8-24.21011.811700
+183Jue 02/05 03H22 VentoDir61 VentoDir0.005.9544143255289.1673.8-22.81011.001550
+186Jue 02/05 06H22 VentoDir59 VentoDir0.006.2543142855218.8712.6-22.61011.3181350
+189Jue 02/05 09H40 VentoDir64 VentoDir0.073.05421433551612.0551.4-25.01011.2241350
+192Jue 02/05 12H40 VentoDir68 VentoDir0.0140.45411434550611.9621.5-26.51011.5341300
+195Jue 02/05 15H40 VentoDir63 VentoDir0.047-0.85451431552317.2346.5-26.41008.231950
+198Jue 02/05 18H36 VentoDir64 VentoDir0.030.35461435553615.4426.1-25.11008.801950
+201Jue 02/05 21H25 VentoDir73 VentoDir0.005.55471448556511.9536.0-21.61011.212000
+204Vie 03/05 00H18 VentoDir72 VentoDir0.008.15481448557710.4565.2-20.41011.961900
+207Vie 03/05 03H11 VentoDir64 VentoDir0.009.8547144655777.9654.3-20.01012.8781650
+210Vie 03/05 06H11 VentoDir53 VentoDir0.0011.0548144655868.3603.8-19.61013.1981550
+213Vie 03/05 09H22 VentoDir37 VentoDir0.007.65481458558815.2374.8-20.21012.3391950
+216Vie 03/05 12H32 VentoDir43 VentoDir0.0173.15501459559017.4427.1-20.51011.1752350
+219Vie 03/05 15H36 VentoDir55 VentoDir0.0201.75511454559618.3457.4-20.21010.2832400
+222Vie 03/05 18H29 VentoDir63 VentoDir0.013.95511455560715.1585.7-19.01011.4122200
+225Vie 03/05 21H14 VentoDir60 VentoDir0.004.85511465562012.5686.0-19.11013.0102200
+228Sáb 04/05 00H14 VentoDir49 VentoDir0.004.75511464561710.7766.3-20.11013.4222100
+231Sáb 04/05 03H14 VentoDir43 VentoDir0.006.7551146156189.3817.0-18.91013.222150
+234Sáb 04/05 06H11 VentoDir45 VentoDir0.007.75521466563110.4737.5-17.91013.722250
+237Sáb 04/05 09H22 VentoDir31 VentoDir0.004.75531479564618.2487.3-16.81013.352550
+240Sáb 04/05 12H29 VentoDir36 VentoDir0.004.15561482566421.93710.2-15.91012.243100
+243Sáb 04/05 15H29 VentoDir40 VentoDir0.034.15581482567922.63611.5-15.11011.61003250
+246Sáb 04/05 18H22 VentoDir32 VentoDir0.014.85591489569621.34111.7-14.11012.3143350
+249Sáb 04/05 21H11 VentoDir23 VentoDir0.006.55591504571815.36410.9-13.81015.243150
+252Dom 05/05 00H7 VentoDir11 VentoDir0.006.65591503572313.97010.6-14.11015.5403050
+255Dom 05/05 03H7 VentoDir14 VentoDir0.006.95591501572313.17310.4-14.31015.5443000
+258Dom 05/05 06H7 VentoDir5 VentoDir0.007.05591507572914.36810.1-14.21016.393000
+261Dom 05/05 09H4 VentoDir3 VentoDir0.004.75601514573721.04610.3-13.71015.953200
+264Dom 05/05 12H11 VentoDir10 VentoDir0.044.65621512574124.83513.2-12.51014.283600
+267Dom 05/05 15H22 VentoDir14 VentoDir0.044.45631500574223.04313.1-11.91013.3653500
+270Dom 05/05 18H11 VentoDir11 VentoDir0.006.65621500574718.05612.8-12.11014.71003300
+273Dom 05/05 21H0 VentoDir7 VentoDir0.007.75621513576314.46613.1-12.71016.61003300
+276Lun 06/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.006.55621509575715.46212.4-13.91016.1933200
+279Lun 06/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.007.45611503574812.87110.5-14.71016.4922950
+282Lun 06/05 06H4 VentoDir6 VentoDir1.507.35601506574812.97210.7-14.81017.2992850
+285Lun 06/05 09H7 VentoDir5 VentoDir0.004.55611511575417.45911.1-14.81016.8673050
+288Lun 06/05 12H11 VentoDir6 VentoDir0.010.95631513575923.14711.7-14.61015.1293350
+291Lun 06/05 15H18 VentoDir9 VentoDir0.032-0.15651501575923.34913.2-14.51013.4973450
+294Lun 06/05 18H11 VentoDir8 VentoDir0.002.15641500576218.36514.0-14.01014.4333350
+297Lun 06/05 21H4 VentoDir9 VentoDir0.003.65631511577013.48614.1-14.31016.5973250
+300Mar 07/05 00H0 VentoDir9 VentoDir0.003.85631504576112.68814.3-14.71015.5253200
+303Mar 07/05 03H4 VentoDir5 VentoDir0.003.45631495574912.88614.5-14.91014.1883250
+306Mar 07/05 06H0 VentoDir4 VentoDir0.003.35631497574915.07513.6-14.81014.31003250
+309Mar 07/05 09H4 VentoDir4 VentoDir0.029-0.25641501574921.65414.0-14.81013.51003450
+312Mar 07/05 12H11 VentoDir5 VentoDir0.0182-1.25651498574925.04514.6-14.41012.2983600
+315Mar 07/05 15H22 VentoDir16 VentoDir0.7102-0.35651487574223.35014.0-13.81011.4863500
+318Mar 07/05 18H11 VentoDir30 VentoDir7.502.55621493573316.87711.8-13.41014.0993150
+321Mar 07/05 21H4 VentoDir19 VentoDir0.001.75621497573916.87612.7-14.11014.01003250
+324Mié 08/05 00H0 VentoDir14 VentoDir2.602.25611498573016.97312.7-14.01013.91003300
+327Mié 08/05 03H4 VentoDir12 VentoDir0.002.55611492572215.97612.0-14.41013.51003200
+330Mié 08/05 06H7 VentoDir11 VentoDir0.003.25591496571515.28210.3-14.21015.01003000
+333Mié 08/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.0511.15591507572118.3749.4-14.41016.11002950
+336Mié 08/05 12H14 VentoDir11 VentoDir0.7870.35591511572320.3639.5-14.81015.9993100
+339Mié 08/05 15H11 VentoDir11 VentoDir0.041.45591508572418.5688.6-15.21016.3922900
+342Mié 08/05 18H14 VentoDir5 VentoDir11.521.75581513572917.2718.8-15.71017.2662850
+345Mié 08/05 21H4 VentoDir8 VentoDir0.004.65571528574113.0839.0-16.01020.0182750
+348Jue 09/05 00H0 VentoDir9 VentoDir0.006.75571527573911.2888.4-15.21020.402650
+351Jue 09/05 03H0 VentoDir6 VentoDir0.008.05571522573410.4908.4-14.51019.932600
+354Jue 09/05 06H0 VentoDir5 VentoDir0.008.15571524573611.8828.3-14.51020.202600
+357Jue 09/05 09H7 VentoDir4 VentoDir0.805.75571527573816.9608.1-15.01019.532700
+360Jue 09/05 12H14 VentoDir7 VentoDir0.012.95591524573621.2489.3-15.21017.693050
+363Jue 09/05 15H22 VentoDir12 VentoDir0.0260.65601512572921.65210.7-15.31015.5903200
+366Jue 09/05 18H11 VentoDir9 VentoDir0.103.05581508572616.5729.2-14.91016.8922900
+369Jue 09/05 21H4 VentoDir20 VentoDir0.404.05581513573113.78510.2-15.01017.8962900
+372Vie 10/05 00H0 VentoDir12 VentoDir0.104.35581501571712.29210.0-15.31016.692800
+375Vie 10/05 03H0 VentoDir5 VentoDir3.904.85571492570111.4959.2-15.41015.8132700
+378Vie 10/05 06H4 VentoDir8 VentoDir0.004.75561492569613.1887.7-15.31016.0792550
+381Vie 10/05 09H7 VentoDir3 VentoDir0.063.85561492569316.4717.1-15.31015.4732550
+384Vie 10/05 12H14 VentoDir6 VentoDir0.0192.75571489569318.3657.8-14.91014.3982750

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com