Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/26 18ZSinarcas, Comunidad Valenciana, Espa?a / 902 Metros 39.73-1.23Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Vie 26/04 21H4 VentoDir28 VentoDir0.006.3552140655639.5598.9-17.81005.1992450
+6Sáb 27/04 00H7 VentoDir25 VentoDir0.006.2552139555529.1627.2-18.61004.51002150
+9Sáb 27/04 03H4 VentoDir28 VentoDir0.006.8551138255408.1696.1-18.01003.31002000
+12Sáb 27/04 06H7 VentoDir32 VentoDir0.035.0550138255309.3705.4-18.91003.41001950
+15Sáb 27/04 09H29 VentoDir48 VentoDir0.1192.85501391552811.2635.9-19.61003.8912100
+18Sáb 27/04 12H32 VentoDir47 VentoDir0.1302.55491398553011.1675.1-19.91004.91002050
+21Sáb 27/04 15H36 VentoDir54 VentoDir0.071.95501397553115.0368.7-20.91003.3152450
+24Sáb 27/04 18H29 VentoDir48 VentoDir0.002.85511403554213.3408.5-20.91004.2102400
+27Sáb 27/04 21H11 VentoDir37 VentoDir0.005.1548142755578.4646.4-20.61008.7142050
+30Dom 28/04 00H4 VentoDir34 VentoDir0.004.8547142855526.3785.8-21.01009.581900
+33Dom 28/04 03H4 VentoDir12 VentoDir0.006.4546142855385.3834.9-20.11010.0121800
+36Dom 28/04 06H4 VentoDir12 VentoDir0.006.5546143455486.5794.7-20.21010.9111750
+39Dom 28/04 09H4 VentoDir6 VentoDir0.064.45471449555911.2515.0-20.91011.1942000
+42Dom 28/04 12H11 VentoDir9 VentoDir0.0283.05481449556113.7407.2-21.21010.11002300
+45Dom 28/04 15H11 VentoDir11 VentoDir0.0482.55481448556213.9417.8-21.11009.81002350
+48Dom 28/04 18H14 VentoDir14 VentoDir0.2201.75481451556712.1536.9-21.61010.7322250
+51Dom 28/04 21H7 VentoDir20 VentoDir0.040.7546147355808.3785.3-23.91014.8941950
+54Lun 29/04 00H0 VentoDir12 VentoDir0.572.1546146855748.1795.1-22.61014.3901950
+57Lun 29/04 03H4 VentoDir9 VentoDir0.092.3545146355656.9855.3-22.81014.01001900
+60Lun 29/04 06H4 VentoDir11 VentoDir0.590.6545146555658.2804.5-24.11014.3991800
+63Lun 29/04 09H7 VentoDir11 VentoDir0.070-0.25461472557211.9585.3-23.81013.7992000
+66Lun 29/04 12H4 VentoDir9 VentoDir1.173-0.25471465557514.0487.2-23.21012.11002250
+69Lun 29/04 15H7 VentoDir10 VentoDir3.6301.2547146055769.1854.2-21.81013.41002000
+72Lun 29/04 18H14 VentoDir37 VentoDir11.832.4546146455767.9864.0-22.21014.51001800
+75Lun 29/04 21H7 VentoDir12 VentoDir0.020.9546148055897.8866.5-23.41015.81001950
+78Mar 30/04 00H4 VentoDir23 VentoDir0.001.0546147455867.0846.4-24.01015.01001900
+81Mar 30/04 03H7 VentoDir26 VentoDir0.002.5546146455766.5835.7-23.31014.2941850
+84Mar 30/04 06H7 VentoDir20 VentoDir0.003.1545146955766.8816.1-23.01014.9591850
+87Mar 30/04 09H14 VentoDir20 VentoDir0.0730.95471480558413.3506.5-22.51014.112200
+90Mar 30/04 12H22 VentoDir29 VentoDir0.2720.75491475559116.4329.4-22.51012.3952650
+93Mar 30/04 15H25 VentoDir36 VentoDir0.0341.25501471559816.0359.4-21.61011.8432650
+96Mar 30/04 18H29 VentoDir47 VentoDir0.0172.25511467560714.6439.4-20.01011.4242700
+99Mar 30/04 21H14 VentoDir46 VentoDir0.003.75501477561810.5658.0-19.41013.882400
+102Mié 01/05 00H14 VentoDir50 VentoDir0.003.1550146856169.1836.3-19.71013.8532200
+105Mié 01/05 03H22 VentoDir49 VentoDir0.001.9550146056069.0885.1-20.51013.11002100
+108Mié 01/05 06H25 VentoDir46 VentoDir0.032.3549146256049.1824.3-21.01013.51002000
+111Mié 01/05 09H32 VentoDir45 VentoDir0.0101.45501463560211.5654.9-21.41012.71002100
+114Mié 01/05 12H36 VentoDir51 VentoDir0.280-0.55501458559713.4607.0-21.11011.21002350
+117Mié 01/05 15H36 VentoDir59 VentoDir2.4183.9548145055828.6823.1-20.41012.61001850
+120Mié 01/05 18H22 VentoDir37 VentoDir3.1163.5547145255719.1734.2-21.11012.31001900
+123Mié 01/05 21H18 VentoDir51 VentoDir0.0272.7545146155607.7775.0-22.81013.851800
+126Jue 02/05 00H14 VentoDir60 VentoDir0.005.6543146455545.5763.7-23.21015.401550
+129Jue 02/05 03H11 VentoDir50 VentoDir0.007.1543146455664.2813.0-22.71016.001400
+132Jue 02/05 06H11 VentoDir47 VentoDir0.009.4545146755844.4812.1-20.51016.801350
+135Jue 02/05 09H29 VentoDir40 VentoDir0.018.7547148156109.7542.7-18.91016.3341750
+138Jue 02/05 12H25 VentoDir36 VentoDir0.008.25501485562813.6346.0-18.11015.01002300
+141Jue 02/05 15H25 VentoDir33 VentoDir1.206.85521481563015.1298.1-18.51013.6592600
+144Jue 02/05 18H22 VentoDir33 VentoDir0.006.25521486563613.4358.0-19.11014.3862550
+147Jue 02/05 21H11 VentoDir39 VentoDir0.008.4552149156489.8477.7-18.41015.7952400
+150Vie 03/05 00H7 VentoDir24 VentoDir0.009.3551148556428.2556.6-18.11015.8912150
+153Vie 03/05 03H7 VentoDir20 VentoDir0.008.5551147556297.8566.3-19.11014.91002100
+156Vie 03/05 06H7 VentoDir21 VentoDir0.009.9550147656298.0595.9-17.91015.3962050
+159Vie 03/05 09H14 VentoDir20 VentoDir0.006.55521477563613.7426.8-17.91013.7482400
+162Vie 03/05 12H22 VentoDir28 VentoDir0.004.65541474564117.3329.8-17.81011.942950
+165Vie 03/05 15H22 VentoDir34 VentoDir0.013.15561457563619.12712.5-17.91008.8673200
+168Vie 03/05 18H25 VentoDir44 VentoDir0.002.65561451563417.13712.3-17.51008.4523100
+171Vie 03/05 21H22 VentoDir59 VentoDir0.003.35551454563613.55210.5-17.81009.8912850
+174Sáb 04/05 00H25 VentoDir50 VentoDir0.003.55541444562211.9687.8-17.31009.5972500
+177Sáb 04/05 03H32 VentoDir65 VentoDir0.113.95531430560210.8816.4-16.31008.4862350
+180Sáb 04/05 06H32 VentoDir61 VentoDir0.275.95511436559410.2785.4-16.01009.502200
+183Sáb 04/05 09H32 VentoDir48 VentoDir0.008.55511443559712.1475.4-16.51010.102150
+186Sáb 04/05 12H29 VentoDir43 VentoDir0.037.45521451560215.4328.0-16.81010.022600
+189Sáb 04/05 15H36 VentoDir49 VentoDir0.016.85511452559115.4318.6-17.41009.932700
+192Sáb 04/05 18H25 VentoDir40 VentoDir0.044.75491459557913.7378.3-19.81011.022500
+195Sáb 04/05 21H14 VentoDir39 VentoDir0.003.9547147555879.5556.2-22.31014.302050
+198Dom 05/05 00H7 VentoDir42 VentoDir0.006.6546147355887.5575.5-21.41014.901900
+201Dom 05/05 03H7 VentoDir34 VentoDir0.0010.1548146756016.3625.1-18.51014.821850
+204Dom 05/05 06H7 VentoDir25 VentoDir0.0010.1548147156057.1614.7-18.51015.441800
+207Dom 05/05 09H18 VentoDir27 VentoDir0.036.45491475561012.4435.3-19.41014.01002100
+210Dom 05/05 12H29 VentoDir36 VentoDir0.004.35501472560715.5307.9-20.41012.552500
+213Dom 05/05 15H29 VentoDir38 VentoDir0.0103.05511463559916.4319.4-20.21010.8462750
+216Dom 05/05 18H22 VentoDir33 VentoDir0.062.65501467559814.8359.4-20.91011.4102650
+219Dom 05/05 21H7 VentoDir18 VentoDir0.004.35491478560210.2527.9-21.11014.0192300
+222Lun 06/05 00H7 VentoDir14 VentoDir0.004.6548147455968.3656.6-21.31014.4182100
+225Lun 06/05 03H7 VentoDir12 VentoDir0.005.6546146955817.5646.1-21.51014.5821950
+228Lun 06/05 06H11 VentoDir10 VentoDir0.005.5545147255797.2626.0-22.61015.201850
+231Lun 06/05 09H11 VentoDir13 VentoDir0.004.55481478559813.4396.5-20.81013.922250
+234Lun 06/05 12H4 VentoDir7 VentoDir0.0143.85511475561117.3299.5-20.01012.2832750
+237Lun 06/05 15H11 VentoDir11 VentoDir1.9301.75531465561618.82512.0-20.41010.1933000
+240Lun 06/05 18H11 VentoDir9 VentoDir0.0311.55531471562615.34510.5-19.41011.7612850
+243Lun 06/05 21H7 VentoDir20 VentoDir0.0112.95521481563712.0628.8-19.01013.9822550
+246Mar 07/05 00H7 VentoDir9 VentoDir0.004.7550147856249.0717.1-19.61014.762250
+249Mar 07/05 03H11 VentoDir4 VentoDir0.004.6549147156088.3757.2-20.21014.4532150
+252Mar 07/05 06H11 VentoDir9 VentoDir0.004.3548147356028.0747.1-21.11014.9372050
+255Mar 07/05 09H11 VentoDir12 VentoDir0.0221.05491479560214.2457.2-22.01013.752350
+258Mar 07/05 12H7 VentoDir11 VentoDir26.359-0.45501477560317.13010.0-23.11012.3932700
+261Mar 07/05 15H11 VentoDir14 VentoDir0.060-0.85511472560916.83410.4-22.61011.4832750
+264Mar 07/05 18H18 VentoDir31 VentoDir0.2380.75511477561515.1429.6-20.91012.5562700
+267Mar 07/05 21H7 VentoDir29 VentoDir0.021.95501490562710.2687.4-21.21015.542300
+270Mié 08/05 00H7 VentoDir29 VentoDir0.004.1549148756248.5725.8-20.91016.312050
+273Mié 08/05 03H11 VentoDir36 VentoDir0.005.7549147956217.0784.8-20.71016.201850
+276Mié 08/05 06H14 VentoDir35 VentoDir0.005.9549148256268.1704.1-20.61016.531850
+279Mié 08/05 09H18 VentoDir29 VentoDir0.003.85501493563713.0505.5-20.01016.122200
+282Mié 08/05 12H22 VentoDir27 VentoDir0.0241.95511500564316.8368.8-20.31015.4292700
+285Mié 08/05 15H22 VentoDir29 VentoDir0.0270.35531497564518.13111.0-21.01014.2912950
+288Mié 08/05 18H22 VentoDir36 VentoDir0.060.35511508565115.6399.5-21.71016.2192750
+291Mié 08/05 21H11 VentoDir33 VentoDir0.002.75511520566611.0568.3-21.31018.802450
+294Jue 09/05 00H11 VentoDir30 VentoDir0.003.3549152056628.6736.5-21.71020.132150
+297Jue 09/05 03H11 VentoDir15 VentoDir0.004.2549151556577.0816.7-21.61020.322050
+300Jue 09/05 06H11 VentoDir8 VentoDir0.005.4550152456727.7766.8-20.31021.302150
+303Jue 09/05 09H11 VentoDir10 VentoDir0.002.85521537569615.1487.4-19.11020.502600
+306Jue 09/05 12H4 VentoDir5 VentoDir0.0111.75551547571519.33411.0-18.61020.073200
+309Jue 09/05 15H11 VentoDir12 VentoDir0.0141.95571545573121.02713.2-17.61018.9403450
+312Jue 09/05 18H14 VentoDir19 VentoDir0.052.15581550574519.43313.3-17.11019.6443500
+315Jue 09/05 21H7 VentoDir16 VentoDir0.005.25571564576413.05311.4-16.21022.853200
+318Vie 10/05 00H7 VentoDir3 VentoDir0.007.05571558576610.56910.9-15.01022.903050
+321Vie 10/05 03H11 VentoDir9 VentoDir0.007.2557155257668.97910.1-15.81023.002800
+324Vie 10/05 06H11 VentoDir6 VentoDir0.008.5557155857718.97710.2-14.91024.002850
+327Vie 10/05 09H7 VentoDir5 VentoDir0.005.15591566577917.1469.7-14.71023.103200
+330Vie 10/05 12H7 VentoDir7 VentoDir0.002.75601574578921.93013.4-15.41022.103650
+333Vie 10/05 15H11 VentoDir7 VentoDir0.011.95621569579623.62715.7-14.81020.543850
+336Vie 10/05 18H14 VentoDir12 VentoDir0.002.05621570580419.54314.5-14.31021.703700
+339Vie 10/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.005.55611582581312.96413.3-13.91024.703450
+342Sáb 11/05 00H4 VentoDir6 VentoDir0.005.45611578581112.26712.2-14.41024.303350
+345Sáb 11/05 03H4 VentoDir10 VentoDir28.505.05611569580111.96812.6-14.61023.243350
+348Sáb 11/05 06H4 VentoDir9 VentoDir0.004.65601566579613.56312.9-14.81022.853350
+351Sáb 11/05 09H7 VentoDir8 VentoDir2.002.05621569579820.83713.0-15.11021.753600
+354Sáb 11/05 12H11 VentoDir12 VentoDir0.001.55631564579824.62416.5-15.11019.553900
+357Sáb 11/05 15H14 VentoDir13 VentoDir0.0171.25651547579226.41918.9-15.01016.6944050
+360Sáb 11/05 18H7 VentoDir7 VentoDir2.0401.15651541578822.43217.8-14.51016.9683900
+363Sáb 11/05 21H7 VentoDir16 VentoDir0.003.85621550579115.45314.9-14.21019.91003600
+366Dom 12/05 00H4 VentoDir7 VentoDir27.702.85621544577614.75514.2-15.41019.2603450
+369Dom 12/05 03H7 VentoDir2 VentoDir0.005.45611529575713.05514.4-14.91017.9363400
+372Dom 12/05 06H7 VentoDir2 VentoDir0.005.55601525574813.55313.8-15.31017.7753300
+375Dom 12/05 09H4 VentoDir3 VentoDir0.002.25611522574420.93313.6-15.51016.0753550
+378Dom 12/05 12H11 VentoDir11 VentoDir0.0400.65621515574024.32516.6-15.61013.8813800
+381Dom 12/05 15H7 VentoDir13 VentoDir2.090.55641499573324.72317.9-15.71011.5993800
+384Dom 12/05 18H14 VentoDir11 VentoDir0.0140.55621491572619.34016.5-15.81012.1833600

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com