Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/25 18ZCastell?n, Comunidad Valenciana, Espa?a / 253 Metros 39.84-0.27Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 25/04 21H7 VentoDir10 VentoDir0.104.65481422555310.6865.9-20.31009.0771950
+6Vie 26/04 00H7 VentoDir10 VentoDir0.103.55471419554611.0825.6-21.51008.6611900
+9Vie 26/04 03H7 VentoDir14 VentoDir0.004.4548141055419.2856.3-21.91007.4951900
+12Vie 26/04 06H7 VentoDir15 VentoDir0.006.1549141355509.6776.8-20.81007.3272000
+15Vie 26/04 09H7 VentoDir16 VentoDir0.0272.65501421555918.8427.0-20.21006.91002200
+18Vie 26/04 12H18 VentoDir23 VentoDir0.01081.15511415555319.9438.1-19.81005.51002400
+21Vie 26/04 15H22 VentoDir27 VentoDir0.11962.75511402555118.6548.7-16.91004.3562450
+24Vie 26/04 18H11 VentoDir19 VentoDir0.31381.55521402555616.0708.5-17.91004.4392400
+27Vie 26/04 21H7 VentoDir23 VentoDir0.0273.65531410557411.4928.9-17.71005.5812450
+30Sáb 27/04 00H7 VentoDir20 VentoDir0.004.75531400556411.0868.5-18.31004.5992400
+33Sáb 27/04 03H7 VentoDir12 VentoDir0.006.85531385555311.0738.0-18.11003.01002300
+36Sáb 27/04 06H7 VentoDir22 VentoDir0.008.15521384554412.1617.4-18.21003.21002200
+39Sáb 27/04 09H14 VentoDir27 VentoDir0.023.05521394554520.0377.1-19.21003.2982250
+42Sáb 27/04 12H22 VentoDir38 VentoDir0.0501.45521397554521.9338.5-19.51002.8982500
+45Sáb 27/04 15H25 VentoDir47 VentoDir0.5441.15521398554121.3358.5-19.91002.9842450
+48Sáb 27/04 18H14 VentoDir49 VentoDir0.003.55511408554917.1418.3-20.21004.6722400
+51Sáb 27/04 21H7 VentoDir39 VentoDir0.004.95501429556913.6527.3-20.61007.9912200
+54Dom 28/04 00H11 VentoDir23 VentoDir0.008.15491428556210.6606.7-19.61008.6272150
+57Dom 28/04 03H11 VentoDir11 VentoDir0.009.15471432555210.4586.1-19.51009.3832100
+60Dom 28/04 06H4 VentoDir8 VentoDir0.008.65471438555711.8495.5-20.31010.31002000
+63Dom 28/04 09H7 VentoDir6 VentoDir0.008.25481450557316.5414.8-18.21011.61001950
+66Dom 28/04 12H18 VentoDir5 VentoDir0.0246.25481453557817.0475.0-17.91011.61002050
+69Dom 28/04 15H14 VentoDir12 VentoDir0.1145.75481454557716.9514.7-18.01012.01002000
+72Dom 28/04 18H11 VentoDir10 VentoDir0.035.25471460558414.4635.2-19.01013.11001950
+75Dom 28/04 21H4 VentoDir7 VentoDir0.054.85481478560412.3736.1-20.01015.4952050
+78Lun 29/04 00H0 VentoDir5 VentoDir0.065.45471478560211.3815.4-19.71015.8961950
+81Lun 29/04 03H7 VentoDir7 VentoDir0.006.8547146955949.7865.1-19.61014.91001900
+84Lun 29/04 06H7 VentoDir5 VentoDir0.006.65461473559012.0704.4-19.51015.11001900
+87Lun 29/04 09H4 VentoDir14 VentoDir0.3165.45471475559714.5663.6-19.21015.61001850
+90Lun 29/04 12H11 VentoDir15 VentoDir0.4354.95481467559915.8633.9-18.51014.21001950
+93Lun 29/04 15H4 VentoDir19 VentoDir3.6473.75481464559912.6893.9-19.51014.41001950
+96Lun 29/04 18H4 VentoDir27 VentoDir1.5172.15481462559513.3835.1-20.51013.61001950
+99Lun 29/04 21H7 VentoDir10 VentoDir0.0102.85481474560110.5935.3-21.21015.0962000
+102Mar 30/04 00H7 VentoDir17 VentoDir0.013.85481467559511.1824.9-21.11014.01002000
+105Mar 30/04 03H7 VentoDir24 VentoDir0.005.05481455558411.8705.2-20.81012.4972000
+108Mar 30/04 06H7 VentoDir22 VentoDir0.005.55481456558411.7675.4-20.81012.41002000
+111Mar 30/04 09H4 VentoDir22 VentoDir0.003.65491459559215.8525.9-20.81012.1692050
+114Mar 30/04 12H7 VentoDir20 VentoDir0.014.05511455560117.0458.4-20.11010.7212400
+117Mar 30/04 15H18 VentoDir13 VentoDir0.0161.55521451560219.9409.4-19.91009.5322600
+120Mar 30/04 18H11 VentoDir12 VentoDir0.092.15521454560715.2669.4-19.71010.9862450
+123Mar 30/04 21H7 VentoDir23 VentoDir0.013.85521460561911.2868.8-19.51012.3602350
+126Mié 01/05 00H11 VentoDir34 VentoDir0.006.05521455561310.4779.6-18.91010.7772650
+129Mié 01/05 03H11 VentoDir26 VentoDir0.008.85521448560411.7579.2-17.91009.512700
+132Mié 01/05 06H11 VentoDir23 VentoDir4.507.75521445559912.6599.1-17.91009.452600
+135Mié 01/05 09H11 VentoDir13 VentoDir0.092.85531447560221.8358.2-18.41008.8132550
+138Mié 01/05 12H14 VentoDir21 VentoDir0.0701.65541443559923.0319.9-18.51007.3952850
+141Mié 01/05 15H11 VentoDir17 VentoDir0.0521.45541435559023.52910.2-19.01006.3142850
+144Mié 01/05 18H11 VentoDir20 VentoDir0.2670.75531428558119.0488.9-19.21006.4932600
+147Mié 01/05 21H22 VentoDir11 VentoDir0.902.65501435557714.6647.0-20.31008.9942250
+150Jue 02/05 00H11 VentoDir6 VentoDir0.204.25491425556112.7656.6-20.91008.1952150
+153Jue 02/05 03H7 VentoDir7 VentoDir0.001.35461408552012.3755.0-23.11006.8951850
+156Jue 02/05 06H11 VentoDir16 VentoDir0.701.25451399550312.1734.9-23.81006.2641700
+159Jue 02/05 09H14 VentoDir20 VentoDir0.0980.25441404548916.6484.1-24.41006.0831700
+162Jue 02/05 12H22 VentoDir34 VentoDir1.458-0.25411408547814.6552.7-26.21007.61001450
+165Jue 02/05 15H11 VentoDir40 VentoDir0.2410.55411406547813.2642.0-25.71007.71001400
+168Jue 02/05 18H11 VentoDir38 VentoDir0.8330.25421413548713.6622.9-25.81008.21001500
+171Jue 02/05 21H7 VentoDir53 VentoDir0.011.85421423549811.3693.6-25.41009.81001450
+174Vie 03/05 00H14 VentoDir43 VentoDir0.002.85411422549811.1672.3-25.11010.01001400
+177Vie 03/05 03H11 VentoDir52 VentoDir0.005.4542141454999.6692.7-23.61009.11001400
+180Vie 03/05 06H11 VentoDir53 VentoDir0.005.45421417550311.5612.2-23.11009.61001350
+183Vie 03/05 09H18 VentoDir37 VentoDir0.1134.65441423552415.3452.1-22.71009.6811450
+186Vie 03/05 12H0 VentoDir14 VentoDir0.0115.55471437555417.1413.6-20.41010.2531800
+189Vie 03/05 15H14 VentoDir24 VentoDir0.034.65481442556817.7424.5-20.01010.3641950
+192Vie 03/05 18H14 VentoDir32 VentoDir0.003.75491450558016.6484.7-20.71011.291950
+195Vie 03/05 21H11 VentoDir19 VentoDir0.007.35491461560211.1655.6-19.81013.002050
+198Sáb 04/05 00H11 VentoDir11 VentoDir0.008.95511459561510.4695.4-18.51012.962100
+201Sáb 04/05 03H7 VentoDir6 VentoDir0.009.9552145256189.9735.8-17.61012.1692100
+204Sáb 04/05 06H4 VentoDir2 VentoDir0.009.05521457562811.5675.9-17.81012.7842100
+207Sáb 04/05 09H4 VentoDir9 VentoDir0.005.65531464563618.8446.0-17.61012.5892200
+210Sáb 04/05 12H18 VentoDir10 VentoDir0.023.65541465563721.1387.6-17.61011.41002500
+213Sáb 04/05 15H18 VentoDir5 VentoDir0.003.15541457563219.3469.2-17.91010.71002600
+216Sáb 04/05 18H7 VentoDir9 VentoDir0.002.85541455562916.7589.0-18.61010.9142500
+219Sáb 04/05 21H4 VentoDir17 VentoDir6.704.35521460562412.8788.4-18.11011.952450
+222Dom 05/05 00H7 VentoDir8 VentoDir0.004.65511447560012.0757.9-19.51010.672300
+225Dom 05/05 03H4 VentoDir14 VentoDir0.104.25491440557011.3766.6-20.61010.172100
+228Dom 05/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.390.45461438554112.3735.5-24.51010.31001850
+231Dom 05/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.2264-1.65461442554118.3495.6-24.41009.9951950
+234Dom 05/05 12H11 VentoDir13 VentoDir0.1970.05501443556621.6337.9-22.21008.4592350
+237Dom 05/05 15H14 VentoDir16 VentoDir0.0301.05511447558720.2407.5-20.61009.2922400
+240Dom 05/05 18H7 VentoDir27 VentoDir0.002.65531455562517.0577.9-18.71010.812400
+243Dom 05/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.004.45541479565212.0788.6-18.31013.632600
+246Lun 06/05 00H7 VentoDir28 VentoDir0.006.85541479565511.8689.0-17.81013.532700
+249Lun 06/05 03H7 VentoDir21 VentoDir0.006.75541477565411.4689.1-18.51013.302650
+252Lun 06/05 06H7 VentoDir22 VentoDir9.405.95541484565313.2639.3-18.61014.042700
+255Lun 06/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.031.95541493566221.2428.9-18.41014.452700
+258Lun 06/05 12H14 VentoDir15 VentoDir0.191.95551495567120.84410.0-17.81014.2912900
+261Lun 06/05 15H7 VentoDir14 VentoDir0.7160.85551491567118.75810.6-18.11013.8542850
+264Lun 06/05 18H4 VentoDir16 VentoDir0.0600.25551495567318.06110.6-18.41014.0732950
+267Lun 06/05 21H7 VentoDir16 VentoDir0.0170.75561507568515.86710.9-19.01015.2313000
+270Mar 07/05 00H7 VentoDir16 VentoDir0.002.15551502567714.56910.6-18.71014.9332950
+273Mar 07/05 03H7 VentoDir19 VentoDir0.003.85551496567413.37110.2-18.41014.652900
+276Mar 07/05 06H7 VentoDir19 VentoDir0.004.05551497567914.7659.8-18.01015.0112850
+279Mar 07/05 09H7 VentoDir15 VentoDir0.001.45561505569122.7418.9-17.41015.102850
+282Mar 07/05 12H22 VentoDir14 VentoDir9.0282.15581505570823.14410.7-15.21014.9163100
+285Mar 07/05 15H14 VentoDir11 VentoDir0.0242.85601498571422.54412.6-14.51013.7893250
+288Mar 07/05 18H7 VentoDir9 VentoDir0.025.65601499572019.15313.0-13.21014.21003300
+291Mar 07/05 21H4 VentoDir15 VentoDir16.305.85601506573116.95912.1-14.01015.3853200
+294Mié 08/05 00H4 VentoDir13 VentoDir0.007.35601502572614.86413.3-13.51014.5663350
+297Mié 08/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.008.15611492572814.16712.9-13.21013.6883250
+300Mié 08/05 06H4 VentoDir19 VentoDir0.008.05611492572815.66112.9-13.01013.4103300
+303Mié 08/05 09H11 VentoDir23 VentoDir0.004.95621494573322.34412.6-12.81013.2373300
+306Mié 08/05 12H18 VentoDir22 VentoDir0.031.95641490573823.54913.0-12.71012.1833350
+309Mié 08/05 15H14 VentoDir19 VentoDir0.002.85641478573522.05513.9-12.11011.2753350
+312Mié 08/05 18H14 VentoDir23 VentoDir0.003.65651473573918.76814.1-12.01010.91003350
+315Mié 08/05 21H7 VentoDir25 VentoDir0.003.45641478574615.29014.3-12.91012.31003300
+318Jue 09/05 00H7 VentoDir15 VentoDir0.003.85641473573614.79113.8-13.11011.91003200
+321Jue 09/05 03H7 VentoDir13 VentoDir0.003.95631463572014.19213.6-13.91010.9803100
+324Jue 09/05 06H4 VentoDir18 VentoDir0.003.45631461571715.18313.3-14.61010.6713050
+327Jue 09/05 09H11 VentoDir19 VentoDir0.000.95631466571821.06012.9-14.41010.4863100
+330Jue 09/05 12H18 VentoDir10 VentoDir0.021-0.75641462571823.15512.3-14.41009.41003150
+333Jue 09/05 15H14 VentoDir14 VentoDir0.050.55651452571421.06014.8-14.01008.21003250
+336Jue 09/05 18H11 VentoDir14 VentoDir7.202.25641449571118.17014.6-13.81008.31003200
+339Jue 09/05 21H0 VentoDir17 VentoDir0.001.85621458570715.28813.4-14.61009.91003100
+342Vie 10/05 00H0 VentoDir21 VentoDir0.511.65611448568315.69012.2-14.81009.01002950
+345Vie 10/05 03H0 VentoDir29 VentoDir7.950.45591434565815.59310.6-15.81007.81002800
+348Vie 10/05 06H4 VentoDir27 VentoDir0.0340.15571434564215.6959.6-15.91008.11002650
+351Vie 10/05 09H7 VentoDir28 VentoDir0.0192-0.45561434562717.5829.0-16.51008.0672600
+354Vie 10/05 12H14 VentoDir32 VentoDir0.8564-1.95571433561822.25311.2-17.41006.1642950
+357Vie 10/05 15H14 VentoDir34 VentoDir0.0336-1.05561428560919.36610.5-17.21006.4902800
+360Vie 10/05 18H4 VentoDir36 VentoDir0.2316-1.55561434560919.85711.3-18.11006.222900
+363Vie 10/05 21H7 VentoDir43 VentoDir0.002.95551443561415.1649.9-17.71008.01002850
+366Sáb 11/05 00H11 VentoDir36 VentoDir0.005.25541439560614.6579.3-18.21008.1882650
+369Sáb 11/05 03H11 VentoDir13 VentoDir0.006.35531429559113.1619.3-17.91007.11002650
+372Sáb 11/05 06H7 VentoDir16 VentoDir0.004.35531430558614.5578.8-19.41007.31002550
+375Sáb 11/05 09H11 VentoDir8 VentoDir0.011.25531431558921.3378.3-19.61006.9572500
+378Sáb 11/05 12H18 VentoDir13 VentoDir0.086-0.85531432558721.0428.9-20.41007.0952500
+381Sáb 11/05 15H22 VentoDir19 VentoDir0.1136-0.95531425558120.6478.3-19.91006.4482450
+384Sáb 11/05 18H7 VentoDir16 VentoDir0.794-0.85521426558117.9627.5-20.21007.2982350

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com