Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/25 06ZValencia, Comunidad Valenciana, Espa?a / 887 Metros 39.87-1.08Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 25/04 09H4 VentoDir5 VentoDir0.005.65501440557613.1397.3-19.41009.31002300
+6Jue 25/04 12H14 VentoDir17 VentoDir0.0254.45501432556415.4359.3-18.81007.51002700
+9Jue 25/04 15H18 VentoDir27 VentoDir0.1660.95511414555315.54010.4-20.71005.01002700
+12Jue 25/04 18H4 VentoDir14 VentoDir0.9430.55501413554911.5667.8-21.11006.1922250
+15Jue 25/04 21H4 VentoDir10 VentoDir0.9271.2549142255548.6906.3-20.81008.2992100
+18Vie 26/04 00H4 VentoDir13 VentoDir0.0221.4548141955497.9876.4-21.51008.0302000
+21Vie 26/04 03H4 VentoDir10 VentoDir1.002.8549141055466.3896.0-21.31007.2231950
+24Vie 26/04 06H4 VentoDir6 VentoDir0.004.4549141255557.2806.3-20.51007.4631950
+27Vie 26/04 09H11 VentoDir14 VentoDir0.063.55501423556512.5517.0-20.01007.31002250
+30Vie 26/04 12H22 VentoDir28 VentoDir0.0201.95511417555815.2379.3-20.81005.61002550
+33Vie 26/04 15H25 VentoDir36 VentoDir0.0174.75531403555516.53211.0-17.51003.41002900
+36Vie 26/04 18H22 VentoDir31 VentoDir0.004.65531400555713.7419.4-18.31003.8552600
+39Vie 26/04 21H4 VentoDir28 VentoDir0.007.3552140955668.7667.6-16.81006.0152250
+42Sáb 27/04 00H7 VentoDir24 VentoDir0.007.2551139855567.7696.6-17.81005.2462100
+45Sáb 27/04 03H4 VentoDir30 VentoDir0.007.0551138755446.6795.7-18.11004.5831950
+48Sáb 27/04 06H11 VentoDir26 VentoDir0.006.1549138855367.6824.3-18.31005.0971850
+51Sáb 27/04 09H25 VentoDir35 VentoDir0.0163.15501393553211.5626.3-19.21004.0992150
+54Sáb 27/04 12H32 VentoDir45 VentoDir0.5581.95501394553012.2636.8-19.61003.91002200
+57Sáb 27/04 15H22 VentoDir37 VentoDir0.382.85481401553010.8655.5-20.51005.4922000
+60Sáb 27/04 18H22 VentoDir38 VentoDir0.081.55501404554012.2538.0-21.21004.7182300
+63Sáb 27/04 21H11 VentoDir42 VentoDir0.004.4548142655587.4805.6-20.41009.2101950
+66Dom 28/04 00H4 VentoDir22 VentoDir0.005.5547142955555.6845.4-20.11009.921850
+69Dom 28/04 03H7 VentoDir19 VentoDir0.006.5547142555505.2814.7-20.31009.91001750
+72Dom 28/04 06H4 VentoDir7 VentoDir0.005.8546143755537.0714.1-21.21011.21001700
+75Dom 28/04 09H4 VentoDir7 VentoDir2.006.4545144955568.8603.6-20.41012.41001750
+78Dom 28/04 12H7 VentoDir8 VentoDir0.006.65471454556311.7385.9-20.41011.51002100
+81Dom 28/04 15H7 VentoDir6 VentoDir0.014.95471452555912.6337.1-21.71010.9992200
+84Dom 28/04 18H7 VentoDir10 VentoDir0.002.05461458556410.6516.4-23.51012.11002000
+87Dom 28/04 21H4 VentoDir10 VentoDir0.002.7545147455787.8705.2-23.21015.0991850
+90Lun 29/04 00H0 VentoDir5 VentoDir0.003.3545147555745.5814.7-23.31015.51001800
+93Lun 29/04 03H4 VentoDir6 VentoDir0.004.2544146655615.9804.8-22.61014.71001800
+96Lun 29/04 06H4 VentoDir4 VentoDir0.104.2543146955587.1714.9-22.81014.91001800
+99Lun 29/04 09H4 VentoDir4 VentoDir0.1402.35441475556311.7505.6-22.91014.1902000
+102Lun 29/04 12H4 VentoDir5 VentoDir0.492-0.15471465556614.9368.4-24.01011.7982350
+105Lun 29/04 15H7 VentoDir7 VentoDir0.394-0.85471460556712.2586.3-24.01012.0962100
+108Lun 29/04 18H7 VentoDir6 VentoDir5.0720.05461461556810.1726.2-23.21012.6962050
+111Lun 29/04 21H4 VentoDir7 VentoDir0.0460.2545147555788.5825.5-23.61015.0991950
+114Mar 30/04 00H7 VentoDir18 VentoDir0.550.2545146855737.9815.6-24.31014.31001850
+117Mar 30/04 03H4 VentoDir13 VentoDir2.101.5545145855646.3815.7-24.21013.4421800
+120Mar 30/04 06H7 VentoDir21 VentoDir0.003.6545146255656.9765.4-23.01014.101800
+123Mar 30/04 09H18 VentoDir23 VentoDir0.031.95471467557512.8466.6-22.61012.732150
+126Mar 30/04 12H22 VentoDir28 VentoDir0.0361.55491462558616.3319.4-21.91010.9192600
+129Mar 30/04 15H29 VentoDir35 VentoDir0.0170.95511454559116.1349.9-21.71009.9562700
+132Mar 30/04 18H29 VentoDir43 VentoDir0.030.75511454559413.4528.3-21.01010.472450
+135Mar 30/04 21H14 VentoDir36 VentoDir0.003.5549146656069.5756.2-19.61013.242200
+138Mié 01/05 00H11 VentoDir34 VentoDir0.014.1549146356038.2885.1-19.21013.7712050
+141Mié 01/05 03H11 VentoDir31 VentoDir0.014.9549145355958.7835.2-18.31012.2862100
+144Mié 01/05 06H11 VentoDir23 VentoDir0.035.1549145255959.3814.8-17.81011.9842100
+147Mié 01/05 09H11 VentoDir14 VentoDir9.0463.45501456559512.9616.9-18.11011.2792400
+150Mié 01/05 12H14 VentoDir16 VentoDir0.0761.85511455559914.5548.5-18.81010.4682600
+153Mié 01/05 15H22 VentoDir26 VentoDir1.4521.35521445559814.7539.2-18.81009.0742700
+156Mié 01/05 18H25 VentoDir36 VentoDir0.0102.35531441560612.6667.7-18.11009.1732450
+159Mié 01/05 21H11 VentoDir27 VentoDir0.003.8553144756188.9876.9-18.11010.91002250
+162Jue 02/05 00H11 VentoDir28 VentoDir0.052.5551145256119.1916.1-18.91011.8882250
+165Jue 02/05 03H14 VentoDir30 VentoDir14.6491.8550144055889.3955.7-18.91010.31002200
+168Jue 02/05 06H7 VentoDir24 VentoDir2.5212.3548145155858.4914.4-20.51012.31002000
+171Jue 02/05 09H4 VentoDir11 VentoDir0.8161.6548145455859.6805.0-21.01012.11002050
+174Jue 02/05 12H11 VentoDir16 VentoDir0.3261.15501448558511.1726.1-20.71010.71002200
+177Jue 02/05 15H11 VentoDir21 VentoDir1.6510.85491437557610.0856.0-20.31009.71002200
+180Jue 02/05 18H4 VentoDir11 VentoDir3.791.0550143255779.3875.3-20.81009.51002100
+183Jue 02/05 21H4 VentoDir25 VentoDir0.0351.5549142755678.7945.6-20.11009.0992150
+186Vie 03/05 00H4 VentoDir14 VentoDir0.0331.5548142255528.5925.0-20.61008.5682050
+189Vie 03/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.0111.4547141655397.2904.7-21.91008.191900
+192Vie 03/05 06H7 VentoDir18 VentoDir0.001.3546141755307.1924.4-22.81008.7621800
+195Vie 03/05 09H18 VentoDir24 VentoDir0.0512.8545142555248.9773.6-21.51009.4821850
+198Vie 03/05 12H18 VentoDir24 VentoDir0.1301.55471424553413.7447.5-22.21007.252250
+201Vie 03/05 15H18 VentoDir26 VentoDir0.0200.55491415553415.5329.7-23.11005.3472500
+204Vie 03/05 18H18 VentoDir24 VentoDir0.0440.75491413553913.9439.4-22.01005.3602450
+207Vie 03/05 21H4 VentoDir14 VentoDir28.001.1548142255479.3736.7-22.31007.9872050
+210Sáb 04/05 00H7 VentoDir21 VentoDir0.020.7547141555338.8795.8-22.61007.4911950
+213Sáb 04/05 03H7 VentoDir31 VentoDir27.811.9547140555247.2864.4-22.51007.1391800
+216Sáb 04/05 06H11 VentoDir21 VentoDir0.014.5547140555327.0863.4-20.71007.5811750
+219Sáb 04/05 09H14 VentoDir21 VentoDir0.0113.1548140955389.8684.7-20.91006.8651900
+222Sáb 04/05 12H32 VentoDir37 VentoDir0.1492.35491406553712.0606.5-20.21005.5992150
+225Sáb 04/05 15H22 VentoDir34 VentoDir15.6115.1547140655367.5853.0-19.91007.61001750
+228Sáb 04/05 18H11 VentoDir28 VentoDir0.054.1549139855387.6883.7-20.01006.41001850
+231Sáb 04/05 21H11 VentoDir28 VentoDir0.0172.9549140555498.3894.7-19.81006.61001950
+234Dom 05/05 00H14 VentoDir29 VentoDir0.165.3550140555537.7834.8-18.91006.81001900
+237Dom 05/05 03H14 VentoDir35 VentoDir0.008.0549141055626.1854.3-18.01008.2821750
+240Dom 05/05 06H11 VentoDir35 VentoDir0.015.0550142055697.8854.6-19.21008.7711900
+243Dom 05/05 09H22 VentoDir29 VentoDir31.5102.65511432558112.5586.7-19.81008.4302250
+246Dom 05/05 12H18 VentoDir27 VentoDir0.0301.55521443559315.6449.4-19.81008.6932650
+249Dom 05/05 15H22 VentoDir28 VentoDir0.0301.35531446560615.44610.1-19.21008.7952800
+252Dom 05/05 18H18 VentoDir26 VentoDir26.1231.65531455561913.8569.0-18.91010.3882650
+255Dom 05/05 21H7 VentoDir16 VentoDir0.052.85521471563210.6718.2-18.91012.9982450
+258Lun 06/05 00H7 VentoDir16 VentoDir0.013.7552146956249.0787.9-18.71013.0832400
+261Lun 06/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.034.3551146256108.2817.3-18.71012.61002300
+264Lun 06/05 06H4 VentoDir7 VentoDir31.892.3549146355949.7766.8-20.51012.71002200
+267Lun 06/05 09H7 VentoDir10 VentoDir0.090-0.15491466559412.2677.1-21.51012.51002300
+270Lun 06/05 12H11 VentoDir18 VentoDir12.9390.45491469560211.7716.3-21.11013.01002250
+273Lun 06/05 15H11 VentoDir19 VentoDir21.7470.35501460560112.4687.0-20.61011.6932350
+276Lun 06/05 18H7 VentoDir12 VentoDir0.042.25501464560410.3765.6-20.21013.0952150
+279Lun 06/05 21H4 VentoDir9 VentoDir16.602.7548147856118.9835.0-20.61015.3782050
+282Mar 07/05 00H7 VentoDir11 VentoDir0.004.2547147756067.2835.0-21.01015.8271950
+285Mar 07/05 03H7 VentoDir14 VentoDir6.205.8547147355995.9834.7-21.11015.991800
+288Mar 07/05 06H7 VentoDir7 VentoDir0.006.3547147455996.4774.5-21.11016.1171800
+291Mar 07/05 09H4 VentoDir6 VentoDir0.003.15481481560612.1555.7-21.01014.852150
+294Mar 07/05 12H4 VentoDir6 VentoDir36.4261.95501477560914.9438.6-20.71013.1952550
+297Mar 07/05 15H4 VentoDir9 VentoDir0.1331.25511469561015.0449.5-20.51011.7552700
+300Mar 07/05 18H4 VentoDir8 VentoDir0.0371.45511466561113.8519.8-20.11011.5902700
+303Mar 07/05 21H4 VentoDir10 VentoDir0.0222.05501477561910.6698.7-20.41013.8722450
+306Mié 08/05 00H0 VentoDir9 VentoDir0.0154.7551146856168.9758.1-18.11013.0112400
+309Mié 08/05 03H4 VentoDir10 VentoDir0.016.7552145756207.6788.1-16.91011.882400
+312Mié 08/05 06H4 VentoDir17 VentoDir0.008.0552145556209.3687.9-16.41011.7992350
+315Mié 08/05 09H14 VentoDir22 VentoDir12.995.95521462561914.8448.7-16.51011.2872700
+318Mié 08/05 12H22 VentoDir33 VentoDir0.0273.45531457561815.94110.5-17.71010.01002950
+321Mié 08/05 15H29 VentoDir41 VentoDir0.0552.05531453560716.64011.0-18.51009.2952950
+324Mié 08/05 18H14 VentoDir26 VentoDir0.1210.95521459560814.1529.4-20.01010.662650
+327Mié 08/05 21H4 VentoDir15 VentoDir0.054.2551147556269.4767.5-18.21013.862400
+330Jue 09/05 00H7 VentoDir8 VentoDir0.025.0550147856307.6865.9-18.91015.322150
+333Jue 09/05 03H7 VentoDir9 VentoDir0.008.3550147456285.9825.1-18.51016.001900
+336Jue 09/05 06H11 VentoDir16 VentoDir13.0011.4550147956426.0744.8-16.71016.901850
+339Jue 09/05 09H14 VentoDir20 VentoDir0.009.75531490566011.9465.3-16.21016.112200
+342Jue 09/05 12H14 VentoDir22 VentoDir0.008.15551496567616.8299.8-15.61014.823050
+345Jue 09/05 15H14 VentoDir21 VentoDir0.006.95571495568518.52611.7-15.81013.913250
+348Jue 09/05 18H11 VentoDir21 VentoDir6.305.85571503569515.54010.7-16.11015.523100
+351Jue 09/05 21H11 VentoDir22 VentoDir30.708.8555151657099.3636.2-16.51019.512250
+354Vie 10/05 00H11 VentoDir28 VentoDir0.0011.9553151757106.3704.8-16.61021.531950
+357Vie 10/05 03H11 VentoDir29 VentoDir37.0014.1553151157073.9735.4-16.51021.851850
+360Vie 10/05 06H11 VentoDir23 VentoDir0.0013.9553151457104.8675.9-16.41021.771950
+363Vie 10/05 09H11 VentoDir13 VentoDir37.0010.35561518571812.6386.2-16.41019.252350
+366Vie 10/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.007.65571526572617.72510.4-16.31018.153150
+369Vie 10/05 15H4 VentoDir8 VentoDir0.005.55591519572520.12213.3-16.41016.123450
+372Vie 10/05 18H4 VentoDir10 VentoDir37.005.35591516572916.53513.2-16.31016.503300
+375Vie 10/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.006.85581524573311.05411.5-16.71018.703000
+378Sáb 11/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.007.6557151857209.55910.4-16.71018.402850
+381Sáb 11/05 03H7 VentoDir7 VentoDir0.008.2556150757089.15710.2-17.01017.402750
+384Sáb 11/05 06H4 VentoDir6 VentoDir0.008.15561503570410.45410.4-17.01016.802800

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com