Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/05/01 12ZNo Definido / 0 Metros 39.95-0.10Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Mié 01/05 15H11 VentoDir36 VentoDir0.0164-0.65451406548520.6327.7-26.31004.5672050
+6Mié 01/05 18H7 VentoDir44 VentoDir0.0190-1.55421416547618.6356.5-28.31006.2451800
+9Mié 01/05 21H7 VentoDir39 VentoDir0.0112-0.15411435548915.4445.0-28.31009.6771600
+12Jue 02/05 00H7 VentoDir33 VentoDir0.0231.15401438549413.4503.5-28.41011.0851400
+15Jue 02/05 03H7 VentoDir23 VentoDir0.002.25401439549711.8533.2-28.71011.8571250
+18Jue 02/05 06H4 VentoDir16 VentoDir0.004.25401450551012.1543.1-26.11013.4281350
+21Jue 02/05 09H4 VentoDir16 VentoDir0.003.45411469553316.6382.8-25.71014.821450
+24Jue 02/05 12H11 VentoDir16 VentoDir0.0502.25431474554419.7355.8-24.81013.8471950
+27Jue 02/05 15H14 VentoDir18 VentoDir0.0275.75461475557518.8417.1-20.11013.4602300
+30Jue 02/05 18H11 VentoDir19 VentoDir0.0127.65491487561517.2477.2-18.31015.1362350
+33Jue 02/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.049.35501506564814.6546.6-18.31017.8832300
+36Vie 03/05 00H4 VentoDir9 VentoDir0.0011.65501504564914.0496.2-18.11017.6822300
+39Vie 03/05 03H4 VentoDir7 VentoDir0.0012.55511501565313.2505.7-17.71017.51002200
+42Vie 03/05 06H4 VentoDir9 VentoDir0.0012.85511507566313.5505.3-17.31018.5632150
+45Vie 03/05 09H4 VentoDir11 VentoDir0.0010.35521511567419.0375.4-16.81018.4272200
+48Vie 03/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.028.45551508568621.0387.9-16.21016.6772650
+51Vie 03/05 15H14 VentoDir20 VentoDir0.007.95571504569821.14310.2-14.71015.41003000
+54Vie 03/05 18H7 VentoDir21 VentoDir0.008.25581502570918.15610.1-14.21015.71002950
+57Vie 03/05 21H4 VentoDir28 VentoDir0.008.45591513572616.06710.6-14.51016.61003100
+60Sáb 04/05 00H4 VentoDir29 VentoDir0.0010.25591504571816.15710.2-14.71015.41003100
+63Sáb 04/05 03H7 VentoDir33 VentoDir0.0010.55591494571315.85110.7-16.01014.3983050
+66Sáb 04/05 06H7 VentoDir24 VentoDir0.0010.55591501571816.35111.6-15.71015.0333100
+69Sáb 04/05 09H4 VentoDir12 VentoDir0.006.75601507572422.14011.7-15.41015.0103200
+72Sáb 04/05 12H7 VentoDir22 VentoDir0.053.75621507572925.14013.8-14.81013.0453500
+75Sáb 04/05 15H7 VentoDir23 VentoDir0.083.15621500572723.64715.1-14.41012.4523500
+78Sáb 04/05 18H4 VentoDir36 VentoDir0.003.15631501572822.55215.7-14.61012.073650
+81Sáb 04/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.004.45611512573318.96313.6-14.81014.2463500
+84Dom 05/05 00H4 VentoDir28 VentoDir0.005.15601508572418.56312.1-14.71014.3523350
+87Dom 05/05 03H0 VentoDir24 VentoDir0.004.05591497571017.26911.9-15.91013.71003200
+90Dom 05/05 06H4 VentoDir19 VentoDir0.004.15591495570417.86511.3-16.41013.71003100
+93Dom 05/05 09H7 VentoDir31 VentoDir0.081.05591498570322.75011.6-16.61013.2993200
+96Dom 05/05 12H11 VentoDir34 VentoDir0.1109-0.65611494570225.04714.2-16.51011.2633450
+99Dom 05/05 15H11 VentoDir42 VentoDir0.1130-0.75611480569324.35015.4-16.61009.41003450
+102Dom 05/05 18H7 VentoDir22 VentoDir0.660.55601478569419.27013.6-16.31011.01003250
+105Dom 05/05 21H4 VentoDir25 VentoDir0.0170.75591485569418.17512.9-16.61011.91003200
+108Lun 06/05 00H4 VentoDir33 VentoDir0.2301.15591479568018.17412.2-16.21011.31003200
+111Lun 06/05 03H4 VentoDir37 VentoDir0.0261.15581471566717.87411.4-16.61010.8803050
+114Lun 06/05 06H4 VentoDir30 VentoDir0.0101.55571468566616.78110.7-16.31011.2942900
+117Lun 06/05 09H4 VentoDir32 VentoDir0.0270.65581472567121.45810.7-16.41010.9793000
+120Lun 06/05 12H7 VentoDir20 VentoDir0.095-0.35591471567521.95912.8-16.61010.0363200
+123Lun 06/05 15H7 VentoDir27 VentoDir0.0880.35601470567923.95113.7-15.81009.11003350
+126Lun 06/05 18H7 VentoDir22 VentoDir0.1380.65601476568820.76313.4-15.71010.41003300
+129Lun 06/05 21H4 VentoDir13 VentoDir0.0221.55591494570119.06712.2-15.91012.7103250
+132Mar 07/05 00H4 VentoDir20 VentoDir0.004.15591498570418.16311.6-16.11013.703200
+135Mar 07/05 03H4 VentoDir19 VentoDir0.006.05581495570017.26211.0-15.81013.8333100
+138Mar 07/05 06H4 VentoDir15 VentoDir0.006.35581503570617.26310.2-15.21015.4633000
+141Mar 07/05 09H7 VentoDir15 VentoDir0.105.15591512572521.35210.2-14.01016.0133050
+144Mar 07/05 12H11 VentoDir11 VentoDir0.014.95611513574422.25111.6-13.31015.6353250
+147Mar 07/05 15H11 VentoDir12 VentoDir0.007.75631512576021.15612.8-10.81015.6103400
+150Mar 07/05 18H4 VentoDir6 VentoDir0.109.25641521577619.65912.8-10.21016.7373450
+153Mar 07/05 21H4 VentoDir10 VentoDir0.0010.85631538579218.06412.0-9.71018.7303450
+156Mié 08/05 00H4 VentoDir8 VentoDir0.0010.65641535579617.46812.2-10.01018.31003500
+159Mié 08/05 03H4 VentoDir13 VentoDir0.0010.15661526579917.16712.6-10.81017.11003500
+162Mié 08/05 06H4 VentoDir3 VentoDir0.009.65661525580117.86412.5-11.41017.01003450
+165Mié 08/05 09H7 VentoDir12 VentoDir0.008.15661528580522.44912.3-11.01016.9183500
+168Mié 08/05 12H11 VentoDir14 VentoDir0.006.95671527580523.15014.3-10.91016.073700
+171Mié 08/05 15H7 VentoDir5 VentoDir0.005.15681516580022.95415.6-11.41014.61003700
+174Mié 08/05 18H4 VentoDir7 VentoDir0.006.05671514579720.66116.1-11.31014.61003750
+177Mié 08/05 21H4 VentoDir11 VentoDir0.005.45661524579318.96815.3-12.81015.81003650
+180Jue 09/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.005.35651515577718.07214.6-13.01015.31003550
+183Jue 09/05 03H0 VentoDir8 VentoDir0.106.25641503576217.27614.4-12.41014.31003500
+186Jue 09/05 06H4 VentoDir9 VentoDir0.005.75631504575517.57413.9-13.01015.0963350
+189Jue 09/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.005.25631508575920.46013.1-12.51015.51003250
+192Jue 09/05 12H7 VentoDir13 VentoDir0.015.05631508575921.75512.8-12.41015.11003350
+195Jue 09/05 15H7 VentoDir10 VentoDir0.005.35631500575521.55512.7-12.41014.21003300
+198Jue 09/05 18H4 VentoDir20 VentoDir0.006.45641503576119.76013.6-12.31014.61003350
+201Jue 09/05 21H4 VentoDir23 VentoDir0.307.15641516577618.36714.6-11.91016.3953400
+204Vie 10/05 00H4 VentoDir14 VentoDir0.006.75631511576917.67112.5-12.21016.71003200
+207Vie 10/05 03H4 VentoDir17 VentoDir0.007.85631503576016.47813.0-11.21015.71003250
+210Vie 10/05 06H4 VentoDir19 VentoDir0.007.05621503575716.67511.1-12.31016.11003000
+213Vie 10/05 09H7 VentoDir18 VentoDir0.006.85631502576019.56111.2-11.81015.71003050
+216Vie 10/05 12H11 VentoDir17 VentoDir0.005.85631505575720.95610.2-12.51015.51003050
+219Vie 10/05 15H7 VentoDir20 VentoDir0.006.25631493574720.65811.7-11.81013.91003200
+222Vie 10/05 18H7 VentoDir18 VentoDir0.006.65631488574319.26313.1-11.61013.01003300
+225Vie 10/05 21H4 VentoDir9 VentoDir0.006.75621492574217.77011.3-12.31014.31003100
+228Sáb 11/05 00H4 VentoDir14 VentoDir0.206.25611488572916.57611.3-13.01014.1253050
+231Sáb 11/05 03H0 VentoDir11 VentoDir0.005.55601483571616.47710.7-13.81013.4162950
+234Sáb 11/05 06H4 VentoDir8 VentoDir0.006.25601482571516.57711.3-13.01013.3303000
+237Sáb 11/05 09H4 VentoDir10 VentoDir0.006.75601489572018.26611.1-12.41014.1873000
+240Sáb 11/05 12H11 VentoDir9 VentoDir0.004.95611488572222.25011.5-13.51012.953150
+243Sáb 11/05 15H11 VentoDir5 VentoDir0.005.95621482572022.14912.0-13.01011.9383250
+246Sáb 11/05 18H11 VentoDir4 VentoDir0.005.95621485572619.46211.3-12.61013.1463100
+249Sáb 11/05 21H7 VentoDir1 VentoDir0.006.55611499573617.86811.0-13.01015.0903100
+252Dom 12/05 00H4 VentoDir7 VentoDir0.006.85611491573317.56710.7-13.01014.3653000
+255Dom 12/05 03H0 VentoDir13 VentoDir0.007.35611489573116.37210.4-13.41014.102950
+258Dom 12/05 06H0 VentoDir11 VentoDir0.007.25601492572816.7699.8-13.51014.8212900
+261Dom 12/05 09H4 VentoDir11 VentoDir0.005.25611499573319.95710.2-13.81015.21002950
+264Dom 12/05 12H11 VentoDir15 VentoDir0.013.35621498573321.75412.1-14.31013.9883200
+267Dom 12/05 15H7 VentoDir11 VentoDir0.003.15611497572920.95812.7-14.21014.0943200
+270Dom 12/05 18H4 VentoDir10 VentoDir0.303.55611500573218.27011.9-14.41015.0223100
+273Dom 12/05 21H4 VentoDir6 VentoDir0.004.45611510574217.27912.5-13.31015.7383250
+276Lun 13/05 00H0 VentoDir11 VentoDir0.006.15611503573916.78012.4-12.11015.0313300
+279Lun 13/05 03H0 VentoDir11 VentoDir0.006.95621495574015.98212.9-12.01014.2293250
+282Lun 13/05 06H0 VentoDir7 VentoDir0.006.95621494574216.67812.1-12.11014.543150
+285Lun 13/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.005.45621496574320.36011.9-12.11014.303150
+288Lun 13/05 12H11 VentoDir14 VentoDir0.014.15631489574121.85812.0-12.01012.923250
+291Lun 13/05 15H11 VentoDir18 VentoDir0.023.35651474574020.96514.8-11.61010.773400
+294Lun 13/05 18H4 VentoDir26 VentoDir0.004.75651468573719.56814.7-11.51010.1103350
+297Lun 13/05 21H4 VentoDir28 VentoDir0.005.75651471573617.57815.4-11.31010.41003450
+300Mar 14/05 00H4 VentoDir35 VentoDir0.004.65651459572317.28115.7-12.31008.31003550
+303Mar 14/05 03H4 VentoDir26 VentoDir0.004.65651443570217.08114.8-12.51006.3563500
+306Mar 14/05 06H0 VentoDir26 VentoDir0.004.65641437569217.97614.0-12.71005.853450
+309Mar 14/05 09H7 VentoDir21 VentoDir0.002.65651435569122.55713.5-13.01005.263400
+312Mar 14/05 12H7 VentoDir38 VentoDir0.002.95661430569025.35016.1-11.81003.3413700
+315Mar 14/05 15H7 VentoDir43 VentoDir0.002.85661420568224.95116.6-11.91002.1973700
+318Mar 14/05 18H7 VentoDir23 VentoDir0.002.55651417567521.66115.5-12.51002.5793550
+321Mar 14/05 21H7 VentoDir22 VentoDir0.002.45651420567218.97515.4-13.01003.1893500
+324Mié 15/05 00H4 VentoDir21 VentoDir0.002.45641411565718.27414.5-14.01002.41003350
+327Mié 15/05 03H7 VentoDir22 VentoDir0.012.65621399563516.78413.3-13.81002.0743150
+330Mié 15/05 06H4 VentoDir21 VentoDir0.012.85601399562217.97112.0-14.81002.3423050
+333Mié 15/05 09H4 VentoDir20 VentoDir0.003.25601402562122.15111.8-14.81002.1983100
+336Mié 15/05 12H11 VentoDir15 VentoDir0.071.95611404562123.64913.5-14.61001.7113250
+339Mié 15/05 15H7 VentoDir25 VentoDir0.0411.15611400561423.84814.4-15.41000.913250
+342Mié 15/05 18H4 VentoDir32 VentoDir0.0691.45601401561123.54614.6-15.71000.853300
+345Mié 15/05 21H4 VentoDir23 VentoDir0.0681.85581416561219.16212.5-16.11003.6703100
+348Jue 16/05 00H4 VentoDir12 VentoDir0.064.45551420559518.55311.1-17.11004.9762900
+351Jue 16/05 03H4 VentoDir10 VentoDir0.007.15541417558816.6549.7-17.21005.4272700
+354Jue 16/05 06H4 VentoDir7 VentoDir0.005.95531424558917.0528.4-18.21006.932450
+357Jue 16/05 09H4 VentoDir8 VentoDir0.003.45531437559921.6408.3-19.01007.702500
+360Jue 16/05 12H14 VentoDir8 VentoDir0.0410.75541447560722.8429.3-19.61008.2312700
+363Jue 16/05 15H11 VentoDir14 VentoDir0.0310.65531450560320.8489.0-19.91009.2582550
+366Jue 16/05 18H11 VentoDir23 VentoDir0.4401.35511463560718.8556.4-19.81011.7972300
+369Jue 16/05 21H11 VentoDir18 VentoDir2.012.45501485562316.2646.1-20.61015.11002200
+372Vie 17/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.003.05501487562216.5586.3-20.91015.1812250
+375Vie 17/05 03H4 VentoDir21 VentoDir0.015.45491488561915.2576.1-20.41015.8752200
+378Vie 17/05 06H4 VentoDir24 VentoDir0.006.85491499563415.3535.2-20.11017.6752100
+381Vie 17/05 09H7 VentoDir21 VentoDir0.015.65501510565718.8434.7-19.41018.352100
+384Vie 17/05 12H18 VentoDir20 VentoDir0.0293.35531511567520.2497.6-18.41017.4212500

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com