Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/24 12ZAdemuz, Comunidad Valenciana, Espa?a / 730 Metros 40.06-1.29Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Mié 24/04 15H18 VentoDir24 VentoDir0.005.35551478565418.02511.1-18.71012.443000
+6Mié 24/04 18H14 VentoDir26 VentoDir0.005.05551475564915.63110.9-19.11012.4632900
+9Mié 24/04 21H7 VentoDir23 VentoDir0.007.4553147956459.8458.5-19.51014.21002450
+12Jue 25/04 00H7 VentoDir12 VentoDir0.008.8551146356226.9576.8-19.71013.91002050
+15Jue 25/04 03H7 VentoDir4 VentoDir0.009.0550144655956.6596.1-19.51012.0991950
+18Jue 25/04 06H7 VentoDir4 VentoDir0.0010.3549143855817.1595.7-18.41011.41001850
+21Jue 25/04 09H4 VentoDir3 VentoDir0.007.45491439557012.4436.6-18.41009.51002200
+24Jue 25/04 12H11 VentoDir13 VentoDir0.095.85501429555815.5339.4-18.31007.21002700
+27Jue 25/04 15H18 VentoDir25 VentoDir0.0412.05501414554815.5399.9-20.51005.31002600
+30Jue 25/04 18H18 VentoDir26 VentoDir0.2580.75501415554613.5538.7-21.11005.8862400
+33Jue 25/04 21H4 VentoDir11 VentoDir0.412.4548142355528.8816.1-20.91008.5952050
+36Vie 26/04 00H4 VentoDir6 VentoDir0.1131.9548141755468.5845.4-21.51008.0741950
+39Vie 26/04 03H4 VentoDir3 VentoDir0.0123.1548141055446.3905.7-20.81007.2271950
+42Vie 26/04 06H4 VentoDir7 VentoDir0.1134.5549141055507.4865.6-19.81007.4991950
+45Vie 26/04 09H14 VentoDir21 VentoDir0.0323.45501415555213.4527.4-19.71006.21002300
+48Vie 26/04 12H25 VentoDir34 VentoDir0.1123.55501409554415.2388.9-19.91005.01002500
+51Vie 26/04 15H29 VentoDir40 VentoDir0.074.95511397554115.6379.9-17.71003.21002750
+54Vie 26/04 18H25 VentoDir38 VentoDir0.004.35531390554614.2449.6-18.11002.61002650
+57Vie 26/04 21H11 VentoDir29 VentoDir0.006.8551140055519.9588.2-17.91004.8452300
+60Sáb 27/04 00H11 VentoDir30 VentoDir0.005.7550138955388.3766.4-18.51004.4702000
+63Sáb 27/04 03H7 VentoDir28 VentoDir0.006.4549137855206.8894.7-18.01003.8661900
+66Sáb 27/04 06H22 VentoDir32 VentoDir0.045.6548137955088.8784.5-18.51003.5971850
+69Sáb 27/04 09H32 VentoDir50 VentoDir0.4344.25481385550710.1744.8-19.11003.8801950
+72Sáb 27/04 12H29 VentoDir41 VentoDir0.4344.5546139255069.4754.5-19.51005.0611850
+75Sáb 27/04 15H36 VentoDir52 VentoDir0.0233.85491391551115.2339.0-20.51002.9672450
+78Sáb 27/04 18H29 VentoDir46 VentoDir0.004.05491404552512.9388.1-21.31004.822250
+81Sáb 27/04 21H7 VentoDir36 VentoDir0.006.7547142555467.2595.8-20.91009.131900
+84Dom 28/04 00H4 VentoDir15 VentoDir0.007.7546143155465.4684.2-20.51010.401700
+87Dom 28/04 03H7 VentoDir13 VentoDir0.008.1544143155335.0703.9-20.61010.8871600
+90Dom 28/04 06H4 VentoDir4 VentoDir0.008.5544143655396.2653.8-20.71011.7921550
+93Dom 28/04 09H4 VentoDir2 VentoDir0.005.35451448554910.7444.9-22.41011.51001850
+96Dom 28/04 12H7 VentoDir9 VentoDir0.0114.15461452555712.9406.5-21.91011.0992100
+99Dom 28/04 15H18 VentoDir16 VentoDir0.032.25471447556012.8496.6-22.21010.4982100
+102Dom 28/04 18H11 VentoDir10 VentoDir0.023.35471453556610.9615.7-21.11011.6332050
+105Dom 28/04 21H4 VentoDir7 VentoDir0.004.2546146955847.5804.8-21.41014.9961900
+108Lun 29/04 00H4 VentoDir4 VentoDir0.004.3546146855807.1834.3-21.51015.0991850
+111Lun 29/04 03H4 VentoDir4 VentoDir0.006.3545145855697.2834.2-19.41013.81001850
+114Lun 29/04 06H4 VentoDir9 VentoDir0.206.3545145455637.4823.8-19.61013.51001800
+117Lun 29/04 09H14 VentoDir19 VentoDir0.144.75471453556910.4684.4-19.81012.11001950
+120Lun 29/04 12H18 VentoDir21 VentoDir1.6324.0547144955689.9774.4-19.71011.71002000
+123Lun 29/04 15H18 VentoDir26 VentoDir0.8153.9546144755648.5833.3-20.91012.31001850
+126Lun 29/04 18H14 VentoDir22 VentoDir0.123.3546144855609.0723.8-22.11012.11001800
+129Lun 29/04 21H7 VentoDir17 VentoDir0.0171.8545146655688.0863.6-23.11014.61001800
+132Mar 30/04 00H7 VentoDir12 VentoDir0.332.9544146155616.9883.2-22.71014.51001750
+135Mar 30/04 03H4 VentoDir9 VentoDir0.003.7544145555555.2903.5-23.01014.0961650
+138Mar 30/04 06H4 VentoDir17 VentoDir0.003.2544146055596.0864.0-23.71014.7171650
+141Mar 30/04 09H18 VentoDir25 VentoDir0.0100.75471465557213.2506.7-23.61012.5742150
+144Mar 30/04 12H25 VentoDir30 VentoDir0.5640.25491461558216.8339.7-23.11010.8942600
+147Mar 30/04 15H32 VentoDir39 VentoDir0.0420.55501453558317.33010.7-22.51009.5902700
+150Mar 30/04 18H29 VentoDir45 VentoDir0.091.55511455559514.2488.8-20.91010.652500
+153Mar 30/04 21H22 VentoDir40 VentoDir0.004.7550146356089.4815.1-18.51013.4222100
+156Mié 01/05 00H22 VentoDir39 VentoDir0.025.4550145756049.2844.5-17.91012.9992050
+159Mié 01/05 03H22 VentoDir35 VentoDir8.644.6550144355959.8834.8-18.11010.91002100
+162Mié 01/05 06H14 VentoDir30 VentoDir0.0164.0550143855849.5845.0-18.61010.31002100
+165Mié 01/05 09H22 VentoDir37 VentoDir0.216.7548144355787.8832.9-18.91012.21001750
+168Mié 01/05 12H29 VentoDir39 VentoDir0.0275.75481440555813.0446.0-19.71009.71002100
+171Mié 01/05 15H25 VentoDir37 VentoDir0.0315.35461432553213.3376.6-20.81008.5722150
+174Mié 01/05 18H25 VentoDir42 VentoDir0.0101.65461437553013.0337.8-25.01008.9142100
+177Mié 01/05 21H11 VentoDir34 VentoDir0.003.8545144655477.8585.7-23.91011.841800
+180Jue 02/05 00H14 VentoDir40 VentoDir1.404.1543144755376.2713.2-24.21013.031500
+183Jue 02/05 03H14 VentoDir42 VentoDir0.005.1542143355174.9861.7-23.51012.3171350
+186Jue 02/05 06H25 VentoDir36 VentoDir0.005.8541143055086.2711.1-23.51011.8981250
+189Jue 02/05 09H29 VentoDir42 VentoDir0.092.1539143654966.1780.7-26.61012.6971200
+192Jue 02/05 12H25 VentoDir43 VentoDir0.4181.1539143954996.2861.1-26.71012.9991350
+195Jue 02/05 15H36 VentoDir50 VentoDir0.085-0.75441434551313.0406.3-26.51008.9621900
+198Jue 02/05 18H29 VentoDir43 VentoDir0.134-0.35441439552610.6585.4-25.61010.241800
+201Jue 02/05 21H25 VentoDir57 VentoDir0.004.3545145055528.1644.9-22.91012.541750
+204Vie 03/05 00H18 VentoDir47 VentoDir0.007.9545145155636.7643.9-20.91013.4241650
+207Vie 03/05 03H11 VentoDir42 VentoDir2.009.4545144755674.6722.9-20.51013.7931450
+210Vie 03/05 06H11 VentoDir34 VentoDir0.0010.1546144955745.3672.3-20.41014.11001350
+213Vie 03/05 09H25 VentoDir35 VentoDir0.005.85481457557911.6485.1-20.61012.31001950
+216Vie 03/05 12H32 VentoDir41 VentoDir1.5292.45491458558613.6517.0-20.91011.4842300
+219Vie 03/05 15H36 VentoDir47 VentoDir0.0102.35491455558912.4626.2-20.41011.4962200
+222Vie 03/05 18H22 VentoDir35 VentoDir9.724.2549146055979.6784.3-19.61013.2982000
+225Vie 03/05 21H11 VentoDir32 VentoDir0.104.0549146956128.7825.2-19.91014.1732050
+228Sáb 04/05 00H11 VentoDir34 VentoDir0.004.7550146756168.5795.7-19.61013.9302050
+231Sáb 04/05 03H7 VentoDir25 VentoDir0.007.0550146456176.4864.9-18.31014.291950
+234Sáb 04/05 06H4 VentoDir17 VentoDir0.008.5550146956277.4835.1-17.01014.972000
+237Sáb 04/05 09H14 VentoDir20 VentoDir0.0104.85531480564213.9607.3-16.71013.9392500
+240Sáb 04/05 12H25 VentoDir29 VentoDir6.2144.65541485565916.8489.3-15.71013.6222900
+243Sáb 04/05 15H25 VentoDir32 VentoDir0.0284.05571484567517.84710.8-15.01013.0913150
+246Sáb 04/05 18H18 VentoDir27 VentoDir0.0124.65581489569216.75211.1-14.01013.5323200
+249Sáb 04/05 21H7 VentoDir25 VentoDir0.005.85581504571311.3809.6-13.71016.462950
+252Dom 05/05 00H4 VentoDir9 VentoDir0.006.05581503571910.0859.2-14.01016.5182850
+255Dom 05/05 03H4 VentoDir5 VentoDir0.006.3558150157199.1869.2-14.21016.4472800
+258Dom 05/05 06H7 VentoDir6 VentoDir0.006.75581506572510.9809.3-14.11017.152800
+261Dom 05/05 09H4 VentoDir4 VentoDir0.004.35601512573317.45210.7-13.91016.4133250
+264Dom 05/05 12H7 VentoDir10 VentoDir0.063.55621508573821.73714.6-13.11014.4163700
+267Dom 05/05 15H14 VentoDir16 VentoDir0.0133.05641496573923.83117.0-12.71012.1353900
+270Dom 05/05 18H7 VentoDir21 VentoDir0.0212.95631498574020.44415.6-12.41013.01003750
+273Dom 05/05 21H4 VentoDir9 VentoDir0.004.85621511575614.26713.7-12.71016.21003450
+276Lun 06/05 00H0 VentoDir3 VentoDir0.004.85621508575312.87312.1-13.81016.31003200
+279Lun 06/05 03H4 VentoDir5 VentoDir0.004.55611502574612.37511.4-14.31015.8683100
+282Lun 06/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.005.05611505574512.47210.8-15.01016.5983000
+285Lun 06/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.002.15621510575117.95611.4-14.61015.9853300
+288Lun 06/05 12H11 VentoDir13 VentoDir0.091-1.45641510575622.74415.4-14.91014.1303700
+291Lun 06/05 15H18 VentoDir21 VentoDir0.0227-1.75651498575324.33817.8-14.41011.9993850
+294Lun 06/05 18H11 VentoDir20 VentoDir0.0203-1.35651498575622.04717.2-13.91012.3633800
+297Lun 06/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.051.35641511576815.47214.5-13.81015.8993500
+300Mar 07/05 00H0 VentoDir4 VentoDir0.040.45631503575913.87914.0-14.91015.0993350
+303Mar 07/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.000.75631495574813.28113.6-14.81014.1943350
+306Mar 07/05 06H7 VentoDir5 VentoDir1.501.25621497574514.57413.3-15.21014.61003250
+309Mar 07/05 09H0 VentoDir3 VentoDir0.0115-1.25631501574620.65214.2-14.81013.61003550
+312Mar 07/05 12H7 VentoDir7 VentoDir0.1508-2.55651497574624.44017.5-14.51011.91003850
+315Mar 07/05 15H25 VentoDir47 VentoDir6.5108-0.45621484572816.48111.9-13.71012.81003250
+318Mar 07/05 18H11 VentoDir19 VentoDir19.222.65601487571913.19010.8-13.51014.21003050
+321Mar 07/05 21H7 VentoDir3 VentoDir0.002.15601500573513.48611.2-14.21015.61003100
+324Mié 08/05 00H7 VentoDir7 VentoDir0.002.75601498572912.98112.8-14.31015.01003200
+327Mié 08/05 03H4 VentoDir3 VentoDir0.003.25601493572212.97712.5-14.41014.31003200
+330Mié 08/05 06H7 VentoDir7 VentoDir0.003.25591495571613.67511.5-14.81014.9983100
+333Mié 08/05 09H4 VentoDir5 VentoDir0.032.65591506572216.96010.5-14.81015.71003150
+336Mié 08/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.3311.25601507572520.34613.5-14.91014.7803500
+339Mié 08/05 15H7 VentoDir9 VentoDir8.7241-0.35601505572318.06113.5-15.41014.8913400
+342Mié 08/05 18H7 VentoDir12 VentoDir0.01410.25591513572616.37110.9-15.51016.5213200
+345Mié 08/05 21H7 VentoDir5 VentoDir0.011.75581528574112.6889.8-15.41019.2123000
+348Jue 09/05 00H4 VentoDir4 VentoDir34.803.75581527574010.9939.0-14.61019.632850
+351Jue 09/05 03H4 VentoDir5 VentoDir0.005.1558152157369.5938.6-14.61019.2132750
+354Jue 09/05 06H4 VentoDir4 VentoDir0.006.35571523573610.5848.5-14.91019.762650
+357Jue 09/05 09H7 VentoDir7 VentoDir0.022.45581526573516.2649.4-15.41018.5313050
+360Jue 09/05 12H14 VentoDir18 VentoDir0.2720.05601520573419.75212.7-15.51016.5763400
+363Jue 09/05 15H18 VentoDir25 VentoDir0.4122-0.85611508572620.64714.6-15.61014.41003550
+366Jue 09/05 18H7 VentoDir12 VentoDir1.0590.25591507572415.57411.7-15.51015.7983200
+369Jue 09/05 21H4 VentoDir10 VentoDir0.0101.55581513572713.78410.4-14.91017.2993050
+372Vie 10/05 00H4 VentoDir3 VentoDir0.012.35581502571511.8919.7-15.01016.1102950
+375Vie 10/05 03H7 VentoDir4 VentoDir7.524.75571492570011.6819.0-15.11015.4592750
+378Vie 10/05 06H4 VentoDir4 VentoDir0.007.75561490569410.2738.2-15.41015.982550
+381Vie 10/05 09H4 VentoDir3 VentoDir0.054.45571492569114.6628.5-15.51014.9312800
+384Vie 10/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.3621.85591486569119.14812.5-15.11012.5803350

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com