Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/26 06ZCastell?n, Comunidad Valenciana, Espa?a / 900 Metros 40.28-0.21Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Vie 26/04 09H7 VentoDir10 VentoDir0.0194.25491418554713.7407.4-19.91006.5932300
+6Vie 26/04 12H18 VentoDir22 VentoDir0.1631.75501412554514.4458.2-20.31005.31002400
+9Vie 26/04 15H22 VentoDir29 VentoDir1.41332.45511400554214.5528.8-17.91003.7972550
+12Vie 26/04 18H14 VentoDir24 VentoDir2.4762.35511396554511.1797.4-18.11004.3162300
+15Vie 26/04 21H4 VentoDir24 VentoDir0.024.5551140455597.7937.8-17.71006.0592200
+18Sáb 27/04 00H4 VentoDir22 VentoDir0.004.1551139655538.1878.0-18.51004.91002200
+21Sáb 27/04 03H4 VentoDir16 VentoDir3.404.8552138455439.1787.9-17.91003.11002200
+24Sáb 27/04 06H4 VentoDir16 VentoDir0.004.0551138355379.3777.4-19.01003.21002100
+27Sáb 27/04 09H14 VentoDir20 VentoDir0.042.85511391554013.8487.8-19.31003.0682350
+30Sáb 27/04 12H32 VentoDir48 VentoDir0.1272.15521393553914.7428.7-19.51002.8732500
+33Sáb 27/04 15H36 VentoDir61 VentoDir0.032.45521393554114.0468.1-19.31003.0542400
+36Sáb 27/04 18H18 VentoDir37 VentoDir0.103.15511406555213.6408.7-20.21004.5132450
+39Sáb 27/04 21H7 VentoDir21 VentoDir0.005.35501428556910.4497.8-20.31008.0612250
+42Dom 28/04 00H7 VentoDir5 VentoDir0.007.4548142955587.6656.7-19.11009.212050
+45Dom 28/04 03H7 VentoDir4 VentoDir0.005.2548142755598.5586.3-21.41008.91001950
+48Dom 28/04 06H4 VentoDir2 VentoDir0.206.5547143455588.3654.3-20.11010.51001800
+51Dom 28/04 09H4 VentoDir5 VentoDir0.176.25481445557010.3664.2-18.51011.41001950
+54Dom 28/04 12H7 VentoDir3 VentoDir0.196.85481449557811.5555.0-17.51011.21002050
+57Dom 28/04 15H11 VentoDir8 VentoDir0.2305.45481451557212.5536.0-18.01010.81002250
+60Dom 28/04 18H7 VentoDir8 VentoDir0.045.75481456557710.8625.2-18.31012.01002100
+63Dom 28/04 21H4 VentoDir4 VentoDir0.603.8547146955898.5726.0-21.11014.01002050
+66Lun 29/04 00H4 VentoDir7 VentoDir0.003.8547147055897.1795.8-21.61014.51002000
+69Lun 29/04 03H7 VentoDir10 VentoDir0.005.7547146455837.3756.0-20.21013.71002000
+72Lun 29/04 06H7 VentoDir10 VentoDir0.006.0546146855848.7684.8-19.91014.41001950
+75Lun 29/04 09H4 VentoDir6 VentoDir0.2383.75471474558710.9664.2-20.21014.51002050
+78Lun 29/04 12H4 VentoDir8 VentoDir0.9152.45471468558710.7714.7-20.91013.91002050
+81Lun 29/04 15H7 VentoDir9 VentoDir0.4641.15481463558710.9775.3-20.81012.91002150
+84Lun 29/04 18H7 VentoDir11 VentoDir2.6450.3547146755889.2885.6-22.11013.8972050
+87Lun 29/04 21H7 VentoDir10 VentoDir0.051.8546148255967.9856.0-22.71016.01001950
+90Mar 30/04 00H7 VentoDir17 VentoDir0.111.5547147555928.1796.8-22.91014.5732050
+93Mar 30/04 03H7 VentoDir11 VentoDir0.002.6546146755776.5825.4-23.41014.4731850
+96Mar 30/04 06H7 VentoDir8 VentoDir0.101.9545147355777.9765.9-23.81015.0941900
+99Mar 30/04 09H4 VentoDir4 VentoDir0.3142-0.65471479558513.0566.1-23.51014.2522150
+102Mar 30/04 12H0 VentoDir8 VentoDir1.4228-1.05481474559016.3448.1-23.01012.7972400
+105Mar 30/04 15H11 VentoDir10 VentoDir0.0152-0.75501465559515.1488.6-22.01011.4862500
+108Mar 30/04 18H14 VentoDir25 VentoDir0.2166-0.85511462559813.7569.6-21.61011.0962600
+111Mar 30/04 21H14 VentoDir31 VentoDir0.003.95511471561310.4599.3-20.21012.6742500
+114Mié 01/05 00H14 VentoDir29 VentoDir14.005.9551146556149.2639.0-19.21012.442450
+117Mié 01/05 03H11 VentoDir12 VentoDir0.006.0551145356127.7759.0-19.01011.762350
+120Mié 01/05 06H7 VentoDir9 VentoDir0.005.9551145856119.3687.6-18.51012.0222300
+123Mié 01/05 09H11 VentoDir9 VentoDir0.053.85521465561615.6418.4-18.21011.4542650
+126Mié 01/05 12H14 VentoDir25 VentoDir0.0591.75531459561218.73111.0-18.81009.5993000
+129Mié 01/05 15H11 VentoDir18 VentoDir0.1272.05531453561015.84410.0-18.51009.4992850
+132Mié 01/05 18H11 VentoDir23 VentoDir0.2161.65521454560713.8568.3-19.01010.2542550
+135Mié 01/05 21H7 VentoDir29 VentoDir0.051.85511456560610.7716.9-20.41011.51002200
+138Jue 02/05 00H7 VentoDir17 VentoDir0.1591.7548145355799.8756.2-21.11011.5702100
+141Jue 02/05 03H11 VentoDir37 VentoDir0.002.6544144155376.9694.8-24.81011.411650
+144Jue 02/05 06H14 VentoDir37 VentoDir0.005.6543144355336.8682.5-22.91012.641450
+147Jue 02/05 09H14 VentoDir23 VentoDir0.006.45461456555812.5305.4-21.61011.802000
+150Jue 02/05 12H18 VentoDir25 VentoDir0.007.75491462558316.0208.3-18.91011.252600
+153Jue 02/05 15H22 VentoDir30 VentoDir0.018.15521466560817.2209.9-17.01011.0443000
+156Jue 02/05 18H18 VentoDir31 VentoDir0.009.05531480564215.3279.8-15.91012.8972950
+159Jue 02/05 21H11 VentoDir33 VentoDir0.0010.15531501566710.3437.5-17.11016.8942450
+162Vie 03/05 00H11 VentoDir28 VentoDir0.0011.0553149756719.3447.1-17.01016.81002350
+165Vie 03/05 03H7 VentoDir8 VentoDir0.0010.6553149456688.3496.5-17.51016.8892200
+168Vie 03/05 06H4 VentoDir8 VentoDir0.0011.0553149556729.4476.5-17.11016.91002200
+171Vie 03/05 09H11 VentoDir10 VentoDir0.308.35541500567814.5327.2-17.11016.2982500
+174Vie 03/05 12H14 VentoDir17 VentoDir0.006.05561501568218.82310.7-17.11014.6353150
+177Vie 03/05 15H18 VentoDir13 VentoDir0.006.65561489567817.13210.2-15.71013.7783050
+180Vie 03/05 18H11 VentoDir19 VentoDir0.007.95571487568514.73910.0-14.91013.903000
+183Vie 03/05 21H7 VentoDir22 VentoDir0.009.7558149557079.75511.5-15.21015.652900
+186Sáb 04/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.009.85581487570510.15111.3-15.21014.41002900
+189Sáb 04/05 03H7 VentoDir23 VentoDir16.8010.5559147656999.84811.2-15.01013.01002900
+192Sáb 04/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.0010.35591477569910.94711.4-15.01013.1692950
+195Sáb 04/05 09H11 VentoDir15 VentoDir0.006.45601485570618.62811.9-14.81012.543300
+198Sáb 04/05 12H18 VentoDir18 VentoDir0.004.35611484571021.52513.8-14.81011.323500
+201Sáb 04/05 15H18 VentoDir17 VentoDir0.004.15621468570419.83213.1-14.61010.043400
+204Sáb 04/05 18H11 VentoDir17 VentoDir0.005.85611465570415.24411.5-15.11010.953100
+207Sáb 04/05 21H7 VentoDir21 VentoDir0.007.15611470571010.36211.7-15.61012.3302900
+210Dom 05/05 00H7 VentoDir25 VentoDir0.009.05601459569810.25110.6-15.81011.21002800
+213Dom 05/05 03H7 VentoDir28 VentoDir14.509.45591455567710.14710.9-16.41010.71002750
+216Dom 05/05 06H7 VentoDir21 VentoDir0.008.35581456566811.64711.3-16.41010.71002850
+219Dom 05/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.003.85571465566216.93511.4-17.31010.51003050
+222Dom 05/05 12H11 VentoDir23 VentoDir0.502.75561467565216.2509.4-16.71011.31002850
+225Dom 05/05 15H18 VentoDir37 VentoDir2.0440.25551461564512.9809.1-17.41011.31002700
+228Dom 05/05 18H11 VentoDir31 VentoDir1.2182-1.15551468564615.06710.0-18.41011.31002850
+231Dom 05/05 21H11 VentoDir25 VentoDir0.072.15541486566110.77010.9-19.21013.902750
+234Lun 06/05 00H14 VentoDir19 VentoDir0.007.8554148856618.95110.2-19.31015.002600
+237Lun 06/05 03H11 VentoDir11 VentoDir0.009.2553148956578.2489.5-19.01015.302500
+240Lun 06/05 06H7 VentoDir5 VentoDir0.007.7552149656569.5488.9-19.81016.102450
+243Lun 06/05 09H7 VentoDir6 VentoDir0.004.95531506566916.6289.3-19.01016.002850
+246Lun 06/05 12H18 VentoDir16 VentoDir0.003.55561507568319.92311.9-18.31014.903250
+249Lun 06/05 15H14 VentoDir12 VentoDir0.0190.65571505569319.43512.2-18.21014.6903250
+252Lun 06/05 18H11 VentoDir12 VentoDir0.031.55571511570515.75210.2-17.71016.4793000
+255Lun 06/05 21H7 VentoDir22 VentoDir0.002.85561527572111.36811.6-18.11018.742950
+258Mar 07/05 00H7 VentoDir12 VentoDir0.006.25571521571911.05911.6-16.51017.9193050
+261Mar 07/05 03H7 VentoDir15 VentoDir0.008.65581519572310.65511.3-15.31017.6943050
+264Mar 07/05 06H7 VentoDir19 VentoDir19.208.25581521573212.65011.2-15.01017.863100
+267Mar 07/05 09H14 VentoDir19 VentoDir0.005.45601527574419.23211.7-14.51017.323400
+270Mar 07/05 12H22 VentoDir25 VentoDir0.084.15621525575322.22813.9-13.51015.9233700
+273Mar 07/05 15H18 VentoDir21 VentoDir0.025.55631516575820.33612.9-12.11015.6993600
+276Mar 07/05 18H14 VentoDir26 VentoDir0.006.45631515576416.75012.1-11.61016.31003400
+279Mar 07/05 21H4 VentoDir26 VentoDir0.008.05631524577713.16112.6-11.61017.71003350
+282Mié 08/05 00H4 VentoDir30 VentoDir0.008.75641516577612.95314.2-12.21016.31003450
+285Mié 08/05 03H7 VentoDir28 VentoDir0.007.85641507577012.75814.4-12.41015.21003450
+288Mié 08/05 06H4 VentoDir22 VentoDir0.307.15641506577213.95714.2-12.81015.253450
+291Mié 08/05 09H11 VentoDir17 VentoDir17.404.25651513577420.23813.3-12.81015.1203600
+294Mié 08/05 12H18 VentoDir18 VentoDir0.003.35661507577723.42915.3-12.31013.3553850
+297Mié 08/05 15H14 VentoDir17 VentoDir0.003.15671493577121.73615.0-12.01012.01003750
+300Mié 08/05 18H11 VentoDir20 VentoDir0.004.65671488577418.04715.6-11.71012.21003650
+303Mié 08/05 21H7 VentoDir30 VentoDir0.004.85671500578015.05917.1-12.01013.51003700
+306Jue 09/05 00H11 VentoDir30 VentoDir0.005.85671496577515.35017.4-12.41012.71003700
+309Jue 09/05 03H7 VentoDir12 VentoDir0.006.75661492576513.85415.8-12.81013.01003550
+312Jue 09/05 06H4 VentoDir13 VentoDir0.005.75651502576715.05214.9-13.51014.31003500
+315Jue 09/05 09H7 VentoDir5 VentoDir0.002.35651516577221.43614.5-13.81014.9533650
+318Jue 09/05 12H14 VentoDir12 VentoDir0.070.05661519578123.63515.8-13.71014.4993800
+321Jue 09/05 15H14 VentoDir11 VentoDir3.170.95651518578419.85112.6-13.31015.81003500
+324Jue 09/05 18H7 VentoDir9 VentoDir0.001.95641528579217.36411.7-12.81017.61003400
+327Jue 09/05 21H4 VentoDir10 VentoDir0.003.15641541580912.88411.4-14.01020.41003150
+330Vie 10/05 00H4 VentoDir13 VentoDir1.703.25641533580711.98710.6-14.61020.01003000
+333Vie 10/05 03H4 VentoDir11 VentoDir19.304.65631527579911.8809.3-14.91019.61002850
+336Vie 10/05 06H4 VentoDir22 VentoDir0.005.45641525579612.07512.8-13.91018.71003200
+339Vie 10/05 09H7 VentoDir24 VentoDir0.005.35641530579615.55812.2-12.81018.71003300
+342Vie 10/05 12H7 VentoDir23 VentoDir20.204.65641536580115.46612.5-12.31019.41003350
+345Vie 10/05 15H14 VentoDir12 VentoDir0.003.15661528580121.03913.6-12.61016.61003650
+348Vie 10/05 18H11 VentoDir20 VentoDir18.704.35661521580416.35514.0-12.91016.81003500
+351Vie 10/05 21H7 VentoDir32 VentoDir0.005.05661523580714.06713.5-12.81017.41003400
+354Sáb 11/05 00H7 VentoDir24 VentoDir0.904.45661513579313.76713.6-13.71016.01003350
+357Sáb 11/05 03H7 VentoDir44 VentoDir0.003.65651507577513.87314.8-13.31015.21003450
+360Sáb 11/05 06H0 VentoDir25 VentoDir0.102.45631503576014.47213.3-14.21015.023300
+363Sáb 11/05 09H11 VentoDir11 VentoDir0.0110.75631511576017.76410.4-13.91015.9863250
+366Sáb 11/05 12H11 VentoDir9 VentoDir0.1146-1.55641514576721.45113.2-13.71014.8663600
+369Sáb 11/05 15H14 VentoDir17 VentoDir0.2189-1.75661508577122.54615.5-13.31013.3953750
+372Sáb 11/05 18H7 VentoDir12 VentoDir0.031-0.15661507577918.55816.1-13.51014.11003650
+375Sáb 11/05 21H4 VentoDir24 VentoDir0.1470.25671517579216.46617.6-13.41014.91003750
+378Dom 12/05 00H4 VentoDir16 VentoDir0.0550.45671513579116.56516.8-13.51014.51003700
+381Dom 12/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.022.05661503577715.46915.9-12.51013.71003650
+384Dom 12/05 06H11 VentoDir52 VentoDir0.632.65641512577315.18013.9-11.51015.61003500

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com