Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/19 18ZCastell?n, Comunidad Valenciana, Espa?a / 335 Metros 40.460.17Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Vie 19/04 21H11 VentoDir12 VentoDir0.007.7555151657078.8849.5-18.11019.302550
+6Sáb 20/04 00H7 VentoDir20 VentoDir0.008.7555150556948.3789.7-17.71017.502700
+9Sáb 20/04 03H7 VentoDir25 VentoDir0.0010.1554149356787.9689.0-17.41015.902600
+12Sáb 20/04 06H7 VentoDir30 VentoDir0.0010.8554149456759.5598.3-17.71016.512450
+15Sáb 20/04 09H4 VentoDir20 VentoDir0.007.75541499567617.4377.3-17.81016.2452450
+18Sáb 20/04 12H11 VentoDir13 VentoDir0.004.65541497567319.0419.1-17.91015.3782750
+21Sáb 20/04 15H14 VentoDir4 VentoDir0.003.55541488566318.1507.9-18.11014.7432550
+24Sáb 20/04 18H7 VentoDir10 VentoDir0.003.85541488566514.7629.0-18.71015.0122550
+27Sáb 20/04 21H4 VentoDir13 VentoDir0.004.8553150256729.6837.5-19.51017.452350
+30Dom 21/04 00H4 VentoDir9 VentoDir0.005.6551150056618.5846.5-19.71017.902200
+33Dom 21/04 03H4 VentoDir1 VentoDir0.006.1550149456507.6835.9-20.11017.502100
+36Dom 21/04 06H4 VentoDir5 VentoDir0.006.8550149256469.5755.5-20.31017.502000
+39Dom 21/04 09H4 VentoDir8 VentoDir0.003.45511495564916.3505.4-20.71016.602150
+42Dom 21/04 12H14 VentoDir11 VentoDir0.010.95521489564419.3447.9-20.71014.512500
+45Dom 21/04 15H14 VentoDir16 VentoDir0.0130.05531478563718.2538.4-20.41013.3132500
+48Dom 21/04 18H4 VentoDir35 VentoDir0.003.45521475563415.2538.5-20.01013.252450
+51Dom 21/04 21H7 VentoDir49 VentoDir0.006.8550148056289.4636.5-21.01015.792050
+54Lun 22/04 00H11 VentoDir34 VentoDir0.028.3547147656108.0634.0-21.81016.5221650
+57Lun 22/04 03H25 VentoDir37 VentoDir0.108.9545146555878.5602.3-22.71016.2191350
+60Lun 22/04 06H32 VentoDir40 VentoDir0.1010.2543146055677.1562.4-23.61016.4151150
+63Lun 22/04 09H32 VentoDir37 VentoDir0.008.25411469555111.5370.3-24.41016.7311050
+66Lun 22/04 12H14 VentoDir23 VentoDir0.1155.15411472553814.4382.4-24.21015.4521500
+69Lun 22/04 15H14 VentoDir11 VentoDir0.1401.65401468552412.6562.1-26.21015.4731400
+72Lun 22/04 18H11 VentoDir21 VentoDir0.2443.25401472553410.9672.1-24.71016.3541450
+75Lun 22/04 21H18 VentoDir38 VentoDir0.018.0540148355517.1611.3-24.61018.901150
+78Mar 23/04 00H29 VentoDir27 VentoDir0.0011.9540147555535.0662.3-22.81018.711100
+81Mar 23/04 03H25 VentoDir27 VentoDir0.0012.0541146555534.7671.2-23.11017.92950
+84Mar 23/04 06H36 VentoDir26 VentoDir0.0011.2541146155495.3631.1-24.01017.571850
+87Mar 23/04 09H40 VentoDir41 VentoDir0.008.15411463554410.8400.2-24.61016.351000
+90Mar 23/04 12H36 VentoDir48 VentoDir0.003.65421464553715.3343.0-25.31013.9911550
+93Mar 23/04 15H36 VentoDir53 VentoDir0.011.25441458553915.9384.7-25.51012.391750
+96Mar 23/04 18H43 VentoDir85 VentoDir0.021.55461449555814.5475.4-24.51011.371850
+99Mar 23/04 21H58 VentoDir99 VentoDir0.005.55481445558010.7605.5-22.81012.2431700
+102Mié 24/04 00H58 VentoDir77 VentoDir0.008.1548144755909.5636.0-21.11012.9471750
+105Mié 24/04 03H61 VentoDir59 VentoDir0.0010.8549143955948.2626.1-20.21012.311750
+108Mié 24/04 06H50 VentoDir78 VentoDir0.0011.5550143956058.6595.8-19.31012.511700
+111Mié 24/04 09H50 VentoDir81 VentoDir0.008.05521449561814.2445.0-19.21012.011850
+114Mié 24/04 12H40 VentoDir62 VentoDir0.006.45531455562817.6366.2-18.81011.302200
+117Mié 24/04 15H32 VentoDir52 VentoDir0.005.15541452562419.0328.1-19.41009.922500
+120Mié 24/04 18H22 VentoDir46 VentoDir0.005.25531447561715.9438.2-19.51009.832400
+123Mié 24/04 21H11 VentoDir28 VentoDir0.007.4551145056079.6657.0-20.31012.1492050
+126Jue 25/04 00H7 VentoDir24 VentoDir0.007.2550143955879.2627.1-21.21010.71002000
+129Jue 25/04 03H7 VentoDir12 VentoDir0.3010.4549142255647.9636.5-18.81008.81002000
+132Jue 25/04 06H7 VentoDir9 VentoDir0.0011.85481414554910.0525.4-18.01008.21001850
+135Jue 25/04 09H7 VentoDir15 VentoDir0.2010.45471412554211.8523.6-18.11008.31001650
+138Jue 25/04 12H7 VentoDir22 VentoDir0.409.25481398553610.0714.0-18.41007.11001750
+141Jue 25/04 15H7 VentoDir12 VentoDir0.008.0548138655308.9823.8-19.41006.11001650
+144Jue 25/04 18H7 VentoDir13 VentoDir1.007.3548137955259.0894.2-18.91004.91001800
+147Jue 25/04 21H4 VentoDir12 VentoDir0.005.1548138555209.8904.4-19.81005.21001850
+150Vie 26/04 00H4 VentoDir17 VentoDir1.223.35461376549410.0914.6-20.91004.0921800
+153Vie 26/04 03H4 VentoDir16 VentoDir0.081-0.7544136354548.7924.7-25.11002.3271600
+156Vie 26/04 06H7 VentoDir27 VentoDir0.890.5542136454479.1833.6-25.91002.871400
+159Vie 26/04 09H18 VentoDir29 VentoDir0.0230.95431373545514.3493.9-25.01002.5661550
+162Vie 26/04 12H7 VentoDir15 VentoDir0.2161.05441374546313.7554.0-24.51002.8991650
+165Vie 26/04 15H32 VentoDir54 VentoDir0.012.85441370546812.0573.2-24.21003.3681450
+168Vie 26/04 18H32 VentoDir69 VentoDir0.003.45451376548112.1533.3-24.01003.7791450
+171Vie 26/04 21H25 VentoDir66 VentoDir0.007.2545139255039.1543.8-23.41006.611400
+174Sáb 27/04 00H14 VentoDir50 VentoDir0.009.1544139555037.1583.7-23.01007.4321350
+177Sáb 27/04 03H11 VentoDir34 VentoDir0.0010.4543139554945.4633.6-22.61007.551350
+180Sáb 27/04 06H7 VentoDir19 VentoDir0.0010.4543139554876.4603.5-22.71007.5971300
+183Sáb 27/04 09H4 VentoDir10 VentoDir0.004.65431406549113.0442.7-24.21007.41001400
+186Sáb 27/04 12H22 VentoDir12 VentoDir0.1320.85441404549015.0484.5-24.71006.11001700
+189Sáb 27/04 15H18 VentoDir19 VentoDir0.5170.95441395548713.7593.5-24.11005.5771650
+192Sáb 27/04 18H11 VentoDir27 VentoDir2.031.05441395549511.8733.5-24.01006.1531650
+195Sáb 27/04 21H7 VentoDir25 VentoDir0.011.8544140055039.6843.5-23.91007.1381650
+198Dom 28/04 00H7 VentoDir32 VentoDir0.002.0545139354998.5904.1-24.01006.3951650
+201Dom 28/04 03H4 VentoDir21 VentoDir0.002.1545138454879.4864.1-23.51005.11001650
+204Dom 28/04 06H7 VentoDir24 VentoDir0.013.4544138654849.5834.0-22.71005.3901600
+207Dom 28/04 09H11 VentoDir18 VentoDir0.014.15441394548714.0453.6-23.01005.31001600
+210Dom 28/04 12H14 VentoDir20 VentoDir0.0281.25451401549116.9395.7-24.21004.91001850
+213Dom 28/04 15H25 VentoDir33 VentoDir0.0750.15461404549518.3327.5-24.81004.4882100
+216Dom 28/04 18H18 VentoDir34 VentoDir0.012.45451414550015.2365.9-24.61006.581850
+219Dom 28/04 21H7 VentoDir36 VentoDir0.005.9543142955149.6475.3-24.31009.531700
+222Lun 29/04 00H11 VentoDir24 VentoDir0.006.7544142855169.8475.1-23.81009.6911700
+225Lun 29/04 03H4 VentoDir7 VentoDir0.007.35431425550610.3473.6-22.91009.41001600
+228Lun 29/04 06H11 VentoDir17 VentoDir0.307.5543142155149.9601.2-22.31010.41001250
+231Lun 29/04 09H14 VentoDir14 VentoDir0.116.15431426551910.2640.5-23.21011.41001100
+234Lun 29/04 12H7 VentoDir11 VentoDir0.226.05431425552110.6640.6-22.71011.01001200
+237Lun 29/04 15H11 VentoDir16 VentoDir0.015.3543142555169.9712.2-23.01011.0811350
+240Lun 29/04 18H7 VentoDir25 VentoDir0.004.75431437552112.4593.4-22.11011.171650
+243Lun 29/04 21H7 VentoDir33 VentoDir0.005.4544146155538.2745.0-22.61013.7121800
+246Mar 30/04 00H7 VentoDir22 VentoDir0.007.5545146555697.9655.4-22.21014.3441850
+249Mar 30/04 03H4 VentoDir10 VentoDir10.409.0545146755747.4684.4-20.61014.9971750
+252Mar 30/04 06H7 VentoDir13 VentoDir0.009.8545147355789.1634.2-20.01015.7901750
+255Mar 30/04 09H11 VentoDir11 VentoDir0.0186.15451484559212.9652.6-19.51017.01001700
+258Mar 30/04 12H11 VentoDir15 VentoDir0.3336.15461488560214.7552.9-19.51016.81001850
+261Mar 30/04 15H7 VentoDir22 VentoDir0.047.15471482560914.1573.4-18.61016.11001850
+264Mar 30/04 18H11 VentoDir11 VentoDir0.144.65491480562312.8734.2-19.41016.1971900
+267Mar 30/04 21H4 VentoDir13 VentoDir0.045.05491491564011.2834.4-19.71017.9771900
+270Mié 01/05 00H7 VentoDir21 VentoDir4.606.6550148156418.9874.3-19.61016.8371800
+273Mié 01/05 03H11 VentoDir41 VentoDir0.008.0551146156288.5795.7-19.71014.1561900
+276Mié 01/05 06H14 VentoDir47 VentoDir11.706.55521446561911.1774.0-19.11012.4781850
+279Mié 01/05 09H18 VentoDir66 VentoDir0.405.25521445561911.6796.0-19.21011.81002100
+282Mié 01/05 12H40 VentoDir65 VentoDir0.0321.35541432561015.6725.7-18.51008.81002250
+285Mié 01/05 15H43 VentoDir62 VentoDir0.0280.85541413559415.4756.0-18.61006.6962250
+288Mié 01/05 18H32 VentoDir71 VentoDir1.091-1.25521407557313.4886.1-20.91006.11002150
+291Mié 01/05 21H32 VentoDir64 VentoDir4.4229-2.05521405556213.1947.2-21.11005.61002250
+294Jue 02/05 00H11 VentoDir34 VentoDir7.0496-3.55501397554212.8956.7-22.81004.8752150
+297Jue 02/05 03H11 VentoDir36 VentoDir0.0440.75481384551610.9945.3-21.71004.31001900
+300Jue 02/05 06H7 VentoDir26 VentoDir0.3153.05481381551510.5924.3-20.61004.51001700
+303Jue 02/05 09H11 VentoDir22 VentoDir0.0102.75491390552913.3704.1-20.91005.01001750
+306Jue 02/05 12H22 VentoDir25 VentoDir0.0122.05501394553515.5594.9-20.81004.51001950
+309Jue 02/05 15H22 VentoDir23 VentoDir0.0131.05501385552416.3555.9-21.21002.9912050
+312Jue 02/05 18H7 VentoDir19 VentoDir0.4142.45491382551613.1734.7-20.41003.61001900
+315Jue 02/05 21H29 VentoDir42 VentoDir0.023.55471389551311.2784.1-21.41005.4981750
+318Vie 03/05 00H43 VentoDir47 VentoDir0.306.5546138255079.6743.9-21.01005.21001650
+321Vie 03/05 03H50 VentoDir53 VentoDir0.006.7547137655049.9665.0-21.41003.9311650
+324Vie 03/05 06H58 VentoDir61 VentoDir0.106.8547138155109.4695.2-21.41004.8411600
+327Vie 03/05 09H58 VentoDir53 VentoDir0.005.75481386551412.3546.2-21.11004.5731800
+330Vie 03/05 12H58 VentoDir75 VentoDir0.006.45491384551615.3415.5-19.61003.681850
+333Vie 03/05 15H54 VentoDir97 VentoDir1.205.85491384551616.0375.1-20.41003.111850
+336Vie 03/05 18H43 VentoDir97 VentoDir0.007.25481396552813.2484.3-19.91005.501700
+339Vie 03/05 21H40 VentoDir87 VentoDir0.0010.1545141455329.7613.1-19.41009.361450
+342Sáb 04/05 00H40 VentoDir82 VentoDir0.0010.1545140555208.9622.7-20.11008.5611350
+345Sáb 04/05 03H32 VentoDir79 VentoDir0.009.8543140155018.7582.7-21.11008.0371300
+348Sáb 04/05 06H43 VentoDir76 VentoDir0.008.8542139754849.2573.0-21.71007.521300
+351Sáb 04/05 09H47 VentoDir82 VentoDir0.006.55421403548512.6432.3-22.91007.411350
+354Sáb 04/05 12H50 VentoDir75 VentoDir0.033.25431415549315.3353.9-24.81007.621550
+357Sáb 04/05 15H40 VentoDir66 VentoDir0.0102.35441420550316.5325.4-24.81007.3111800
+360Sáb 04/05 18H32 VentoDir67 VentoDir0.003.95451426551814.1414.7-23.61008.611750
+363Sáb 04/05 21H36 VentoDir57 VentoDir0.006.05441439553510.7574.5-22.71011.4951650
+366Dom 05/05 00H36 VentoDir62 VentoDir0.008.0545143055379.8594.8-21.51010.7901650
+369Dom 05/05 03H36 VentoDir56 VentoDir0.009.8545142755339.4554.6-20.51010.5501600
+372Dom 05/05 06H25 VentoDir53 VentoDir0.0010.4544143355389.7583.4-19.51011.5241500
+375Dom 05/05 09H22 VentoDir35 VentoDir27.308.35451449555414.7403.4-19.81012.051700
+378Dom 05/05 12H7 VentoDir21 VentoDir0.0137.55471457556917.6336.0-18.81011.4592200
+381Dom 05/05 15H11 VentoDir15 VentoDir1.856.05491452557517.2386.7-19.21010.7932250
+384Dom 05/05 18H14 VentoDir23 VentoDir0.0195.25491458558515.4487.1-19.21011.6742300

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com