Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/24 12ZNo Definido / 0 Metros 40.560.38Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Mié 24/04 15H11 VentoDir45 VentoDir0.007.25511469562617.5465.3-19.31013.422050
+6Mié 24/04 18H11 VentoDir53 VentoDir0.006.65521465562415.8535.6-19.61012.9282100
+9Mié 24/04 21H7 VentoDir51 VentoDir0.008.25501469562310.9726.0-20.01014.7772000
+12Jue 25/04 00H7 VentoDir56 VentoDir0.008.35491454559710.9676.2-20.91013.0911900
+15Jue 25/04 03H7 VentoDir53 VentoDir0.009.25481437557210.0635.8-21.41011.31001800
+18Jue 25/04 06H7 VentoDir40 VentoDir0.0011.65471432556310.7585.8-19.81010.91001800
+21Jue 25/04 09H4 VentoDir24 VentoDir0.0010.45471436555614.4484.2-18.61010.71001750
+24Jue 25/04 12H7 VentoDir11 VentoDir0.007.25471432554615.8504.8-19.81009.51001850
+27Jue 25/04 15H7 VentoDir8 VentoDir0.016.15471419553715.5544.9-19.61008.01001850
+30Jue 25/04 18H7 VentoDir4 VentoDir0.214.45471416553513.3674.4-21.01008.0951800
+33Jue 25/04 21H4 VentoDir12 VentoDir0.003.45461423553812.0784.3-21.61009.0961850
+36Vie 26/04 00H4 VentoDir15 VentoDir0.013.25461417553111.9764.3-22.01008.3961800
+39Vie 26/04 03H0 VentoDir15 VentoDir0.003.05461409552510.7794.4-22.41007.3371800
+42Vie 26/04 06H4 VentoDir7 VentoDir0.005.25471410553411.2774.5-21.01007.8781750
+45Vie 26/04 09H4 VentoDir7 VentoDir0.0164.15481418554515.1614.5-20.11008.0921850
+48Vie 26/04 12H11 VentoDir17 VentoDir0.1172.45491411554216.2605.6-20.81006.61002000
+51Vie 26/04 15H11 VentoDir19 VentoDir0.0263.75501398553715.9666.3-18.01004.9692100
+54Vie 26/04 18H7 VentoDir30 VentoDir0.1783.05501394554114.2796.7-17.61004.7932100
+57Vie 26/04 21H0 VentoDir40 VentoDir0.0362.95511407555811.4937.7-18.31006.11002200
+60Sáb 27/04 00H4 VentoDir33 VentoDir0.033.25511395555012.0908.0-18.61004.61002250
+63Sáb 27/04 03H4 VentoDir22 VentoDir0.153.05521383554012.1898.2-18.81003.01002250
+66Sáb 27/04 06H4 VentoDir23 VentoDir0.4112.35511382553212.8877.4-19.11002.81002200
+69Sáb 27/04 09H7 VentoDir27 VentoDir0.0931.15511386553216.9667.7-19.11002.7702250
+72Sáb 27/04 12H14 VentoDir41 VentoDir0.0581.95521391553419.0548.5-19.11002.3902500
+75Sáb 27/04 15H18 VentoDir44 VentoDir0.0731.85521395553620.6479.7-19.51002.1812650
+78Sáb 27/04 18H11 VentoDir32 VentoDir0.0292.35511407554618.1549.4-20.21004.0102550
+81Sáb 27/04 21H7 VentoDir22 VentoDir0.0302.55501429556414.2728.9-20.71007.51002400
+84Dom 28/04 00H4 VentoDir7 VentoDir0.047.15481435555713.2597.6-20.71008.7852300
+87Dom 28/04 03H4 VentoDir12 VentoDir0.027.95481432556113.3575.7-19.51009.21002000
+90Dom 28/04 06H4 VentoDir14 VentoDir0.0010.45481439556513.3564.9-18.21010.41001950
+93Dom 28/04 09H4 VentoDir5 VentoDir0.108.95471452557713.5613.4-17.61012.81001750
+96Dom 28/04 12H7 VentoDir7 VentoDir0.007.65481456558915.0583.9-17.91012.81001900
+99Dom 28/04 15H4 VentoDir7 VentoDir0.007.15491453559213.8654.6-18.21012.51001900
+102Dom 28/04 18H4 VentoDir4 VentoDir0.005.45481459559613.4694.4-19.41013.41001900
+105Dom 28/04 21H4 VentoDir9 VentoDir0.015.15491473561311.0865.0-19.41015.31001950
+108Lun 29/04 00H4 VentoDir10 VentoDir0.164.85491471561011.3865.3-19.41015.0932000
+111Lun 29/04 03H4 VentoDir4 VentoDir0.175.55491461560411.2884.9-18.81013.91001950
+114Lun 29/04 06H7 VentoDir19 VentoDir0.524.85501448559911.7874.7-19.01012.31001950
+117Lun 29/04 09H11 VentoDir34 VentoDir10.116.45501445559711.3883.7-18.11012.31001850
+120Lun 29/04 12H14 VentoDir49 VentoDir11.965.25511431559411.7864.3-18.91010.61001900
+123Lun 29/04 15H18 VentoDir40 VentoDir0.028.35511428559210.8804.8-18.51010.41001800
+126Lun 29/04 18H7 VentoDir17 VentoDir0.707.25501436558711.3756.0-19.71011.01001900
+129Lun 29/04 21H4 VentoDir16 VentoDir0.005.75481453558911.5775.1-20.51012.8971900
+132Mar 30/04 00H4 VentoDir11 VentoDir0.005.35471452557510.7813.7-20.81013.2461800
+135Mar 30/04 03H7 VentoDir19 VentoDir0.005.35451445555910.0813.6-22.11012.6721700
+138Mar 30/04 06H4 VentoDir45 VentoDir0.003.75451447555410.6794.3-23.61012.7201650
+141Mar 30/04 09H4 VentoDir27 VentoDir0.012.05461457556415.6573.9-23.21012.581800
+144Mar 30/04 12H4 VentoDir24 VentoDir0.0371.25481455557518.1537.0-22.51011.0652150
+147Mar 30/04 15H7 VentoDir16 VentoDir0.0390.25491447557917.3597.2-22.31010.0402200
+150Mar 30/04 18H7 VentoDir18 VentoDir0.152-0.55491449558015.8707.9-22.31010.2162300
+153Mar 30/04 21H7 VentoDir16 VentoDir0.073.55511454559613.2818.6-19.61010.752450
+156Mié 01/05 00H7 VentoDir21 VentoDir0.006.15521447559813.5727.9-18.61009.732450
+159Mié 01/05 03H4 VentoDir17 VentoDir27.507.55521437559212.4748.2-18.01008.902450
+162Mié 01/05 06H7 VentoDir31 VentoDir0.007.95521433559013.0727.3-17.61008.9122300
+165Mié 01/05 09H7 VentoDir21 VentoDir0.0155.25521438558918.4546.9-17.31008.6432350
+168Mié 01/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.064.25511434557917.3597.0-18.01008.21002350
+171Mié 01/05 15H4 VentoDir17 VentoDir0.5432.05501427556217.7607.1-19.71007.3942300
+174Mié 01/05 18H7 VentoDir44 VentoDir0.345.45471428554115.4565.8-20.61008.11002050
+177Mié 01/05 21H4 VentoDir30 VentoDir0.042.75451437553212.3666.4-24.21009.521950
+180Jue 02/05 00H7 VentoDir36 VentoDir0.004.95451437553411.7645.5-24.21010.101850
+183Jue 02/05 03H7 VentoDir26 VentoDir0.005.35451426552110.7665.7-24.21009.011800
+186Jue 02/05 06H4 VentoDir27 VentoDir0.007.05431421550711.1655.0-22.51009.1101700
+189Jue 02/05 09H11 VentoDir26 VentoDir0.0112.65421424549516.1483.7-24.81008.7391600
+192Jue 02/05 12H7 VentoDir27 VentoDir0.0104-0.25421425548916.4494.4-26.61008.4971650
+195Jue 02/05 15H11 VentoDir36 VentoDir0.0210-1.15441420549617.9466.4-26.61006.9891850
+198Jue 02/05 18H14 VentoDir58 VentoDir0.0198-1.25441423550616.7526.0-26.41007.4771850
+201Jue 02/05 21H7 VentoDir67 VentoDir0.071.25441434552113.8575.4-26.01009.4411750
+204Vie 03/05 00H14 VentoDir76 VentoDir0.003.25451434552913.5584.8-24.51009.9841700
+207Vie 03/05 03H18 VentoDir62 VentoDir0.006.45451433553312.5594.6-22.41010.5921700
+210Vie 03/05 06H18 VentoDir40 VentoDir0.008.05461434554612.5574.8-21.51010.7961700
+213Vie 03/05 09H18 VentoDir40 VentoDir0.006.35461445555716.0473.7-21.51011.4971700
+216Vie 03/05 12H11 VentoDir35 VentoDir0.0234.15471449555719.2436.5-21.51010.1792150
+219Vie 03/05 15H7 VentoDir38 VentoDir0.0152.35481441555718.9467.8-22.01008.6962300
+222Vie 03/05 18H14 VentoDir45 VentoDir0.0141.95491443556618.8487.9-21.81008.6592350
+225Vie 03/05 21H11 VentoDir46 VentoDir0.003.05491449557914.5647.4-21.91010.632200
+228Sáb 04/05 00H11 VentoDir51 VentoDir0.004.45491451558713.3667.0-21.81011.102150
+231Sáb 04/05 03H11 VentoDir39 VentoDir0.005.55511448559912.8687.2-20.41011.102150
+234Sáb 04/05 06H11 VentoDir35 VentoDir0.006.15511456561214.0656.6-19.51012.102150
+237Sáb 04/05 09H7 VentoDir28 VentoDir0.005.35521471562418.6516.2-18.41012.802250
+240Sáb 04/05 12H4 VentoDir25 VentoDir0.0204.55541474563820.0539.1-16.91012.0692800
+243Sáb 04/05 15H7 VentoDir25 VentoDir0.056.35551475565119.0579.5-15.11012.1762900
+246Sáb 04/05 18H7 VentoDir28 VentoDir0.0115.85571481567117.86710.7-14.31012.463100
+249Sáb 04/05 21H7 VentoDir29 VentoDir0.017.35571498569315.37410.1-14.41014.653050
+252Dom 05/05 00H7 VentoDir22 VentoDir0.009.15581497569915.1689.6-14.31014.6113000
+255Dom 05/05 03H7 VentoDir26 VentoDir0.009.85581497570314.6709.5-14.11014.962950
+258Dom 05/05 06H7 VentoDir27 VentoDir0.009.45581504571115.0709.4-14.31016.132900
+261Dom 05/05 09H4 VentoDir22 VentoDir0.006.85581509572020.4539.0-14.01016.0132900
+264Dom 05/05 12H7 VentoDir11 VentoDir0.015.55601507572720.85710.2-13.71015.4343100
+267Dom 05/05 15H7 VentoDir13 VentoDir5.215.55611499573021.15711.0-13.11014.0993200
+270Dom 05/05 18H7 VentoDir10 VentoDir4.506.75611502573319.26211.3-12.71014.4853250
+273Dom 05/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.007.35611512574615.87710.9-13.11016.61003100
+276Lun 06/05 00H7 VentoDir11 VentoDir0.025.65601508574313.99410.4-13.51017.31002850
+279Lun 06/05 03H7 VentoDir10 VentoDir0.025.45591502573414.18710.3-14.41016.8982750
+282Lun 06/05 06H4 VentoDir10 VentoDir0.005.45591506573414.38510.1-14.81017.3802750
+285Lun 06/05 09H7 VentoDir12 VentoDir0.004.65601508574217.5699.9-14.51017.0202850
+288Lun 06/05 12H11 VentoDir12 VentoDir10.402.65611508574820.16410.5-14.71015.9523050
+291Lun 06/05 15H7 VentoDir11 VentoDir0.002.75621499574618.96811.8-14.71015.0553100
+294Lun 06/05 18H7 VentoDir13 VentoDir0.202.85631499575117.77613.1-14.21014.6603200
+297Lun 06/05 21H7 VentoDir10 VentoDir0.202.65631509575815.89013.7-14.61015.6813300
+300Mar 07/05 00H4 VentoDir8 VentoDir0.303.25621503574515.09313.3-14.21014.953300
+303Mar 07/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.003.15621495573814.19313.0-15.01014.1363200
+306Mar 07/05 06H0 VentoDir15 VentoDir0.004.65621494573815.68312.8-14.91014.2963150
+309Mar 07/05 09H4 VentoDir19 VentoDir0.003.35621496574020.06212.7-14.91013.91003250
+312Mar 07/05 12H7 VentoDir18 VentoDir0.002.35631497573921.76113.0-14.61013.1943350
+315Mar 07/05 15H7 VentoDir16 VentoDir18.311.85641486573421.56113.9-14.91011.6913400
+318Mar 07/05 18H11 VentoDir14 VentoDir0.041.95621491572718.97313.6-14.91012.41003350
+321Mar 07/05 21H4 VentoDir18 VentoDir0.002.85621499573117.48013.9-14.41013.21003450
+324Mié 08/05 00H0 VentoDir23 VentoDir0.004.05601497572014.88812.0-14.61014.7993100
+327Mié 08/05 03H4 VentoDir34 VentoDir0.006.15591490571114.38410.9-14.41014.41003000
+330Mié 08/05 06H4 VentoDir24 VentoDir0.007.15581493570815.3759.7-14.51015.21002850
+333Mié 08/05 09H7 VentoDir7 VentoDir0.014.55571506571218.4657.5-14.71016.7992600
+336Mié 08/05 12H11 VentoDir4 VentoDir0.0133.85571510571218.3667.4-15.31017.31002650
+339Mié 08/05 15H7 VentoDir5 VentoDir0.005.15571504570917.0667.5-15.81017.1542550
+342Mié 08/05 18H7 VentoDir6 VentoDir0.004.35561512570916.2717.5-16.41018.0122550
+345Mié 08/05 21H4 VentoDir8 VentoDir0.004.25551527571712.9897.7-17.11020.402500
+348Jue 09/05 00H4 VentoDir5 VentoDir0.005.55541525571512.2917.1-16.81020.612400
+351Jue 09/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.007.65551520571311.3917.4-15.51019.9182450
+354Jue 09/05 06H4 VentoDir7 VentoDir0.008.05551522571812.9837.1-15.41020.392400
+357Jue 09/05 09H4 VentoDir9 VentoDir0.015.35551524572016.7686.8-15.71019.992400
+360Jue 09/05 12H11 VentoDir10 VentoDir0.0113.35561520571718.3667.6-16.21018.5462600
+363Jue 09/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.032.65561510570817.3718.3-16.31017.5972650
+366Jue 09/05 18H7 VentoDir12 VentoDir0.102.55561506570516.4769.9-16.61016.8912800
+369Jue 09/05 21H7 VentoDir13 VentoDir0.003.45561511570414.0919.7-16.01017.7612800
+372Vie 10/05 00H0 VentoDir22 VentoDir0.014.25551502568713.8858.4-16.21016.8812600
+375Vie 10/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.096.85531492567212.5836.5-16.11016.7302250
+378Vie 10/05 06H4 VentoDir18 VentoDir0.109.35521488566513.2705.7-15.91016.9152050
+381Vie 10/05 09H4 VentoDir16 VentoDir0.037.95531488566016.9554.8-16.51016.022100
+384Vie 10/05 12H7 VentoDir20 VentoDir0.035.55541485565819.0547.4-16.61014.412500

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com