Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/23 00ZMorella, Comunidad Valenciana, Espa?a / 989 Metros 40.62-0.10Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Mar 23/04 03H36 VentoDir52 VentoDir0.0012.2539146555450.575-2.9-23.41019.430500
+6Mar 23/04 06H43 VentoDir66 VentoDir0.0011.8538145855340.672-3.4-23.71018.549450
+9Mar 23/04 09H50 VentoDir65 VentoDir0.018.2540146055295.350-1.0-23.91016.319950
+12Mar 23/04 12H50 VentoDir68 VentoDir0.0324.1542146255309.9402.9-23.91013.7541650
+15Mar 23/04 15H58 VentoDir78 VentoDir0.0164.35431454552910.1403.7-23.11012.3231750
+18Mar 23/04 18H54 VentoDir85 VentoDir0.016.4542145255356.5591.4-22.71013.8261350
+21Mar 23/04 21H47 VentoDir75 VentoDir0.0012.0540147255552.069-1.6-22.11019.111800
+24Mié 24/04 00H40 VentoDir59 VentoDir0.0013.9539147655580.777-2.0-21.31020.525650
+27Mié 24/04 03H40 VentoDir59 VentoDir0.0014.9541147455720.474-2.9-20.81020.429550
+30Mié 24/04 06H40 VentoDir64 VentoDir0.0015.6543147455950.568-2.9-20.51020.510550
+33Mié 24/04 09H43 VentoDir60 VentoDir0.0012.7547148156206.244-0.4-19.31018.421150
+36Mié 24/04 12H47 VentoDir59 VentoDir0.008.95511478563510.4413.1-18.61015.531800
+39Mié 24/04 15H43 VentoDir59 VentoDir0.007.15531469563712.0385.5-18.81013.222150
+42Mié 24/04 18H40 VentoDir57 VentoDir0.007.35531466563510.6445.8-18.81012.91002150
+45Mié 24/04 21H22 VentoDir45 VentoDir0.009.1551146856316.2645.6-19.51015.11001850
+48Jue 25/04 00H22 VentoDir46 VentoDir0.008.4549145656025.7654.5-20.71014.11001650
+51Jue 25/04 03H18 VentoDir40 VentoDir0.007.8547144255735.4643.5-21.71012.61001500
+54Jue 25/04 06H14 VentoDir33 VentoDir0.0010.2546143955675.4613.0-19.91012.61001450
+57Jue 25/04 09H14 VentoDir17 VentoDir0.009.6547144055639.1433.4-19.11011.21001700
+60Jue 25/04 12H7 VentoDir9 VentoDir0.007.65471435555211.2395.3-19.11009.41002000
+63Jue 25/04 15H0 VentoDir4 VentoDir0.555.25471424553710.5534.9-20.21008.31001950
+66Jue 25/04 18H4 VentoDir4 VentoDir1.734.9546142155357.5763.4-20.91009.3721700
+69Jue 25/04 21H4 VentoDir9 VentoDir0.073.3545142655386.6852.9-22.31010.3931650
+72Vie 26/04 00H0 VentoDir5 VentoDir2.9113.2545141455266.2902.2-22.51009.21001600
+75Vie 26/04 03H7 VentoDir8 VentoDir3.655.0544140255064.6921.5-22.81008.71001350
+78Vie 26/04 06H11 VentoDir20 VentoDir2.916.0543140555045.0891.7-21.61008.8991400
+81Vie 26/04 09H4 VentoDir11 VentoDir0.048.3546141455357.5712.8-18.21008.7721650
+84Vie 26/04 12H4 VentoDir11 VentoDir0.0224.65491411554312.1506.6-19.31005.9872200
+87Vie 26/04 15H18 VentoDir18 VentoDir0.1424.45511397554612.5567.4-17.31003.9892350
+90Vie 26/04 18H14 VentoDir26 VentoDir0.2165.75511396555110.3696.7-16.71004.5502200
+93Vie 26/04 21H14 VentoDir35 VentoDir0.006.8550140455556.8906.6-17.71007.01002000
+96Sáb 27/04 00H14 VentoDir32 VentoDir0.005.7549139955456.5927.3-18.91006.31002000
+99Sáb 27/04 03H14 VentoDir36 VentoDir0.004.1550139155367.4867.3-19.71004.81002050
+102Sáb 27/04 06H7 VentoDir22 VentoDir0.003.4549139455308.2806.6-20.31005.01002000
+105Sáb 27/04 09H22 VentoDir29 VentoDir0.032.85491405553212.2477.0-20.71005.01002200
+108Sáb 27/04 12H22 VentoDir29 VentoDir0.0212.15501407553514.0388.8-21.01004.5972450
+111Sáb 27/04 15H29 VentoDir33 VentoDir0.0112.45511407554015.62610.4-21.41003.9512700
+114Sáb 27/04 18H22 VentoDir31 VentoDir0.042.85501416554414.32910.5-21.61005.1272650
+117Sáb 27/04 21H7 VentoDir15 VentoDir0.025.6549143455579.4458.8-20.81008.5512350
+120Dom 28/04 00H4 VentoDir7 VentoDir0.006.9549143655628.0458.0-20.61009.2722250
+123Dom 28/04 03H4 VentoDir12 VentoDir0.005.9547143655528.6477.2-21.51009.51002100
+126Dom 28/04 06H4 VentoDir6 VentoDir0.006.7547143555559.0516.6-20.41009.61002050
+129Dom 28/04 09H7 VentoDir7 VentoDir0.083.45471445556011.4496.2-21.21010.21002150
+132Dom 28/04 12H4 VentoDir4 VentoDir1.4122.2547144655689.5724.1-21.71011.41001950
+135Dom 28/04 15H11 VentoDir9 VentoDir0.011.4548144055659.2755.4-22.01010.5891950
+138Dom 28/04 18H11 VentoDir17 VentoDir0.470-0.4547144755659.9766.0-22.71010.9552050
+141Dom 28/04 21H7 VentoDir14 VentoDir0.0200.6547146755847.2916.0-23.01014.2991950
+144Lun 29/04 00H7 VentoDir17 VentoDir0.061.6546146955796.9856.7-23.11014.4961950
+147Lun 29/04 03H4 VentoDir5 VentoDir0.002.3546146955766.6846.0-23.01014.51001900
+150Lun 29/04 06H0 VentoDir3 VentoDir0.103.7544147655766.4885.2-22.21016.2441850
+153Lun 29/04 09H4 VentoDir3 VentoDir0.1760.8545148555889.9734.9-22.71016.01002000
+156Lun 29/04 12H7 VentoDir7 VentoDir1.51120.15461486559411.1685.2-22.71015.51002100
+159Lun 29/04 15H11 VentoDir13 VentoDir0.0890.35481477559611.6656.0-21.91014.11002200
+162Lun 29/04 18H11 VentoDir12 VentoDir2.5221.1547147955999.1815.1-21.91015.31002000
+165Lun 29/04 21H4 VentoDir14 VentoDir0.0262.5547149056108.2874.4-21.11017.21002000
+168Mar 30/04 00H11 VentoDir20 VentoDir3.9184.0546148956067.4933.3-20.31017.71001900
+171Mar 30/04 03H14 VentoDir28 VentoDir0.0104.1546148156037.3923.4-20.41016.81001900
+174Mar 30/04 06H18 VentoDir35 VentoDir2.184.4547148456116.7943.1-20.71017.51001850
+177Mar 30/04 09H18 VentoDir36 VentoDir0.056.6546149656275.6922.6-20.51019.81001750
+180Mar 30/04 12H18 VentoDir30 VentoDir2.026.5547149756365.7912.9-20.61019.81001750
+183Mar 30/04 15H18 VentoDir32 VentoDir0.056.5548149656426.5933.1-19.01019.11001850
+186Mar 30/04 18H14 VentoDir29 VentoDir0.616.6549149656506.8903.6-18.91018.91001950
+189Mar 30/04 21H14 VentoDir36 VentoDir0.006.7550150356617.4844.5-18.61019.21002050
+192Mié 01/05 00H22 VentoDir45 VentoDir0.007.7550149156487.1794.9-18.41017.8961950
+195Mié 01/05 03H22 VentoDir46 VentoDir0.009.9550147256325.5754.4-18.81016.3571750
+198Mié 01/05 06H25 VentoDir48 VentoDir0.0012.7550146456255.7534.4-18.51015.3981700
+201Mié 01/05 09H40 VentoDir52 VentoDir0.007.25511463562010.2544.5-18.41013.2782000
+204Mié 01/05 12H50 VentoDir66 VentoDir0.053.65531452561313.6477.1-18.31010.4342450
+207Mié 01/05 15H50 VentoDir65 VentoDir0.0211.85531438559714.2488.6-18.91008.11002600
+210Mié 01/05 18H47 VentoDir70 VentoDir0.002.65511432558410.8636.2-19.81008.51002200
+213Mié 01/05 21H54 VentoDir84 VentoDir0.006.5548143255726.4743.3-20.81011.21001600
+216Jue 02/05 00H50 VentoDir78 VentoDir0.009.0547141755545.1762.4-19.71010.0921400
+219Jue 02/05 03H54 VentoDir78 VentoDir0.019.5546140855404.6771.8-19.81009.3971300
+222Jue 02/05 06H58 VentoDir83 VentoDir0.0111.2547140455434.3720.9-18.81009.1881200
+225Jue 02/05 09H58 VentoDir80 VentoDir22.079.4549140755577.0651.9-17.81008.0981500
+228Jue 02/05 12H58 VentoDir80 VentoDir0.077.4550140755579.4553.9-18.01006.6961850
+231Jue 02/05 15H54 VentoDir71 VentoDir0.0175.55501403554310.4525.1-19.01005.4892000
+234Jue 02/05 18H47 VentoDir69 VentoDir0.013.7548140155239.3575.0-21.41005.5471850
+237Jue 02/05 21H47 VentoDir72 VentoDir0.015.6545140955146.3752.8-21.31008.2671550
+240Vie 03/05 00H50 VentoDir76 VentoDir0.017.3545140055135.2791.6-20.61007.9971400
+243Vie 03/05 03H47 VentoDir69 VentoDir0.017.9546139655194.9851.4-19.91007.61001400
+246Vie 03/05 06H36 VentoDir54 VentoDir0.637.0546140755365.0942.0-19.81008.91001550
+249Vie 03/05 09H32 VentoDir47 VentoDir1.476.1548142455626.0922.6-19.41010.41001700
+252Vie 03/05 12H36 VentoDir54 VentoDir2.683.1551143555899.6795.7-19.01009.6972150
+255Vie 03/05 15H32 VentoDir51 VentoDir0.0351.85531445560612.0717.6-18.01009.51002500
+258Vie 03/05 18H40 VentoDir60 VentoDir0.133.1553145056259.4865.9-18.41011.41002200
+261Vie 03/05 21H47 VentoDir80 VentoDir0.015.4553145756388.6895.2-16.91012.71002150
+264Sáb 04/05 00H36 VentoDir62 VentoDir0.525.2553145856378.3945.2-17.01013.01002150
+267Sáb 04/05 03H22 VentoDir39 VentoDir0.016.1553146056428.2955.4-16.31013.31002200
+270Sáb 04/05 06H18 VentoDir34 VentoDir0.036.0554147256598.6925.3-16.21014.61002200
+273Sáb 04/05 09H25 VentoDir36 VentoDir0.064.85561478568110.5855.9-15.51014.41002400
+276Sáb 04/05 12H29 VentoDir39 VentoDir0.0103.55581485569912.8777.3-14.61014.3982650
+279Sáb 04/05 15H29 VentoDir38 VentoDir0.072.65591485570514.7688.9-14.31013.5812950
+282Sáb 04/05 18H36 VentoDir54 VentoDir0.011.75601482571114.5709.5-14.61013.0143000
+285Sáb 04/05 21H22 VentoDir54 VentoDir0.004.55591492572011.18210.1-14.81015.1662850
+288Dom 05/05 00H22 VentoDir52 VentoDir0.005.95591487571110.4819.5-14.51014.7102750
+291Dom 05/05 03H22 VentoDir52 VentoDir0.007.4559148057069.8789.7-14.21014.0372750
+294Dom 05/05 06H14 VentoDir44 VentoDir0.008.25591485571010.3739.2-13.81014.6142700
+297Dom 05/05 09H22 VentoDir28 VentoDir0.005.55601495571816.0479.6-14.01014.553050
+300Dom 05/05 12H22 VentoDir24 VentoDir0.004.65611498572719.53412.7-13.61013.5463500
+303Dom 05/05 15H14 VentoDir19 VentoDir0.034.35621494572820.53214.3-13.21012.3953650
+306Dom 05/05 18H11 VentoDir21 VentoDir0.004.15621497573317.94113.6-13.91013.31003500
+309Dom 05/05 21H7 VentoDir19 VentoDir0.005.85611510574014.34812.5-14.31015.6883350
+312Lun 06/05 00H7 VentoDir16 VentoDir0.006.25601506572813.75212.2-14.31015.6713250
+315Lun 06/05 03H7 VentoDir11 VentoDir0.006.75591501571611.85711.7-14.81015.5623100
+318Lun 06/05 06H7 VentoDir13 VentoDir0.006.75571504571111.95510.8-16.01016.4812950
+321Lun 06/05 09H4 VentoDir8 VentoDir0.004.75581511571415.54410.4-16.21016.6713100
+324Lun 06/05 12H4 VentoDir8 VentoDir0.442.55581513571316.25210.2-16.01016.41003100
+327Lun 06/05 15H0 VentoDir14 VentoDir2.901.95571505570812.18010.3-16.51016.51002900
+330Lun 06/05 18H7 VentoDir14 VentoDir0.657-0.15571512570813.87710.0-16.81016.81003000
+333Lun 06/05 21H11 VentoDir18 VentoDir0.022.55561525571612.0768.6-17.01019.01002750
+336Mar 07/05 00H14 VentoDir29 VentoDir0.006.9554151957099.2777.7-16.41019.8852450
+339Mar 07/05 03H14 VentoDir35 VentoDir0.008.1554151457048.1767.5-16.91019.81002350
+342Mar 07/05 06H14 VentoDir33 VentoDir0.008.3553152157087.8766.8-17.31021.082200
+345Mar 07/05 09H14 VentoDir21 VentoDir0.015.45541530571512.3595.7-17.41020.642350
+348Mar 07/05 12H18 VentoDir21 VentoDir0.012.15561531572016.5469.0-17.41019.0132950
+351Mar 07/05 15H14 VentoDir19 VentoDir0.001.45571528572317.54410.8-17.41017.9473200
+354Mar 07/05 18H11 VentoDir18 VentoDir0.022.25581529572816.24710.8-16.91018.0143200
+357Mar 07/05 21H11 VentoDir20 VentoDir0.005.35571537574012.0579.7-16.61020.002950
+360Mié 08/05 00H7 VentoDir16 VentoDir0.006.6557153357399.8709.0-15.91020.302750
+363Mié 08/05 03H7 VentoDir12 VentoDir0.007.7557152357368.3788.9-15.61019.702650
+366Mié 08/05 06H4 VentoDir6 VentoDir0.008.0557152557409.6718.8-15.61020.102650
+369Mié 08/05 09H4 VentoDir4 VentoDir0.004.45591531574815.5509.1-15.61019.202950
+372Mié 08/05 12H4 VentoDir3 VentoDir0.012.75611529575219.63612.2-15.61017.313450
+375Mié 08/05 15H11 VentoDir11 VentoDir0.031.55611523575219.64112.8-15.01016.3153500
+378Mié 08/05 18H14 VentoDir11 VentoDir0.002.15611520575216.25710.7-14.81017.003250
+381Mié 08/05 21H7 VentoDir13 VentoDir0.003.95601528575912.17512.0-14.71018.503200
+384Jue 09/05 00H7 VentoDir14 VentoDir0.004.45601522575011.07811.9-14.91018.103100

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com