Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2023/09/28 06ZBarcelona, Cataluña, España / 3 Metros 41.382.18Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 28/09 09H7 VentoDir10 VentoDir0.003.85721565589023.46716.4-7.71019.8374000
+6Jue 28/09 12H14 VentoDir19 VentoDir0.003.35731563589325.46016.9-7.61019.0234100
+9Jue 28/09 15H18 VentoDir19 VentoDir0.002.95741556588925.46117.2-7.61017.7704100
+12Jue 28/09 18H14 VentoDir17 VentoDir0.003.15741564589623.96818.1-7.31018.5224250
+15Jue 28/09 21H11 VentoDir12 VentoDir0.003.45741573590423.37017.8-7.21019.754250
+18Vie 29/09 00H11 VentoDir5 VentoDir0.003.45731574590122.87217.5-7.41019.814200
+21Vie 29/09 03H7 VentoDir5 VentoDir0.003.65731572589622.37317.4-7.71019.714200
+24Vie 29/09 06H4 VentoDir9 VentoDir0.004.45721579589922.17017.4-8.01020.614200
+27Vie 29/09 09H0 VentoDir16 VentoDir0.003.85721596591424.16217.2-8.21022.604200
+30Vie 29/09 12H7 VentoDir17 VentoDir0.002.55731598591825.56017.4-8.31022.404250
+33Vie 29/09 15H7 VentoDir9 VentoDir0.002.25731592591525.56117.6-8.21021.504250
+36Vie 29/09 18H7 VentoDir6 VentoDir0.002.05731599592224.46718.0-8.31022.204300
+39Vie 29/09 21H7 VentoDir6 VentoDir0.002.45731608592724.36817.6-7.81023.104350
+42Sáb 30/09 00H7 VentoDir4 VentoDir0.073.15731604592324.16717.4-7.91022.524350
+45Sáb 30/09 03H7 VentoDir8 VentoDir0.005.15731595591523.66317.4-8.01021.604300
+48Sáb 30/09 06H4 VentoDir15 VentoDir0.006.25731596591623.26117.3-8.41022.104300
+51Sáb 30/09 09H0 VentoDir15 VentoDir0.005.75731605592925.35617.1-7.91023.104250
+54Sáb 30/09 12H7 VentoDir16 VentoDir0.004.05741604593126.85317.2-7.81022.804300
+57Sáb 30/09 15H11 VentoDir15 VentoDir0.0192.15751595592926.36118.1-7.51021.304350
+60Sáb 30/09 18H11 VentoDir12 VentoDir0.031.95751600593724.86918.8-7.31021.924450
+63Sáb 30/09 21H7 VentoDir7 VentoDir0.022.25751604594124.37118.8-6.91022.214450
+66Dom 01/10 00H7 VentoDir2 VentoDir0.003.15751601593724.26918.4-7.01021.924400
+69Dom 01/10 03H7 VentoDir4 VentoDir0.004.15741593592723.76718.0-7.21021.254350
+72Dom 01/10 06H4 VentoDir8 VentoDir0.005.55741593592623.46517.7-7.21021.504300
+75Dom 01/10 09H4 VentoDir11 VentoDir0.004.85741599593325.06117.8-7.01022.404300
+78Dom 01/10 12H7 VentoDir12 VentoDir0.003.15741599593525.86118.4-6.91022.244350
+81Dom 01/10 15H7 VentoDir7 VentoDir0.003.15751590592925.56218.7-6.71021.134350
+84Dom 01/10 18H4 VentoDir3 VentoDir0.003.45751592593123.97019.2-6.81021.504400
+87Dom 01/10 21H0 VentoDir3 VentoDir0.003.25741597593223.47218.8-7.11022.334350
+90Lun 02/10 00H4 VentoDir5 VentoDir0.003.25731593592323.07418.6-7.21022.104300
+93Lun 02/10 03H0 VentoDir8 VentoDir0.003.15731585591122.57618.3-7.31021.404250
+96Lun 02/10 06H0 VentoDir12 VentoDir0.003.05721583590522.27617.9-7.91021.404200
+99Lun 02/10 09H4 VentoDir13 VentoDir0.002.55721589590723.96717.8-8.11022.114150
+102Lun 02/10 12H11 VentoDir17 VentoDir0.002.25721585590425.46017.8-8.41021.5454150
+105Lun 02/10 15H11 VentoDir18 VentoDir0.002.35721574589425.46018.0-8.41020.054150
+108Lun 02/10 18H7 VentoDir17 VentoDir0.001.35721577589423.96918.2-9.01020.4644150
+111Lun 02/10 21H7 VentoDir11 VentoDir0.040.85711580589323.37218.2-9.31020.9144150
+114Mar 03/10 00H4 VentoDir14 VentoDir0.0180.25711577588522.87518.0-9.91020.7924100
+117Mar 03/10 03H4 VentoDir17 VentoDir0.0200.15701568587422.37617.8-10.41019.8824050
+120Mar 03/10 06H4 VentoDir15 VentoDir0.0290.05701567586921.97617.8-11.11019.8634000
+123Mar 03/10 09H4 VentoDir12 VentoDir0.046-0.45691577587523.66617.2-11.61021.1323950
+126Mar 03/10 12H7 VentoDir11 VentoDir0.0101-0.95691577587324.96217.0-11.61020.943950
+129Mar 03/10 15H7 VentoDir6 VentoDir0.0213-1.65691569586524.66516.7-11.61019.91003900
+132Mar 03/10 18H7 VentoDir6 VentoDir0.0426-2.65691576586923.37616.7-11.71020.91003900
+135Mar 03/10 21H7 VentoDir11 VentoDir0.0603-3.55681587587422.88115.6-12.21022.413850
+138Mié 04/10 00H4 VentoDir13 VentoDir0.0573-3.65671584586322.58114.5-12.61022.2203750
+141Mié 04/10 03H0 VentoDir10 VentoDir0.0495-2.95671579585322.28014.3-12.61021.8153700
+144Mié 04/10 06H4 VentoDir10 VentoDir0.0359-2.15661581585122.17714.3-12.61022.2213700
+147Mié 04/10 09H7 VentoDir14 VentoDir0.0299-1.75661589586224.06614.1-12.61023.1693700
+150Mié 04/10 12H14 VentoDir18 VentoDir0.0232-1.65671584585925.46013.8-12.61021.963750
+153Mié 04/10 15H18 VentoDir18 VentoDir0.0331-2.25681574585425.16315.0-12.51020.5743800
+156Mié 04/10 18H14 VentoDir9 VentoDir0.0472-2.65681577585923.77116.0-12.41020.9213850
+159Mié 04/10 21H11 VentoDir4 VentoDir0.0350-2.35681584586322.97515.8-12.41021.933850
+162Jue 05/10 00H7 VentoDir14 VentoDir0.0213-1.65671578585722.47615.8-12.21021.443850
+165Jue 05/10 03H4 VentoDir15 VentoDir0.0135-1.35681571585121.97716.4-12.41020.653850
+168Jue 05/10 06H4 VentoDir12 VentoDir0.082-0.45671571585021.57616.1-12.11020.853850
+171Jue 05/10 09H4 VentoDir11 VentoDir0.052-0.15671582586123.16715.8-11.81022.253800
+174Jue 05/10 12H7 VentoDir10 VentoDir0.0223-1.35671581585924.46616.1-12.01021.8473850
+177Jue 05/10 15H11 VentoDir6 VentoDir0.0390-2.45681576585824.56716.7-12.21020.953850
+180Jue 05/10 18H7 VentoDir5 VentoDir0.0399-2.25681584586423.27416.8-12.01021.9123900
+183Jue 05/10 21H4 VentoDir6 VentoDir0.0504-2.85671589586722.57916.2-12.21022.9363850
+186Vie 06/10 00H4 VentoDir6 VentoDir0.0501-2.65671586586122.08215.8-12.01022.9543800
+189Vie 06/10 03H4 VentoDir7 VentoDir0.0489-2.35661581585121.68415.3-12.01022.51003750
+192Vie 06/10 06H7 VentoDir9 VentoDir0.0431-1.85661579584821.18614.3-12.01022.6763650
+195Vie 06/10 09H7 VentoDir8 VentoDir0.1407-1.95661587585822.37914.2-12.01023.6503650
+198Vie 06/10 12H11 VentoDir8 VentoDir0.0373-1.65661581585223.17414.2-11.61022.61003700
+201Vie 06/10 15H11 VentoDir9 VentoDir0.0363-1.65661573584723.27314.6-11.61021.5203700
+204Vie 06/10 18H7 VentoDir11 VentoDir0.0283-1.55661575584822.27914.4-11.81021.9233700
+207Vie 06/10 21H4 VentoDir15 VentoDir0.095-0.95661575584821.77814.4-12.01022.0743650
+210Sáb 07/10 00H4 VentoDir20 VentoDir0.049-0.65651567583521.27914.2-12.11021.2803650
+213Sáb 07/10 03H7 VentoDir21 VentoDir0.042-0.65651557582020.88014.0-12.51020.2883550
+216Sáb 07/10 06H7 VentoDir19 VentoDir0.087-0.55641553581320.78014.2-12.71019.81003550
+219Sáb 07/10 09H7 VentoDir20 VentoDir0.0182-1.15641558581322.17414.3-12.61020.2613550
+222Sáb 07/10 12H7 VentoDir18 VentoDir0.0304-2.25641551580423.56914.3-12.91019.11003550
+225Sáb 07/10 15H7 VentoDir13 VentoDir0.0354-2.95651542579723.37015.0-13.51017.81003550
+228Sáb 07/10 18H4 VentoDir16 VentoDir0.0400-3.05651544579922.57515.6-13.41017.81003600
+231Sáb 07/10 21H4 VentoDir19 VentoDir0.0472-2.85641546580022.37615.2-12.91018.21003650
+234Dom 08/10 00H4 VentoDir14 VentoDir0.0447-2.45651536579022.27615.5-12.91016.71003650
+237Dom 08/10 03H4 VentoDir11 VentoDir0.0702-3.05651527578121.98014.9-12.81015.8943600
+240Dom 08/10 06H4 VentoDir14 VentoDir0.1452-0.65641526577621.97614.5-11.51015.81003650
+243Dom 08/10 09H0 VentoDir15 VentoDir0.0360-0.75651531578722.86914.4-12.01016.2643650
+246Dom 08/10 12H7 VentoDir19 VentoDir0.0457-1.35661527578724.76314.5-12.21015.273650
+249Dom 08/10 15H11 VentoDir20 VentoDir0.0682-2.55661517578124.46615.4-12.71013.613700
+252Dom 08/10 18H7 VentoDir17 VentoDir0.0906-3.45661521578223.07415.9-13.11014.3423700
+255Dom 08/10 21H4 VentoDir23 VentoDir0.0860-3.75661523578122.57616.5-13.61014.6963700
+258Lun 09/10 00H0 VentoDir36 VentoDir0.0828-3.45651515577422.37615.8-13.51014.1503600
+261Lun 09/10 03H4 VentoDir40 VentoDir0.0834-3.85651503576022.17616.3-14.01012.7983600
+264Lun 09/10 06H4 VentoDir38 VentoDir0.1815-3.95651495575321.97815.8-14.11012.0653500
+267Lun 09/10 09H4 VentoDir44 VentoDir0.0749-3.85651496575323.07115.6-14.11012.0943500
+270Lun 09/10 12H4 VentoDir41 VentoDir0.0837-4.05651484574223.96816.3-14.01010.3973550
+273Lun 09/10 15H7 VentoDir44 VentoDir0.0735-3.75661463572523.96615.8-13.71007.51003500
+276Lun 09/10 18H4 VentoDir39 VentoDir0.0957-4.65661456571623.17215.1-14.31007.01003450
+279Lun 09/10 21H4 VentoDir45 VentoDir0.3985-4.85651454570822.77316.5-14.81006.5523450
+282Mar 10/10 00H7 VentoDir38 VentoDir0.91614-4.85651443569121.68614.9-13.21005.3253500
+285Mar 10/10 03H7 VentoDir23 VentoDir0.0981-2.65641428567521.38313.6-12.31004.0843400
+288Mar 10/10 06H7 VentoDir29 VentoDir0.161.55631421566720.87013.1-12.71004.0423250
+291Mar 10/10 09H11 VentoDir35 VentoDir0.004.15621429566522.15212.0-13.01005.2933150
+294Mar 10/10 12H14 VentoDir28 VentoDir0.002.85621421565423.64911.9-13.41003.91003200
+297Mar 10/10 15H18 VentoDir53 VentoDir0.0701.05611410563922.75712.3-13.81003.01003100
+300Mar 10/10 18H22 VentoDir63 VentoDir0.1222-1.15611417563922.66211.4-14.31003.61003050
+303Mar 10/10 21H14 VentoDir58 VentoDir0.3990.95601430564421.95811.2-14.61005.61003050
+306Mié 11/10 00H18 VentoDir46 VentoDir1.0210-0.55591431563821.76410.2-14.91005.91002950
+309Mié 11/10 03H18 VentoDir51 VentoDir0.21730.55581428563021.06510.5-14.71005.71002950
+312Mié 11/10 06H11 VentoDir33 VentoDir0.4850.65571430562220.8619.6-16.31006.2932800
+315Mié 11/10 09H7 VentoDir34 VentoDir0.0152.45561438562320.5539.6-16.81007.5932800
+318Mié 11/10 12H7 VentoDir44 VentoDir0.162.35561440562320.6529.7-16.91007.5392800
+321Mié 11/10 15H11 VentoDir39 VentoDir0.0162.75571438563321.5519.7-15.51007.11002850
+324Mié 11/10 18H11 VentoDir34 VentoDir0.0551.25581449565321.3599.7-15.01008.51002850
+327Mié 11/10 21H7 VentoDir34 VentoDir0.01220.65591459566620.86511.4-14.61009.41003000
+330Jue 12/10 00H0 VentoDir32 VentoDir0.0120-0.25591454566520.76610.9-15.11008.81003000
+333Jue 12/10 03H11 VentoDir34 VentoDir2.4235-0.85581451565919.67810.1-14.91008.81002900
+336Jue 12/10 06H7 VentoDir33 VentoDir1.4215-0.15581456565919.57610.4-14.91009.2662950
+339Jue 12/10 09H7 VentoDir28 VentoDir0.0172.25601469569020.86210.1-14.21010.932950
+342Jue 12/10 12H7 VentoDir25 VentoDir0.003.85601475569923.34510.2-14.11011.093050
+345Jue 12/10 15H14 VentoDir22 VentoDir0.033.55611477570023.24811.0-13.91010.8543200
+348Jue 12/10 18H11 VentoDir14 VentoDir0.043.55611486571222.05310.7-13.91012.2393150
+351Jue 12/10 21H11 VentoDir21 VentoDir0.063.25601495572021.35711.0-14.01013.6613150
+354Vie 13/10 00H7 VentoDir27 VentoDir0.0144.15601496571720.65611.7-14.11013.61003200
+357Vie 13/10 03H4 VentoDir26 VentoDir0.0105.15601491571019.95611.4-14.01013.31003100
+360Vie 13/10 06H4 VentoDir18 VentoDir0.0145.75591498571119.45611.0-14.11014.2903100
+363Vie 13/10 09H4 VentoDir15 VentoDir0.015.45601508572420.75211.5-13.71015.11003200
+366Vie 13/10 12H7 VentoDir15 VentoDir0.0162.05601510572922.45411.8-14.41014.91003250
+369Vie 13/10 15H7 VentoDir18 VentoDir0.0212-1.15611506573422.66012.1-15.51014.21003250
+372Vie 13/10 18H11 VentoDir15 VentoDir0.0561-2.45621511574121.57212.3-15.21014.603300
+375Vie 13/10 21H7 VentoDir15 VentoDir0.0442-2.55621516574621.07412.6-15.41015.313300
+378Sáb 14/10 00H7 VentoDir19 VentoDir0.0161-0.35611508573620.57212.6-14.51014.4933350
+381Sáb 14/10 03H7 VentoDir27 VentoDir0.0940.75611498572220.06912.7-15.01013.51003300
+384Sáb 14/10 06H11 VentoDir33 VentoDir0.0407-0.85601499571120.17012.5-16.11013.61003200

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com