Apostas Temperaturas - Dias 29 e 30 de junho de 2013

meteo

Cumulonimbus
Registo
15 Fev 2008
Mensagens
2,071
Local
Oeiras
meteo

Faro: MinSab 20,0ºC MaxSab 30,0ºC MinDom 20,5ºC MaxDom 31,0ºC
Portel: MinSab 21,0ºC MaxSab 37,0ºC MinDom 20,5ºC MaxDom 37,0ºC
Alvega: MinSab 18,0ºC MaxSab 38,5ºC MinDom 15,0ºC MaxDom 39,0ºC
Mirandela: MinSab 18,5ºC MaxSab 35,5ºC MinDom 19,0ºC MaxDom 34,0ºC
Almada: MinSab 19,0ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 13,5ºC MaxDom 33,0ºC
Coruche: MinSab 18,5ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 17,5ºC MaxDom 37,5ºC
Sines: MinSab 17,0ºC MaxSab 32,5ºC MinDom 17,5ºC MaxDom 32,0ºC
Coimbra: MinSab 21,5ºC MaxSab 37,5ºC MinDom 20,0ºC MaxDom 35,0ºC
VCastelo: MinSab 18,5ºC MaxSab 33,0ºC MinDom 18,0ºC MaxDom 30,0ºC
SPMoel: MinSab 18,5ºC MaxSab 33,0ºC MinDom 15,0ºC MaxDom 28,5ºC
Zebreira: MinSab 23,5ºC MaxSab 39,0ºC MinDom 22,0ºC MaxDom 39,5ºC
PDouradas: MinSab 15,0ºC MaxSab 27,0ºC MinDom 12,5ºC MaxDom 26,5ºC
 


ecobcg

Super Célula
Registo
10 Abr 2008
Mensagens
5,138
Local
Sitio das Fontes e Carvoeiro (Lagoa - Algarve)
ecobcg
Faro: MinSab 19,5ºC MaxSab 30,1ºC MinDom 19,9ºC MaxDom 30,1ºC
Portel: MinSab 20,5ºC MaxSab 36,9ºC MinDom 21,1ºC MaxDom 38,5ºC
Alvega: MinSab 17,1ºC MaxSab 37,8ºC MinDom 17,2ºC MaxDom 38,8ºC
Mirandela: MinSab 14,7ºC MaxSab 30,8ºC MinDom 15,8ºC MaxDom 34,3ºC
Almada: MinSab 18,5ºC MaxSab 31,7ºC MinDom 19,3ºC MaxDom 32,8ºC
Coruche: MinSab 21,7ºC MaxSab 38,1ºC MinDom 21,8ºC MaxDom 38,2ºC
Sines: MinSab 17,9ºC MaxSab 26,5ºC MinDom 18,5ºC MaxDom 27,0ºC
Coimbra: MinSab 18,1ºC MaxSab 35,1ºC MinDom 20,2ºC MaxDom 36,6ºC
VCastelo: MinSab 16,8ºC MaxSab 30,5ºC MinDom 18,2ºC MaxDom 30,9ºC
SPMoel: MinSab 15,8ºC MaxSab 29,5ºC MinDom 16,0ºC MaxDom 26,1ºC
Zebreira: MinSab 18,5ºC MaxSab 36,2ºC MinDom 20,6ºC MaxDom 36,8ºC
PDouradas: MinSab 14,0ºC MaxSab 25,2ºC MinDom 13,5ºC MaxDom 25,8ºC
 

Duarte Sousa

Moderação
Registo
8 Mar 2011
Mensagens
6,693
Local
Loures
Duarte Sousa
Faro: MinSab 22,0ºC MaxSab 31,0ºC MinDom 21,5ºC MaxDom 29,0ºC
Portel: MinSab 20,0ºC MaxSab 36,5ºC MinDom 22,0ºC MaxDom 39,0ºC
Alvega: MinSab 15,0ºC MaxSab 40,0ºC MinDom 18,0ºC MaxDom 38,0ºC
Mirandela: MinSab 16,0ºC MaxSab 33,0ºC MinDom 17,0ºC MaxDom 34,0ºC
Almada: MinSab 15,0ºC MaxSab 30,0ºC MinDom 17,0ºC MaxDom 31,0ºC
Coruche: MinSab 20,0ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 21,0ºC MaxDom 38,0ºC
Sines: MinSab 17,0ºC MaxSab 27,0ºC MinDom 18,0ºC MaxDom 27,0ºC
Coimbra: MinSab 20,5ºC MaxSab 36,5ºC MinDom 22,0ºC MaxDom 37,0ºC
VCastelo: MinSab 17,0ºC MaxSab 29,0ºC MinDom 19,0ºC MaxDom 28,0ºC
SPMoel: MinSab 14,0ºC MaxSab 25,0ºC MinDom 15,0ºC MaxDom 24,0ºC
Zebreira: MinSab 19,0ºC MaxSab 37,0ºC MinDom 21,0ºC MaxDom 36,5ºC
PDouradas: MinSab 12,0ºC MaxSab 26,0ºC MinDom 13,0ºC MaxDom 25,0ºC
 

david 6

Furacão
Registo
22 Jan 2013
Mensagens
10,310
Local
Fajarda - Coruche(57m)
david 6

Faro: MinSab 20,0ºC MaxSab 29,5ºC MinDom 20,5ºC MaxDom 29,0ºC
Portel: MinSab 21,5ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 21,8ºC MaxDom 39,0ºC
Alvega: MinSab 16,5ºC MaxSab 37,5ºC MinDom 17,5ºC MaxDom 38,0ºC
Mirandela: MinSab 14,5ºC MaxSab 31,2ºC MinDom 16,0ºC MaxDom 34,3ºC
Almada: MinSab 18,0ºC MaxSab 30,0ºC MinDom 17,0ºC MaxDom 30,5ºC
Coruche: MinSab 21,4ºC MaxSab 38,6ºC MinDom 21,2ºC MaxDom 39,0ºC
Sines: MinSab 18,5ºC MaxSab 25,5ºC MinDom 18,7ºC MaxDom 25,0ºC
Coimbra: MinSab 18,0ºC MaxSab 36,0ºC MinDom 20,0ºC MaxDom 37,0ºC
VCastelo: MinSab 17,5ºC MaxSab 28,0ºC MinDom 18,8ºC MaxDom 27,5ºC
SPMoel: MinSab 13,0ºC MaxSab 24,0ºC MinDom 13,5ºC MaxDom 25,0ºC
Zebreira: MinSab 18,0ºC MaxSab 34,5ºC MinDom 19,7ºC MaxDom 36,5ºC
PDouradas: MinSab 11,5ºC MaxSab 25,0ºC MinDom 13,5ºC MaxDom 26,3ºC
 

David sf

Moderação
Registo
8 Jan 2009
Mensagens
5,241
Local
Oeiras / VN Poiares
David sf
Faro: MinSab 20,0ºC MaxSab 28,0ºC MinDom 20,0ºC MaxDom 28,0ºC
Portel: MinSab 18,5ºC MaxSab 37,5ºC MinDom 19,0ºC MaxDom 38,0ºC
Alvega: MinSab 14,0ºC MaxSab 38,5ºC MinDom 15,0ºC MaxDom 38,5ºC
Mirandela: MinSab 18,0ºC MaxSab 35,0ºC MinDom 20,0C MaxDom 36,5ºC
Almada: MinSab 14,0ºC MaxSab 33,0ºC MinDom 14,5ºC MaxDom 34,0ºC
Coruche: MinSab 19,0ºC MaxSab 38,5ºC MinDom 19,0ºC MaxDom 38,0ºC
Sines: MinSab 17,0ºC MaxSab 25,0ºC MinDom 17,0ºC MaxDom 24,0ºC
Coimbra: MinSab 22,0ºC MaxSab 35,0ºC MinDom 21,0ºC MaxDom 34,5ºC
VCastelo: MinSab 17,5ºC MaxSab 31,5ºC MinDom 18,0ºC MaxDom 30,0ºC
SPMoel: MinSab 13,0ºC MaxSab 24,5ºC MinDom 13,0ºC MaxDom 23,0ºC
Zebreira: MinSab 20,0ºC MaxSab 36,5ºC MinDom 20,5ºC MaxDom 37,0ºC
PDouradas: MinSab 15,0ºC MaxSab 25,5ºC MinDom 13,5ºC MaxDom 25,5ºC
 

AnDré

Moderação
Registo
22 Nov 2007
Mensagens
12,188
Local
Odivelas (140m) / Várzea da Serra (930m)
AnDré
Faro: MinSab 21,3ºC MaxSab 28,4ºC MinDom 21,7ºC MaxDom 30,2ºC
Portel: MinSab 18,6ºC MaxSab 37,9ºC MinDom 18,8ºC MaxDom 38,5ºC
Alvega: MinSab 15,1ºC MaxSab 39,5ºC MinDom 16,1ºC MaxDom 39,8ºC
Mirandela: MinSab 15,8ºC MaxSab 34,1ºC MinDom 16,1ºC MaxDom 36,4ºC
Almada: MinSab 15,7ºC MaxSab 34,1ºC MinDom 13,2ºC MaxDom 34,8ºC
Coruche: MinSab 16,1ºC MaxSab 38,4ºC MinDom 14,8ºC MaxDom 38,3ºC
Sines: MinSab 17,4ºC MaxSab 25,5ºC MinDom 17,1ºC MaxDom 24,4ºC
Coimbra: MinSab 19,8ºC MaxSab 35,5ºC MinDom 20,8ºC MaxDom 36,1ºC
VCastelo: MinSab 17,6ºC MaxSab 31,9ºC MinDom 18,4ºC MaxDom 30,5ºC
SPMoel: MinSab 11,5ºC MaxSab 25,6ºC MinDom 13,5ºC MaxDom 24,6ºC
Zebreira: MinSab 18,5ºC MaxSab 36,9ºC MinDom 20,1ºC MaxDom 38,1ºC
PDouradas: MinSab 13,8ºC MaxSab 26,5ºC MinDom 14,8ºC MaxDom 27,2ºC
 

rozzo

Moderação
Registo
11 Dez 2006
Mensagens
2,486
Local
Alcochete/Lisboa
rozzo
Faro: MinSab 20,4ºC MaxSab 31,5ºC MinDom 21,5ºC MaxDom 30,6ºC
Portel: MinSab 17,7ºC MaxSab 36,4ºC MinDom 18,8ºC MaxDom 38,4ºC
Alvega: MinSab 14,8ºC MaxSab 38,7ºC MinDom 15,6ºC MaxDom 39,5ºC
Mirandela: MinSab 17,8ºC MaxSab 35,0ºC MinDom 18,4ºC MaxDom 38,2ºC
Almada: MinSab 12,5ºC MaxSab 34,0ºC MinDom 14,2ºC MaxDom 33,5ºC
Coruche: MinSab 17,9ºC MaxSab 37,9ºC MinDom 18,3ºC MaxDom 38,5ºC
Sines: MinSab 16,3ºC MaxSab 25,1ºC MinDom 16,1ºC MaxDom 23,2ºC
Coimbra: MinSab 20,3ºC MaxSab 35,7ºC MinDom 21,7ºC MaxDom 37,2ºC
VCastelo: MinSab 17,3ºC MaxSab 30,2ºC MinDom 18,2ºC MaxDom 29,6ºC
SPMoel: MinSab 12,3ºC MaxSab 22,3ºC MinDom 13,0ºC MaxDom 23,1ºC
Zebreira: MinSab 21,1ºC MaxSab 36,8ºC MinDom 22,5ºC MaxDom 37,9ºC
PDouradas: MinSab 14,5ºC MaxSab 25,3ºC MinDom 15,9ºC MaxDom 26,8ºC
 

actioman

Cumulonimbus
Registo
15 Fev 2008
Mensagens
2,052
Local
Elvas (~300m)
actioman
Faro: MinSab 19,8ºC MaxSab 27,9ºC MinDom 19,9ºC MaxDom 28,4ºC
Portel: MinSab 18,8xºC MaxSab 36,4ºC MinDom 17,3ºC MaxDom 37,5ºC
Alvega: MinSab 16,5ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 18,3ºC MaxDom 39,0ºC
Mirandela: MinSab 17,8ºC MaxSab 33,9ºC MinDom 19,7ºC MaxDom 34,1ºC
Almada: MinSab 15,6ºC MaxSab 32,3ºC MinDom 18,3ºC MaxDom 33,8ºC
Coruche: MinSab 21,3ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 20,4ºC MaxDom 37,7ºC
Sines: MinSab 19,8ºC MaxSab 27,0ºC MinDom 18,6ºC MaxDom 26,3ºC
Coimbra: MinSab 19,0ºC MaxSab 34,5ºC MinDom 20,8ºC MaxDom 36,4ºC
VCastelo: MinSab 18,0ºC MaxSab 29,8ºC MinDom 19,8ºC MaxDom 29,0ºC
SPMoel: MinSab 12,4ºC MaxSab 21,9ºC MinDom 12,0ºC MaxDom 21,3ºC
Zebreira: MinSab 20,2ºC MaxSab 36,9ºC MinDom 21,7ºC MaxDom 37,8ºC
PDouradas: MinSab 14,8ºC MaxSab 25,4ºC MinDom 16,1ºC MaxDom 24,9ºC
 

|Ciclone|

Cumulus
Registo
13 Mai 2009
Mensagens
173
Local
Lisboa
|Ciclone|
Faro: MinSab 20,1ºC MaxSab 29,4ºC MinDom 23,0ºC MaxDom 29,8ºC
Portel: MinSab 17,8ºC MaxSab 38,1ºC MinDom 17,3ºC MaxDom 37,8ºC
Alvega: MinSab 13,1ºC MaxSab 38,9ºC MinDom 13,1ºC MaxDom 39,6ºC
Mirandela: MinSab 15,9ºC MaxSab 35,4ºC MinDom 16,9ºC MaxDom 36,7ºC
Almada: MinSab 14,1ºC MaxSab 31,1ºC MinDom 15,2ºC MaxDom 33,3ºC
Coruche: MinSab 14,8ºC MaxSab 37,6ºC MinDom 14,7ºC MaxDom 38,0ºC
Sines: MinSab 17,3ºC MaxSab 25,7ºC MinDom 18,3ºC MaxDom 25,7ºC
Coimbra: MinSab 20,5ºC MaxSab 35,1ºC MinDom 19,1ºC MaxDom 35,5ºC
VCastelo: MinSab 18,6ºC MaxSab 31,4ºC MinDom 18,9ºC MaxDom 30,6ºC
SPMoel: MinSab 12,1ºC MaxSab 23,4ºC MinDom 12,4ºC MaxDom 23,3ºC
Zebreira: MinSab 19,2ºC MaxSab 35,9ºC MinDom 20,4ºC MaxDom 36,9ºC
PDouradas: MinSab 12,6ºC MaxSab 25,6ºC MinDom 13,9ºC MaxDom 26,6ºC
 

Luso Meteo

Cumulonimbus
Registo
22 Set 2012
Mensagens
2,194
Local
Felgueiras, Porto (500 mts)
Meteofan
Faro: MinSab 19,8ºC MaxSab 27,9ºC MinDom 20.6ºC MaxDom 28,2ºC
Portel: MinSab 19,1ºC MaxSab 37,4ºC MinDom 18,3ºC MaxDom 38,5ºC
Alvega: MinSab 17,5ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 19,1ºC MaxDom 40,2ºC
Mirandela: MinSab 17,3ºC MaxSab 32,5ºC MinDom 18,9ºC MaxDom 33,6ºC
Almada: MinSab 16,6ºC MaxSab 33,3ºC MinDom 18,1ºC MaxDom 35,2ºC
Coruche: MinSab 20,3ºC MaxSab 37,0ºC MinDom 20,4ºC MaxDom 37,4ºC
Sines: MinSab 19,8ºC MaxSab 27,5ºC MinDom 18,9ºC MaxDom 28,3ºC
Coimbra: MinSab 18.5ºC MaxSab 33,9ºC MinDom 20,5ºC MaxDom 35,8ºC
VCastelo: MinSab 17,0ºC MaxSab 29,1ºC MinDom 19,5ºC MaxDom 31,2ºC
SPMoel: MinSab 16,4ºC MaxSab 28,3ºC MinDom 17,0ºC MaxDom 31,3ºC
Zebreira: MinSab 19,7ºC MaxSab 35,8ºC MinDom 20,6ºC MaxDom 38,1ºC
PDouradas: MinSab 14,5ºC MaxSab 24,9ºC MinDom 15,6ºC MaxDom 26,3ºC
 

manchester

Cumulus
Registo
25 Ago 2007
Mensagens
272
Local
Ermesinde
Manchester
Faro: MinSab 20,1ºC MaxSab 29,7ºC MinDom 21,9ºC MaxDom 30,4ºC
Portel: MinSab 20,1ºC MaxSab 37,6ºC MinDom 20,4ºC MaxDom 38,1ºC
Alvega: MinSab 19,4ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 20,2ºC MaxDom 38,9ºC
Mirandela: MinSab 15,8ºC MaxSab 31,0ºC MinDom 17,1ºC MaxDom 33,8ºC
Almada: MinSab 18,0ºC MaxSab 32,1ºC MinDom 19,8ºC MaxDom 33,4ºC
Coruche: MinSab 22,3ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 22,0ºC MaxDom 38,5ºC
Sines: MinSab 18,0ºC MaxSab 27,0ºC MinDom 18,8ºC MaxDom 28,0ºC
Coimbra: MinSab 20,0ºC MaxSab 35,4ºC MinDom 20,9ºC MaxDom 37,1ºC
VCastelo: MinSab 19,8ºC MaxSab 32,1ºC MinDom 20,1ºC MaxDom 30,4ºC
SPMoel: MinSab 16,8ºC MaxSab 28,8ºC MinDom 16,9ºC MaxDom 26,9ºC
Zebreira: MinSab 19,5ºC MaxSab 36,9ºC MinDom 21,8ºC MaxDom 37,9ºC
PDouradas: MinSab 14,5ºC MaxSab 25,9ºC MinDom 13,9ºC MaxDom 25,1ºC
 

MSantos

Moderação
Registo
3 Out 2007
Mensagens
10,643
Local
Aveiras de Cima
MSantos
Faro: MinSab 20,0ºC MaxSab 30,5ºC MinDom 21,0ºC MaxDom 29,7C
Portel: MinSab 20,1ºC MaxSab 37,5ºC MinDom 21,0ºC MaxDom 39,0ºC
Alvega: MinSab 15,5ºC MaxSab 38,5ºC MinDom 16,5ºC MaxDom 39,6ºC
Mirandela: MinSab 15,7ºC MaxSab 34,5ºC MinDom 17,1ºC MaxDom 36,0ºC
Almada: MinSab 13,5ºC MaxSab 33,5ºC MinDom 14,8ºC MaxDom 34,2ºC
Coruche: MinSab 18,6ºC MaxSab 38,2ºC MinDom 19,3ºC MaxDom 38,9ºC
Sines: MinSab 16,2ºC MaxSab 26,6ºC MinDom 16,7ºC MaxDom 25,5ºC
Coimbra: MinSab 20,0ºC MaxSab 35,4ºC MinDom 20,7ºC MaxDom 36,3ºC
VCastelo: MinSab 17,9ºC MaxSab 32,0ºC MinDom 18,4ºC MaxDom 30,0ºC
SPMoel: MinSab 14,1ºC MaxSab 24,2ºC MinDom 14,5ºC MaxDom 25,1ºC
Zebreira: MinSab 20,4ºC MaxSab 37,2ºC MinDom 21,4ºC MaxDom 38,3ºC
PDouradas: MinSab 13,5ºC MaxSab 25,5ºC MinDom 13,9ºC MaxDom 27,0ºC
 

tomalino

Cumulus
Registo
12 Out 2006
Mensagens
219
Local
Lisboa e Torre de Moncorvo (só em férias)
tomalino
Faro: MinSab 20,4ºC MaxSab 30,1ºC MinDom 21,1ºC MaxDom 30,6ºC
Portel: MinSab 17,1ºC MaxSab 38,3ºC MinDom 17,8ºC MaxDom 39,1ºC
Alvega: MinSab 15,4ºC MaxSab 39,7ºC MinDom 16,6ºC MaxDom 40,3ºC
Mirandela: MinSab 16,4ºC MaxSab 36,0ºC MinDom 18,7ºC MaxDom 37,6ºC
Almada: MinSab 15,1ºC MaxSab 34,1ºC MinDom 17,5ºC MaxDom 35,2ºC
Coruche: MinSab 14,4ºC MaxSab 38,2ºC MinDom 16,3ºC MaxDom 38,9ºC
Sines: MinSab 16,5ºC MaxSab 28,2ºC MinDom 17,6ºC MaxDom 28,8ºC
Coimbra: MinSab 19,1ºC MaxSab 35,9ºC MinDom 20,2ºC MaxDom 36,8ºC
VCastelo: MinSab 17,7ºC MaxSab 32,1ºC MinDom 19,1ºC MaxDom 31,7ºC
SPMoel: MinSab 14,1ºC MaxSab 23,3ºC MinDom 15,4ºC MaxDom 25,0ºC
Zebreira: MinSab 19,0ºC MaxSab 37,4ºC MinDom 20,8ºC MaxDom 38,3ºC
PDouradas: MinSab 13,1ºC MaxSab 25,6ºC MinDom 14,3ºC MaxDom 26,2ºC
 

Mr. Neves

Cumulonimbus
Registo
22 Jan 2013
Mensagens
3,971
Local
Tondela-290m
Mr. Neves
Faro: MinSab 20,1ºC MaxSab 29,6ºC MinDom 21,7ºC MaxDom 29,4,ºC
Portel: MinSab 21,5ºC MaxSab 37,4ºC MinDom 21,9ºC MaxDom 38,6ºC
Alvega: MinSab 15,6,ºC MaxSab 37,7ºC MinDom 16,0ºC MaxDom 38,0ºC
Mirandela: MinSab 15,7,ºC MaxSab 32,3ºC MinDom 16,3ºC MaxDom 34,7ºC
Almada: MinSab 15,0ºC MaxSab 33,5ºC MinDom 15,5ºC MaxDom 32,7ºC
Coruche: MinSab18,0ºC MaxSab 38,8ºC MinDom 18,6,ºC MaxDom 38,1ºC
Sines: MinSab 17,0ºC MaxSab 25,8ºC MinDom 17,4ºC MaxDom 24,0ºC
Coimbra: MinSab 20,6ºC MaxSab 35,6ºC MinDom 21,6ºC MaxDom 36,1ºC
VCastelo: MinSab 17,8ºC MaxSab 30,0ºC MinDom 17,9ºC MaxDom 29,5ºC
SPMoel: MinSab 13,7ºC MaxSab 24,3ºC MinDom 13,4ºC MaxDom 23,8ºC
Zebreira: MinSab 19,8ºC MaxSab 35,6ºC MinDom 20,0ºC MaxDom 37,2ºC
PDouradas: MinSab 14,3ºC MaxSab 25,4ºC MinDom 14,0ºC MaxDom 26,4ºC
 

Miguel96

Cumulonimbus
Registo
13 Fev 2011
Mensagens
3,586
Local
Espinho, Aveiro
Miguel96
Faro: MinSab 21,3ºC MaxSab 28,4ºC MinDom 19,6ºC MaxDom 29,0ºC
Portel: MinSab 19,0ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 19,0ºC MaxDom 36,9ºC
Alvega: MinSab 16,0ºC MaxSab 38,0ºC MinDom 15,0ºC MaxDom 38,9ºC
Mirandela: MinSab 18,0ºC MaxSab 36,2ºC MinDom 20,0C MaxDom 36,0ºC
Almada: MinSab 15,0ºC MaxSab 34,8ºC MinDom 15,0ºC MaxDom 35,0ºC
Coruche: MinSab 19,0ºC MaxSab 38,6ºC MinDom 19,1ºC MaxDom 37,5ºC
Sines: MinSab 17,0ºC MaxSab 27,2ºC MinDom 17,1ºC MaxDom 24,5ºC
Coimbra: MinSab 22,0ºC MaxSab 35,0ºC MinDom 20,8ºC MaxDom 34,5ºC
VCastelo: MinSab 17,5ºC MaxSab 31,5ºC MinDom 18,0ºC MaxDom 31,0ºC
SPMoel: MinSab 15,0ºC MaxSab 29,5ºC MinDom 15,6ºC MaxDom 26,0ºC
Zebreira: MinSab 20,3ºC MaxSab 36,5ºC MinDom 20,5ºC MaxDom 37,1ºC
PDouradas: MinSab 15,5ºC MaxSab 26,0ºC MinDom 14,3ºC MaxDom 26,0ºC