Brasil - Monitoramento Anual 2010 :

Carlos Dias

Cumulus
Registo
30 Jan 2006
Mensagens
426
Local
São Paulo e S Bernardo do Campo
Medias Compensadas / Extremos / Prec.

CIDADES + FRIAS - MÉDIA ACUM ANUAL (JAN / JUL) :

01-Urupema SC : 13,1
02-Cruzeiro SC : 13,1
03-Campos do Jordão SP (VI) : 13,4
04-São Joaquim SC : 13,9
05-São José dos Ausentes RS : 14,0
06-Pericó SC : 14,5
07-Cambará do Sul RS : 14,9
08-Monte Verde MG : 15,1
09-Bom Jesus RS : 15,4
10-Vacaria RS : 15,5
11-General Carneiro PR : 15,9
12-Inacio Martins PR : 16,0
13-Canela RS : 16,1
14-Lages SC : 16,4
15-Maria da Fé MG : 16,5
16-Caçador SC : 16,5
17-Curitibanos SC : 16,5
18-Campos Novos SC : 16,8
19-Lagoa Vermelha RS : 16,9
20-Rio Negrinho SC : 16,9
21-Canguçu RS : 17,1
22-Caxias do Sul RS : 17,3
23-Castro PR : 17,3
24-Clevelândia PR : 17,3
25-Caldas MG : 17,5
26-Soledade RS : 17,5
27-Irati PR : 17,5
28-Joaçaba SC : 17,5
29-Santana do Livramento RS : 17,6
30-Caçapava do Sul RS : 17,6
31-Erechim RS : 17,6
32-Passo Fundo RS : 17,7
33-Bento Gonçalves RS : 17,7
34-Novo Horizonte SC : 17,8
35-Bagé RS : 18,0
36-Rio do Campo SC : 18,0
37-Santa Vitoria do Palmar RS : 18,1
38-Curitiba PR : 18,1
39-Jaguarão RS : 18,2
40-Encruzilhada do Sul RS : 18,2
41-Xanxere SC : 18,2
42-Chuí RS : 18,4
43-Ituporanga SC : 18,4
44-Teresópolis RJ : 18,4
45-Palmeira das Missões RS : 18,5
46-Passa Quatro MG : 18,5
47-Diamantina MG : 18,5
48-Ivai PR : 18,5
49-Barbacena MG: 18,6
50-Extrema MG : 18,6
51-Cruz Alta RS : 18,6
52-Alegrete RS : 18,6
53-São Lourenço MG : 18,7
54-Santiago RS: 18,7
57-Camaquã RS : 18,8
58-Quaraí RS : 18,8
59-Santo Augusto RS : 18,9
60-Santa Maria RS : 19,3
61-Frederico W. RS : 19,3
62-Rio Grande RS : 19,4
63-Rio Pardo RS : 19,5
64-Ouro Branco MG : 19,6
65-Uruguaiana RS : 19,6
66-Piatã BA : 19,7
67-São Gabriel RS: 19,8
68-Ibirité MG : 19,8
69-Santa Rosa RS: 20,1
70-Porto Alegre RS : 20,2
71-São Luiz Gonzaga RS: 20,3
72-Irai RS: 20,3
73-Alto Paraiso de Goiás GO: 20,5
74-Torres RS : 20,5
75-Cristalina GO: 20,5
76-São Paulo SP : 20,6
77-São Borja RS: 20,6
78-Tramandaí RS : 20,7
79-Mostardas RS: 20,7
80-Ponta Porã MS : 20,9
81-Aguas Emendadas DF : 21,0
82-Brasília DF : 21,6
83-Florianopolis SC : 21,7
84-Belo Horizonte MG : 21,7
85-Campo Grande MS : 23,0
86-Goiânia GO : 23,2
87-Santos SP : 23,4
88-Vitoria ES : 24,7
89-Rio de Janeiro RJ : 24,8

REGIÃO SUL :

RS :

Med Compensada (Min Med / Max Med / Min Abs / Max Abs/ Med Simples)

01-São José dos Ausentes RS : 14,0 M ACUM
Jan: 17,7 (14,7 / 22,5 / 11,5 / 27,3 / 18,6)
Fev: 18,9 (15,4 / 24,3 / 08,1 / 29,6 / 19,8)
Mar: 16,5 (13,3 / 21,4 / 10,1 / 25,8 / 17,3)
Abr: 13,7 (10,1 / 18,4 / 04,7 / 25,7 / 14,3)
Mai: 11,0 (08,0 / 14,7 / 02,7 / 20,9 / 11,3)
Jun: 09,9 (06,2 / 14,8 / 00,9 / 20,6 / 10,5)
Jul: 10,2 (05,7 / 15,5 / -03,2 / 22,0 / 10,6)

02-Cambará do Sul RS : 14,9 M ACUM
Jan: 18,8 (15,0 / 24,5 / 11,7 / 29,1 / 19,8)
Fev: 20,0 (15,9 / 26,1 / 08,2 / 31,6 / 21,0)
Mar: 17,3 (13,5 / 23,5 / 09,4 / 26,6 / 18,3)
Abr: 14,7 (10,6 / 20,1 / 05,0 / 28,2 / 15,4)
Mai: 12,2 (09,3 / 16,1 / 04,9 / 22,3 / 12,7)
Jun: 10,5 (06,5 / 16,0 / -00,5 / 22,9 / 11,3)
Jul: 10,6 (05,7 / 16,5 / -04,9 / 23,4 / 11,1)

03-Bom Jesus RS : 15,4 M ACUM
Jan: 19,6 (16,1 / 25,2 / 12,4 / 30,0 / 20,7)
Fev: 20,7 (17,1 / 26,7 / 08,6 / 31,6 / 21,9)
Mar: 18,1 (14,5 / 24,1 / 11,0 / 29,8 / 19,3)
Abr: 15,1 (11,4 / 20,4 / 05,6 / 27,6 / 15,9)
Mai: 12,2 (09,0 / 16,9 / 04,8 / 22,6 / 13,0)
Jun: 10,7 (06,9 / 16,6 / 00,0 / 22,0 / 11,8)
Jul: 11,1 (06,1 / 17,5 / -02,8 / 23,6 / 11,8)

04-Vacaria RS : 15,5 M ACUM
Jan: 19,8 (15,5 / 25,8 / 11,7 / 30,0 / 20,6)
Fev: 20,7 (16,2 / 27,3 / 08,8 / 32,2 / 21,8)
Mar: 18,4 (13,9 / 24,6 / 10,5 / 28,7 / 19,3)
Abr: 15,4 (11,2 / 21,3 / 06,0 / 28,3 / 16,2)
Mai: 12,3 (08,5 / 17,0 / 03,9 / 23,2 / 12,8)
Jun: 11,0 (06,7 / 16,8 / 00,1 / 23,0 / 11,8)
Jul: 11,1 (06,0 / 17,1 / -03,5 / 24,1 / 11,5)

05-Canela RS : 16,1 M ACUM
Jan: 20,1 (16,8 / 24,9 / 12,9 / 29,2 / 20,9)
Fev: 21,3 (17,8 / 26,8 / 09,5 / 32,5 / 22,3)
Mar: 18,7 (15,3 / 23,4 / 11,5 / 28,3 / 19,4)
Abr: 15,8 (12,4 / 20,6 / 06,8 / 27,8 / 16,5)
Mai: 12,9 (10,1 / 16,1 / 04,9 / 22,3 / 13,1)
Jun: 11,8 (08,3 / 16,2 / 01,5 / 22,4 / 12,3)
Jul: 11,8 (07,1 / 16,8 / -00,8 / 24,2 / 11,9)

06-Lagoa Vermelha RS : 16,9 M ACUM
Jan: 21,1 (17,1 / 26,8 / 12,2 / 32,1 / 22,0)
Fev: 22,1 (17,7 / 28,3 / 11,6 / 33,4 / 23,0)
Mar: 19,7 (15,6 / 25,6 / 11,7 / 29,7 / 20,6)
Abr: 16,9 (12,7 / 22,3 / 08,0 / 29,4 / 17,6)
Mai: 13,4 (10,0 / 17,8 / 05,3 / 24,0 / 13,9)
Jun: 12,6 (08,6 / 17,6 / 02,9 / 24,3 / 13,1)
Jul: 12,4 (07,8 / 17,9 / -02,0 / 24,5 / 12,8)

07-Canguçu RS : 17,1 M ACUM
Jan: 21,6 (17,9 / 27,0 / 11,7 / 31,4 / 22,4)
Fev: 22,4 (18,6 / 27,6 / 10,5 / 34,0 / 23,1)
Mar: 20,4 (17,1 / 25,4 / 12,5 / 29,0 / 21,3)
Abr: 17,2 (13,6 / 21,9 / 07,6 / 30,2 / 17,7)
Mai: 14,3 (11,7 / 17,8 / 06,1 / 24,0 / 14,8)
Jun: 12,0 (08,9 / 15,8 / 03,6 / 21,7 / 12,4)
Jul: 11,5 (07,5 / 16,1 / -01,3 / 25,7 / 11,8)

08-Caxias do Sul RS : 17,3 M ACUM
Jan: 21,4 (18,3 / 26,1 / 13,0 / 30,6 / 22,2)
Fev: 22,7 (19,0 / 28,0 / 14,0 / 31,7 / 22,9)
Mar: 20,0 (16,7 / 24,7 / 13,4 / 30,2 / 20,7)
Abr: 17,4 (14,1 / 21,6 / 09,0 / 29,2 / 17,9)
Mai: 13,9 (11,8 / 17,0 / 07,0 / 23,8 / 14,4)
Jun: 12,7 (10,1 / 17,2 / 04,6 / 23,0 / 13,7)
Jul: 12,9 (09,6 / 18,0 / -00,2 / 25,4 / 13,8)

09-Soledade RS : 17,5 M ACUM
Jan: 21,6 (17,7 / 27,1 / 12,8 / 33,2 / 22,4)
Fev: 22,9 (18,9 / 28,4 / 10,6 / 34,5 / 23,7)
Mar: 20,8 (16,6 / 26,6 / 13,1 / 31,1 / 21,6)
Abr: 17,6 (13,4 / 23,2 / 08,5 / 31,3 / 18,3)
Mai: 14,0 (10,6 / 17,9 / 05,3 / 24,5 / 14,2)
Jun: 13,2 (09,5 / 17,8 / 02,3 / 24,0 / 13,6)
Jul: 12,6 (08,1 / 17,4 / -01,4 / 25,6 / 12,8)

10-Santana do Livramento RS : 17,6 M ACUM
Jan: 23,4 (18,0 / 29,6 / 14,0 / 35,7 / 23,8)
Fev: 23,1 (18,7 / 28,9 / 10,6 / 34,6 / 23,8)
Mar: 21,7 (17,0 / 27,9 / 12,5 / 30,9 / 22,5)
Abr: 17,3 (12,2 / 23,6 / 05,1 / 32,1 / 17,9)
Mai: 14,2 (11,0 / 18,9 / 05,2 / 24,5 / 15,0)
Jun: 12,2 (08,4 / 16,9 / 03,3 / 21,8 / 12,6)
Jul: 11,0 (06,5 / 16,7 / -01,0 / 27,0 / 11,6)

11-Erechim RS : 17,6 M ACUM
Jan: 21,8 (17,8 / 27,5 / 12,5 / 30,4 / 22,6)
Fev: 22,8 (18,4 / 29,3 / 12,0 / 34,1 / 23,9)
Mar: 20,5 (15,9 / 27,2 / 13,1 / 30,3 / 21,5)
Abr: 17,4 (13,2 / 23,2 / 09,2 / 30,0 / 18,2)
Mai: 13,8 (10,3 / 18,3 / 05,1 / 24,4 / 14,3)
Jun: 13,6 (09,4 / 18,6 / 03,8 / 25,6 / 14,0)
Jul: 13,0 (08,3 / 18,4 / -01,4 / 25,2 / 13,4)

12-Caçapava do Sul RS : 17,6 M ACUM
Jan: 22,3 (18,2 / 27,5 / 13,3 / 32,0 / 22,9)
Fev: 23,1 (19,1 / 28,2 / 10,5 / 34,0 / 23,6)
Mar: 21,3 (17,6 / 26,5 / 13,4 / 29,2 / 22,0)
Abr: 17,8 (13,7 / 22,6 / 08,7 / 30,7 / 18,1)
Mai: 14,6 (11,9 / 18,4 / 06,0 / 22,7 / 15,1)
Jun: 12,5 (09,4 / 16,3 / 03,9 / 21,8 / 12,8)
Jul: 11,5 (07,8 / 15,9 / -00,3 / 24,8 / 11,8)

13-Passo Fundo RS : 17,7 M ACUM
Jan: 22,0 (18,1 / 27,6 / 14,5 / 33,1 / 22,8)
Fev: 22,9 (18,6 / 28,8 / 11,8 / 33,8 / 23,7)
Mar: 20,9 (16,4 / 26,8 / 13,8 / 31,6 / 21,6)
Abr: 17,8 (13,3 / 23,4 / 09,4 / 31,0 / 18,4)
Mai: 14,1 (10,6 / 18,4 / 05,5 / 25,1 / 14,5)
Jun: 13,4 (09,3 / 18,5 / 03,3 / 26,5 / 13,9)
Jul: 12,6 (08,1 / 18,3 / -02,1 / 25,7 / 13,2)

14-Bento Gonçalves RS : 17,7 M ACUM
Jan: 21,9 (18,3 / 26,9 / 14,1 / 31,7 / 22,6)
Fev: 23,0 (19,2 / 28,7 / 12,5 / 34,1 / 23,9)
Mar: 20,7 (17,1 / 25,9 / 14,1 / 30,6 / 21,5)
Abr: 17,6 (13,7 / 22,6 / 07,9 / 30,2 / 18,2)
Mai: 14,3 (11,4 / 17,8 / 07,3 / 24,0 / 14,6)
Jun: 13,1 (09,5 / 17,8 / 02,6 / 23,8 / 13,6)
Jul: 13,0 (08,4 / 18,0 / -00,3 / 25,4 / 13,2)

15-Bagé RS : 18,0 M ACUM
Jan: 23,3 (17,8 / 29,4 / 10,9 / 33,9 / 23,6)
Fev: 23,5 (18,9 / 29,1 / 09,3 / 35,1 / 24,0)
Mar: 21,7 (16,5 / 28,0 / 09,6 / 31,5 / 22,2)
Abr: 17,7 (12,1 / 24,0 / 03,7 / 31,9 / 18,1)
Mai: 15,0 (10,8 / 19,8 / 03,5 / 26,5 / 15,3)
Jun: 12,7 (07,9 / 17,8 / 00,4 / 23,3 / 12,9)
Jul: 12,0 (07,0 / 18,0 / -02,6 / 27,7 / 12,5)

16-Santa Vitoria do Palmar RS : 18,1 M ACUM
Jan: 23,0 (19,0 / 28,1 / 11,1 / 33,3 / 23,6)
Fev: 23,3 (20,0 / 27,6 / 11,7 / 34,9 / 23,8)
Mar: 22,7 (17,9 / 26,8 / 11,3 / 31,2 / 22,4)
Abr: 18,2 (14,3 / 23,5 / 07,3 / 29,7 / 18,9)
Mar: 16,1 (13,2 / 20,3 / 08,7 / 25,5 / 16,8)
Jun: 12,3 (09,3 / 16,9 / 02,9 / 20,5 / 13,1)
Jul: 11,4 (08,3 / 16,0 / 00,6 / 25,9 / 12,2)

17-Jaguarão RS : 18,2 M ACUM
Jan: 23,6 (18,4 / 29,2 / 12,1 / 34,5 / 23,8)
Fev: 23,5 (19,4 / 28,1 / 11,8 / 36,0 / 23,8)
Mar: 21,8 (16,7 / 27,4 / 08,3 / 30,3 / 22,1)
Abr: 18,2 (12,3 / 24,5 / 05,3 / 33,5 / 18,4)
Mai: 15,9 (11,6 / 20,5 / 05,5 / 25,8 / 16,0)
Jun: 12,7 (08,0 / 17,7 / 00,2 / 21,9 / 12,9)
Jul: 11,8 (06,8 / 17,5 / -00,5 / 28,4 / 12,2)

18-Encruzilhada do Sul RS (Conv): 18,2 M ACUM
Jan: 22,8 (19,0 / 28,9 / 13,8 / 34,1 / 24,0)
Fev: 24,4 (20,7 / 31,2 / 11,2 / 35,2 / 26,0)
Mar: 21,7 (18,3 / 27,8 / 13,9 / 31,0 / 23,1)
Abr: 18,3 (14,5 / 23,8 / 08,7 / 32,1 / 19,2)
Mai: 15,1 (12,4 / 19,3 / 05,4 / 24,1 / 15,9)
Jun: 13,0 (10,1 / 17,9 / 03,1 / 23,4 / 14,0)
Jul: 12,3 (09,0 / 17,6 / -00,4 / 25,7 / 13,3)

19-Chuí RS : 18,4 M ACUM
Jan: 23,0 (19,1 / 27,9 / 12,9 / 33,6 / 23,5)
Fev: 23,6 (20,1 / 28,0 / 12,6 / 36,2 / 24,0)
Mar: 22,0 (18,1 / 26,5 / 10,4 / 31,9 / 22,3)
Abr: 18,8 (14,8 / 23,5 / 07,6 / 29,3 / 19,5)
Mai: 16,7 (13,6 / 20,3 / 08,5 / 25,3 / 16,9)
Jun: 13,1 (09,4 / 17,0 / 01,8 / 20,7 / 13,2)
Jul: 11,5 (07,7 / 15,7 / 00,1 / 25,4 / 11,7)

20-Palmeira das Missões RS : 18,5 M ACUM
Jan: 22,7 (18,5 / 28,4 / 14,5 / 31,4 / 23,4)
Fev: 23,9 (19,5 / 30,1 / 11,8 / 35,0 / 24,8)
Mar: 21,7 (17,2 / 28,1 / 14,2 / 31,5 / 22,7)
Abr: 18,5 (14,0 / 24,2 / 09,5 / 31,8 / 19,1)
Mai: 14,5 (10,9 / 19,1 / 06,7 / 25,6 / 15,0)
Jun: 14,4 (10,1 / 19,5 / 04,1 / 26,4 / 14,8)
Jul: 13,5 (08,8 / 18,8 / -00,3 / 26,1 / 13,8)

21-Cruz Alta RS : 18,6 M ACUM
Jan: 23,2 (18,7 / 29,1 / 13,5 / 35,4 / 23,9)
Fev: 24,0 (19,4 / 29,9 / 12,1 / 35,8 / 24,6)
Mar: 22,1 (17,0 / 28,8 / 13,4 / 32,9 / 22,9)
Abr: 18,9 (13,6 / 25,5 / 08,7 / 34,4 / 19,5)
Mai: 14,8 (11,0 / 19,9 / 05,7 / 27,5 / 15,5)
Jun: 14,2 (09,9 / 19,9 / 03,1 / 27,8 / 14,9)
Jul: 13,1 (07,9 / 18,8 / -00,4 / 27,1 / 13,3)

22-Alegrete RS : 18,6 M ACUM
Jan: 24,7 (19,8 / 30,3 / 15,4 / 34,9 / 25,0)
Fev: 24,2 (21,2 / 29,0 / 10,8 / 37,2 / 25,1)
Mar: 22,1 (18,3 / 28,4 / 10,9 / 33,9 / 23,4)
Abr: 16,8 (13,4 / 22,5 / 06,4 / 27,8 / 18,0)
Mai: 15,5 (11,1 / 20,4 / 04,8 / 26,0 / 15,8)
Jun: 14,1 (09,4 / 19,5 / 01,1 / 26,2 / 14,4)
Jul: 13,0 (07,7 / 19,1 / -00,2 / 29,0 / 13,4)

23-Santiago RS: 18,7 M ACUM
Jan: 23,5 (18,7 / 29,8 / 15,1 / 36,5 / 24,2)
Fev: 24,4 (19,8 / 30,3 / 10,6 / 34,9 / 25,1)
Mar: 22,8 (17,8 / 29,4 / 14,2 / 31,8 / 23,6)
Abr: 18,6 (13,8 / 24,8 / 07,6 / 31,8 / 19,3)
Mai: 14,7 (11,0 / 19,8 / 05,4 / 25,5 / 15,4)
Jun: 14,1 (09,8 / 19,6 / 03,3 / 24,8 / 14,7)
Jul: 12,8 (07,9 / 18,7 / -00,9 / 26,9 / 13,3)

24-Quaraí RS : 18,8 M ACUM
Jan: 24,8 (19,2 / 30,7 / 14,2 / 35,7 / 25,0)
Fev: 24,9 (19,8 / 30,4 / 10,2 / 36,3 / 25,1)
Mar: 23,2 (17,0 / 30,1 / 10,4 / 33,9 / 23,6)
Abr: 18,3 (12,0 / 25,6 / 04,1 / 33,5 / 18,8)
Mai: 14,9 (10,3 / 20,2 / 02,9 / 25,3 / 15,2)
Jun: 13,3 (08,0 / 18,9 /-01,5 / 23,9 / 13,5)
Jul: 12,1 (06,3 / 18,3 /-01,7 / 28,5 / 12,3)

25-Camaquã RS : 18,8 M ACUM
Jan: 23,6 (19,0 / 29,4 / 14,6 / 33,2 / 24,2)
Fev: 24,6 (20,0 / 30,9 / 11,9 / 37,2 / 25,4)
Mar: 22,1 (17,7 / 28,1 / 10,7 / 33,3 / 22,9)
Abr: 18,6 (13,7 / 25,0 / 07,4 / 33,1 / 19,3)
Mai: 16,3 (12,8 / 21,0 / 08,3 / 27,1 / 16,9)
Jun: 13,7 (09,4 / 19,1 / 02,0 / 26,5 / 14,3)
Jul: 13,0 (08,1 / 19,0 / 01,8 / 28,7 / 13,6)

26-Santo Augusto RS : 18,9 M ACUM
Jan: 23,3 (19,0 / 29,1 / 15,2 / 33,3 / 24,1)
Fev: 24,5 (20,4 / 30,7 / 13,3 / 35,8 / 25,6)
Mar: 22,4 (18,0 / 28,6 / 14,8 / 31,9 / 23,3)
Abr: 19,1 (14,7 / 24,7 / 10,4 / 32,1 / 19,7)
Mai: 14,7 (11,3 / 19,1 / 06,3 / 24,9 / 15,2)
Jun: 14,7 (10,7 / 19,7 / 05,2 / 26,5 / 15,2)
Jul: 13,7 (09,2 / 18,6 / -00,6 / 26,4 / 13,9)

27-Santa Maria RS : 19,3 M ACUM
Jan: 24,2 (19,9 / 29,4 / 15,4 / 35,1 / 24,6)
Fev: 25,5 (21,1 / 31,0 / 12,1 / 37,9 / 26,1)
Mar: 23,3 (18,5 / 29,2 / 11,4 / 34,0 / 23,8)
Abr: 18,9 (13,5 / 25,2 / 06,0 / 33,9 / 19,3)
Mai: 15,6 (12,0 / 20,4 / 06,6 / 26,5 / 16,2)
Jun: 14,2 (09,8 / 19,3 / 01,6 / 27,9 / 14,5)
Jul: 13,2 (08,3 / 19,0 / 00,2 / 29,7 / 13,7)

28-Frederico W. RS : 19,3 M ACUM
Jan: 23,9 (19,7 / 29,9 / 15,7 / 32,6 / 24,8)
Fev: 24,9 (20,6 / 31,1 / 13,6 / 35,7 / 25,8)
Mar: 22,5 (17,6 / 28,7 / 14,8 / 32,1 / 23,2)
Abr: 19,0 (14,7 / 24,8 / 11,0 / 31,5 / 19,7)
Mai: 15,1 (11,5 / 19,4 / 07,6 / 25,1 / 15,4)
Jun: 15,2 (11,1 / 20,4 / 03,0 / 27,5 / 15,8)
Jul: 14,3 (09,8 / 19,5 / -01,8 / 27,3 / 14,7)

29-Rio Grande RS : 19,4 M ACUM
Jan: 24,1 / 20,6 / 28,1 / 13,4 / 32,1 / 24,3)
Fev: 25,0 (21,5 / 28,8 / 14,3 / 38,0 / 25,1)
Mar: 22,9 (19,4 / 26,8 / 10,9 / 29,7 / 23,1)
Abr: 19,8 (16,0 / 24,5 / 07,5 / 30,2 / 20,3)
Mai: 17,6 (14,9 / 21,1 / 10,1 / 25,4 / 18,0)
Jun: 13,8 (10,7 / 17,7 / 04,4 / 25,4 / 14,2)
Jul: 12,9 (09,0 / 17,3 / 02,0 / 26,4 / 13,1)

30-Rio Pardo RS : 19,5 M ACUM
Jan: 24,1 (19,9 / 29,5 / 16,7 / 34,3 / 24,7)
Fev: 25,4 (20,8 / 31,8 / 13,3 / 37,8 / 26,3)
Mar: 23,1 (19,1 / 29,1 / 13,3 / 29,9 / 24,1)
Abr: 19,4 (14,5 / 25,3 / 07,3 / 33,8 / 19,9)
Mai: 16,2 (13,0 / 20,6 / 08,2 / 25,7 / 16,8)
Jun: 14,3 (10,4 / 19,4 / 02,7 / 28,0 / 14,7)
Jul: 13,7 (09,3 / 18,8 / 02,3 / 29,7 / 14,0)

31-Uruguaiana RS : 19,6 M ACUM
Jan: 25,6 (20,5 / 31,1 / 15,6 / 35,9 / 25,8)
Fev: 25,6 (20,8 / 30,9 / 12,5 / 36,8 / 25,9)
Mar: 24,1 (18,6 / 30,4 / 14,0 / 33,9 / 24,5)
Abr: 19,3 (13,6 / 26,0 / 07,3 / 33,7 / 19,8)
Mai: 15,6 (11,4 / 20,7 / 05,2 / 26,8 / 16,1)
Jun: 14,2 (09,8 / 19,5 / 02,6 / 24,6 / 14,7)
Jul: 12,7 (07,8 / 18,7 / -00,4 / 29,8 / 13,2)

32-São Gabriel RS: 19,8 M ACUM
Jan: 25,3 (20,1 / 31,5 / 14,9 / 35,8 / 25,8)
Fev: 25,9 (21,0 / 31,8 / 11,1 / 37,8 / 26,4)
Mar: 24,1 (18,3 / 31,4 / 10,6 / 35,1 / 24,8)
Abr: 19,8 (13,8 / 27,1 / 06,4 / 36,1 / 20,5)
Mai: 16,3 (12,0 / 21,2 / 06,2 / 27,1 / 16,6)
Jun: 14,3 (09,6 / 19,5 / 00,7 / 29,2 / 14,6)
Jul: 13,2 (08,4 / 19,2 / 00,8 / 28,8 / 13,8)

33-Santa Rosa RS: 20,1 M ACUM
Jan: 24,9 (19,9 / 31,5 / 15,7 / 35,5 / 25,7)
Fev: 25,9 (20,9 / 32,9 / 13,6 / 38,8 / 26,9)
Mar: 23,5 (17,8 / 30,5 / 14,1 / 34,1 / 24,2)
Abr: 20,0 (14,5 / 26,5 / 10,0 / 34,4 / 20,5)
Mai: 15,9 (11,6 / 20,9 / 06,6 / 26,6 / 16,2)
Jun: 16,1 (11,7 / 21,8 / 03,1 / 29,4 / 16,7)
Jul: 14,3 (08,7 / 20,5 / -01,8 / 29,1 / 14,6)

34-Porto Alegre RS : 20,2 M ACUM
Jan: 24,9 (20,9 / 30,0 / 17,7 / 34,4 / 25,5)
Fev: 26,3 (22,1 / 32,0 / 13,9 / 38,5 / 27,0)
Mar: 23,4 (19,8 / 28,6 / 13,7 / 33,2 / 24,2)
Abr: 20,1 (15,8 / 25,4 / 09,2 / 33,2 / 20,6)
Mai: 17,2 (14,4 / 21,0 / 10,1 / 25,8 / 17,7)
Jun: 15,0 (11,2 / 19,7 / 04,4 / 27,1 / 15,5)
Jul: 14,5 (10,2 / 19,8 / 03,4 / 30,0 / 15,0)

35-São Luiz Gonzaga RS: 20,3 M ACUM
Jan: 25,3 (20,2 / 31,6 / 15,6 / 35,7 / 25,9)
Fev: 26,1 (21,4 / 32,1 / 12,4 / 38,4 / 26,7)
Mar: 24,1 (19,0 / 30,5 / 14,4 / 33,8 / 24,8)
Abr: 20,2 (15,2 / 26,2 / 09,1 / 34,0 / 20,7)
Mai: 16,0 (12,7 / 20,2 / 07,3 / 26,7 / 16,4)
Jun: 15,7 (11,4 / 20,8 / 03,1 / 28,7 / 16,1)
Jul: 14,4 (09,5 / 20,1 / 00,7 / 29,2 / 14,8)

36-Irai RS: 20,3 M ACUM
Jan: 25,7 (21,1 / 32,1 / 15,8 / 36,0 / 26,6)
Fev: 26,8 (21,9 / 33,6 / 14,2 / 39,2 / 27,8)
Mar: 23,4 (18,3 / 30,8 / 15,0 / 33,6 / 24,6)
Abr: 19,7 (15,1 / 26,8 / 09,8 / 34,6 / 21,0)
Mai: 16,3 (12,8 / 21,5 / 08,2 / 27,6 / 17,2)
Jun: 15,5 (11,3 / 22,3 / 04,0 / 30,6 / 16,8)
Jul: 14,7 (10,2 / 21,7 / 01,2 / 29,6 / 16,0)

37-Torres RS : 20,5 M ACUM
Jan: 24,2 (21,3 / 27,3 / 18,3 / 31,9 / 24,3)
Fev: 25,5 (22,0 / 29,1 / 15,3 / 33,9 / 25,6)
Mar: 23,7 (20,5 / 26,8 / 16,5 / 30,0 / 23,6)
Abr: 20,8 (17,5 / 24,1 / 12,3 / 34,4 / 20,8)
Mai: 18,2 (15,0 / 21,3 / 11,3 / 24,4 / 18,2)
Jun: 15,8 (12,1 / 19,4 / 06,1 / 24,2 / 15,8)
Jul: 15,0 (11,1 / 19,2 / 03,1 / 31,3 / 15,2)

38-São Borja RS: 20,6 M ACUM
Jan: 26,0 (21,4 / 31,4 / 18,2 / 35,9 / 26,4)
Fev: 26,6 (22,1 / 32,0 / 13,8 / 37,8 / 27,0)
Mar: 24,8 (19,8 / 30,5 / 15,6 / 34,0 / 25,1)
Abr: 20,4 (15,4 / 26,2 / 08,0 / 33,7 / 20,8)
Mai: 16,2 (12,5 / 20,5 / 06,9 / 25,6 / 16,5)
Jun: 16,0 (11,4 / 20,5 / 04,3 / 28,6 / 16,3)
Jul: 14,1 (09,4 / 19,6 / 01,3 / 29,4 / 14,5)

39-Tramandaí RS : 20,7 M ACUM
Jan: 24,8 (22,3 / 27,8 / 17,4 / 33,0 / 25,1)
Fev: 26,1 (23,2 / 29,6 / 14,8 / 39,7 / 26,4)
Mar: 24,0 (21,3 / 26,9 / 14,6 / 29,7 / 24,1)
Abr: 21,1 (17,8 / 24,5 / 10,9 / 33,3 / 21,1)
Mai: 18,3 (15,6 / 21,4 / 10,7 / 25,3 / 18,5)
Jun: 15,9 (13,4 / 18,6 / 06,8 / 21,4 / 16,0)
Jul: 14,8 (11,7 / 18,0 / 05,9 / 31,0 / 14,9)

40-Mostardas RS: 20,7 M ACUM
Jan: 24,7 (22,3 / 28,0 / 16,6 / 32,5 / 25,1)
Fev: 25,8 (22,6 / 29,6 / 16,2 / 38,4 / 26,1)
Mar: 23,8 (20,8 / 27,0 / 12,5 / 30,3 / 23,9)
Abr: 21,0 (17,9 / 24,6 / 11,2 / 31,4 / 21,2)
Mai: 18,8 (16,4 / 21,2 / 12,5 / 25,4 / 18,8)
Jun: 16,2 (13,4 / 18,7 / 06,0 / 23,5 / 16,1)
Jul: 14,9 (12,1 / 17,6 / 05,6 / 26,3 / 14,8)

SC :

01-Morro da Igreja SC : 11,4 M ACUM
Jan: 14,8 (12,3 / 18,7 / 08,1 / 22,7 / 15,5)
Fev: 15,8 (13,1 / 20,3 / 06,1 / 26,3 / 16,7)
Mar: 13,5 (10,9 / 17,4 / 08,0 / 21,1 / 14,1)
Abr: 10,7 (08,0 / 14,3 / 03,6 / 21,1 / 11,1)
Mai: 08,6 (06,2 / 11,2 / 00,1 / 16,3 / 08,7)
Jun: 07,9 (05,0 / 11,3 /-00,5 / 16,5 / 08,1)
Jul: 08,5 (05,5 / 12,0 /-02,7 / 17,6 / 08,8)

02-São Joaquim SC (Vl Francionni): 12,3 M ACUM
Jan: 15,8 (12,0 / 21,3 / 08,8 / 27,0 / 16,7)
Fev: 16,6 (12,9 / 22,7 / 05,3 / 27,4 / 17,8)
Mar: 14,1 (10,3 / 20,2 / 06,5 / 23,0 / 15,3)
