Resumo do Mês - Setembro de 2014

Cadito

Nimbostratus
Registo
27 Fev 2010
Mensagens
606
Local
Paços de Ferreira, 320 m
Resumo do mês de Setembro de 2014 nas estações do IPMA de Montalegre, Lamas de Mouro - P. Ribeiro e Carrazêda de Ansiães que venho a acompanhar há quatro meses.

A vermelho os dados não publicados pelo IPMA no resumo diário (cada vez são mais!) e, portanto, retirados dos gráficos de variação horária. Isto quer dizer que as temperatutas mínimas desses dias seriam mais frias e as máximas mais quentes. Bem, é o que temos... E para completar o ramalhete, a estação de Lamas de Mouro - P. Ribeiro esteve off durante quase seis dias!

8FPB3ko.png


Temperatura mínima do mês: Lamas de Mouro - P. Ribeiro +4,9 ºC

Temperatura máxima do mês: Carrazêda de Ansiães +35,3 ºC
 
Última edição:
  • Gosto
Reactions: StormRic


Snifa

Furacão
Registo
16 Abr 2008
Mensagens
12,226
Local
Porto-Marquês:145 m Mogadouro:749 m
Boas,

Resumo das temperaturas e precipitação em Setembro/2014 na minha localização:

OxfYHC0.jpg




uE0C8Yp.jpg



Resumo do ano Hidrológico 2013/2014:

91sOD6I.jpg


Precipitação total do ano: 2059.3 mm :rain:
 

ALBIMETEO

Furacão
Registo
25 Abr 2008
Mensagens
20,960
Local
CASTELO BRANCO (382m)
levation: 382 m Lat: N 39° 48' 45" Lon: E 007° 29' 06"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 29,3 37,5 17:38 20,5 05:58 0,0 11,0 0,0 2,8 21,0 14:13 NNW
2 27,9 35,3 15:40 21,3 06:39 0,0 9,6 0,0 4,9 24,0 21:13 W
3 21,8 27,9 15:39 16,6 06:47 0,2 3,8 0,0 7,7 23,0 18:04 WNW
4 22,6 29,8 15:39 16,3 05:22 0,3 4,6 0,0 6,9 23,0 20:37 NW
5 22,9 31,6 16:01 14,1 07:05 0,8 5,4 0,0 4,8 22,0 16:03 W
6 21,3 24,8 16:07 17,2 06:19 0,1 3,1 0,0 4,4 14,0 16:36 W
7 21,8 27,0 16:29 19,0 01:48 0,0 3,5 1,0 5,1 19,0 14:22 W
8 22,5 28,8 17:51 17,3 05:44 0,0 4,2 0,0 3,9 16,0 17:53 W
9 23,8 30,6 17:37 18,0 07:42 0,0 5,5 0,0 3,3 18,0 13:14 W
10 20,5 25,8 13:27 17,0 07:16 0,1 2,3 1,0 3,2 13,0 16:17 W
12 22,0 28,0 16:54 16,9 02:31 0,2 5,8 0,0 6,1 18,0 16:25 W
13 22,3 28,7 15:57 16,1 07:31 0,2 4,2 0,0 5,3 18,0 17:53 WNW
14 21,2 27,6 15:21 16,6 07:14 0,1 3,0 2,0 4,8 19,0 15:07 W
15 19,5 23,5 14:22 17,0 02:04 0,2 1,4 10,0 4,1 17,0 10:27 WSW
16 18,7 21,4 13:25 16,8 09:04 0,1 0,6 31,0 5,2 35,0 13:06 S
17 18,9 22,1 13:01 16,3 21:47 0,2 0,9 21,0 6,1 21,0 15:43 WSW
18 19,5 23,9 14:29 17,0 00:00 0,3 1,6 0,0 7,5 31,0 15:52 SW
19 19,4 23,8 14:56 16,1 23:38 0,5 1,6 15,0 5,4 21,0 13:26 WSW
20 18,6 24,0 16:02 14,5 04:01 1,2 1,5 12,0 2,0 19,0 14:21 SSE
21 19,5 25,8 12:54 16,0 06:18 0,8 2,0 27,0 4,2 21,0 23:27 N
22 16,9 20,1 17:14 15,4 06:04 1,6 0,2 2,0 3,8 16,0 17:17 SW
23 17,5 21,1 17:11 15,6 02:30 1,2 0,5 4,1 1,4 13,0 12:53 ESE
24 18,2 24,4 15:30 13,8 06:11 1,2 1,2 4,0 1,9 13,0 15:38 N
25 19,9 25,6 17:05 14,9 07:53 0,6 2,2 0,0 3,4 17,0 10:49 N
26 20,5 26,4 17:10 14,6 07:05 0,6 2,8 0,0 2,4 18,0 14:03 NNE
27 18,3 22,4 12:25 16,3 04:25 0,6 0,6 4,0 1,5 17,0 13:02 SE
28 18,3 23,3 15:44 16,1 03:17 1,0 1,0 4,0 1,2 12,0 17:36 NNW
29 19,0 25,1 16:41 13,9 07:05 1,3 2,0 0,0 3,3 15,0 21:32 NW
30 20,7 26,6 16:36 16,1 07:37 0,5 3,0 0,0 3,0 16,0 12:41 N
----------------------------------------------------------------------------------
20,8 37,5 1 13,8 24 13,9 89,1 138,1 4,1 35,0 16 W

O resumo do mê de setembro.
 
  • Gosto
Reactions: StormRic

Paulo H

Cumulonimbus
Registo
2 Jan 2008
Mensagens
3,298
Local
Castelo Branco 386m(489/366m)
levation: 382 m Lat: N 39° 48' 45" Lon: E 007° 29' 06"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 29,3 37,5 17:38 20,5 05:58 0,0 11,0 0,0 2,8 21,0 14:13 NNW
2 27,9 35,3 15:40 21,3 06:39 0,0 9,6 0,0 4,9 24,0 21:13 W
3 21,8 27,9 15:39 16,6 06:47 0,2 3,8 0,0 7,7 23,0 18:04 WNW
4 22,6 29,8 15:39 16,3 05:22 0,3 4,6 0,0 6,9 23,0 20:37 NW
5 22,9 31,6 16:01 14,1 07:05 0,8 5,4 0,0 4,8 22,0 16:03 W
6 21,3 24,8 16:07 17,2 06:19 0,1 3,1 0,0 4,4 14,0 16:36 W
7 21,8 27,0 16:29 19,0 01:48 0,0 3,5 1,0 5,1 19,0 14:22 W
8 22,5 28,8 17:51 17,3 05:44 0,0 4,2 0,0 3,9 16,0 17:53 W
9 23,8 30,6 17:37 18,0 07:42 0,0 5,5 0,0 3,3 18,0 13:14 W
10 20,5 25,8 13:27 17,0 07:16 0,1 2,3 1,0 3,2 13,0 16:17 W
12 22,0 28,0 16:54 16,9 02:31 0,2 5,8 0,0 6,1 18,0 16:25 W
13 22,3 28,7 15:57 16,1 07:31 0,2 4,2 0,0 5,3 18,0 17:53 WNW
14 21,2 27,6 15:21 16,6 07:14 0,1 3,0 2,0 4,8 19,0 15:07 W
15 19,5 23,5 14:22 17,0 02:04 0,2 1,4 10,0 4,1 17,0 10:27 WSW
16 18,7 21,4 13:25 16,8 09:04 0,1 0,6 31,0 5,2 35,0 13:06 S
17 18,9 22,1 13:01 16,3 21:47 0,2 0,9 21,0 6,1 21,0 15:43 WSW
18 19,5 23,9 14:29 17,0 00:00 0,3 1,6 0,0 7,5 31,0 15:52 SW
19 19,4 23,8 14:56 16,1 23:38 0,5 1,6 15,0 5,4 21,0 13:26 WSW
20 18,6 24,0 16:02 14,5 04:01 1,2 1,5 12,0 2,0 19,0 14:21 SSE
21 19,5 25,8 12:54 16,0 06:18 0,8 2,0 27,0 4,2 21,0 23:27 N
22 16,9 20,1 17:14 15,4 06:04 1,6 0,2 2,0 3,8 16,0 17:17 SW
23 17,5 21,1 17:11 15,6 02:30 1,2 0,5 4,1 1,4 13,0 12:53 ESE
24 18,2 24,4 15:30 13,8 06:11 1,2 1,2 4,0 1,9 13,0 15:38 N
25 19,9 25,6 17:05 14,9 07:53 0,6 2,2 0,0 3,4 17,0 10:49 N
26 20,5 26,4 17:10 14,6 07:05 0,6 2,8 0,0 2,4 18,0 14:03 NNE
27 18,3 22,4 12:25 16,3 04:25 0,6 0,6 4,0 1,5 17,0 13:02 SE
28 18,3 23,3 15:44 16,1 03:17 1,0 1,0 4,0 1,2 12,0 17:36 NNW
29 19,0 25,1 16:41 13,9 07:05 1,3 2,0 0,0 3,3 15,0 21:32 NW
30 20,7 26,6 16:36 16,1 07:37 0,5 3,0 0,0 3,0 16,0 12:41 N
----------------------------------------------------------------------------------
20,8 37,5 1 13,8 24 13,9 89,1 138,1 4,1 35,0 16 W

O resumo do mê de setembro.

Uma ajudinha.. ;)

2qsux5e.jpg
 
  • Gosto
Reactions: StormRic e CptRena

Art-J

Cumulus
Registo
26 Fev 2012
Mensagens
140
Local
Funchal
Ponta do Sol (Madeira) - Setembro

Temperatura máxima média: ~ 27,5 ºC
Temperatura mínima média: ~ 20,9 ºC

Temperatura máxima absoluta: ~ 29,3 ºC
Temperatura mínima absoluta: ~ 19,2 ºC

Temperatura média: ~ 24,2 ºC

Precipitação total: ~ 56,6mm.

Humidade relativa diária (média min e média max): 60 ~ 80 %

A época das chuvas costuma começar nos finais de Setembro ou em Outubro. Este ano contudo começou logo nos inícios de Setembro.
Relativamente ao mês de Agosto, o mês de Setembro contou com temperatura média 0,8ºC inferior (em média Agosto e Setembro têm a mesma temperatura) e maiores diferenciais de temperatura ao longo do mês, tendo contado com alguns dias consecutivos de noites com mínimas mais altas que em Agosto, na ordem dos 23ºC e alguns de mínimas abaixo dos 20ºC.

Gráfico temperaturas:

UREGwl3.png
 
  • Gosto
Reactions: StormRic