Meteo.Sabugal
Cumulus
Bom dia,
Mínima de -0,2ºC, com formação de geada.
Mínima de -0,2ºC, com formação de geada.
Espectaculares!Pôr do sol e nascer da lua esta tarde/noite, acompanhada pelo Monte do Colcurinho, vistos de Tábua

| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 19.5 °C | 6.7 °C | 13.8 °C |
| Dew Point | 12.0 °C | 5.8 °C | 9.7 °C |
| Humidity | 99 % | 55 % | 77 % |
| Precipitation | 0.00 mm | -- | -- |
| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Wind Speed | 20.6 km/h | 0.0 km/h | 4.9 km/h |
| Wind Gust | 31.4 km/h | -- | 6.8 km/h |
| Wind Direction | -- | -- | NW |
| Pressure | 1,012.94 hPa | 1,009.21 hPa | -- |
Serra bem oculta pela precipitação, que terá sido pontualmente forte:em direção à Serra da Estrela
