Serrano
Cumulonimbus
Manhã de sol
no Sarzedo, com o termómetro a marcar 24°C.Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
no Sarzedo, com o termómetro a marcar 24°C.| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 18.6 °C | 11.7 °C | 14.0 °C |
| Dew Point | 15.5 °C | 10.7 °C | 12.9 °C |
| Humidity | 96 % | 82 % | 93 % |
| Precipitation | 0.00 mm | -- | -- |
| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Wind Speed | 1.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| Wind Gust | 1.8 km/h | -- | 0.0 km/h |
| Wind Direction | -- | -- | WNW |
| Pressure | 1,016.42 hPa | 1,014.22 hPa | -- |
Noite bem fria de Vila Nova de Paiva até ao Montemuro.Já geou hoje em Várzea da Serra.
Mínima de 5,2ºC na zona alta.