Snifa
Furacão
Posso dizer que neva bem agora, mas continuam os flocos muito pequenos. 

Muita ai, comparado com Bragança, mas tambem deve ser mais alto...Vista da janela do quarto do Hotel… Estamos entre Pitões e Montalegre
![]()
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Temperature | 2.3 °C | -1.0 °C | 0.6 °C |
Dew Point | 0.5 °C | -3.5 °C | -1.9 °C |
Humidity | 92 % | 79 % | 83 % |
Precipitation | 0.61 mm | -- | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Wind Speed | 6.4 km/h | 0.0 km/h | 0.4 km/h |
Wind Gust | 7.2 km/h | -- | 0.7 km/h |
Wind Direction | -- | -- | WNW |
Pressure | 1,011.51 hPa | 1,009.52 hPa | -- |
Igual por aqui, com 4.7ºC.Chove com mais intensidade mas ainda não deu sequer para acumular.
4°C
Enviado do meu T770H através do Tapatalk