| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 21.6 °C | 14.1 °C | 15.3 °C |
| Dew Point | 18.7 °C | 13.7 °C | 14.8 °C |
| Humidity | 99 % | 81 % | 97 % |
| Precipitation | 0.30 mm | -- | -- |
| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Wind Speed | 2.6 km/h | 0.0 km/h | 0.1 km/h |
| Wind Gust | 3.5 km/h | -- | 0.2 km/h |
| Wind Direction | -- | -- | NW |
| Pressure | 1,014.12 hPa | 1,010.84 hPa | -- |
A webcam tem uma qualidade espetacular mesmo.
A webcam tem uma qualidade espetacular mesmo.