Bom dia. Aqui, pela city, foi tranquilo, felizmente. Nem grande chuva, nem vento muito assustador nem cortes de energia.
Sem querer ofender ninguém que, efetivamente, tenha sofrido estragos, claro.
, hoje partilho os dados do MeteoEstrela..No cruzamento das Pedras Lavradas, deve ter sido um fim do mundo. Quando está bom tempo está lá sempre vento.
| Precipitation | 68.30 mm |
|---|
| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 12.7 °C | 10.3 °C | 11.0 °C |
| Dew Point | 12.5 °C | 10.1 °C | 10.8 °C |
| Humidity | 99 % | 99 % | 99 % |
| Precipitation | 21.41 mm | -- | -- |
| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Wind Speed | 11.6 km/h | 0.0 km/h | 2.3 km/h |
| Wind Gust | 16.6 km/h | -- | 3.4 km/h |
| Wind Direction | -- | -- | West |
| Pressure | 1,007.62 hPa | 1,005.93 hPa | -- |
