| Precipitação | 6,30 mm |
|---|
| Alto | Baixo | Média | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 15.5 °C | 14.4 °C | 14,9 °C |
| Ponto de orvalho | 15.3 °C | 14.2 °C | 14.7 °C |
| Umidade | 99 % | 99 % | 99 % |
| Precipitação | 0.00 mm | -- | -- |
| Alto | Baixo | Média | |
|---|---|---|---|
| Velocidade do vento | 5.0 km/h | 0.0 km/h | 0,2 km/h |
| Rajada de vento | 7.2 km/h | -- | 0,3 km/h |
| Direção do vento | -- | -- | Oeste |
| Pressão | 1.018,12 hPa | 1.014,73 hPa | -- |
![]()
Verão seco atrasou o aparecimento de cogumelos no Nordeste Transmontano
Aparecimento de cogumelos silvestres no Nordeste Transmontano está atrasado em cerca de um mês devido ao Verão seco que se fez sentir no território, alerta associação micológica A Pantorra.www.publico.pt
Em Várzea da Serra no que toca a castanhas, foi um ano excepcional.![]()
Produção de castanha foi melhor do que no ano passado, mas há uma região que contraria a tendência nacional
A produção da castanha a nível nacional deverá ser superior ao ano passado, mas na região centro do país o cenário é bem diferente. Em Figueira Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, os produtores queixam-se de quebras que chegam aos 80%.sicnoticias.pt
