Kaya
Cumulus
Por Trancoso a chuva continua a cair e já rendeu 7.1 litros
A temperatura está nos 11.5 graus.
A temperatura está nos 11.5 graus.
| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 18.4 °C | 14.7 °C | 16.6 °C |
| Dew Point | 16.2 °C | 9.6 °C | 13.5 °C |
| Humidity | 99 % | 59 % | 83 % |
| Precipitation | 35.00 mm | -- | -- |
| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Wind Speed | 13.0 km/h | 0.0 km/h | 0.9 km/h |
| Wind Gust | 18.3 km/h | -- | 1.5 km/h |
| Wind Direction | -- | -- | East |
| Pressure | 1,020.12 hPa | 1,010.23 hPa | -- |
| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 21.5 °C | 15.3 °C | 16.7 °C |
| Dew Point | 19.0 °C | 15.1 °C | 16.3 °C |
| Humidity | 99 % | 82 % | 98 % |
| Precipitation | 0.79 mm |
Parece que está a passar bem mais a norte do que o previsto.Por aqui está relativamente calmo, vai chovendo moderadamente, pelo radar também não parece que vá ser muito agressivo nas próximas horas em que o distrito está em alerta vermelho.
4.2mm desde as 0h.
13.9ºC
Ainda não acabou, frentes com ondulações são caprichosas. Pelo que vai pelo Porto, e não só, se calhar lá o Aviso Vermelho ficava melhor.Bom dia! Ou dormi muito bem (acho duvidoso!) ou o aviso vermelho, até agora, não se cumpriu.
Não é tão cedo que vai tudo "passar", são frentes com ondulações, avançam e recuam.Parece que está a passar bem mais a norte do que o previsto.