Serrano
Cumulonimbus
Manhã chuvosa
no Sarzedo, com o termómetro a marcar 17°C.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
no Sarzedo, com o termómetro a marcar 17°C.Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
no Sarzedo, com o termómetro a marcar 17°C.
.

| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 28.0 °C | 19.2 °C | 22.4 °C |
| Dew Point | 22.4 °C | 18.0 °C | 19.9 °C |
| Humidity | 98 % | 59 % | 86 % |
| Precipitation | 3.81 mm | -- | -- |
| High | Low | Average | |
|---|---|---|---|
| Wind Speed | 13.0 km/h | 0.0 km/h | 1.1 km/h |
| Wind Gust | 14.8 km/h | -- | 1.6 km/h |
| Wind Direction | -- | -- | West |
| Pressure | 1,013.14 hPa | 1,010.74 hPa | -- |
Por aqui caiu uma valente carga de água perto das 17:00, com rain rate máximo de 48,6 mm/h. Vários trovões bem audíveis.Tudo a passar ao lado
@Meteo.Sabugal como está o cenário ?![]()
Enviado do meu SM-A217F através do Tapatalk