Davidmpb
Super Célula
Nortada a intensificar, possivelmente já com rajadas na ordem dos 40/50km/h... Bela frescura, tendo em conta os últimos tempos.
Não me digam que é esta??Vale muito a pena, na Portagem existe uma praia fluvial e piscinas onde se podem refrescar. No entanto, a partir da próxima semana está previsto um grande alívio, hoje não é um bom exemplo.
Penso que a estação está instalada no castelo, ou seja, a cerca dos 850m de altitude.
Provável, tendo em conta a localização no mapa wunderground. No entanto, a última vez que estive em Marvão, já há alguns anos, estava instalada no Castelo.Não me digam que é esta??![]()
Enviado do meu 2312DRA50G através do Tapatalk
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 23 | 38 | | 14 | | | 21 | 1014 |
Beja | 18 | 33 | | | | | 21 | 1015 |
Évora (C.Coordenação) | 18 | 33 | | 23 | | | 20 | 1015 |
Portalegre | 18 | 32 | | 17 | | | | 1014 |
Sagres | 19 | 25 | 63 | | | | | 1016 |
Aljezur | 18 | 27 | | | | | 20 | |
Fóia | 14 | 25 | 72 | 17 | | | 24 | |
Portimão (Aeródromo) | 20 | 34 | | 22 | | | 24 | 1015 |
Portimão (Praia da Rocha) | 21 | 34 | | 24 | | | | |
Albufeira | 20 | 33 | 50 | 23 | | | | |
Loulé (CML) | 22 | 36 | 50 | 14 | | | | 1014 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 17 | 31 | 51 | 21 | | | | 1015 |
Olhão, EPPO | 24 | 38 | | 19 | | | | 1013 |
Alcoutim, Mart.Longo | 19 | 34 | | 21 | | | | 1015 |
Tavira | 24 | 38 | | 17 | | | | 1014 |
Castro Marim (RN Sapal) | 23 | 36 | 52 | 18 | | | 20 | |
Vila Real de S.António | 24 | 36 | | 18 | | | | |
Zambujeira | 12 | 27 | | | 100 | | 20 | |
Odemira, S.Teotónio | 17 | 26 | | | | | 21 | |
Castro Verde, N.Corvo | 18 | 33 | | 21 | | | 20 | |
Mértola, Vale Formoso | 19 | 34 | | 18 | | | 20 | |
Amareleja | 20 | 35 | | 19 | | | 19 | 1014 |
Sines | 18 | 26 | | | 100 | | 22 | 1017 |
Alvalade | 17 | 33 | | | | | 21 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 17 | 33 | | | | | 20 | |
Montemor-O-Novo | 17 | 32 | | | | | | 1017 |
Mora | 18 | 32 | | | | | 20 | |
Viana do Alentejo | 17 | 32 | | 21 | | | 17 | |
Évora (Aeródromo) | 18 | 32 | | | | | | 1015 |
Portel, Oriola | 17 | 33 | | | | | | |
Estremoz | 17 | 32 | | | | | 20 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 18 | 36 | | 19 | | | 19 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 18 | 33 | | | | | | 1015 |
Avis, Benavila | 18 | 33 | | 24 | | | 21 | |
Elvas | 18 | 35 | | 20 | | | 18 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 18 | 32 | | | | | 25 | 1015 |
Beja | 16 | 31 | | 24 | 100 | | 26 | 1015 |
Évora (C.Coordenação) | 17 | 32 | 54 | 19 | | | 26 | 1015 |
Portalegre | 16 | 30 | | 17 | | | | 1014 |
Sagres | 19 | 25 | 56 | | | | | 1017 |
Aljezur | 17 | 26 | | | | | 25 | |
Portimão (Aeródromo) | 19 | 29 | | | | | 29 | 1016 |
Loulé (CML) | 18 | 34 | | 18 | | | | 1015 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 14 | 30 | 60 | 23 | 98 | | | 1016 |
Olhão, EPPO | 21 | 35 | | 21 | | | | 1015 |
Alcoutim, Mart.Longo | 16 | 31 | | 22 | | | | 1015 |
Tavira | 20 | 35 | | 19 | | | | 1015 |
Castro Marim (RN Sapal) | 19 | 34 | 53 | 18 | | | 21 | |
Vila Real de S.António | 19 | 34 | | 20 | | | | |
Zambujeira | 16 | 26 | | | 100 | | 26 | |
Odemira, S.Teotónio | 16 | 26 | 53 | | 98 | 0,1 | 26 | |
Castro Verde, N.Corvo | 16 | 32 | | 20 | 99 | | 24 | |
Mértola, Vale Formoso | 16 | 33 | | 19 | | | 22 | |
Amareleja | 17 | 33 | | 17 | | | 22 | 1014 |
Sines | 17 | 24 | 54 | | 100 | | 27 | 1017 |
Alvalade | 15 | 31 | | | | | 26 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 17 | 31 | | | | | 26 | |
Montemor-O-Novo | 15 | 30 | | | 98 | | | 1017 |
Mora | 16 | 30 | | | | | 25 | |
Viana do Alentejo | 16 | 32 | | 15 | | | 24 | |
Évora (Aeródromo) | 17 | 31 | 51 | 23 | | | | 1015 |
Portel, Oriola | 16 | 32 | | 22 | | | | |
Estremoz | 15 | 30 | | | 100 | | 24 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 16 | 34 | | 17 | | | 23 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 17 | 31 | | | | | | 1015 |
Avis, Benavila | 17 | 31 | | | | | 25 | |
Elvas | 16 | 32 | | 19 | | | 22 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 18 | 32 | | | | | 25 | 1015 |
Beja | 15 | 31 | | | 100 | | 26 | 1015 |
Évora (C.Coordenação) | 17 | 32 | | 22 | | | 27 | 1015 |
Portalegre | 15 | 29 | | 22 | | | | 1014 |
Sagres | 18 | 25 | 64 | | | | | 1017 |
Aljezur | 16 | 26 | | | 98 | | 26 | |
Fóia | 12 | 18 | 85 | | 100 | 1,0 | 25 | |
Portimão (Aeródromo) | 19 | 28 | | | | | 28 | 1016 |
Loulé (CML) | 18 | 33 | | 18 | | | | 1015 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 14 | 29 | 60 | | 99 | | | 1015 |
Olhão, EPPO | 19 | 35 | | | | | | 1014 |
Alcoutim, Mart.Longo | 16 | 31 | | | | | | 1015 |
Tavira | 19 | 34 | | | | | | 1015 |
Castro Marim (RN Sapal) | 19 | 34 | | 23 | | | 24 | |
Vila Real de S.António | 19 | 33 | | 24 | | | | |
Zambujeira | 15 | 26 | | | 100 | | 25 | |
Odemira, S.Teotónio | 16 | 25 | 51 | | 98 | | 26 | |
Castro Verde, N.Corvo | 16 | 31 | | | 98 | | 24 | |
Mértola, Vale Formoso | 16 | 32 | | 22 | | | 23 | |
Amareleja | 17 | 32 | | 24 | | | 24 | 1014 |
Sines | 17 | 25 | | | 100 | | 27 | 1017 |
Alvalade | 18 | 31 | | | | | 26 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 18 | 32 | | | | | 25 | |
Montemor-O-Novo | 16 | 30 | | | | | | 1017 |
Mora | 17 | 31 | | | | | 25 | |
Viana do Alentejo | 16 | 31 | | 21 | | | 24 | |
Évora (Aeródromo) | 17 | 31 | | | | | | 1015 |
Portel, Oriola | 17 | 32 | | | | | | |
Estremoz | 15 | 30 | | | 100 | | 24 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 16 | 33 | | 22 | | | 25 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 17 | 32 | | | | | | 1015 |
Avis, Benavila | 18 | 32 | | | | | 25 | |
Elvas | 17 | 32 | | 22 | | | 23 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 19 | 30 | | | | | 25 | 1014 |
Beja | 15 | 32 | | 22 | 100 | | 25 | 1014 |
Évora (C.Coordenação) | 15 | 33 | | 20 | | | 25 | 1014 |
Portalegre | 17 | 30 | | 19 | | | | 1014 |
Sagres | 17 | 24 | 63 | | | | | 1016 |
Aljezur | 13 | 26 | | | 99 | | 25 | |
Fóia | 11 | 22 | 80 | | 100 | | 29 | |
Portimão (Aeródromo) | 17 | 32 | | | | | 28 | 1015 |
Portimão (Praia da Rocha) | 20 | 31 | | | | | | |
Albufeira | 16 | 32 | | | | | | |
Loulé (CML) | 18 | 33 | | 22 | | | | 1014 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 13 | 31 | 57 | 22 | | | | 1015 |
Olhão, EPPO | 19 | 29 | | | | | | 1014 |
Alcoutim, Mart.Longo | 16 | 33 | | 20 | | | | 1014 |
Tavira | 19 | 29 | | | | | | 1014 |
Castro Marim (RN Sapal) | 18 | 32 | | | | | 25 | |
Zambujeira | 11 | 27 | | | 100 | | 25 | |
Odemira, S.Teotónio | 15 | 26 | | | 98 | | 26 | |
Castro Verde, N.Corvo | 15 | 33 | | 18 | 98 | | 23 | |
Mértola, Vale Formoso | 15 | 34 | | 19 | | | 23 | |
Amareleja | 15 | 33 | | 20 | | | 24 | 1014 |
Sines | 16 | 25 | | | 100 | | 27 | 1016 |
Alvalade | 16 | 33 | | 20 | | | 26 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 16 | 31 | | | | | 25 | |
Montemor-O-Novo | 13 | 31 | | | | | | 1016 |
Mora | 16 | 32 | | | | | 24 | |
Viana do Alentejo | 14 | 33 | | 16 | | | 24 | |
Évora (Aeródromo) | 16 | 32 | | 23 | | | | 1014 |
Portel, Oriola | 14 | 33 | | 22 | | | | |
Estremoz | 14 | 31 | | 23 | 100 | | 25 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 14 | 34 | | 19 | | | 24 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 16 | 33 | | 23 | | | | 1014 |
Avis, Benavila | 16 | 33 | | 20 | | | 24 | |
Elvas | 14 | 33 | | 18 | | | 24 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 19 | 27 | | | | | 26 | 1014 |
Beja | 15 | 34 | | 22 | 100 | | 26 | 1014 |
Évora (C.Coordenação) | 14 | 35 | | 19 | 99 | | 26 | 1014 |
Portalegre | 16 | 33 | | 18 | | | | 1013 |
Sagres | 18 | 24 | 51 | | | | | 1015 |
Aljezur | 14 | 25 | | | 99 | | 23 | |
Fóia | 14 | 28 | | | | | 28 | |
Portimão (Aeródromo) | 13 | 31 | | | | | 27 | 1014 |
Loulé (CML) | 18 | 29 | | | | | | 1014 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 14 | 30 | | | 100 | | | 1014 |
Olhão, EPPO | 19 | 27 | | | | | | 1014 |
Alcoutim, Mart.Longo | 15 | 35 | | 22 | | | | 1014 |
Tavira | 19 | 28 | | | | | | 1014 |
Castro Marim (RN Sapal) | 19 | 31 | | | | | 26 | |
Zambujeira | 13 | 27 | | | 100 | | 24 | |
Odemira, S.Teotónio | 16 | 25 | | | 98 | | 24 | |
Castro Verde, N.Corvo | 15 | 35 | | 20 | 99 | | 23 | |
Mértola, Vale Formoso | 14 | 36 | | 15 | | | 24 | |
Amareleja | 14 | 35 | | 21 | | | 25 | 1013 |
Sines | 16 | 25 | | | 100 | | 25 | 1015 |
Alvalade | 13 | 34 | | 22 | | | 24 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 14 | 35 | | | | | 24 | |
Montemor-O-Novo | 16 | 36 | | 24 | 99 | | | 1015 |
Mora | 16 | 37 | | 18 | | | 23 | |
Viana do Alentejo | 16 | 35 | | 18 | 100 | | 23 | |
Évora (Aeródromo) | 14 | 34 | | 23 | 100 | | | 1014 |
Portel, Oriola | 15 | 36 | | | | | | |
Estremoz | 13 | 34 | | | 100 | | 24 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 14 | 35 | | 22 | | | 26 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 13 | 37 | | 19 | | | | 1014 |
Avis, Benavila | 15 | 35 | | 16 | 99 | | 22 | |
Elvas | 14 | 35 | | 20 | | | 23 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 19 | 25 | | | | | 25 | 1014 |
Beja | 17 | 34 | | | 98 | | 25 | 1014 |
Évora (C.Coordenação) | 15 | 34 | | | | | 24 | 1013 |
Portalegre | 20 | 33 | | 22 | | | | 1012 |
Sagres | 18 | 24 | | | | | | 1015 |
Aljezur | 18 | 26 | | | | | 21 | |
Fóia | 18 | 26 | | | | | 28 | |
Portimão (Aeródromo) | 14 | 29 | | | | | | 1014 |
Loulé (CML) | 13 | 29 | | | | | | 1014 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 19 | 30 | | | | | | 1014 |
Olhão, EPPO | 19 | 25 | | | | | | 1014 |
Alcoutim, Mart.Longo | 16 | 32 | | | | | | 1014 |
Tavira | 17 | 25 | | | | 0,1 | | 1015 |
Castro Marim (RN Sapal) | 17 | 26 | | | | | 24 | |
Zambujeira | 16 | 26 | | | 100 | | 19 | |
Odemira, S.Teotónio | 17 | 25 | | | 98 | | 19 | |
Castro Verde, N.Corvo | 16 | 35 | | 23 | | | 21 | |
Mértola, Vale Formoso | 15 | 33 | | | | | 24 | |
Amareleja | 16 | 34 | | 20 | | | 25 | 1013 |
Sines | 17 | 24 | | | 100 | | 22 | 1015 |
Alvalade | 16 | 33 | | | | | 24 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 15 | 33 | | | | | 24 | |
Montemor-O-Novo | 14 | 34 | | | | | | 1015 |
Mora | 17 | 35 | | | | | 23 | |
Viana do Alentejo | 16 | 35 | | 21 | 99 | | 24 | |
Évora (Aeródromo) | 15 | 34 | | | | | | 1013 |
Portel, Oriola | 14 | 35 | | | | | | |
Estremoz | 16 | 34 | | | | | 22 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 18 | 35 | | | | | 24 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 14 | 36 | | 23 | | | | 1013 |
Avis, Benavila | 17 | 35 | | 23 | | | 23 | |
Elvas | 17 | 35 | | | | | 24 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 19 | 27 | | | | | 21 | 1014 |
Beja | 16 | 32 | | | 100 | | 24 | 1014 |
Évora (C.Coordenação) | 15 | 33 | | 24 | 99 | | 22 | 1014 |
Portalegre | 15 | 31 | | 24 | 100 | | | 1013 |
Sagres | 18 | 24 | | | | | | 1014 |
Aljezur | 14 | 27 | | | | | 23 | |
Fóia | 19 | 25 | | | | | 25 | |
Portimão (Aeródromo) | 17 | 30 | | | | | 23 | 1014 |
Loulé (CML) | 14 | 28 | | | | | | 1014 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 15 | 30 | | | 100 | | | 1014 |
Olhão, EPPO | 20 | 26 | | | 98 | | | 1014 |
Alcoutim, Mart.Longo | 16 | 33 | | | | | | 1014 |
Tavira | 17 | 27 | | | | 0,1 | | 1014 |
Castro Marim (RN Sapal) | 18 | 28 | | | | | 23 | |
Zambujeira | 15 | 27 | | | 100 | | 23 | |
Odemira, S.Teotónio | 16 | 26 | | | 98 | | 23 | |
Castro Verde, N.Corvo | 16 | 32 | | | 99 | | 22 | |
Mértola, Vale Formoso | 15 | 34 | | | | | 21 | |
Amareleja | 16 | 33 | | 19 | | | 23 | 1013 |
Sines | 16 | 24 | | | 100 | | 23 | 1015 |
Alvalade | 15 | 34 | | | | | 21 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 16 | 31 | | | | | 22 | |
Montemor-O-Novo | 16 | 32 | | | | | | 1015 |
Mora | 16 | 32 | | | | | 22 | |
Viana do Alentejo | 15 | 33 | | 23 | 100 | | 20 | |
Évora (Aeródromo) | 14 | 32 | | | 98 | | | 1014 |
Portel, Oriola | 15 | 33 | | | | | | |
Estremoz | 14 | 32 | | | 100 | | 23 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 15 | 34 | | 23 | | | 23 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 15 | 34 | | | | | | 1014 |
Avis, Benavila | 16 | 33 | | | 99 | | 22 | |
Elvas | 17 | 35 | | 15 | | | 22 | |
Ainda esteve quentinho esta noite... mas isto rapidamente já vai mudar, até com entrada de humidade...Bom dia
E eu achava que estava fresco esta noite em Portalegre![]()
Bom dia
E eu achava que estava fresco esta noite em Portalegre
Ver anexo 25124
Claro que comparando com a média da mínima durante o último mês e em especial durante a "maré de calor", pois a onda é muito curta, até está fresco...