tonítruo
Nimbostratus
Qual é o recorde na sua estação?e vão 11 noites tropicais seguidas.
Qual é o recorde na sua estação?e vão 11 noites tropicais seguidas.
Nem eu sei.Qual é o recorde na sua estação?
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 23 | 30 | | | | | 30 | 1011 |
Beja | 17 | 36 | | | 100 | | 31 | 1011 |
Évora (C.Coordenação) | 17 | 38 | | | 100 | | 31 | 1011 |
Portalegre | 18 | 36 | | 21 | | | | 1010 |
Sagres | 18 | 24 | 68 | | 100 | | | 1012 |
Aljezur | 14 | 26 | | | | | 28 | |
Fóia | 17 | 30 | 58 | 23 | | | 33 | |
Portimão (Aeródromo) | 19 | 33 | | | | | 32 | 1011 |
Portimão (Praia da Rocha) | 22 | 33 | | | | | | |
Albufeira | 18 | 33 | 59 | | | | | |
Loulé (CML) | 21 | 33 | | | | | | 1011 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 16 | 35 | | | 100 | | | 1011 |
Olhão, EPPO | 22 | 32 | | | | | | 1011 |
Alcoutim, Mart.Longo | 18 | 38 | | | | | | 1011 |
Tavira | 22 | 32 | | | | | | 1011 |
Castro Marim (RN Sapal) | 21 | 34 | | | | | 30 | |
Vila Real de S.António | 21 | 33 | | | | | | |
Zambujeira | 16 | 27 | | | 100 | | 28 | |
Odemira, S.Teotónio | 16 | 26 | | | 98 | | 28 | |
Castro Verde, N.Corvo | 18 | 37 | | | | | 27 | |
Mértola, Vale Formoso | 18 | 39 | | 23 | | | 27 | |
Amareleja | 19 | 39 | | 17 | | | 29 | 1010 |
Sines | 17 | 25 | | | 100 | | 31 | 1013 |
Alvalade | 18 | 36 | | | | | 30 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 18 | 35 | | | | | 28 | |
Montemor-O-Novo | 17 | 36 | | | | | | 1013 |
Mora | 18 | 36 | | | | | 29 | |
Viana do Alentejo | 16 | 37 | | 23 | 100 | | 27 | |
Évora (Aeródromo) | 18 | 37 | | | 100 | | | 1011 |
Portel, Oriola | 17 | 38 | | | | | | |
Estremoz | 17 | 36 | | | 100 | | 30 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 17 | 39 | | 16 | | | 29 | |
Avis, Benavila | 18 | 38 | | | | | 27 | |
Elvas | 17 | 39 | | 18 | | | 30 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 20 | 25 | | | | | 22 | 1013 |
Beja | 17 | 37 | | | 100 | | 30 | 1011 |
Évora (C.Coordenação) | 17 | 37 | | | 100 | | 30 | 1011 |
Portalegre | 22 | 36 | | 19 | | | | 1010 |
Sagres | 17 | 23 | | | 98 | | | 1013 |
Aljezur | 14 | 26 | | | 99 | | 27 | |
Fóia | 20 | 27 | | | | | 33 | |
Portimão (Aeródromo) | 17 | 27 | | | | | 33 | 1012 |
Loulé (CML) | 15 | 27 | | | | | | 1013 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 18 | 31 | | | | | | 1012 |
Olhão, EPPO | 20 | 26 | | | | | | 1013 |
Alcoutim, Mart.Longo | 19 | 34 | | | | | | 1012 |
Tavira | 19 | 25 | | | | | | 1013 |
Castro Marim (RN Sapal) | 19 | 25 | | | | | 22 | |
Zambujeira | 11 | 25 | | | 100 | | 26 | |
Odemira, S.Teotónio | 15 | 24 | | | 98 | | 27 | |
Castro Verde, N.Corvo | 17 | 37 | | 24 | | | 28 | |
Mértola, Vale Formoso | 19 | 34 | | | | | 28 | |
Amareleja | 20 | 38 | | 21 | | | 29 | 1011 |
Sines | 16 | 23 | | | 100 | | 29 | 1012 |
Alvalade | 16 | 38 | | | | | 30 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 17 | 35 | | | | | 29 | |
Montemor-O-Novo | 16 | 38 | | | | | | 1012 |
Mora | 17 | 40 | | 20 | | | 28 | |
Viana do Alentejo | 17 | 38 | | 20 | | | 27 | |
Évora (Aeródromo) | 17 | 38 | | 22 | 100 | | | 1011 |
Portel, Oriola | 17 | 38 | | | | | | |
Estremoz | 18 | 37 | | | | | 29 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 20 | 39 | | 20 | | | 30 | |
Avis, Benavila | 18 | 39 | | 20 | | | 28 | |
Elvas | 21 | 39 | | 24 | | | 29 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 19 | 25 | | | | | 26 | 1017 |
Beja | 17 | 34 | | | 100 | | 28 | 1016 |
Évora (C.Coordenação) | 16 | 34 | | | 100 | | 31 | 1016 |
Portalegre | 19 | 33 | | 20 | | | | 1015 |
Sagres | 18 | 24 | | | | | | 1017 |
Aljezur | 14 | 26 | | | | | 27 | |
Fóia | 18 | 26 | | | | | 33 | |
Portimão (Aeródromo) | 18 | 27 | | | | | | 1017 |
Loulé (CML) | 14 | 26 | | | 100 | | | 1017 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 14 | 28 | | | | | | 1016 |
Olhão, EPPO | 18 | 26 | | | | | | 1017 |
Alcoutim, Mart.Longo | 15 | 35 | | | 98 | | | 1016 |
Tavira | 16 | 30 | | | | | | 1017 |
Castro Marim (RN Sapal) | 18 | 28 | | | | | 26 | |
Zambujeira | 14 | 26 | | | 100 | | 28 | |
Odemira, S.Teotónio | 16 | 24 | | | | | 29 | |
Castro Verde, N.Corvo | 17 | 35 | | 21 | 99 | | 26 | |
Mértola, Vale Formoso | 15 | 34 | | | | | 26 | |
Amareleja | 17 | 35 | | | | | 30 | 1015 |
Sines | 17 | 23 | | | 100 | | 29 | 1017 |
Alvalade | 15 | 31 | | | | | 29 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 17 | 29 | | | | | 29 | |
Montemor-O-Novo | 17 | 32 | | | | | | 1017 |
Mora | 18 | 35 | | | | | 29 | |
Viana do Alentejo | 16 | 32 | | | | | 26 | |
Évora (Aeródromo) | 16 | 34 | | | 100 | | | 1016 |
Portel, Oriola | 18 | 34 | | | | | | |
Estremoz | 15 | 34 | | | 100 | | 30 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 16 | 35 | | | | | 29 | |
Avis, Benavila | 18 | 35 | | | 98 | | 27 | |
Elvas | 18 | 35 | | 23 | | | 30 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 17 | 26 | | | | | 30 | 1018 |
Beja | 16 | 31 | | | 100 | | 31 | 1018 |
Évora (C.Coordenação) | 14 | 31 | | | | | 30 | 1018 |
Portalegre | 14 | 29 | | | 100 | | | 1017 |
Sagres | 19 | 25 | | | | | | 1019 |
Aljezur | 16 | 26 | | | | | 26 | |
Fóia | 12 | 20 | | | 100 | | 33 | |
Portimão (Aeródromo) | 14 | 28 | | | | | 31 | 1018 |
Loulé (CML) | 15 | 29 | | | | | | 1018 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 13 | 30 | | | 100 | | | 1018 |
Olhão, EPPO | 17 | 26 | | | | | | 1018 |
Alcoutim, Mart.Longo | 15 | 35 | | | | | | 1018 |
Tavira | 17 | 28 | | | | | | 1018 |
Castro Marim (RN Sapal) | 18 | 28 | | | | | 31 | |
Zambujeira | 17 | 26 | | | 100 | | 27 | |
Odemira, S.Teotónio | 17 | 24 | | | | | 27 | |
Castro Verde, N.Corvo | 16 | 32 | | | | | 28 | |
Mértola, Vale Formoso | 15 | 33 | | | | | 27 | |
Amareleja | 15 | 33 | | | | | 28 | 1017 |
Sines | 18 | 24 | | | 100 | | 24 | 1019 |
Alvalade | 15 | 29 | | | | | 29 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 18 | 28 | | | | | 27 | |
Montemor-O-Novo | 16 | 29 | | | | | | 1019 |
Mora | 16 | 31 | | | | | 28 | |
Viana do Alentejo | 16 | 29 | | | 98 | | 27 | |
Évora (Aeródromo) | 13 | 30 | | | 100 | 0,1 | | 1018 |
Portel, Oriola | 16 | 30 | | | | | | |
Estremoz | 15 | 31 | | | 100 | | 30 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 15 | 33 | | | | | 29 | |
Avis, Benavila | 15 | 30 | | | 99 | | 25 | |
Elvas | 16 | 34 | | | | | 30 | |
Para mim, esteve um dia fantástico, sem calor, um dia outonal...Boas,
2 semanas depois com avisos devido ao tempo quente, finalmente um alívio significativo. Já era merecido, mas ainda há almas que se queixam porque esta semana o sol tem estado mais tímido.
Extremos de hoje em Arronches:
Máx: 25,4ºC
Min: 14,2ºC
21,4ºC em Arronches neste momento.
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 17 | 26 | | | | | 27 | 1017 |
Beja | 15 | 25 | | | 100 | 0,1 | 17 | 1016 |
Évora (C.Coordenação) | 14 | 26 | | | | | 15 | 1016 |
Portalegre | 14 | 21 | | | 100 | | 14 | 1016 |
Sagres | 19 | 24 | | | | | | 1018 |
Aljezur | 19 | 24 | | | | | 14 | |
Fóia | 11 | 17 | 58 | | 100 | 0,2 | 11 | |
Portimão (Aeródromo) | 18 | 24 | | | | | 13 | 1017 |
Loulé (CML) | 13 | 24 | | | | | | 1017 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 13 | 25 | | | | | | 1017 |
Olhão, EPPO | 17 | 25 | | | | | | 1017 |
Alcoutim, Mart.Longo | 15 | 29 | | | | | | 1016 |
Tavira | 16 | 27 | 51 | | | | | 1017 |
Castro Marim (RN Sapal) | 17 | 28 | 56 | | | | 30 | |
Zambujeira | 18 | 25 | | | 100 | | 17 | |
Odemira, S.Teotónio | 18 | 23 | | | | | 17 | |
Castro Verde, N.Corvo | 16 | 28 | | | | | 20 | |
Mértola, Vale Formoso | 13 | 28 | | | | | 24 | |
Amareleja | 15 | 29 | | | | | 25 | 1016 |
Sines | 18 | 23 | | | 100 | | 15 | 1017 |
Alvalade | 16 | 26 | | | | | 14 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 18 | 25 | | | | | 14 | |
Montemor-O-Novo | 17 | 24 | | | | | | 1017 |
Mora | 18 | 25 | | | | | 11 | |
Viana do Alentejo | 16 | 25 | | | 100 | | 13 | |
Évora (Aeródromo) | 14 | 25 | | | 100 | | | 1016 |
Estremoz | 14 | 24 | | | 100 | | 12 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 15 | 28 | | | | | 20 | |
Avis, Benavila | 16 | 25 | | | 99 | 0,3 | 12 | |
Elvas | 14 | 28 | | | | | 16 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 20 | 26 | 52 | | | | 26 | 1015 |
Beja | 17 | 28 | | | 100 | | 20 | 1015 |
Évora (C.Coordenação) | | 28 | | | | | 18 | 1014 |
Portalegre | 14 | 26 | | | 100 | | | 1014 |
Sagres | 18 | 25 | | | | | | 1016 |
Aljezur | 15 | 25 | | | | | 21 | |
Fóia | 12 | 17 | 62 | | 100 | 0,3 | 20 | |
Portimão (Aeródromo) | 19 | 27 | | | | | 23 | 1015 |
Loulé (CML) | 18 | 28 | | | | | | 1015 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 14 | 26 | | | | | | 1015 |
Olhão, EPPO | 20 | 26 | | | | | | 1015 |
Alcoutim, Mart.Longo | 17 | 28 | | | | | | 1015 |
Tavira | 19 | 29 | | | | | | 1015 |
Castro Marim (RN Sapal) | 19 | 28 | | | | | 24 | |
Zambujeira | 16 | 26 | | | 100 | | 22 | |
Odemira, S.Teotónio | 17 | 25 | | | | | 22 | |
Castro Verde, N.Corvo | 17 | 28 | | | | | 17 | |
Mértola, Vale Formoso | 17 | 30 | | | | | 18 | |
Amareleja | 18 | 29 | | | | | 16 | 1014 |
Sines | 18 | 24 | | | 100 | | 26 | 1016 |
Alvalade | 17 | 28 | | | | | 22 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 19 | 28 | | | | | 19 | |
Montemor-O-Novo | 17 | 27 | | | | | | 1016 |
Mora | 18 | 28 | | | | | 18 | |
Viana do Alentejo | 17 | 27 | | | | | 14 | |
Évora (Aeródromo) | 17 | 27 | | | 100 | | | 1014 |
Estremoz | 16 | 27 | | | 100 | | 20 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 17 | 28 | | | | | 17 | |
Avis, Benavila | 18 | 29 | | | | | 18 | |
Elvas | 19 | 29 | | | | | 23 | |