EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 26 | 36 | | 23 | | | 29 | 1017 |
Beja | 22 | 44 | | 11 | | 0,1 | 29 | 1017 |
Évora (C.Coordenação) | 20 | 43 | 54 | | 100 | | 29 | 1017 |
Portalegre | 16 | 40 | 85 | 10 | | 1,4 | | 1017 |
Sagres | | | | | | | | 1017 |
Aljezur | 15 | 38 | | | | | 27 | |
Fóia | 24 | 35 | | 19 | | | 32 | |
Portimão (Aeródromo) | 19 | 39 | | 14 | | | 32 | 1017 |
Portimão (Praia da Rocha) | 23 | 35 | | 22 | | | | |
Albufeira | 25 | 35 | | 23 | | | | |
Loulé (CML) | 18 | 41 | | 12 | | | | 1017 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 26 | 39 | | 13 | | | | 1017 |
Olhão, EPPO | 27 | 38 | | | | | | 1017 |
Alcoutim, Mart.Longo | 23 | 42 | | 12 | | | | 1017 |
Tavira | 23 | 36 | | 23 | | | | 1017 |
Castro Marim (RN Sapal) | 22 | 38 | | 18 | | | 30 | |
Vila Real de S.António | 24 | 38 | | 20 | | | | |
Zambujeira | 15 | 39 | | 23 | 100 | | 28 | |
Odemira, S.Teotónio | 22 | 39 | | 18 | | | 28 | |
Castro Verde, N.Corvo | 23 | 43 | | 10 | | | 27 | |
Mértola, Vale Formoso | 22 | 44 | | 11 | | | 27 | |
Amareleja | 20 | 44 | 68 | 13 | | 1,4 | 23 | 1016 |
Sines | 19 | 34 | | | 100 | | 30 | 1017 |
Alvalade | 17 | 45 | | 13 | | | 29 | |
Montemor-O-Novo | 18 | 44 | 67 | 12 | | 14,9 | | 1018 |
Mora | 20 | 47 | 57 | 12 | | 2,2 | 23 | |
Évora (Aeródromo) | 20 | 43 | 59 | 13 | | 3,4 | | 1017 |
Portel, Oriola | 18 | 44 | | 14 | | | | |
Estremoz | 20 | 42 | | 15 | 100 | | 27 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 21 | 44 | 55 | 11 | | | 27 | |
Avis, Benavila | 20 | 44 | 50 | 11 | | 0,8 | 22 | |
Elvas | 20 | 43 | | 8 | | | 29 | |
Essa imagem não é de agora.