Trovoada_SDDR
Cirrus
Hoje foi, até agora, o dia com mais vento e rajadas bem fortes — não sei se não merecia um aviso amarelo! Praias vazias apesar da bandeira verde… afinal, é impossível aproveitar o sol enquanto se leva com a areia na cara. 
				
			

EMA  | Temperatura mínima [°C]  | Temperatura máxima [°C]  | Rajada máxima [km/h]  | Humidade mínima [%]  | Humidade máxima [%]  | Precipitação total [mm]  | Radiação total [MJ/m²]  | Pressão média [hPa]  | 
Faro (Aeródromo)  | 18  | 29  |   |   |   |   | 23  | 1014  | 
Beja  | 16  | 34  |   | 16  |   |   | 24  | 1015  | 
Évora (C.Coordenação)  | 16  | 34  |   | 18  |   |   | 22  | 1015  | 
Portalegre  | 18  | 30  |   | 14  |   |   |   | 1015  | 
Sagres  | 17  | 29  | 51  |   |   |   |   | 1015  | 
Aljezur  | 12  | 29  |   |   |   |   | 22  |   | 
Fóia  | 15  | 29  |   | 21  |   |   | 26  |   | 
Portimão (Aeródromo)  | 14  | 33  |   | 19  |   |   |   | 1014  | 
Albufeira  | 17  | 31  |   | 21  |   |   |   |   | 
Loulé (CML)  | 14  | 33  |   | 14  |   |   |   | 1014  | 
Loulé / Cavalos De Caldeirão  | 14  | 33  |   | 15  |   |   |   | 1015  | 
Olhão, EPPO  | 20  | 30  |   |   |   |   |   | 1014  | 
Alcoutim, Mart.Longo  | 14  | 36  |   | 13  |   |   |   | 1015  | 
Tavira  | 19  | 32  |   | 23  |   |   |   | 1014  | 
Castro Marim (RN Sapal)  | 19  | 34  |   | 19  |   |   | 24  |   | 
Vila Real de S.António  | 19  | 33  |   | 18  |   |   |   |   | 
Zambujeira  | 9  | 30  |   |   | 100  |   | 21  |   | 
Odemira, S.Teotónio  | 14  | 30  |   |   |   |   | 21  |   | 
Castro Verde, N.Corvo  | 14  | 36  |   | 13  |   |   | 22  |   | 
Mértola, Vale Formoso  | 15  | 36  |   | 11  |   |   | 23  |   | 
Amareleja  | 14  | 35  |   | 15  |   |   | 22  | 1014  | 
Sines  | 16  | 27  |   |   | 100  |   | 23  | 1015  | 
Alvalade  | 14  | 35  |   | 16  |   |   | 22  |   | 
Alcácer do Sal, Barrosinha  | 16  | 35  |   | 23  |   |   | 22  |   | 
Montemor-O-Novo  | 13  | 33  |   | 22  |   |   |   | 1017  | 
Mora  | 16  | 34  |   | 20  |   |   | 20  |   | 
Viana do Alentejo  | 16  | 34  |   | 14  |   |   | 22  |   | 
Évora (Aeródromo)  | 16  | 33  |   | 21  |   |   |   | 1015  | 
Portel, Oriola  | 15  | 35  |   | 20  |   |   |   |   | 
Estremoz  | 14  | 33  |   | 24  | 100  |   | 20  |   | 
Reguengos, S. P. do Corval  | 15  | 36  |   | 15  |   |   | 23  |   | 
Ponte de Sôr / Aeródromo  | 13  | 33  |   | 18  |   |   |   | 1016  | 
Avis, Benavila  | 16  | 33  |   | 17  |   |   | 19  |   | 
Elvas  | 15  | 34  |   | 19  |   |   | 20  |   | 
EMA  | Temperatura mínima [°C]  | Temperatura máxima [°C]  | Rajada máxima [km/h]  | Humidade mínima [%]  | Humidade máxima [%]  | Precipitação total [mm]  | Radiação total [MJ/m²]  | Pressão média [hPa]  | 
Faro (Aeródromo)  | 19  | 27  |   |   |   |   | 23  | 1013  | 
Beja  | 18  | 35  |   |   |   |   | 23  | 1013  | 
Évora (C.Coordenação)  | 15  | 35  |   |   | 99  |   | 22  | 1013  | 
Portalegre  | 18  | 32  |   | 21  |   |   |   | 1012  | 
Sagres  | 15  | 27  |   |   |   |   |   | 1014  | 
Aljezur  | 10  | 31  |   |   |   |   | 22  |   | 
Fóia  | 16  | 24  | 57  | 15  | 100  |   | 21  |   | 
Portimão (Aeródromo)  | 14  | 27  |   |   |   |   | 20  | 1013  | 
Loulé (CML)  | 14  | 30  |   |   | 100  |   |   | 1014  | 
Loulé / Cavalos De Caldeirão  | 17  | 28  | 53  |   | 100  |   |   | 1014  | 
Olhão, EPPO  | 20  | 28  |   |   | 99  |   |   | 1013  | 
Alcoutim, Mart.Longo  | 18  | 32  |   |   |   |   |   | 1013  | 
Tavira  | 19  | 29  |   |   |   |   |   | 1014  | 
Castro Marim (RN Sapal)  | 18  | 30  |   |   |   |   | 23  |   | 
Vila Real de S.António  | 19  | 31  |   |   |   |   |   |   | 
Zambujeira  | 10  | 28  |   |   | 100  |   | 22  |   | 
Odemira, S.Teotónio  | 16  | 27  |   |   |   |   | 22  |   | 
Castro Verde, N.Corvo  | 15  | 34  |   |   |   |   | 22  |   | 
Mértola, Vale Formoso  | 16  | 33  |   |   |   |   | 22  |   | 
Amareleja  | 16  | 36  |   |   |   |   | 22  | 1012  | 
Sines  | 16  | 26  |   |   | 100  |   | 22  | 1013  | 
Alvalade  | 10  | 34  |   |   |   |   | 23  |   | 
Alcácer do Sal, Barrosinha  | 12  | 33  |   |   |   |   | 22  |   | 
Montemor-O-Novo  | 13  | 34  |   |   |   |   |   | 1014  | 
Mora  | 13  | 35  |   |   |   |   | 19  |   | 
Viana do Alentejo  | 16  | 34  |   |   |   |   | 23  |   | 
Évora (Aeródromo)  | 14  | 35  |   |   |   |   |   | 1013  | 
Portel, Oriola  | 13  | 35  |   |   |   |   |   |   | 
Estremoz  | 16  | 33  |   |   |   |   | 22  |   | 
Reguengos, S. P. do Corval  | 16  | 35  |   |   |   |   | 22  |   | 
Ponte de Sôr / Aeródromo  | 11  | 35  |   |   |   |   |   | 1013  | 
Avis, Benavila  | 14  | 35  |   |   |   |   | 22  |   | 
Elvas  | 14  | 35  |   | 24  |   |   | 22  |   | 
EMA  | Temperatura mínima [°C]  | Temperatura máxima [°C]  | Rajada máxima [km/h]  | Humidade mínima [%]  | Humidade máxima [%]  | Precipitação total [mm]  | Radiação total [MJ/m²]  | Pressão média [hPa]  | 
Faro (Aeródromo)  | 19  | 25  |   |   |   |   | 15  | 1017  | 
Beja  | 16  | 24  |   |   | 100  |   | 6  | 1017  | 
Évora (C.Coordenação)  | 17  | 23  |   | 9  | 99  |   | 6  | 1017  | 
Portalegre  | 14  | 20  |   |   | 100  | 0,4  | 9  | 1018  | 
Sagres  | 16  | 21  |   |   | 99  | 1,5  |   | 1017  | 
Aljezur  | 15  | 23  |   |   | 99  | 4,3  | 4  |   | 
Fóia  | 13  | 18  |   | 20  | 100  | 4,2  | 4  |   | 
Portimão (Aeródromo)  | 18  | 24  |   |   |   |   | 8  | 1017  | 
Loulé (CML)  | 15  | 29  |   |   | 100  |   |   | 1017  | 
Loulé / Cavalos De Caldeirão  | 14  | 28  |   |   | 100  |   |   | 1017  | 
Olhão, EPPO  | 18  | 27  |   |   |   |   |   | 1016  | 
Alcoutim, Mart.Longo  | 16  | 29  |   |   |   |   |   | 1017  | 
Tavira  | 17  | 30  |   |   |   |   |   | 1017  | 
Castro Marim (RN Sapal)  | 19  | 30  |   |   |   |   | 20  |   | 
Zambujeira  | 13  | 23  |   | 93  | 100  | 0,7  | 4  |   | 
Odemira, S.Teotónio  | 16  | 23  |   |   | 98  | 0,7  | 4  |   | 
Castro Verde, N.Corvo  | 16  | 24  |   |   | 99  | 0,3  | 6  |   | 
Mértola, Vale Formoso  | 17  | 24  |   |   |   | 0,1  | 6  |   | 
Amareleja  | 18  | 25  |   |   |   | 0,3  | 7  | 1016  | 
Sines  | 17  | 21  |   | 100  | 100  | 6,2  | 6  | 1017  | 
Alvalade  | 16  | 23  |   |   |   | 2,0  | 6  |   | 
Alcácer do Sal, Barrosinha  | 16  | 25  |   |   |   | 6,4  | 5  |   | 
Montemor-O-Novo  | 17  | 24  |   |   | 98  | 3,8  |   | 1018  | 
Mora  | 17  | 26  |   |   | 99  | 21,5  | 7  |   | 
Viana do Alentejo  | 15  | 23  |   |   |   | 3,3  | 6  |   | 
Évora (Aeródromo)  | 17  | 23  |   |   | 99  | 3,0  |   | 1017  | 
Portel, Oriola  | 17  | 23  |   |   |   | 1,4  |   |   | 
Estremoz  | 16  | 23  |   |   | 100  | 0,4  | 8  |   | 
Reguengos, S. P. do Corval  | 17  | 25  |   |   |   | 0,5  | 8  |   | 
Ponte de Sôr / Aeródromo  | 17  | 25  |   |   |   |   |   | 1017  | 
Avis, Benavila  | 17  | 24  |   |   | 99  | 16,7  | 7  |   | 
Elvas  |   |   |   |   |   | 1,8  | 8  |   | 
EMA  | Temperatura mínima [°C]  | Temperatura máxima [°C]  | Rajada máxima [km/h]  | Humidade mínima [%]  | Humidade máxima [%]  | Precipitação total [mm]  | Radiação total [MJ/m²]  | Pressão média [hPa]  | 
Faro (Aeródromo)  | 19  | 29  |   |   |   |   | 22  | 1017  | 
Beja  | 14  | 25  |   |   | 100  |   | 21  | 1018  | 
Évora (C.Coordenação)  | 14  | 27  |   |   | 99  |   | 16  | 1018  | 
Portalegre  | 13  | 23  |   |   | 100  |   |   | 1018  | 
Sagres  | 17  | 24  | 61  |   |   |   |   | 1019  | 
Aljezur  | 15  | 24  |   |   | 99  | 0,1  | 19  |   | 
Fóia  | 9  | 16  | 78  |   | 100  | 0,6  | 23  |   | 
Portimão (Aeródromo)  | 15  | 27  |   |   |   |   | 22  | 1018  | 
Albufeira  | 16  | 26  | 51  |   |   |   |   |   | 
Loulé (CML)  | 18  | 29  | 55  | 23  |   |   |   | 1017  | 
Loulé / Cavalos De Caldeirão  | 12  | 25  | 54  |   | 100  |   |   | 1018  | 
Olhão, EPPO  | 19  | 31  |   |   |   |   |   | 1017  | 
Alcoutim, Mart.Longo  | 15  | 27  |   |   |   |   |   | 1018  | 
Tavira  | 19  | 30  |   |   |   |   |   | 1017  | 
Castro Marim (RN Sapal)  | 19  | 30  |   | 24  |   |   | 22  |   | 
Zambujeira  | 12  | 24  |   |   | 100  |   | 19  |   | 
Odemira, S.Teotónio  | 15  | 23  |   |   | 98  | 0,1  | 20  |   | 
Castro Verde, N.Corvo  | 15  | 27  |   |   | 99  |   | 21  |   | 
Mértola, Vale Formoso  | 16  | 28  |   |   |   |   | 21  |   | 
Amareleja  | 17  | 27  |   |   |   |   | 21  | 1017  | 
Sines  | 16  | 22  |   |   | 100  |   | 19  | 1019  | 
Alvalade  | 16  | 26  |   |   |   |   | 22  |   | 
Alcácer do Sal, Barrosinha  | 15  | 27  |   |   |   |   | 16  |   | 
Montemor-O-Novo  | 14  | 25  |   |   |   |   |   | 1020  | 
Mora  | 15  | 25  |   |   |   |   | 17  |   | 
Viana do Alentejo  | 14  | 26  |   |   |   | 0,1  | 17  |   | 
Évora (Aeródromo)  | 14  | 26  |   |   |   |   |   | 1018  | 
Estremoz  | 14  | 25  |   |   | 100  | 0,1  | 16  |   | 
Reguengos, S. P. do Corval  | 15  | 28  |   |   |   |   | 21  |   | 
Ponte de Sôr / Aeródromo  | 15  | 26  |   |   |   |   |   | 1018  | 
Avis, Benavila  | 15  | 25  |   |   |   |   | 18  |   | 
Elvas  |   |   |   |   |   |   | 19  |   | 
EMA  | Temperatura mínima [°C]  | Temperatura máxima [°C]  | Rajada máxima [km/h]  | Humidade mínima [%]  | Humidade máxima [%]  | Precipitação total [mm]  | Radiação total [MJ/m²]  | Pressão média [hPa]  | 
Faro (Aeródromo)  | 16  | 29  | 52  | 15  |   |   | 21  | 1018  | 
Beja  | 12  | 27  | 53  | 20  | 100  |   | 24  | 1019  | 
Évora (C.Coordenação)  | 13  | 27  | 58  | 19  |   |   | 24  | 1019  | 
Portalegre  | 11  | 25  | 57  | 20  | 100  |   |   | 1018  | 
Sagres  | 16  | 23  | 64  |   |   |   |   | 1020  | 
Aljezur  | 11  | 24  |   |   | 98  |   | 23  |   | 
Fóia  | 9  | 15  | 93  |   | 100  | 0,3  | 26  |   | 
Portimão (Aeródromo)  | 15  | 25  | 52  |   |   |   | 25  | 1019  | 
Albufeira  | 14  | 25  | 52  | 21  |   |   |   |   | 
Loulé (CML)  | 15  | 28  | 58  | 14  |   |   |   | 1018  | 
Loulé / Cavalos De Caldeirão  | 10  | 24  | 58  | 21  | 100  |   |   | 1019  | 
Olhão, EPPO  | 16  | 30  |   | 16  |   |   |   | 1018  | 
Alcoutim, Mart.Longo  | 13  | 26  |   | 20  |   |   |   | 1019  | 
Tavira  | 16  | 30  | 54  | 18  |   |   |   | 1018  | 
Castro Marim (RN Sapal)  | 15  | 29  | 53  | 18  |   |   | 21  |   | 
Vila Real de S.António  | 16  | 29  |   | 19  |   |   |   |   | 
Zambujeira  | 7  | 24  | 52  |   | 100  |   | 23  |   | 
Odemira, S.Teotónio  | 12  | 23  | 59  |   |   |   | 23  |   | 
Castro Verde, N.Corvo  | 13  | 27  | 50  | 19  | 98  |   | 22  |   | 
Mértola, Vale Formoso  | 11  | 28  |   | 16  |   |   | 22  |   | 
Amareleja  | 9  | 28  |   | 19  |   |   | 23  | 1018  | 
Sines  | 15  | 22  | 60  |   | 100  |   | 23  | 1020  | 
Alvalade  | 14  | 27  |   |   |   |   | 24  |   | 
Alcácer do Sal, Barrosinha  | 14  | 27  | 52  |   |   |   | 23  |   | 
Montemor-O-Novo  | 12  | 25  |   |   |   |   |   | 1021  | 
Mora  | 14  | 25  |   |   |   |   | 20  |   | 
Viana do Alentejo  | 12  | 26  | 51  | 18  |   |   | 23  |   | 
Évora (Aeródromo)  | 13  | 26  | 54  | 21  |   |   |   | 1019  | 
Portel, Oriola  | 13  | 27  |   | 21  |   |   |   |   | 
Estremoz  | 11  | 25  |   |   | 100  |   | 23  |   | 
Reguengos, S. P. do Corval  | 12  | 29  |   | 17  |   |   | 24  |   | 
Ponte de Sôr / Aeródromo  | 12  | 26  |   |   |   |   |   | 1019  | 
Avis, Benavila  | 13  | 26  |   | 24  |   |   | 22  |   | 
Elvas  |   |   | 51  |   |   |   | 23  |   | 
EMA  | Temperatura mínima [°C]  | Temperatura máxima [°C]  | Rajada máxima [km/h]  | Humidade mínima [%]  | Humidade máxima [%]  | Precipitação total [mm]  | Radiação total [MJ/m²]  | Pressão média [hPa]  | 
Faro (Aeródromo)  | 18  | 28  |   |   |   |   | 18  | 1020  | 
Beja  | 17  | 27  |   |   | 100  |   | 13  | 1020  | 
Évora (C.Coordenação)  | 17  | 28  |   |   | 99  |   | 14  | 1020  | 
Portalegre  | 14  | 21  |   |   | 100  |   | 14  | 1020  | 
Sagres  | 17  | 25  |   |   |   |   |   | 1021  | 
Aljezur  | 18  | 26  |   |   |   |   | 18  |   | 
Fóia  | 13  | 17  | 84  |   | 100  |   | 15  |   | 
Portimão (Aeródromo)  | 20  | 28  |   |   |   |   | 23  | 1021  | 
Albufeira  | 18  | 27  | 53  |   |   |   |   |   | 
Loulé (CML)  | 18  | 30  |   |   |   |   |   | 1020  | 
Loulé / Cavalos De Caldeirão  | 14  | 26  | 60  |   | 100  |   |   | 1021  | 
Olhão, EPPO  | 19  | 27  |   |   |   |   |   | 1020  | 
Alcoutim, Mart.Longo  | 17  | 27  |   |   |   |   |   | 1020  | 
Tavira  | 19  | 26  |   |   |   |   |   | 1020  | 
Castro Marim (RN Sapal)  | 19  | 29  | 61  |   |   |   | 19  |   | 
Zambujeira  | 17  | 26  |   |   | 100  |   | 19  |   | 
Odemira, S.Teotónio  | 17  | 26  |   |   | 98  |   | 18  |   | 
Castro Verde, N.Corvo  | 17  | 28  |   |   | 99  |   | 15  |   | 
Mértola, Vale Formoso  | 17  | 28  |   |   |   |   | 16  |   | 
Amareleja  | 18  | 28  |   |   |   |   | 15  | 1019  | 
Sines  | 17  | 24  |   |   | 100  |   | 21  | 1021  | 
Alvalade  | 15  | 28  |   |   |   |   | 14  |   | 
Alcácer do Sal, Barrosinha  | 18  | 28  |   |   |   |   | 14  |   | 
Montemor-O-Novo  | 17  | 25  |   |   |   |   |   | 1022  | 
Mora  | 17  | 25  |   |   |   |   | 11  |   | 
Viana do Alentejo  | 17  | 26  |   |   | 100  |   | 10  |   | 
Évora (Aeródromo)  | 17  | 26  |   |   |   |   |   | 1020  | 
Estremoz  | 16  | 25  |   |   | 100  |   | 15  |   | 
Reguengos, S. P. do Corval  | 16  | 30  |   |   |   |   | 12  |   | 
Ponte de Sôr / Aeródromo  | 17  | 26  |   |   |   |   |   | 1020  | 
Avis, Benavila  | 18  | 25  |   |   |   |   | 11  |   | 
Elvas  |   |   |   |   |   |   | 18  |   | 

Para quê tanto stress? Então o Verão já não acabou?...Por aqui, a EMA já chegou aos 35°C de máxima.
O IPMA está a dormir e nem aviso amarelo existe, enquanto a AEMET tem Ayamonte em aviso amarelo.

	
	EMA  | Temperatura mínima [°C]  | Temperatura máxima [°C]  | Rajada máxima [km/h]  | Humidade mínima [%]  | Humidade máxima [%]  | Precipitação total [mm]  | Radiação total [MJ/m²]  | Pressão média [hPa]  | 
Faro (Aeródromo)  | 19  | 31  |   |   |   |   | 22  | 1020  | 
Beja  | 16  | 32  |   |   | 100  |   | 24  | 1021  | 
Évora (C.Coordenação)  | 16  | 32  |   |   | 99  |   | 24  | 1021  | 
Portalegre  | 14  | 29  |   |   | 100  |   |   | 1021  | 
Sagres  | 18  | 26  | 57  |   | 100  |   |   | 1021  | 
Aljezur  | 18  | 26  |   |   |   |   | 22  |   | 
Fóia  | 14  | 24  | 61  |   | 100  |   | 26  |   | 
Portimão (Aeródromo)  | 16  | 33  |   |   |   |   | 24  | 1021  | 
Portimão (Praia da Rocha)  | 18  | 33  |   |   |   |   |   |   | 
Albufeira  | 18  | 32  | 52  |   |   |   |   |   | 
Loulé (CML)  | 20  | 34  | 54  | 19  |   |   |   | 1020  | 
Loulé / Cavalos De Caldeirão  | 15  | 30  | 55  |   | 100  |   |   | 1021  | 
Olhão, EPPO  | 19  | 31  |   |   |   |   |   | 1020  | 
Alcoutim, Mart.Longo  | 18  | 32  |   | 24  |   |   |   | 1021  | 
Tavira  | 21  | 31  |   |   |   |   |   | 1021  | 
Castro Marim (RN Sapal)  | 20  | 35  |   | 20  |   |   | 23  |   | 
Vila Real de S.António  | 20  | 33  |   |   |   |   |   |   | 
Zambujeira  | 13  | 26  |   |   | 100  |   | 22  |   | 
Odemira, S.Teotónio  | 18  | 26  |   |   | 98  |   | 23  |   | 
Castro Verde, N.Corvo  | 18  | 32  |   |   | 99  |   | 22  |   | 
Mértola, Vale Formoso  | 17  | 34  |   | 19  |   |   | 22  |   | 
Amareleja  | 15  | 33  |   | 23  | 100  |   | 23  | 1020  | 
Sines  | 17  | 24  |   |   | 100  |   | 23  | 1022  | 
Alvalade  | 17  | 33  |   |   |   |   | 23  |   | 
Alcácer do Sal, Barrosinha  | 17  | 33  |   |   |   |   | 22  |   | 
Montemor-O-Novo  | 16  | 30  |   |   | 98  |   |   | 1023  | 
Mora  | 16  | 29  |   |   |   |   | 20  |   | 
Viana do Alentejo  | 16  | 31  |   |   |   |   |   |   | 
Évora (Aeródromo)  | 16  | 31  |   |   |   |   |   | 1021  | 
Portel, Oriola  | 16  | 32  |   |   |   |   |   |   | 
Estremoz  | 15  | 30  |   |   | 100  |   | 23  |   | 
Reguengos, S. P. do Corval  | 16  | 34  |   | 21  |   |   | 23  |   | 
Avis, Benavila  | 16  | 30  |   |   | 98  |   | 22  |   | 
Elvas  |   |   |   |   |   |   | 23  |   | 
EMA  | Temperatura mínima [°C]  | Temperatura máxima [°C]  | Rajada máxima [km/h]  | Humidade mínima [%]  | Humidade máxima [%]  | Precipitação total [mm]  | Radiação total [MJ/m²]  | Pressão média [hPa]  | 
Faro (Aeródromo)  | 19  | 33  |   |   |   |   | 22  | 1017  | 
Beja  | 17  | 34  |   |   |   |   | 23  | 1019  | 
Évora (C.Coordenação)  | 16  | 33  |   |   | 99  |   | 23  | 1019  | 
Portalegre  | 19  | 30  |   |   |   |   |   | 1019  | 
Sagres  | 18  | 29  | 59  |   |   |   |   | 1019  | 
Aljezur  | 17  | 30  |   |   |   |   | 22  |   | 
Fóia  | 17  | 27  | 52  |   |   |   | 26  |   | 
Portimão (Aeródromo)  | 18  | 36  |   | 23  |   |   | 24  | 1018  | 
Portimão (Praia da Rocha)  | 21  | 35  |   |   |   |   |   |   | 
Albufeira  | 19  | 35  |   | 24  |   |   |   |   | 
Loulé (CML)  | 21  | 36  |   | 18  |   |   |   | 1018  | 
Loulé / Cavalos De Caldeirão  | 16  | 33  |   |   |   |   |   | 1019  | 
Olhão, EPPO  | 23  | 35  |   |   |   |   |   | 1017  | 
Alcoutim, Mart.Longo  | 15  | 34  |   | 23  |   |   |   | 1019  | 
Tavira  | 23  | 36  |   |   |   |   |   | 1018  | 
Castro Marim (RN Sapal)  | 21  | 37  |   | 19  |   |   | 23  |   | 
Vila Real de S.António  | 21  | 37  |   | 21  |   |   |   |   | 
Zambujeira  | 12  | 31  |   |   | 100  |   | 22  |   | 
Odemira, S.Teotónio  | 16  | 31  |   |   |   |   | 23  |   | 
Castro Verde, N.Corvo  | 16  | 35  |   | 23  | 99  |   | 22  |   | 
Mértola, Vale Formoso  | 16  | 35  |   | 21  |   |   | 22  |   | 
Amareleja  | 16  | 34  |   | 24  |   |   | 23  | 1018  | 
Sines  | 17  | 28  |   |   | 100  |   | 23  | 1020  | 
Alvalade  | 15  | 35  |   |   |   |   | 23  |   | 
Alcácer do Sal, Barrosinha  | 17  | 35  |   |   |   |   | 22  |   | 
Montemor-O-Novo  | 13  | 32  |   |   | 100  | 1,1  |   | 1021  | 
Mora  | 16  | 31  |   |   |   |   | 19  |   | 
Viana do Alentejo  | 16  | 34  |   | 23  |   |   | 22  |   | 
Évora (Aeródromo)  | 16  | 32  |   |   |   |   |   | 1019  | 
Portel, Oriola  | 16  | 34  |   |   |   |   |   |   | 
Estremoz  | 15  | 31  |   |   | 100  |   | 23  |   | 
Reguengos, S. P. do Corval  | 17  | 36  |   | 23  |   |   | 23  |   | 
Avis, Benavila  | 16  | 32  |   |   | 98  |   | 21  |   | 
Elvas  |   |   |   |   |   |   | 22  |   |