09/01/2024 13:31 | 38.725 N | 7.897 W | 15 km | 0.8 | E Arraiolos | IPMA |
09/01/2024 10:18 | 38.723 N | 7.906 W | 18 km | 2.1 | E Arraiolos | IPMA |
07/01/2024 01:27 | 38.725 N | 7.892 W | 13 km | 0.4 | E Arraiolos | IPMA |
06/01/2024 12:19 | 38.719 N | 7.9 W | 16 km | 0.8 | E Arraiolos | IPMA |
05/01/2024 14:51 | 38.734 N | 7.902 W | 17 km | 0.9 | E Arraiolos | IPMA |
05/01/2024 14:00 | 38.729 N | 7.888 W | 13 km | 0.8 | E Arraiolos | IPMA |
05/01/2024 04:26 | 38.722 N | 7.894 W | 15 km | 1.0 | E Arraiolos | IPMA |
05/01/2024 03:55 | 38.719 N | 7.903 W | 16 km | 1.6 | E Arraiolos | IPMA |
05/01/2024 03:07 | 38.723 N | 7.889 W | 14 km | 0.7 | E Arraiolos | IPMA |
05/01/2024 02:24 | 38.725 N | 7.898 W | 15 km | 0.7 | E Arraiolos | IPMA |
04/01/2024 20:42 | 38.724 N | 7.902 W | 12 km | 1.7 | E Arraiolos | IPMA |
Também tive o mesmo serviço de despertar.