Tempo em S.Joaquim, cidade mais fria do Brasil, entre 1320 a 1440 m. em Santa Catarin

Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
Campos do Jordão - SP ( Inmet ):

01/06 : 08,6ºC / 18,2ºC
02/06 : 03,8ºC / 17,4ºC
03/06 : 03,6ºC / 16,6ºC
04/06 : 03,4ºC / 17,6ºC
05/06 : 04,4ºC / 17,4ºC
06/06 : 06,8ºC / 18,6ºC
07/06 : 04,0ºC / 18,4ºC
08/06 : 03,4ºC / 18,2ºC
09/06 : 02,0ºC / 17,0ºC
10/06 : 06,0ºC / 18,0ºC
11/06 : 07,0ºC / 18,3ºC
12/06 : 07,2ºC / 18,0ºC
13/06 : 07,6ºC / 18,7ºC
14/06 : 03,2ºC / 18,6ºC
15/06 : 01,0ºC / 19,8ºC
16/06 : 03,4ºC / 16,2ºC
17/06 : 02,0ºC / 17,6ºC
18/06 : 04,4ºC / 17,8ºC
19/06 : 03,0ºC / 17,7ºC
20/06 : 04,6ºC / 16,8ºC
21/06 : 06,8ºC / 17,4ºC
22/06 : 04,8ºC / 20,0ºC
23/06 : 08,8ºC / 18,6ºC
24/06 : 05,4ºC / 19,0ºC
25/06 : 07,0ºC / 18,4ºC
26/06 : 11,4ºC / 13,3ºC
27/06 : 07,0ºC / 15,2ºC
28/06 : 01,8ºC / 12,3ºC
29/06 : 00,8ºC / 15,4ºC
30/06 : 07,6ºC / 15,6ºC

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

01/06 : 00,2ºC / 18,3°C -02,6ºC CRUZEIRO -01,8°C BANDEIRA. GEADA.
02/06 : 03,0°C / 15,5°C -00,6°C CRUZEIRO 01,6ºC BANDEIRA GEADA
03/06 : 06,1ºC / 12,5ºC 06,6ºC BANDEIRA
04/06 : 09,7°C / 13,2ºC 10,2ºC BANDEIRA
05/06 : 05,8°C / 15,0ºC 04,0ºC BANDEIRA GEADA
06/06 : 04,3°C / 15,4ºC 03,2ºC BANDEIRA GEADA
07/06 : 11,7ºC / 20,9°C 11,4ºC BANDEIRA
08/06 : 10,6°C / 21,7°C 08,0ºC BANDEIRA
09/06 : 09,2°C / 18,9°C 05,6ºC BANDEIRA
10/06 : 10,1ºC / 13,6ºC 09,6ºC BANDEIRA
11/06 : 05,4°C / 12,9°C 04,5ºC GEADA
12/06 : 01,1°C / 14,1°C-00,8ºC BANDEIRA GEADA
13/06 : 05,1°C / 17,3°C 04,5ºC BANDEIRA GEADA
14/06 : 07,6ºC / 19,9ºC 4,6ºC BANDEIRA
15/06 : 12,5ºC / 18,9ºC 12,7ºC BANDEIRA
16/06 : 05,9ºC / 15,6ºC 05,4ºC BANDEIRA
17/06 : 08,5ºC / 12,5ºC 09,1ºC BANDEIRA
18/06 : 08,4°C / 16,2ºC 07,4°C BANDEIRA
19/06 : 07,9ºC / 19,1°C 06,3°C BANDEIRA
20/06 : 11,0°C / 19,2ºC 09,6ºC BANDEIRA
21/06 : 09,9°C / 14,8ºC 10,2°C BANDEIRA
22/06 : 10,5°C / 14,5ºC 11,2ºC BANDEIRA
23/06 : 13,0ºC / 18,7°C 13,2ºC BANDEIRA
24/06 : 10,7°C / 19,6°C 08,8°C BANDEIRA
25/06 : 10,1°C / 17,7°C 09,4°C BANDEIRA
26/06 : 02,9°C / 13,8°C 03,3°C BANDEIRA
27/06 : 00,8°C / 07,0°C 00,6°C BANDEIRA GEADA
28/06 : -02,1°C / 11,3ºC -02,8°C BANDEIRA GEADA
29/06 : 01,6ºC / 10,0ºC 00,9ºC BANDEIRA GEADA
30/06 : 02,8°C / 14,3°C 01,5ºC BANDEIRA GEADA

15,7°C / 06,8°C MÉDIA; 10,5ºC BANDEIRA; MÉDIA MÍNIMA; 5,9°C


S.JOAQUIM INMET

01/06 : 03,8°C / 16,4ºC GEADA
02/06 : 03,2°C / 14,2°C GEADA
03/06 : 06,0ºC / 11,4ºC
04/06 : 09,0ºC / 12,6ºC
05/06 : 08,4ºC / 14,0ºC GEADA
06/06 : 07,8°C / 15,2ºC GEADA
07/06 : 10,2ºC / 20,4°C
08/06 : 13,0°C / 21,2°C
09/06 : 09,0°C / 18,4°C
10/06 : 10,0°C / 13,0°C
11/06 : 05,2°C / 13,0°C GEADA
12/06 : 03,8°C /13,6°C GEADA
13/06 : 06,7°C / 17,0°C GEADA
14/06 : 10,0ºC / 19,5ºC
15/06 : 11,8°C / 18,5C
16/06 : 06,9°C / 14,0ºC
17/06 : 08,8ºC / 11,6ºC
18/06 : 08,8°C / 16,0ºC
19/06 : 09,8°C / 18,5°C
20/06 : 11,8ºC / 19,0ºC
21/06 : 10,0ºC / 14,5ºC
22/06 : 10,4°C / 13,5°C
23/06 : 13,0°C / 18,4°C
24/06 : 11,5°C / 19,0°C
25/06 : 10,4/C / 17,4ºC
26/06 : 03,0°C / 12,2ºC
27/06 : 01,0ºC / 06,5°C GEADA
28/06 : -01,0°C / 10,6ºC GEADA
29/06 : 02,0ºC / 09,5°C GEADA
30/06 : 04,5°C / 14,0ºC GEADA

15,1ºC / 07,6ºC MÉDIA; 10,5ºC

Palmas - PR :

01/06 : 07,0°C / 23,6ºC
02/06 : 11,0ºC / 17,2°C
03/06 : 08,8ºC / 20,8ºC
04/06 : 12,4ºC / 15,6ºC
05/06 : 11,2ºC / 20,8ºC
06/06 : 08,6°C / 21,2ºC
07/06 : 10,0ºC / 24,6°C
08/06 : 12,6°C / 23,8°C
09/06 : 10,0°C / 22,4°C
10/06 : 10,0ºC / 14,8ºC
11/06 : 08,4ºC / 16,8ºC
12/06 : 05,2°C / 19,2ºC GEADA
13/06 : 10,6ºC / 22,0ºC
14/06 : 07,0ºC / 23,6ºC
15/06 : 07,0ºC / 23,4ºC
16/06 : 10,1°C / 20,8°C
17/06 : 11,0°C / 21,6°C
18/06 : 11,4°C / 20,8°C
19/06 : 10,4ºC / 21,8°C
20/06 : 10,8°C / 22,6ºC
21/06 : 13,6°C / 18,8°C
22/06 : 10,6ºC / 21,6°C
23/06 : 11,4ºC / 23,6ºC
24/06 : 12,0ºC / 21,8°C
25/06 : 12,8°C / 22,6ºC
26/06 : 06,4ºC / 15,0ºC
27/06 : 03,8ºC / 10,6ºC GEADA
28/06 : 02,4°C / 13,6°C GEADA
29/06 : 06,1ºC / 16,8ºC
30/06 : 07,2°C / 17,4°C GEADA

20,0°C / 09,4°C MÉDIA; 13,5°C

Monte Verde - MG ( Inmet ):

01/06 : 08,6ºC / 19,7ºC
02/06 : 03,9ºC / 18,2ºC
03/06 : 05,7ºC / 18,7ºC
04/06 : 03,6ºC / 18,7ºC
05/06 : 06,7ºC / 18,7ºC
06/06 : 06,9ºC / 19,0ºC
07/06 : 05,2ºC / 18,8ºC
08/06 : 03,4ºC / 19,7ºC
09/06 : 02,6ºC / 17,6ºC
10/06 : 07,5ºC / 18,1ºC
11/06 : 06,1ºC / 18,7ºC
12/06 : 06,7ºC / 19,1ºC
13/06 : 06,8ºC / 19,8ºC
14/06 : 03,0ºC / 19,2ºC
15/06 : 01,8ºC / 20,3ºC
16/06 : 02,0ºC / 16,2ºC
17/06 : 03,2ºC / 17,8ºC
18/06 : 06,4ºC / 19,0ºC
19/06 : 05,7ºC / 18,9ºC
20/06 : 06,2ºC / 17,8ºC
21/06 : 06,1ºC / 17,6ºC
22/06 : 06,1ºC / 19,8ºC
23/06 : 05,4ºC / 18,8ºC
24/06 : 04,4ºC / 19,6ºC
25/06 : 08,0ºC / 18,8ºC
26/06 : 09,5ºC / 14,3ºC
27/06 : 06,6ºC / 14,9ºC
28/06 : 04,8ºC / 12,0ºC
29/06 : 03,5ºC / 14,8ºC
30/06 : 07,6ºC / 18,3ºC
 


Minho

Cumulonimbus
Registo
6 Set 2005
Mensagens
4,091
Local
Melgaço
Ronaldo Coutinho disse:
SÓ DOIS DIAS DE NEVE MUITO RALA NAS ÁREAS ACIMA DOS 1500 m. NA CIDADE NADA.

É curioso o clima no hemisfério sul. A influência dos oceâneos aliada a inexistência de grandes massas continentais que não perturbam a circulação geral da atmosfera permite que caia neve a 1500m a uma latitude 28ºS....
Não é por acaso que a 3ª maior massa de gelo no planeta si situa no Campo de Gelo Patagónico...
 
Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
SÃO.JOAQUIM, 30/07/06. 00h:35

SECO; -1,3ºC.

U.R.; 90%

PRESSÃO; 1017 mb.

DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO (Km/h); WSW E 16

SENSAÇÃO TÉRMICA; -8,4ºC

CÉU ENCOBERTO. (100%). TEM GEADA .

CLIMATERRA DIA 30/07/06; MÍNIMA; -°C, MÁXIMA: -ºC, E RELVA: .-ºC A UMIDADE RELATIVA DO AR MAIS BAIXA: 86%. PRECIPITAÇÃO ATÉ ÀS 09h:00: - mm.

RAJADA 26 Km/h, COM SENSAÇÃO TÉRMICA DE ATÉ: -13,0 ºC. RAJADA MÁXIMA: 32 Km/h ÀS 00h:23 COM SENSAÇÃO TÉRMICA MÍNIMA DE: -15,0ºC AS 00h:23

EXTREMAS ATÉ AS 21h:00 EM SC DIA 28/07/06:

MÍNIMA: -0,9ºC EM S.JOAQUIM /CRUZEIRO /CLIMATERRA.

MÁXIMA EM SC DIA 28/07/06; 29,0ºC EM ITAJAÍ / EPAGRI.

PONTOS DE APOIO;

CRUZEIRO (1510 m)/S.JOAQUIM NO DIA 29/07/06.; MÁXIMA (28/07/06): -°C, MÍN.: -0,9ºC E RELVA: -4,8°C

NO BAIRRO BANDEIRA (1340 m) DIA 29/07/06: 0,4ºC.

NO VALE DA NEVE (1450 m)/JEORGE MICHAEL BUTTERFIELD DIA 29/07/06; MÍN; -ºC E MÁX. -°C (28/07/06)

MÁXIMA: -ºC E MÍNIMA DE -ºC E - mm . EM ITAPIRANGA/WOLFGANG LENGERT/180 m NO DIA 29/07/06.

PALMAS/IAPAR/1100 m (29/ 07 /06); -ºC/ -ºC . RELVA; -ºC E - mm.

MÁXIMA,MÍNIMA E RELVA EM S.JOAQUIM/INMET NO DIA 29/07/06;

*12,2ºC, MÁXIMA DO DIA; 3,0ºC/ -0,5ºC/ -2,0°C 5,4 mm *MÁXIMA REGISTRADA ONTEM A NOITE.

Material produzido pela Climaterra. É vedada a divulgação das informações sem a menção expressa da fonte
 
Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
Este Está Sendo Um Dos Julhos Mais Quentes Em 51 Anos De Dados Em S.joaquim. Até O Momento é O Segundo.

Hoje De Madrugada Pode Nevar.
 
Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
CHEGOU A NEVAR COM MUITO FRACA INTENSIDADE EM ALGUNS PONTOS DA CIDADE E REGIÃO NA MADRUGADA DE 30/07/06.

AGORA ESTÁ MUITO FRIO...

SÃO.JOAQUIM, 31/07/06. 05h:14

SECO; -5,8ºC. MÍNIMA ATÉ AGORA; -6,2ºC

U.R.; 83%

PRESSÃO; 1020 mb.

DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO (Km/h); - E 0

SENSAÇÃO TÉRMICA; -ºC

CÉU CLARO. (0%). FORTÍSSIMA GEADA, ATÉ AGORA; -10,5ºC NA RELVA. .

CLIMATERRA DIA 31/07/06; MÍNIMA; -°C, MÁXIMA: -ºC, E RELVA: .-ºC A UMIDADE RELATIVA DO AR MAIS BAIXA: 70%. PRECIPITAÇÃO ATÉ ÀS 09h:00: 0 mm.

RAJADA 0 Km/h, COM SENSAÇÃO TÉRMICA DE ATÉ: - ºC. RAJADA MÁXIMA: 05 Km/h ÀS 01h:23 COM SENSAÇÃO TÉRMICA MÍNIMA DE: --ºC AS -h:-

EXTREMAS ATÉ AS 21h:00 EM SC DIA 30/07/06:

MÍNIMA: -5,6ºC EM S.JOAQUIM /CRUZEIRO /CLIMATERRA.

MÁXIMA EM SC DIA 29/07/06; 22,0ºC EM JOINVILLE / EPAGRI.

PONTOS DE APOIO;

CRUZEIRO (1510 m)/S.JOAQUIM NO DIA 30/07/06.; MÁXIMA (29/07/06): 3,2°C, MÍN.: -5,6ºC E RELVA: -7,8°C

NO BAIRRO BANDEIRA (1340 m) DIA 30/07/06: -3,6ºC.

NO VALE DA NEVE (1450 m)/JEORGE MICHAEL BUTTERFIELD DIA 30/07/06; MÍN; -7,0ºC E MÁX. 6,9°C (29/07/06)

MÁXIMA: -ºC E MÍNIMA DE -ºC E - mm . EM ITAPIRANGA/WOLFGANG LENGERT/180 m NO DIA 29/07/06.

PALMAS/IAPAR/1100 m (29/ 07 /06); -ºC/ -ºC . RELVA; -ºC E - mm.

MÁXIMA,MÍNIMA E RELVA EM S.JOAQUIM/INMET NO DIA 30/07/06;

6,2ºC/ -4,6ºC/ -6,0°C 0 mm

Material produzido pela Climaterra. É vedada a divulgação das informações sem a menção expressa da fonte
 

Minho

Cumulonimbus
Registo
6 Set 2005
Mensagens
4,091
Local
Melgaço
Ronaldo Coutinho disse:
Este Está Sendo Um Dos Julhos Mais Quentes Em 51 Anos De Dados Em S.joaquim. Até O Momento é O Segundo.

Hoje De Madrugada Pode Nevar.

Está a ser um dos mais quente e neva na mesma???? Que sorte!
 
Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
SIM MAIS FOI RIDÍCULA A NEVE E QUASE NINGUÉM VIU.


SÃO.JOAQUIM, 31/07/06. 12h:00

SECO; 7,9 ºC.

U.R.; 89%

PRESSÃO; 1021 mb.

DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO (Km/h); - E 0

SENSAÇÃO TÉRMICA; 5,9ºC

CÉU CLARO. (0%). HOUVE FORMAÇÃO DE FORTÍSSIMA GEADA. .

CLIMATERRA DIA 31/07/06; MÍNIMA; -6,6°C, MÁXIMA: -ºC, E RELVA: .-10,5ºC A UMIDADE RELATIVA DO AR MAIS BAIXA: 70%. PRECIPITAÇÃO ATÉ ÀS 09h:00: 0 mm.

RAJADA 13 Km/h, COM SENSAÇÃO TÉRMICA DE ATÉ: 2,7 ºC. RAJADA MÁXIMA: 24 Km/h ÀS 11h:13 COM SENSAÇÃO TÉRMICA MÍNIMA DE: -5,4ºC AS 09h:30

EXTREMAS ATÉ AS 21h:00 EM SC DIA 31/07/06:

MÍNIMA: -6,6ºC EM S.JOAQUIM / CLIMATERRA.

MÁXIMA EM SC DIA 29/07/06; 22,0ºC EM JOINVILLE / EPAGRI.

PONTOS DE APOIO;

CRUZEIRO (1510 m)/S.JOAQUIM NO DIA 31/07/06.; MÁXIMA (30/07/06): -°C, MÍN.: -6,6ºC E RELVA: -10,8°C

NO BAIRRO BANDEIRA (1340 m) DIA 31/07/06: -7,5ºC.

NO VALE DA NEVE (1450 m)/JEORGE MICHAEL BUTTERFIELD DIA 31/07/06; MÍN; -6,3ºC E MÁX. 5,5°C (30/07/06)

MÁXIMA: -ºC E MÍNIMA DE -ºC E - mm . EM ITAPIRANGA/WOLFGANG LENGERT/180 m NO DIA 29/07/06.

PALMAS/IAPAR/1100 m (29/ 07 /06); -ºC/ -ºC . RELVA; -ºC E - mm.

MÁXIMA,MÍNIMA E RELVA EM S.JOAQUIM/INMET NO DIA 31/07/06;

-ºC/ -5,0ºC/ -9,1°C 0 mm

Material produzido pela Climaterra. É vedada a divulgação das informações sem a menção expressa da fonte
 
Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
Campos do Jordão - SP ( Inmet ):

01/07 : 03,4ºC / 18,0ºC
02/07 : 04,8ºC / 13,6ºC
03/07 : 07,8ºC / 16,4ºC
04/07 : 01,4ºC / 18,0ºC
05/07 : 02,8ºC / 18,2ºC
06/07 : 01,0ºC / 19,4ºC
07/07 : 04,0ºC / 20,8ºC
08/07 : 05,6ºC / 22,8ºC
09/07 : 08,2ºC / 22,2ºC
10/07 : 08,8ºC / 17,6ºC
11/07 : 05,4ºC / 22,8ºC
12/07 : 05,8ºC / 20,0ºC
13/07 : 04,0ºC / 19,8ºC
14/07 : 02,8ºC / 19,0ºC
15/07 : 03,0ºC / 15,0ºC
16/07 : 02,0ºC / 16,4ºC
17/07 : 01,8ºC / 18,0ºC
18/07 : 03,0ºC / 18,0ºC
19/07 : 01,8ºC / 19,0ºC
20/07 : 04,2ºC / 19,6ºC
21/07 : 02,0ºC / 21,4ºC
22/07 : 03,0ºC / 22,0ºC
23/07 : 05,8ºC / 22,2ºC
24/07 : 04,4ºC / 21,8ºC
25/07 : 04,8ºC / 22,4ºC
26/07 : 04,4ºC / 22,2ºC
27/07 : 02,8ºC / 22,6ºC
28/07 : 05,0ºC / 22,2ºC
29/07 : 10,8ºC / 18,7ºC
30/07 : 05,8ºC / 10,0ºC
31/07 : 07,4ºC / 12,4ºC

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

01/07 : 06,4°C / 14,3°C BANDEIRA; 5,2ºC GEADA
02/07 : 08,7ºC / 16,9ºC BANDEIRA; 8,5ºC
03/07 : 04,7ºC / 16,2°C BANDEIRA; 2,4°C GEADA
04/07 : 04,6ºC / 18,3ºC BANDEIRA; 0,8ºC GEADA
05/07 : 05,6ºC / 18,6ºC BANDEIRA; 4,3ºC GEADA
06/07 : 05,3°C / 19,6ºC BANDEIRA; 3,5ºC GEADA.
07/07 : 07,8ºC / 19,8ºC BANDEIRA; 4,7ºC GEADA
08/07 : 10,2ºC / 21,1ºC BANDEIRA; 7,1ºC
09/07 : 09,4ºC / 17,1ºC BANDEIRA; 9,7ºC GEADA
10/07 : 01,7°C / 16,5ºC BANDEIRA; 0,9ºC GEADA.
11/07 : 06,5ºC / 17,8ºC BANDEIRA; 5,2ºC GEADA
12/07 : 11,4ºC / 20,4ºC BANDEIRA; 11,5ºC
13/07 : 11,9ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 10,2ºC
14/07 : 08,1ºC / 20,3ºC BANDEIRA; 5,8ºC
15/07 : 10,6°C / 13,6°C BANDEIRA; 11,1°C
16/07 : 09,8ºC / 16,8ºC BANDEIRA; 10,0ºC
17/07 : 10,0ºC / 18,1°C BANDEIRA; 9,2°C
18/07 : 06,7ºC / 19,4ºC BANDEIRA; 5,0ºC
19/07 : 09,0ºC / 16,6ºC BANDEIRA; 6,2ºC
20/07 : 10,1ºC / 19,3ºC BANDEIRA; 10,3ºC
21/07 : 09,7ºC / 19,3ºC BANDEIRA; 7,4ºC
22/07 : 08,1°C / 20,7ºC BANDEIRA; 6,4ºC
23/07 : 14,1ºC / 21,5ºC BANDEIRA; 11,9ºC
24/07 : 12,3ºC / 15,9ºC BANDEIRA; 10,1ºC
25/07 : 12,1ºC / 15,1ºC BANDEIRA; 12,6ºC
26/07 : 12,0ºC / 16,6ºC BANDEIRA; 12,9ºC
27/07 : 11,8ºC / 16,3ºC BANDEIRA; 11,4ºC
28/07 : 11,3°C / 19,4ºC BANDEIRA; 10,7ºC
29/07 : -0,7ºC / 12,9ºC BANDEIRA; 0,0ºC GEADA
30/07 : -4,2ºC / 08,1ºC BANDEIRA; -3,6ºC GEADA NEVE
31/07 : -6,8ºC / 10,9ºC BANDEIRA; -7,5ºC GEADA

S.JOAQUIM INMET


01/07 : 07,4°C / 13,8°C GEADA
02/07 : 08,2ºC / 16,0ºC
03/07 : 08,0ºC / 16,0°C GEADA
04/07 : 07,8ºC / 17,8ºC GEADA
05/07 : 08,0ºC / 17,6ºC GEADA
06/07 : 08,0°C / 19,0ºC GEADA
07/07 : 09,4°C / 19,2ºC GEADA
08/07 : 11,4ºC / 21,0ºC
09/07 : 09,8ºC / 16,6ºC GEADA
10/07 : 04,0ºC / 15,6ºC GEADA
11/07 : 07,0ºC / 17,2ºC GEADA
12/07 : 11,4ºC / 20,0ºC
13/07 : 12,4ºC / 22,0ºC
14/07 : 13,4ºC / 20,5ºC
15/07 : 10,0°C / 13,0ºC
16/07 : 09,5ºC / 16,2ºC
17/07 : 10,0ºC / 17,0°C
18/07 : 09,5ºC / 19,0ºC
19/07 : 09,4ºC / 16,5ºC
20/07 : 09,8ºC / 19,0ºC
21/07 : 09,4ºC / 18,5ºC
22/07 : 11,5ºC /20,2ºC
23/07 : 13,4ºC / 21,2ºC
24/07 : 13,0ºC / 16,2°C
25/07 : 11,6ºC / 14,2ºC
26/07 : 11,8ºC / 16,6ºC
27/07 : 11,5ºC / 16,0ºC
28/07 : 11,4ºC / 19,0ºC
29/07 : -1,2ºC / 12,2ºC GEADA
30/07 : -4,6ºC / 06,5ºC GEADA /NEVE
31/07 : -5,0ºC / 10,2/C GEADA

Palmas - PR :

01/07 : 09,6°C / 13,4°C
02/07 : 05,4ºC / 19,6ºC GEADA
03/07 : 08,2ºC / 20,8°C GEADA
04/07 : 03,8ºC / 21,0ºC GEADA
05/07 : 03,6ºC / 22,2ºC GEADA
06/07 : 06,6°C / 21,6ºC GEADA
07/07 : 09,0ºC / 22,4ºC GEADA
08/07 : 12,4ºC / 24,2ºC
09/07 : 11,8ºC / 16,4ºC
10/07 : 08,0ºC / 21,4ºC GEADA
11/07 : 11,8ºC / 22,8ºC
12/07 : 13,0ºC / 24,4ºC
13/07 : 12,2ºC / 25,0ºC
14/07 : 10,2ºC / 22,4ºC
15/07 : 11,8ºC / 17,2ºC
16/07 : 11,6ºC / 19,6ºC
17/07 : 10,0ºC / 21,6ºC GEADA
18/07 : 09,4ºC / 22,4ºC
19/07 : 04,4ºC / 20,2ºC GEADA
20/07 : 05,0°C / 22,0°C GEADA
21/07 : 08,8ºC / 23,6ºC GEADA
22/07 : 14,6ºC / 24,2ºC GEADA FORA DA ESTAÇÃO.
23/07 : 11,8ºC / 25,2ºC
24/07 : 15,8ºC / 20,8ºC
25/07 : 09,6°C / 19,6°C
26/07 : 14,4ºC / 24,4ºC
27/07 : 12,2ºC / 21,2ºC
28/07 : 13,0ºC / 22,8ºC
29/07 : 03,0ºC / 15,6ºC GEADA
30/07 : -1,8ºC / 13,0ºC GEADA
31/07 : -0,8ºC / 16,2ºC GEADA

Monte Verde - MG ( Inmet ):

01/07 : 03,9ºC / 18,8ºC
02/07 : 06,2ºC / 13,6ºC
03/07 : 05,9ºC / 17,6ºC
04/07 : 01,7ºC / 18,4ºC
05/07 : 01,3ºC / 18,9ºC
06/07 : -00,9ºC/ 19,7ºC
07/07 : 04,5ºC / 20,4ºC
08/07 : 04,7ºC / 23,4ºC
09/07 : 08,4ºC / 21,9ºC
10/07 : 09,9ºC / 16,1ºC
11/07 : 07,6ºC / 21,7ºC
12/07 : 08,7ºC / 21,3ºC
13/07 : 03,7ºC / 21,2ºC
14/07 : 05,4ºC / 19,4ºC
15/07 : 03,4ºC / 16,9ºC
16/07 : 05,3ºC / 19,2ºC
17/07 : 02,5ºC / 18,2ºC
18/07 : 03,1ºC / 18,4ºC
19/07 : 02,9ºC / 19,2ºC
20/07 : 01,6ºC / 19,5ºC
21/07 : 02,6ºC / 20,9ºC
22/07 : 03,3ºC / 21,5ºC
23/07 : 03,4ºC / 22,1ºC
24/07 : 04,3ºC / 22,4ºC
25/07 : 05,1ºC / 21,9ºC
26/07 : 03,7ºC / 21,9ºC
27/07 : 03,9ºC / 22,3ºC
28/07 : 06,1ºC / 23,1ºC
29/07 : 12,0ºC / 18,4ºC
30/07 : 08,4ºC / 12,1ºC
31/07 : 07,6ºC / 12,5ºC
 

Minho

Cumulonimbus
Registo
6 Set 2005
Mensagens
4,091
Local
Melgaço
Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
SÃO.JOAQUIM, 03/08/06. 09h:00

SECO; 5,7 ºC.

U.R.; 98%

PRESSÃO; 1020 mb.

DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO (Km/h); NNE E 10

SENSAÇÃO TÉRMICA; 4,5ºC

CÉU QUASE ENCOBERTO. (90%). .

CLIMATERRA DIA 03/08/06; MÍNIMA; 4,3°C, MÁXIMA: -ºC, E RELVA: .-2,0ºC A UMIDADE RELATIVA DO AR MAIS BAIXA: 84%. PRECIPITAÇÃO ATÉ ÀS 09h:00: 0 mm.

RAJADA 15 Km/h, COM SENSAÇÃO TÉRMICA DE ATÉ: 1,7 ºC. RAJADA MÁXIMA: 26 Km/h ÀS 01h:30 COM SENSAÇÃO TÉRMICA MÍNIMA DE: -4,9ºC AS 01h:30

EXTREMAS ATÉ AS 21h:00 EM SC DIA 02/08/06:

MÍNIMA: 0,5ºC EM S.JOAQUIM / INMET.

MÁXIMA EM SC DIA 01/08/06; 18,6ºC EM VIDEIRA / EPAGRI.

PONTOS DE APOIO;

CRUZEIRO (1510 m)/S.JOAQUIM NO DIA 03/08/06.; MÁXIMA (02/08/06): -°C, MÍN.: -ºC E RELVA: -°C

NO BAIRRO BANDEIRA (1340 m) DIA 02/08/06: 0,8ºC.

NO VALE DA NEVE (1450 m)/JEORGE MICHAEL BUTTERFIELD DIA 03/08/06; MÍN; 3,1ºC E MÁX. 13,0°C (02/08/06)

MÁXIMA: 15,5ºC E MÍNIMA DE 1,3ºC E 0 mm . EM ITAPIRANGA/WOLFGANG LENGERT/180 m NO DIA 01/08/06.

PALMAS/IAPAR/1100 m (02/ 08 /06); 18,0ºC/ 6,2ºC . RELVA; -2,0ºC E 0 mm. GEADA

MÁXIMA,MÍNIMA E RELVA EM S.JOAQUIM/INMET NO DIA 03/08/06;

-ºC/ 5,5ºC/ 2,6°C 0 mm

Material produzido pela Climaterra. É vedada a divulgação das informações sem a menção expressa da fonte
 
Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
Minho disse:
A propósito:
Que andam a fazer os pinguins de Magalhães pelo Rio do Janeiro? Não é suposto estarem a mais de 3000km do local onde estão agora??

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u124521.shtml

http://oglobo.globo.com/online/rio/plantao/2006/07/29/285052270.asp

http://es.news.yahoo.com/31072006/44-13/militares-brasil-llevaran-pinguinos-regreso-casa.html

O tempo está a ficar assim tão frio na Argentina??

É QUE NESTA ÉPOCA DO ANO A CORRENTE FRIA DAS MALVINAS ATINGE O SUL E SUDESTE DO BRASIL COM MAIS INTENSIDADE, ELES VEM PERDIDOS NELA.
 
Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
EXTREMAS DE 2006:

S.JOAQUIM/INMET (1412 m): 29,2°C/ JANEIRO E -5,0°C/ JULHO.

S.JOAQUIM/CLIMATERRA (1345 m): 30,3°C/JANEIRO E -06,8°C/ JULHO.

S.JOAQUIM/CRUZEIRO (1510 m): -06,9°C/ JULHO.

RELVA MAIS BAIXA DO ANO; -10,5°C EM JULHO E -10,5°C/ JULHO, NA CLIMATERRA E NO INMET; ANO EM JUNHO.; -9,1ºC E -9,1°C EM JULHO.

SENSAÇÃO TÉRMICA MAIS BAIXA: -15,8°C/ JULHO.

RESUMO NA CLIMATERRA EM 2006 DE JANEIRO A JULHO.

TARDES MUITO QUENTES, MÁXIMAS IGUAIS OU ACIMA DOS 25,0°C; 25 DIAS

TARDES FRIAS, MÁXIMAS ABAIXO DOS 15,0°C; 37 DIAS

TARDES GELADAS, MÁXIMAS ABAIXO DOS 10,0°C; 5 DIAS

NOITES QUENTES, MÍNIMAS IGUAIS OU ACIMA DOS 15,0°C; 30 DIAS.

NOITES FRIAS, MÍNIMAS ABAIXO DOS 10,0°C; 98 DIAS

NOITES MUITO FRIAS, MÍNIMA ABAIXO DOS 5,0°C; 43 DIAS

NOITES GELADAS, MÍNIMAS ABAIXO DOS 0,0°C; 4 DIAS

HORAS DE FRIO ABAIXO DE 7,3°C. JULHO. 107 HORAS/CLIMATERRA E 592 HORAS NO ANO E 71 HORAS EM JULHO. E 580 HORAS/ANO NO INMET.

PRECIPITAÇÃO DE JULHO: 107,9 mm E ANO; 572,0 mm NA CLIMATERRA E NO INMET; 129,7 mm/ JULHO E 612,4 mm/ANO.

FONTE: CLIMATERRA/INMET.

