lserpa
Cumulonimbus
Os Lamas a chegar 

Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk



Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
O CAMS (usado pelo IPMA) é um ensemble de 11 modelos individuais. Se calhar a Madeira precisa também de um comunicado?
![]()
![]()
A intrusão de poeira PODERÁ ser bastante desagradável. Pouca expressão em altitude.
![]()
![]()
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2024-04-16 06:00 | 2024-04-17 03:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada. |
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2024-04-16 03:00 | 2024-04-17 00:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada. |
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-16 12:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada. |
Nota-se um pouco de poeiras no ar no Funchal. O céu está limpo mas a linha do horizonte não está visível, nem as ilhas Desertas. Parece que a poeira está a passar mais ao largo a Sul.