baojoao
Nimbostratus
Mais uma bela manhã de chuva por Nelas.
| Alto | Baixo | Média | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 16,6 °C | 11.6 °C | 14.0 °C |
| Ponto de orvalho | 16.4 °C | 11.4 °C | 13.8 °C |
| Umidade | 99 % | 99 % | 99 % |
| Precipitação | 22.81 mm | -- | -- |
| Alto | Baixo | Média | |
|---|---|---|---|
| Velocidade do vento | 7.2 km/h | 0.0 km/h | 0,2 km/h |
| Rajada de vento | 9.3 km/h | -- | 0,3 km/h |
| Direção do vento | -- | -- | WNW |
| Pressão | 1.017.81 hPa | 1.015.71 hPa | -- |
Em Moimenta, CinfãesPouco se tem referido o comportamento das áreas ardidas relativamente à estabilidade dos solos e encostas, ou ao transporte de materiais na escorrência. Vi aquele vídeo de Chãs d'Égua, que já é bem elucidativo, mas não encontro mais relatos.
Em Moimenta, Cinfães
Claramente, encosta de eucaliptos. Apenas observo, não tiro conclusão alguma , deixo para os entendidos.Em Moimenta, Cinfães
