PedroNTSantos
Nimbostratus
A julgar pelo radar do IPMA, tremenda carga de água que deve estar a cair para os lados da Serra d'Ossa...
Bom,bom, era virem para norte até chegarem a Trancoso e apagarem aquele inferno!!É visível o outflow das células do Alentejo em direção a Oeste.
Se ocorrer será mais tarde, durante a madrugada, com a deslocação da instabilidade que se está a formar na Meseta para oeste. Está prevista alguma probabilidade de trovoada e chuva para esta madrugada em Trancoso, veremos se acontece o milagre de Santa Bárbara.Bom,bom, era virem para norte até chegarem a Trancoso e apagarem aquele inferno!!
Há pouco, sobre a serra de S.Mamede:Depois progrediram para norte ao longo da fronteira, concentraram-se por vezes bastante, especialmente ao passarem no maciço de S.Mamede. Estão agora na Beira Baixa.
Se ficarem só entre-nuvens não tem problema, é inócuo e bem mais bonito do que fogo de artifício (na minha opinião, claro).As descargas elétricas não são nada bem-vindas, já foram responsáveis por várias ignições no Alentejo e a atravessar o Tejo
Espectacular, e que seja só mesmo isso. A sequência de frames está brutal, parece que a descarga ainda tentou chegar ao solo mas terá ficado pelo caminho.Há pouco, sobre a serra de S.Mamede:
Consistentes com o mapa IPMA:Máximas registadas esta terça-feira Rede Meteo Alentejo
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 25 | 37 | | 20 | | | 26 | 1012 |
Beja | 27 | 44 | | 11 | | | 26 | 1012 |
Évora (C.Coordenação) | 21 | 43 | | 10 | | | 26 | 1013 |
Portalegre | 24 | 39 | 52 | 11 | | | | 1013 |
Sagres | 23 | 38 | | 15 | | | | 1013 |
Aljezur | 15 | 39 | | 23 | | | 25 | |
Fóia | 26 | 35 | 50 | 14 | | | 28 | |
Portimão (Aeródromo) | 19 | 38 | | 16 | | | 27 | 1012 |
Portimão (Praia da Rocha) | 23 | 37 | | 19 | | | | |
Albufeira | 28 | 37 | | 20 | | | | |
Loulé (CML) | 19 | 42 | | 10 | | | | 1013 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 28 | 40 | | 12 | | | | 1012 |
Olhão, EPPO | 26 | 38 | | 23 | | | | 1013 |
Alcoutim, Mart.Longo | 24 | 43 | | 10 | | | | 1012 |
Tavira | 23 | 39 | | 18 | | | | 1013 |
Castro Marim (RN Sapal) | 23 | 40 | | 17 | | | 26 | |
Vila Real de S.António | 24 | 39 | | 16 | | | | |
Zambujeira | 16 | 40 | | 18 | 100 | | 25 | |
Odemira, S.Teotónio | 21 | 39 | | 17 | | | 25 | |
Castro Verde, N.Corvo | 23 | 44 | | 9 | | | 25 | |
Mértola, Vale Formoso | 23 | 44 | | 10 | | | 24 | |
Amareleja | 23 | 44 | 51 | 13 | | | 25 | 1012 |
Sines | 22 | 37 | | 18 | | | 25 | 1013 |
Alvalade | 18 | 45 | | 11 | | | 25 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 19 | 43 | | 13 | | | 23 | |
Montemor-O-Novo | 19 | 43 | | 11 | | | | 1014 |
Mora | 22 | 42 | | 17 | | | 19 | |
Viana do Alentejo | 23 | 43 | | 8 | | | 24 | |
Évora (Aeródromo) | 21 | 43 | | 13 | | | | 1013 |
Portel, Oriola | 20 | 44 | | 13 | | | | |
Estremoz | 23 | 41 | | 18 | | | 24 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 24 | 44 | | 13 | | | 25 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 19 | 42 | | 15 | | | | 1013 |
Avis, Benavila | 22 | 43 | | 13 | | 0,1 | 21 | |
Elvas | 22 | 43 | 75 | 14 | | 16,5 | 21 | |
@joralentejano apenas dar nota que o valor máximo de Elvas de dia 11 (44.6ºC) foi invalidado. A máxima desse dia foi 43.2ºC.Bom dia,
Elvas ontem registou a máxima mais elevada da rede IPMA com 44,6ºC.
Mínima de 21,3ºC em Arronches.
Portalegre nos registos horários até ao momento não baixou dos 31ºC, mas segundo o Ogimet a mínima foi de 26,4ºC.
Hoje, mais um dia muito quente em perspetiva, mas aparentemente com possibilidade de alguma instabilidade,
Agradeço a correção. De facto a discrepância entre outras estações, como é o caso de Arronches, ainda foi significativa e não é costume. Badajoz ficou pelos 43,7ºC nesse dia e costuma ser mais quente. No entanto, há dias excecionais, e como a estação aparecia no mapa, pensei que fosse válido.@joralentejano apenas dar nota que o valor máximo de Elvas de dia 11 (44.6ºC) foi invalidado. A máxima desse dia foi 43.2ºC.
O valor de Elvas resultou num problema na EMA já perto das 20h.