Tantos sismos, hoje, na Turquia. Será que se passa alguma coisa? Os sismos na Turquia são frequentes, como se sabe, mas tantos num só dia e com profundidade semelhante?
51 e continuam a estalar por lá. Terá alguma relação com a conjunção (20-23)?
Aposto que o nº de sismos do dia de hoje vai ultrapassar os
60. Alguém quer apostar ? Podíamos fazer uma
pool diária...
Será interessante continuar a acompanhar. Já para não falar dos 2 sismos de hoje (até à data 7.2 e 6.8).
2007-12-20 19:16:30.6 39.39N 33.13E 2km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 19:07:24.6 39.31N 33.23E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 19:01:03.3 39.38N 33.18E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 18:10:39.2 39.32N 33.16E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 17:59:29.1 39.39N 33.17E 5km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 17:37:11.0 39.32N 33.17E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 17:05:59.8 39.43N 32.98E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:55:10.6 39.32N 33.23E 4km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:36:12.4 39.35N 33.15E 7km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:32:12.3 39.43N 32.97E 7km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:28:06.7 39.41N 33.10E 2km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:15:43.6 40.21N 36.03E 4km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:13:23.5 39.47N 33.10E 8km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:51:14.9 39.37N 33.12E 7km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:40:16.0 39.44N 33.03E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:33:16.4 39.34N 33.18E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:06:36.4 39.35N 33.20E 5km 3.5 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:03:30.7 39.42N 33.15E 6km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 14:20:32.1 39.39N 33.06E 21km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 13:47:02.7 39.38N 33.14E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 13:16:49.2 39.38N 33.18E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:55:01.8 39.40N 33.16E 8km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:48:10.6 39.42N 33.11E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:45:14.9 39.37N 33.11E 8km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:34:26.8 39.31N 33.15E 5km 3.7 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:25:05.0 39.38N 33.17E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:21:07.3 39.42N 33.20E 6km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:10:12.8 39.31N 33.23E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:05:58.7 39.22N 33.29E 2km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:03:46.1 39.34N 33.19E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:49:16.2 39.32N 33.22E 8km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:44:15.2 39.35N 33.15E 5km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:40:52.5 39.31N 33.17E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:19:08.5 39.34N 33.19E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:14:23.7 39.32N 33.21E 6km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:11:26.1 39.31N 33.14E 5km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:50:12.3 39.34N 33.07E 8km 3.6 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:45:53.7 39.36N 33.20E 5km 3.6 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:39:12.9 39.35N 33.05E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:33:55.6 39.40N 33.15E 5km 2.9 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:28:20.7 39.37N 33.18E 5km 2.9 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:21:58.3 39.35N 33.11E 10km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:16:03.9 39.42N 32.98E 7km 3.5 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:10:40.0 39.36N 33.16E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 09:56:34.6 39.37N 33.09E 2km 3.5 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 09:48:29.8 39.38N 33.22E 10km
5.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 08:57:17.5 39.38N 33.11E 5km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 08:23:35.5 36.54N 29.32E 40km 3.8 WESTERN TURKEY
2007-12-20 08:18:38.9 39.38N 33.12E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 07:51:10.1 39.39N 33.09E 7km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 07:36:50.8 39.45N 33.14E 8km 3.7 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 06:08:43.8 38.14N 30.70E 7km 3.4 WESTERN TURKEY