LMMS
Nimbostratus
Parece que acertei!130.7 km/h de máximo em Cavalos de caldeirão, o tornado de ontem me arrisco a classificar de EF2
Parece que acertei!130.7 km/h de máximo em Cavalos de caldeirão, o tornado de ontem me arrisco a classificar de EF2
Isso para Grazalema não é nada!... Bom ao fim ao cabo acabaram por ser apenas 4 dias de chuva. Novembro acabará por se resumir a 4 dias de instabilidade. Não deixa de ser relevante!Resumo a Sul:
Bei Facebook anmelden
Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.www.facebook.com
Grazalema passou dos 300 mm.
Temperaturas banais para a época do ano e que de extremo não têm nada, mas finalmente lá refrescou. Depois do verão que tivemos até sabe bem!Boas,
Em Arronches, a mínima hoje foi de 2,0ºC.
Ontem mínima de 3,8ºC.
________________
Hoje a CNN passou uma notícia sobre frio extremo para estes dias e foi entrevistar os habitantes de Bragança. Receberam a resposta de que não está frio e que não se compara ao que era no passado.
Respostas bem dadas e que provavelmente nem estava à espera.Temperaturas banais para a época do ano e que de extremo não têm nada, mas finalmente lá refrescou. Depois do verão que tivemos até sabe bem!

EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 19 | 24 | | | | | 14 | 1019 |
Beja | 16 | 21 | | | 100 | 1,5 | 6 | 1019 |
Évora (C.Coordenação) | 16 | 22 | 52 | | | 1,5 | 6 | 1019 |
Portalegre | 13 | 16 | | | 100 | | 4 | 1019 |
Sagres | 19 | 23 | | | | 1,5 | | 1019 |
Aljezur | 14 | 23 | | | 99 | 3,9 | 7 | |
Fóia | 13 | 15 | 54 | 100 | 100 | 5,3 | 4 | |
Portimão (Aeródromo) | 19 | 23 | | | | 1,4 | 8 | 1019 |
Portimão (Praia da Rocha) | 19 | 22 | | | | 0,8 | | |
Albufeira | 18 | 22 | | | | 0,8 | | |
Loulé (CML) | 17 | 23 | | | | | | 1020 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 14 | 17 | 52 | | 100 | 2,9 | | 1020 |
Olhão, EPPO | 19 | 24 | | | | | | 1020 |
Alcoutim, Mart.Longo | 15 | 23 | | | | 3,6 | | 1019 |
Tavira | 16 | 25 | | | | | | 1020 |
Castro Marim (RN Sapal) | 16 | 22 | | | 100 | 0,7 | 7 | |
Zambujeira | 17 | 24 | | | 100 | 6,9 | 7 | |
Odemira, S.Teotónio | 17 | 24 | | | 99 | 3,9 | 7 | |
Castro Verde, N.Corvo | 16 | 21 | | | 99 | 3,0 | 5 | |
Mértola, Vale Formoso | 16 | 23 | | | | 2,9 | 5 | |
Amareleja | 16 | 22 | | | 100 | 2,6 | 6 | 1019 |
Sines | 17 | 20 | | 100 | 100 | 6,5 | 4 | 1018 |
Alvalade | 15 | 23 | | | | 3,2 | 5 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 17 | 22 | | | | 1,4 | 6 | |
Montemor-O-Novo | 16 | 21 | | | 99 | 2,0 | | 1019 |
Mora | 16 | 21 | | | | 1,4 | 5 | |
Viana do Alentejo | 16 | 20 | | | | 3,8 | 5 | |
Évora (Aeródromo) | 16 | 21 | 52 | | 100 | 1,8 | | 1018 |
Portel, Oriola | 17 | 21 | | | | 3,0 | | |
Estremoz | 15 | 20 | | | 100 | 4,4 | 6 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 15 | 21 | | | 99 | 2,9 | 6 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 16 | 20 | | | 98 | | | 1018 |
Avis, Benavila | 16 | 20 | | | 99 | 1,6 | 5 | |
Elvas | 16 | 22 | | | | 1,6 | 7 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 14 | 23 | | | | 18,0 | 15 | 1024 |
Beja | 13 | 21 | | | 100 | 1,4 | 12 | 1024 |
Évora (C.Coordenação) | 10 | 21 | | | | 0,1 | 12 | 1025 |
Portalegre | 10 | 17 | | | 100 | | 20 | 1025 |
Sagres | 15 | 23 | | | 98 | 2,4 | | 1024 |
Aljezur | 8 | 24 | | | 99 | 0,6 | 14 | |
Fóia | 10 | 16 | | | 100 | 3,0 | 16 | |
Portimão (Aeródromo) | 10 | 25 | | | | 0,2 | 14 | 1024 |
Portimão (Praia da Rocha) | 15 | 24 | | | | 0,4 | | |
Albufeira | 14 | 23 | | | 99 | 8,6 | | |
Loulé (CML) | 13 | 25 | | | | | | 1024 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 11 | 20 | | | 100 | | | 1025 |
Olhão, EPPO | 16 | 24 | | | 100 | 11,7 | | 1024 |
Alcoutim, Mart.Longo | 11 | 22 | | | 98 | | | 1024 |
Tavira | 16 | 25 | | | | 0,1 | | 1024 |
Castro Marim (RN Sapal) | 14 | 25 | | | | | 14 | |
Vila Real de S.António | 15 | 24 | | | | 0,2 | | |
Zambujeira | 12 | 23 | | | | | 14 | |
Odemira, S.Teotónio | 11 | 22 | | | 99 | 0,4 | 14 | |
Castro Verde, N.Corvo | 10 | 21 | | | 99 | | 13 | |
Mértola, Vale Formoso | 10 | 23 | | | 98 | 0,1 | 13 | |
Amareleja | 9 | 21 | | | 100 | 1,8 | 14 | 1024 |
Sines | 13 | 20 | | | 100 | 0,6 | 13 | 1025 |
Alvalade | 7 | 22 | | | | 0,2 | 12 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 9 | 22 | | | 100 | 0,1 | 11 | |
Montemor-O-Novo | 7 | 20 | | | 99 | | | 1026 |
Mora | 11 | 20 | | | | | 9 | |
Viana do Alentejo | 11 | 20 | | | | 0,4 | 12 | |
Évora (Aeródromo) | 9 | 20 | | | 100 | 0,1 | | 1025 |
Portel, Oriola | 8 | 21 | | | | 0,5 | | |
Estremoz | 8 | 19 | | | 100 | 0,1 | 14 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 11 | 22 | | | 99 | 0,4 | 13 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 9 | 21 | | | 98 | | | 1025 |
Avis, Benavila | 10 | 21 | | | 99 | | 16 | |
Elvas | 11 | 21 | | | | 0,2 | 14 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 13 | 21 | | | | | 14 | 1022 |
Beja | 10 | 24 | | | 98 | | 14 | 1022 |
Évora (C.Coordenação) | 8 | 25 | | 19 | 99 | | 13 | 1023 |
Portalegre | 12 | 20 | | | | | 19 | 1023 |
Sagres | 10 | 21 | | | | | | 1022 |
Aljezur | 4 | 23 | | | 100 | 0,1 | 12 | |
Fóia | 9 | 17 | | 6 | | | 14 | |
Portimão (Aeródromo) | 7 | 21 | | | 99 | | 13 | 1022 |
Loulé (CML) | 9 | 23 | | | 100 | | | 1023 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 10 | 23 | | | | | | 1023 |
Olhão, EPPO | 14 | 22 | | | | | | 1023 |
Alcoutim, Mart.Longo | 8 | 24 | | | | | | 1023 |
Tavira | 12 | 22 | | | | | | 1023 |
Castro Marim (RN Sapal) | 11 | 24 | | | | | 14 | |
Zambujeira | 5 | 24 | | | 100 | 0,1 | 12 | |
Odemira, S.Teotónio | 10 | 21 | | | | | 13 | |
Castro Verde, N.Corvo | 6 | 25 | | | 99 | | 13 | |
Mértola, Vale Formoso | 8 | 25 | | | | 0,1 | 13 | |
Amareleja | 6 | 25 | | | 100 | | 14 | 1022 |
Sines | 12 | 21 | | | 100 | | 13 | 1023 |
Alvalade | 4 | 26 | | | 98 | | 13 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 6 | 25 | | | 100 | 0,1 | 14 | |
Montemor-O-Novo | 5 | 23 | | | 100 | | | 1024 |
Mora | 6 | 26 | | | 100 | | 8 | |
Viana do Alentejo | 8 | 24 | | | | | 13 | |
Évora (Aeródromo) | 8 | 24 | | | | 0,1 | | 1023 |
Portel, Oriola | 5 | 24 | | | 98 | | | |
Estremoz | 6 | 21 | | | 100 | 0,1 | 14 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 9 | 25 | | | | | 13 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 6 | 23 | | | 98 | | | 1023 |
Avis, Benavila | 6 | 23 | | | 99 | | 15 | |
Elvas | 7 | 22 | | | 98 | | 13 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 15 | 23 | | | | | 11 | 1018 |
Beja | 12 | 23 | 51 | | 100 | | 9 | 1017 |
Évora (C.Coordenação) | 10 | 23 | | | | | 6 | 1018 |
Portalegre | 14 | 19 | | | | | 12 | 1018 |
Sagres | 11 | 23 | | | | 0,3 | | 1017 |
Aljezur | 7 | 25 | 61 | | 100 | | 13 | |
Fóia | 11 | 15 | 83 | | 100 | 0,2 | 6 | |
Portimão (Aeródromo) | 10 | 23 | | | 98 | | 12 | 1018 |
Loulé (CML) | 9 | 23 | | | | | | 1018 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 13 | 19 | 66 | | 100 | | | 1018 |
Olhão, EPPO | 14 | 23 | | | | | | 1019 |
Alcoutim, Mart.Longo | 12 | 23 | 51 | | 98 | 0,1 | | 1018 |
Tavira | 13 | 22 | | | 98 | 0,1 | | 1019 |
Castro Marim (RN Sapal) | 13 | 23 | | | 100 | | 13 | |
Zambujeira | 6 | 27 | | | | | 9 | |
Odemira, S.Teotónio | 11 | 26 | 57 | | | | 10 | |
Castro Verde, N.Corvo | 9 | 23 | | | 99 | | 10 | |
Mértola, Vale Formoso | 11 | 23 | | | 98 | | 12 | |
Amareleja | 12 | 26 | | | | | 12 | 1018 |
Sines | 13 | 25 | 51 | | 100 | | 6 | 1016 |
Alvalade | 7 | 26 | | | | 0,1 | 5 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 9 | 25 | 54 | | 99 | 0,1 | 6 | |
Montemor-O-Novo | 8 | 22 | 52 | | 98 | | | 1018 |
Mora | 11 | 23 | | | | | 5 | |
Viana do Alentejo | 11 | 23 | | | | | 6 | |
Évora (Aeródromo) | 9 | 23 | 53 | | | | | 1017 |
Portel, Oriola | 8 | 23 | | | 98 | | | |
Estremoz | 10 | 22 | 50 | | 100 | | 6 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 10 | 23 | | | | | 6 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 10 | 24 | | | | | | 1017 |
Avis, Benavila | 10 | 23 | | | 99 | | 8 | |
Elvas | 9 | 24 | | | | | 6 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 15 | 24 | 53 | | | 2,7 | 9 | 1014 |
Beja | 11 | 21 | 61 | | 100 | 6,5 | 6 | 1012 |
Évora (C.Coordenação) | 9 | 20 | 80 | | | 21,3 | 6 | 1011 |
Portalegre | 8 | 17 | 82 | | 100 | | 7 | 1011 |
Sagres | 15 | 23 | 54 | | | 3,9 | | 1013 |
Aljezur | 11 | 24 | | | 99 | 3,1 | 9 | |
Fóia | 8 | 16 | 81 | | 100 | 12,7 | 6 | |
Portimão (Aeródromo) | 13 | 24 | 51 | | | 1,3 | 10 | 1013 |
Portimão (Praia da Rocha) | 15 | 23 | 54 | | | 1,4 | | |
Albufeira | 13 | 22 | | | | 1,1 | | |
Loulé (CML) | 12 | 23 | | | 100 | | | 1014 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 10 | 17 | 74 | | 100 | 4,1 | | 1014 |
Olhão, EPPO | 15 | 24 | | | | 0,2 | | 1014 |
Alcoutim, Mart.Longo | 11 | 24 | 54 | | | 0,8 | | 1013 |
Tavira | 14 | 24 | 56 | | | 0,1 | | 1014 |
Castro Marim (RN Sapal) | 15 | 23 | 61 | | | 0,2 | 9 | |
Vila Real de S.António | 14 | 24 | | | | 0,3 | | |
Zambujeira | 13 | 23 | | | 100 | 3,7 | 8 | |
Odemira, S.Teotónio | 14 | 22 | 60 | | | 6,2 | 8 | |
Castro Verde, N.Corvo | 12 | 23 | 55 | | 99 | 9,6 | 9 | |
Mértola, Vale Formoso | 12 | 25 | 52 | | | 0,5 | 8 | |
Amareleja | 10 | 22 | 73 | | 100 | 10,2 | 7 | 1011 |
Sines | 13 | 21 | 61 | | 100 | 12,3 | 10 | 1011 |
Alvalade | 10 | 23 | 54 | | | 4,9 | 8 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 12 | 22 | 68 | | | 19,1 | 7 | |
Montemor-O-Novo | 10 | 19 | 61 | | 99 | 27,1 | | 1012 |
Mora | 11 | 20 | 64 | | 99 | 42,8 | 6 | |
Viana do Alentejo | 11 | 21 | 63 | | 100 | 17,0 | 6 | |
Évora (Aeródromo) | 9 | | 67 | | | | | 1011 |
Portel, Oriola | 11 | 21 | 60 | | | 4,0 | | |
Estremoz | 10 | 19 | 64 | | 100 | 9,6 | 6 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 9 | 20 | 69 | | | 12,3 | 6 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 10 | 21 | 81 | | | 59,7 | | 1010 |
Avis, Benavila | 11 | 21 | 60 | | 99 | 8,8 | 6 | |
Elvas | 10 | 22 | 73 | | 99 | | 7 | |
O Monte onde registo a precipitação está localizado a 10 kms a Sul de Alvalade. Entre Alvalade e Fornalhas. O regime de aguaceiros e trovoadas, de Km a km existe por vezes grandes diferenças. O mês de Novembro segue com um total de 93,0 mm, a Depressão Cláudia contribuiu com 82,0 mmA EMA do IPMA tem 81,5 mm da Claudia e total do mês 88,3 mm.
A estação WU em Herdade do Sobral acumulou 97,5 mm desta depressão e 112,7 mm no mês.
MeteoAlentejo de Alvalade registou 88,6 mm do total de 97,5 mm (sim, não há erro) deste Novembro até hoje.
Quatro estações à volta de Alvalade têm no mês:
97,0 mm (São João de Negrilhos)- situada a Leste.
137,7 mm (Ermidas Sado) - N
115,0 mm (Abela-Courela Pinheirinhos) - NW
92,7 mm (Abela) - NW
Mesmo tomando o menor dos valores (que até é o mais fiável, IPMA) os 88 mm do mês já terão sido uma preciosa ajuda. Agora é preciso que Dezembro não se desvie do bom caminho.
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 12 | 22 | | | | | 14 | 1019 |
Beja | 10 | 18 | | | 100 | 0,4 | 10 | 1019 |
Évora (C.Coordenação) | 7 | 19 | | | | 0,4 | 11 | 1019 |
Portalegre | 8 | 14 | | | 100 | | 12 | 1018 |
Sagres | 12 | 21 | | | | 0,9 | | 1019 |
Aljezur | 8 | 21 | | | 99 | 0,2 | 13 | |
Fóia | 8 | 12 | | | 100 | 3,0 | 13 | |
Portimão (Aeródromo) | 9 | 21 | | | 98 | 0,2 | 13 | 1019 |
Portimão (Praia da Rocha) | 11 | 22 | | | | 0,2 | | |
Loulé (CML) | 6 | 21 | | | | | | 1019 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 10 | 18 | | | 99 | | | 1020 |
Olhão, EPPO | 13 | 22 | | | | | | 1020 |
Alcoutim, Mart.Longo | 10 | 19 | | | | 0,1 | | 1019 |
Tavira | 12 | 23 | | | | | | 1019 |
Castro Marim (RN Sapal) | 11 | 22 | | | | | 12 | |
Zambujeira | 9 | 21 | | | 100 | 0,6 | 11 | |
Odemira, S.Teotónio | 13 | 20 | | | | | 12 | |
Castro Verde, N.Corvo | 10 | 20 | | | 99 | | 11 | |
Mértola, Vale Formoso | 10 | 20 | | | | | 11 | |
Amareleja | 7 | 19 | | | 100 | 0,1 | 12 | 1018 |
Sines | 15 | 19 | | | | | 13 | 1019 |
Alvalade | 8 | 21 | | | | 0,3 | 10 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 8 | 21 | | | 99 | 0,1 | 12 | |
Montemor-O-Novo | 9 | 18 | | | | 0,6 | | 1019 |
Mora | 10 | 18 | | | | 0,3 | 7 | |
Viana do Alentejo | 9 | 19 | | | 100 | 0,4 | 9 | |
Évora (Aeródromo) | 7 | 18 | | | 100 | 1,1 | | 1018 |
Portel, Oriola | 6 | 18 | | | 98 | 0,3 | | |
Estremoz | 9 | 17 | | | 100 | 0,2 | 11 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 9 | 20 | | | | | 10 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 8 | 20 | | | 98 | 0,7 | | 1018 |
Avis, Benavila | 9 | 19 | | | 99 | 0,2 | 11 | |
Elvas | 8 | 18 | | | 98 | | 12 | |
EMA | Temperatura mínima [°C] | Temperatura máxima [°C] | Rajada máxima [km/h] | Humidade mínima [%] | Humidade máxima [%] | Precipitação total [mm] | Radiação total [MJ/m²] | Pressão média [hPa] |
Faro (Aeródromo) | 12 | 22 | | | | 0,6 | 9 | 1019 |
Beja | 12 | 20 | | | 100 | 1,1 | 7 | 1018 |
Évora (C.Coordenação) | 10 | 20 | | | | 3,0 | 5 | 1018 |
Portalegre | 10 | 15 | | 100 | 100 | | 2 | 1017 |
Sagres | 11 | 21 | | | | 11,4 | | 1018 |
Aljezur | 8 | 22 | | | 99 | 3,3 | 8 | |
Fóia | 9 | 13 | 62 | 92 | 100 | 6,2 | 6 | |
Portimão (Aeródromo) | 9 | 21 | | | 98 | 0,8 | 9 | 1018 |
Portimão (Praia da Rocha) | 11 | 21 | | | | 1,3 | | |
Albufeira | 13 | 20 | | | | 0,8 | | |
Loulé (CML) | 8 | 21 | | | | | | 1019 |
Loulé / Cavalos De Caldeirão | 11 | 17 | | | 100 | 1,2 | | 1019 |
Olhão, EPPO | 13 | 21 | | | 99 | 1,0 | | 1019 |
Alcoutim, Mart.Longo | 10 | 21 | | | | 1,1 | | 1018 |
Tavira | 10 | 21 | | | | 0,3 | | 1019 |
Castro Marim (RN Sapal) | 11 | 21 | | | | 0,4 | 11 | |
Vila Real de S.António | 11 | 22 | | | | 0,3 | | |
Zambujeira | 9 | 23 | | | 100 | 2,9 | 8 | |
Odemira, S.Teotónio | 13 | 22 | | | 99 | 4,9 | 8 | |
Castro Verde, N.Corvo | 10 | 20 | | | 99 | 0,3 | 8 | |
Mértola, Vale Formoso | 10 | 22 | | | | 0,5 | 7 | |
Amareleja | 9 | 21 | | | 100 | 2,2 | 6 | 1017 |
Sines | 14 | 20 | | | 100 | 1,3 | 7 | 1018 |
Alvalade | 9 | 23 | | | | 0,6 | 9 | |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 11 | 22 | | | 99 | 2,3 | 6 | |
Montemor-O-Novo | 11 | 19 | | | 100 | 7,5 | | 1018 |
Mora | 13 | 19 | | | 98 | 0,7 | 4 | |
Viana do Alentejo | 11 | 20 | | | | 1,1 | 5 | |
Évora (Aeródromo) | 10 | 20 | | | 100 | 3,1 | | 1017 |
Portel, Oriola | 9 | 20 | | | | 1,9 | | |
Estremoz | 11 | 18 | | 97 | 100 | 2,9 | 6 | |
Reguengos, S. P. do Corval | 11 | 20 | | | 99 | 3,2 | 5 | |
Ponte de Sôr / Aeródromo | 10 | 19 | | | 98 | 6,5 | | 1017 |
Avis, Benavila | 11 | 19 | | | 99 | 1,4 | 4 | |
Elvas | 10 | 19 | | | | 0,9 | 6 | |